✌ 2021年第十二屆省賽-題目+題解
題目序號 | 名稱 | 題目類型 | 分值 |
---|---|---|---|
題目1 | ASC | 結果填空 | 5 |
題目2 | 卡片 | 結果填空 | 5 |
題目3 | 結果填空 | 10 | |
題目4 | 結果填空 | 10 | |
題目5 | 結果填空 | 15 | |
題目6 | 編程大題 | 15 | |
題目7 | 編程大題 | 20 | |
題目8 | 編程大題 | 20 | |
題目9 | 編程大題 | 25 | |
題目10 | 編程大題 | 25 |
✌ 2020年第十一屆省賽-題目+題解
題目序號 | 名稱 | 題目類型 | 分值 |
---|---|---|---|
題目1 | 解密 | 結果填空 | 5 |
題目2 | 紀念日 | 結果填空 | 5 |
題目3 | 合並檢測 | 結果填空 | 10 |
題目4 | 分配口罩 | 結果填空 | 10 |
題目5 | 斐波那契數列最大公約數 | 結果填空 | 15 |
題目6 | 分類計數 | 編程大題 | 15 |
題目7 | 八次求和 | 編程大題 | 20 |
題目8 | 字符串編碼 | 編程大題 | 20 |
題目9 | 編程大題 | 25 | |
題目10 | 編程大題 | 25 |
✌ 2019年第十屆省賽-題目+題解
題目序號 | 名稱 | 題目類型 | 分值 |
---|---|---|---|
題目1 | 結果填空 | 5 | |
題目2 | 不同子串 | 結果填空 | 5 |
題目3 | 數列求值 | 結果填空 | 10 |
題目4 | 數的分解 | 結果填空 | 10 |
題目5 | 結果填空 | 15 | |
題目6 | 特別數求和 | 編程大題 | 15 |
題目7 | 編程大題 | 20 | |
題目8 | 編程大題 | 20 | |
題目9 | 編程大題 | 25 | |
題目10 | 編程大題 | 25 |
✌ 2018年第九屆省賽-題目+題解
題目序號 | 名稱 | 題目類型 | 分值 |
---|---|---|---|
題目1 | 結果填空 | 5 | |
題目2 | 結果填空 | 5 | |
題目3 | 結果填空 | 10 | |
題目4 | 結果填空 | 10 | |
題目5 | 結果填空 | 15 | |
題目6 | 編程大題 | 15 | |
題目7 | 編程大題 | 20 | |
題目8 | 編程大題 | 20 | |
題目9 | 編程大題 | 25 | |
題目10 | 編程大題 | 25 |