✌ 2021年第十二届省赛-题目+题解
题目序号 | 名称 | 题目类型 | 分值 |
---|---|---|---|
题目1 | ASC | 结果填空 | 5 |
题目2 | 卡片 | 结果填空 | 5 |
题目3 | 结果填空 | 10 | |
题目4 | 结果填空 | 10 | |
题目5 | 结果填空 | 15 | |
题目6 | 编程大题 | 15 | |
题目7 | 编程大题 | 20 | |
题目8 | 编程大题 | 20 | |
题目9 | 编程大题 | 25 | |
题目10 | 编程大题 | 25 |
✌ 2020年第十一届省赛-题目+题解
题目序号 | 名称 | 题目类型 | 分值 |
---|---|---|---|
题目1 | 解密 | 结果填空 | 5 |
题目2 | 纪念日 | 结果填空 | 5 |
题目3 | 合并检测 | 结果填空 | 10 |
题目4 | 分配口罩 | 结果填空 | 10 |
题目5 | 斐波那契数列最大公约数 | 结果填空 | 15 |
题目6 | 分类计数 | 编程大题 | 15 |
题目7 | 八次求和 | 编程大题 | 20 |
题目8 | 字符串编码 | 编程大题 | 20 |
题目9 | 编程大题 | 25 | |
题目10 | 编程大题 | 25 |
✌ 2019年第十届省赛-题目+题解
题目序号 | 名称 | 题目类型 | 分值 |
---|---|---|---|
题目1 | 结果填空 | 5 | |
题目2 | 不同子串 | 结果填空 | 5 |
题目3 | 数列求值 | 结果填空 | 10 |
题目4 | 数的分解 | 结果填空 | 10 |
题目5 | 结果填空 | 15 | |
题目6 | 特别数求和 | 编程大题 | 15 |
题目7 | 编程大题 | 20 | |
题目8 | 编程大题 | 20 | |
题目9 | 编程大题 | 25 | |
题目10 | 编程大题 | 25 |
✌ 2018年第九届省赛-题目+题解
题目序号 | 名称 | 题目类型 | 分值 |
---|---|---|---|
题目1 | 结果填空 | 5 | |
题目2 | 结果填空 | 5 | |
题目3 | 结果填空 | 10 | |
题目4 | 结果填空 | 10 | |
题目5 | 结果填空 | 15 | |
题目6 | 编程大题 | 15 | |
题目7 | 编程大题 | 20 | |
题目8 | 编程大题 | 20 | |
题目9 | 编程大题 | 25 | |
题目10 | 编程大题 | 25 |