團隊作業第一次
這和作業屬於哪個課程 | 2021春軟件工程實踐 S班(福州大學) |
---|---|
這個作業要求在哪里 | 團隊作業第二次 |
團隊名稱 | 青青草原 |
這個作業的目標 | 實現產品開發、部署、撰寫博客 |
其它文獻參考 | 無 |
項目github地址以及項目部署的在線地址
組員分工
前端web界面:041801406(負責登錄注冊)、221801410(負責秘書和通知界面)、221801430(負責用戶界面)、221801432(主席界面)、221801438(負責主界面)。
后端java及數據庫:221801116、221801126、221801214、221801429
github的提交日志截圖
學號 | Commit次數 |
---|---|
041801406 | 4 |
221801410 | 6 |
221801430 | 6 |
221801432 | 9 |
221801438 | 5 |
221801116 | 6 |
221801126 | 4 |
221801214 | 7 |
221801429 | 4 |
程序運行截圖
-
主界面運行動圖
-
秘書界面
-
通知消息發布
-
用戶界面
-
分主席發通知
-
主席界面
-
注冊界面
-
登錄界面
遇到困難及解決方法
- 041801406
- 在做多選框的時候,因為沒有辦法獲取哪個選項被選中,弄了很長的時間。后續去看了vue 和element ui 的文檔,在methods添加一個@click函數就可以了。
- 221801410
- 在前端利用ajax獲取其信息的時候,無法獲得數據。 解決辦法:發現沒有引入jQuery的js。
- 從網頁F12界面可以看到已經從后端獲取信息,但是前端無所賦值。解決辦法:發現是傳回來的Json數據沒有解析。后循環賦值給數組才能展示。
- 221801430
界面間數據傳遞的困難。 解決方法:最后用在url后加?data=想要的數據。就可以通過js解析。
- 221801432
前端設計頁面時難實現像原型設計那樣美觀的頁面。
解決方法L:后面我們使用現成的UI組件庫Element UI,這個UI庫有許多美觀簡潔的組件,並且功能強大,很好地滿足了我們對美觀與功能的需求。
- 221801438
布局的不熟悉,導致界面分布很難實現想要的效果。 解決方法:用谷歌自帶的F12調試界面更改CSS文件,后來再直接寫到CSS中。
- 221801116
在給前端寫方法的時候,總是出現兩邊無法互通,最后發現是兩邊需求數據及格式沒有對接好。
解決方法:加強了隊友之間的交流。
- 221801126
對項目不知道怎么打包后部署,一些圖片有時候也無法正常顯示。語法不夠熟練。前后端數據交互采用ajax和springboot框架比較陌生。 解決方法:需要加強學習。團隊里的小伙伴幫助了我很多,幫助我熟悉框架和其他工具,對我的問題有及時的反饋和幫助
- 221801214
GitHub 網絡狀況太差 ,經常不能夠即使地進行push、pull操作,容易造成和本地原有的文件矛盾,對開發和測試形成阻礙
解決方法:每個成員負責一個類文件,避免不同成員的同名文件在git操作時而產生矛盾,也能更好進行分工
- 221801429
- 之前使用的過其他Web框架,然而在這次作業中還是第一次上手Spring Boot開發框架,對於Spring boot框架的配置結構不了解,不知道先從哪里着手。
解決方法 :在有基礎的組員幫助和教導下,了解到了Spring Boot與Spring框架相比,省去了復雜的配置,能夠讓我們后端組員更高效進行程序部署,更適合快速開發。
評估貢獻比例
學號 | 貢獻度(100%) |
---|---|
041801406 | 14% |
221801410 | 11% |
221801430 | 10% |
221801432 | 8% |
221801438 | 11% |
221801116 | 16% |
221801126 | 10% |
221801214 | 12% |
221801429 | 8% |
PSP表格
- 041801406
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鍾) | 實際耗時(分鍾) |
---|---|---|---|
Planning | 計划 | ||
• Estimate | • 估計這個任務需要多少時間 | 10 | 15 |
Development | 開發 | ||
• Analysis | • 需求分析 (包括學習新技術) | 30 | 45 |
• Design Spec | • 生成設計文檔 | 15 | 35 |
• Design Review | • 設計復審 | 10 | 15 |
• Coding Standard | • 代碼規范 (為目前的開發制定合適的規范) | 10 | 13 |
• Design | • 具體設計 | 30 | 45 |
• Coding | • 具體編碼 | 200 | 370 |
• Code Review | • 代碼復審 | 20 | 35 |
• Test | • 測試(自我測試,修改代碼,提交修改) | 100 | 150 |
Reporting | 報告 | ||
• Test Report | • 測試報告 | 30 | 45 |
• Size Measurement | • 計算工作量 | 10 | 15 |
• Postmortem & Process Improvement Plan | • 事后總結, 並提出過程改進計划 | 40 | 45 |
合計 | 505 | 688 |
- 221801410
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鍾) | 實際耗時(分鍾) |
---|---|---|---|
Planning | 計划 | ||
• Estimate | • 估計這個任務需要多少時間 | 15 | 20 |
Development | 開發 | ||
• Analysis | • 需求分析 (包括學習新技術) | 60 | 60 |
• Design Spec | • 生成設計文檔 | 20 | 5 |
• Design Review | • 設計復審 | 15 | 10 |
• Coding Standard | • 代碼規范 (為目前的開發制定合適的規范) | 20 | 13 |
• Design | • 具體設計 | 30 | 45 |
• Coding | • 具體編碼 | 200 | 370 |
• Code Review | • 代碼復審 | 20 | 35 |
• Test | • 測試(自我測試,修改代碼,提交修改) | 100 | 150 |
Reporting | 報告 | ||
• Test Report | • 測試報告 | 90 | 90 |
• Size Measurement | • 計算工作量 | 10 | 15 |
• Postmortem & Process Improvement Plan | • 事后總結, 並提出過程改進計划 | 40 | 10 |
合計 | 620 | 733 |
- 221801430
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鍾) | 實際耗時(分鍾) |
---|---|---|---|
Planning | 計划 | ||
• Estimate | • 估計這個任務需要多少時間 | 16h | 15h |
Development | 開發 | ||
• Analysis | • 需求分析 (包括學習新技術) | 40 | 80 |
• Design Spec | • 生成設計文檔 | 30 | 30 |
• Design Review | • 設計復審 | 20 | 10 |
• Coding Standard | • 代碼規范 (為目前的開發制定合適的規范) | 20 | 30 |
• Design | • 具體設計 | 60 | 70 |
• Coding | • 具體編碼 | 7h | 6h |
• Code Review | • 代碼復審 | 25 | 20 |
• Test | • 測試(自我測試,修改代碼,提交修改) | 40 | 45 |
Reporting | 報告 | ||
• Test Report | • 測試報告 | 50 | 90 |
• Size Measurement | • 計算工作量 | 5 | 10 |
• Postmortem & Process Improvement Plan | • 事后總結, 並提出過程改進計划 | 30 | 20 |
合計 | 740 | 765 |
- 221801432
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鍾) | 實際耗時(分鍾) |
---|---|---|---|
Planning | 計划 | ||
• Estimate | • 估計這個任務需要多少時間 | 5 | 10 |
Development | 開發 | ||
• Analysis | • 需求分析 (包括學習新技術) | 35 | 45 |
• Design Spec | • 生成設計文檔 | 20 | 30 |
• Design Review | • 設計復審 | 10 | 10 |
• Coding Standard | • 代碼規范 (為目前的開發制定合適的規范) | 10 | 10 |
• Design | • 具體設計 | 60 | 65 |
• Coding | • 具體編碼 | 220 | 350 |
• Code Review | • 代碼復審 | 25 | 30 |
• Test | • 測試(自我測試,修改代碼,提交修改) | 90 | 120 |
Reporting | 報告 | ||
• Test Report | • 測試報告 | 35 | 50 |
• Size Measurement | • 計算工作量 | 10 | 15 |
• Postmortem & Process Improvement Plan | • 事后總結, 並提出過程改進計划 | 35 | 45 |
合計 | 555 | 770 |
- 221801438
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鍾) | 實際耗時(分鍾) |
---|---|---|---|
Planning | 計划 | ||
• Estimate | • 估計這個任務需要多少時間 | 16h | 15h |
Development | 開發 | ||
• Analysis | • 需求分析 (包括學習新技術) | 45 | 60 |
• Design Spec | • 生成設計文檔 | 20 | 30 |
• Design Review | • 設計復審 | 15 | 10 |
• Coding Standard | • 代碼規范 (為目前的開發制定合適的規范) | 34 | 25 |
• Design | • 具體設計 | 60 | 70 |
• Coding | • 具體編碼 | 6h | 5.5h |
• Code Review | • 代碼復審 | 40 | 20 |
• Test | • 測試(自我測試,修改代碼,提交修改) | 47 | 45 |
Reporting | 報告 | ||
• Test Report | • 測試報告 | 60 | 60 |
• Size Measurement | • 計算工作量 | 10 | 10 |
• Postmortem & Process Improvement Plan | • 事后總結, 並提出過程改進計划 | 40 | 20 |
合計 | 731 | 680 |
- 221801116
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鍾) | 實際耗時(分鍾) |
---|---|---|---|
Planning | 計划 | ||
• Estimate | • 估計這個任務需要多少時間 | 14 | 10 |
Development | 開發 | ||
• Analysis | • 需求分析 (包括學習新技術) | 45 | 35 |
• Design Spec | • 生成設計文檔 | 20 | 25 |
• Design Review | • 設計復審 | 15 | 15 |
• Coding Standard | • 代碼規范 (為目前的開發制定合適的規范) | 10 | 10 |
• Design | • 具體設計 | 60 | 90 |
• Coding | • 具體編碼 | 210 | 340 |
• Code Review | • 代碼復審 | 20 | 15 |
• Test | • 測試(自我測試,修改代碼,提交修改) | 60 | 130 |
Reporting | 報告 | ||
• Test Report | • 測試報告 | 30 | 40 |
• Size Measurement | • 計算工作量 | 15 | 10 |
• Postmortem & Process Improvement Plan | • 事后總結, 並提出過程改進計划 | 30 | 40 |
合計 | 529 | 724 |
- 221801126
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鍾) | 實際耗時(分鍾) |
---|---|---|---|
Planning | 計划 | ||
• Estimate | • 估計這個任務需要多少時間 | 15 | 20 |
Development | 開發 | ||
• Analysis | • 需求分析 (包括學習新技術) | 50 | 150 |
• Design Spec | • 生成設計文檔 | 25 | 20 |
• Design Review | • 設計復審 | 15 | 10 |
• Coding Standard | • 代碼規范 (為目前的開發制定合適的規范) | 20 | 10 |
• Design | • 具體設計 | 20 | 40 |
• Coding | • 具體編碼 | 150 | 340 |
• Code Review | • 代碼復審 | 20 | 30 |
• Test | • 測試(自我測試,修改代碼,提交修改) | 80 | 120 |
Reporting | 報告 | ||
• Test Report | • 測試報告 | 80 | 120 |
• Size Measurement | • 計算工作量 | 10 | 15 |
• Postmortem & Process Improvement Plan | • 事后總結, 並提出過程改進計划 | 40 | 45 |
合計 | 520 | 820 |
- 221801214
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鍾) | 實際耗時(分鍾) |
---|---|---|---|
Planning | 計划 | ||
• Estimate | • 估計這個任務需要多少時間 | 10 | 10 |
Development | 開發 | ||
• Analysis | • 需求分析 (包括學習新技術) | 80 | 100 |
• Design Spec | • 生成設計文檔 | 20 | 30 |
• Design Review | • 設計復審 | 20 | 30 |
• Coding Standard | • 代碼規范 (為目前的開發制定合適的規范) | 30 | 30 |
• Design | • 具體設計 | 50 | 60 |
• Coding | • 具體編碼 | 250 | 300 |
• Code Review | • 代碼復審 | 40 | 60 |
• Test | • 測試(自我測試,修改代碼,提交修改) | 50 | 60 |
Reporting | 報告 | ||
• Test Report | • 測試報告 | 40 | 60 |
• Size Measurement | • 計算工作量 | 30 | 30 |
• Postmortem & Process Improvement Plan | • 事后總結, 並提出過程改進計划 | 30 | 40 |
合計 | 650 | 810 |
- 221801429
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鍾) | 實際耗時(分鍾) |
---|---|---|---|
Planning | 計划 | ||
• Estimate | • 估計這個任務需要多少時間 | 10 | 10 |
Development | 開發 | ||
• Analysis | • 需求分析 (包括學習新技術) | 80 | 90 |
• Design Spec | • 生成設計文檔 | 20 | 30 |
• Design Review | • 設計復審 | 20 | 40 |
• Coding Standard | • 代碼規范 (為目前的開發制定合適的規范) | 30 | 30 |
• Design | • 具體設計 | 50 | 60 |
• Coding | • 具體編碼 | 200 | 250 |
• Code Review | • 代碼復審 | 40 | 60 |
• Test | • 測試(自我測試,修改代碼,提交修改) | 50 | 60 |
Reporting | 報告 | ||
• Test Report | • 測試報告 | 40 | 40 |
• Size Measurement | • 計算工作量 | 30 | 30 |
• Postmortem & Process Improvement Plan | • 事后總結, 並提出過程改進計划 | 30 | 30 |
合計 | 600 | 730 |
第二部分隨筆
團隊選題展示過程中,老師和同學提出了一些問題。有沒有哪個問題你們想重新回答?
- 在展示過程中,老師對我們進行了提問,我們的功能需要集中關注記賬功能的實現,還要擴展到一些記事、備注、提醒等功能。
我們想重新回答的是,老師所提意見十分中肯,我們認為對我們的功能完善很有幫助。所以我們決定豐富我們的功能,多添加記事本還有提醒這樣的功能。我們也十分希望大家可以給我們提出意見,這對我們很有幫助。
在上次團隊選題之后,你們組有什么新的思考和想法?有什么具體的行動,列出具體行動
- 在上一次選題之后,我們意識到我們在需求分析的時候分析的不夠具體。對技術的實現不太明確,導致我們在分析功能的時候不夠豐富。 所以我們決定提前先着手學習技術如微信開發者工具,只有再熟悉了技術以后才能更好的實現功能,才敢大膽需求分析。
數據庫設計
admin表
user表
message表