团队作业第一次
这和作业属于哪个课程 | 2021春软件工程实践 S班(福州大学) |
---|---|
这个作业要求在哪里 | 团队作业第二次 |
团队名称 | 青青草原 |
这个作业的目标 | 实现产品开发、部署、撰写博客 |
其它文献参考 | 无 |
项目github地址以及项目部署的在线地址
组员分工
前端web界面:041801406(负责登录注册)、221801410(负责秘书和通知界面)、221801430(负责用户界面)、221801432(主席界面)、221801438(负责主界面)。
后端java及数据库:221801116、221801126、221801214、221801429
github的提交日志截图
学号 | Commit次数 |
---|---|
041801406 | 4 |
221801410 | 6 |
221801430 | 6 |
221801432 | 9 |
221801438 | 5 |
221801116 | 6 |
221801126 | 4 |
221801214 | 7 |
221801429 | 4 |
程序运行截图
-
主界面运行动图
-
秘书界面
-
通知消息发布
-
用户界面
-
分主席发通知
-
主席界面
-
注册界面
-
登录界面
遇到困难及解决方法
- 041801406
- 在做多选框的时候,因为没有办法获取哪个选项被选中,弄了很长的时间。后续去看了vue 和element ui 的文档,在methods添加一个@click函数就可以了。
- 221801410
- 在前端利用ajax获取其信息的时候,无法获得数据。 解决办法:发现没有引入jQuery的js。
- 从网页F12界面可以看到已经从后端获取信息,但是前端无所赋值。解决办法:发现是传回来的Json数据没有解析。后循环赋值给数组才能展示。
- 221801430
界面间数据传递的困难。 解决方法:最后用在url后加?data=想要的数据。就可以通过js解析。
- 221801432
前端设计页面时难实现像原型设计那样美观的页面。
解决方法L:后面我们使用现成的UI组件库Element UI,这个UI库有许多美观简洁的组件,并且功能强大,很好地满足了我们对美观与功能的需求。
- 221801438
布局的不熟悉,导致界面分布很难实现想要的效果。 解决方法:用谷歌自带的F12调试界面更改CSS文件,后来再直接写到CSS中。
- 221801116
在给前端写方法的时候,总是出现两边无法互通,最后发现是两边需求数据及格式没有对接好。
解决方法:加强了队友之间的交流。
- 221801126
对项目不知道怎么打包后部署,一些图片有时候也无法正常显示。语法不够熟练。前后端数据交互采用ajax和springboot框架比较陌生。 解决方法:需要加强学习。团队里的小伙伴帮助了我很多,帮助我熟悉框架和其他工具,对我的问题有及时的反馈和帮助
- 221801214
GitHub 网络状况太差 ,经常不能够即使地进行push、pull操作,容易造成和本地原有的文件矛盾,对开发和测试形成阻碍
解决方法:每个成员负责一个类文件,避免不同成员的同名文件在git操作时而产生矛盾,也能更好进行分工
- 221801429
- 之前使用的过其他Web框架,然而在这次作业中还是第一次上手Spring Boot开发框架,对于Spring boot框架的配置结构不了解,不知道先从哪里着手。
解决方法 :在有基础的组员帮助和教导下,了解到了Spring Boot与Spring框架相比,省去了复杂的配置,能够让我们后端组员更高效进行程序部署,更适合快速开发。
评估贡献比例
学号 | 贡献度(100%) |
---|---|
041801406 | 14% |
221801410 | 11% |
221801430 | 10% |
221801432 | 8% |
221801438 | 11% |
221801116 | 16% |
221801126 | 10% |
221801214 | 12% |
221801429 | 8% |
PSP表格
- 041801406
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
• Estimate | • 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 15 |
Development | 开发 | ||
• Analysis | • 需求分析 (包括学习新技术) | 30 | 45 |
• Design Spec | • 生成设计文档 | 15 | 35 |
• Design Review | • 设计复审 | 10 | 15 |
• Coding Standard | • 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 10 | 13 |
• Design | • 具体设计 | 30 | 45 |
• Coding | • 具体编码 | 200 | 370 |
• Code Review | • 代码复审 | 20 | 35 |
• Test | • 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 100 | 150 |
Reporting | 报告 | ||
• Test Report | • 测试报告 | 30 | 45 |
• Size Measurement | • 计算工作量 | 10 | 15 |
• Postmortem & Process Improvement Plan | • 事后总结, 并提出过程改进计划 | 40 | 45 |
合计 | 505 | 688 |
- 221801410
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
• Estimate | • 估计这个任务需要多少时间 | 15 | 20 |
Development | 开发 | ||
• Analysis | • 需求分析 (包括学习新技术) | 60 | 60 |
• Design Spec | • 生成设计文档 | 20 | 5 |
• Design Review | • 设计复审 | 15 | 10 |
• Coding Standard | • 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 20 | 13 |
• Design | • 具体设计 | 30 | 45 |
• Coding | • 具体编码 | 200 | 370 |
• Code Review | • 代码复审 | 20 | 35 |
• Test | • 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 100 | 150 |
Reporting | 报告 | ||
• Test Report | • 测试报告 | 90 | 90 |
• Size Measurement | • 计算工作量 | 10 | 15 |
• Postmortem & Process Improvement Plan | • 事后总结, 并提出过程改进计划 | 40 | 10 |
合计 | 620 | 733 |
- 221801430
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
• Estimate | • 估计这个任务需要多少时间 | 16h | 15h |
Development | 开发 | ||
• Analysis | • 需求分析 (包括学习新技术) | 40 | 80 |
• Design Spec | • 生成设计文档 | 30 | 30 |
• Design Review | • 设计复审 | 20 | 10 |
• Coding Standard | • 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 20 | 30 |
• Design | • 具体设计 | 60 | 70 |
• Coding | • 具体编码 | 7h | 6h |
• Code Review | • 代码复审 | 25 | 20 |
• Test | • 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 40 | 45 |
Reporting | 报告 | ||
• Test Report | • 测试报告 | 50 | 90 |
• Size Measurement | • 计算工作量 | 5 | 10 |
• Postmortem & Process Improvement Plan | • 事后总结, 并提出过程改进计划 | 30 | 20 |
合计 | 740 | 765 |
- 221801432
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
• Estimate | • 估计这个任务需要多少时间 | 5 | 10 |
Development | 开发 | ||
• Analysis | • 需求分析 (包括学习新技术) | 35 | 45 |
• Design Spec | • 生成设计文档 | 20 | 30 |
• Design Review | • 设计复审 | 10 | 10 |
• Coding Standard | • 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 10 | 10 |
• Design | • 具体设计 | 60 | 65 |
• Coding | • 具体编码 | 220 | 350 |
• Code Review | • 代码复审 | 25 | 30 |
• Test | • 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 90 | 120 |
Reporting | 报告 | ||
• Test Report | • 测试报告 | 35 | 50 |
• Size Measurement | • 计算工作量 | 10 | 15 |
• Postmortem & Process Improvement Plan | • 事后总结, 并提出过程改进计划 | 35 | 45 |
合计 | 555 | 770 |
- 221801438
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
• Estimate | • 估计这个任务需要多少时间 | 16h | 15h |
Development | 开发 | ||
• Analysis | • 需求分析 (包括学习新技术) | 45 | 60 |
• Design Spec | • 生成设计文档 | 20 | 30 |
• Design Review | • 设计复审 | 15 | 10 |
• Coding Standard | • 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 34 | 25 |
• Design | • 具体设计 | 60 | 70 |
• Coding | • 具体编码 | 6h | 5.5h |
• Code Review | • 代码复审 | 40 | 20 |
• Test | • 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 47 | 45 |
Reporting | 报告 | ||
• Test Report | • 测试报告 | 60 | 60 |
• Size Measurement | • 计算工作量 | 10 | 10 |
• Postmortem & Process Improvement Plan | • 事后总结, 并提出过程改进计划 | 40 | 20 |
合计 | 731 | 680 |
- 221801116
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
• Estimate | • 估计这个任务需要多少时间 | 14 | 10 |
Development | 开发 | ||
• Analysis | • 需求分析 (包括学习新技术) | 45 | 35 |
• Design Spec | • 生成设计文档 | 20 | 25 |
• Design Review | • 设计复审 | 15 | 15 |
• Coding Standard | • 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 10 | 10 |
• Design | • 具体设计 | 60 | 90 |
• Coding | • 具体编码 | 210 | 340 |
• Code Review | • 代码复审 | 20 | 15 |
• Test | • 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 60 | 130 |
Reporting | 报告 | ||
• Test Report | • 测试报告 | 30 | 40 |
• Size Measurement | • 计算工作量 | 15 | 10 |
• Postmortem & Process Improvement Plan | • 事后总结, 并提出过程改进计划 | 30 | 40 |
合计 | 529 | 724 |
- 221801126
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
• Estimate | • 估计这个任务需要多少时间 | 15 | 20 |
Development | 开发 | ||
• Analysis | • 需求分析 (包括学习新技术) | 50 | 150 |
• Design Spec | • 生成设计文档 | 25 | 20 |
• Design Review | • 设计复审 | 15 | 10 |
• Coding Standard | • 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 20 | 10 |
• Design | • 具体设计 | 20 | 40 |
• Coding | • 具体编码 | 150 | 340 |
• Code Review | • 代码复审 | 20 | 30 |
• Test | • 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 80 | 120 |
Reporting | 报告 | ||
• Test Report | • 测试报告 | 80 | 120 |
• Size Measurement | • 计算工作量 | 10 | 15 |
• Postmortem & Process Improvement Plan | • 事后总结, 并提出过程改进计划 | 40 | 45 |
合计 | 520 | 820 |
- 221801214
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
• Estimate | • 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 10 |
Development | 开发 | ||
• Analysis | • 需求分析 (包括学习新技术) | 80 | 100 |
• Design Spec | • 生成设计文档 | 20 | 30 |
• Design Review | • 设计复审 | 20 | 30 |
• Coding Standard | • 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 30 | 30 |
• Design | • 具体设计 | 50 | 60 |
• Coding | • 具体编码 | 250 | 300 |
• Code Review | • 代码复审 | 40 | 60 |
• Test | • 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 50 | 60 |
Reporting | 报告 | ||
• Test Report | • 测试报告 | 40 | 60 |
• Size Measurement | • 计算工作量 | 30 | 30 |
• Postmortem & Process Improvement Plan | • 事后总结, 并提出过程改进计划 | 30 | 40 |
合计 | 650 | 810 |
- 221801429
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
• Estimate | • 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 10 |
Development | 开发 | ||
• Analysis | • 需求分析 (包括学习新技术) | 80 | 90 |
• Design Spec | • 生成设计文档 | 20 | 30 |
• Design Review | • 设计复审 | 20 | 40 |
• Coding Standard | • 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 30 | 30 |
• Design | • 具体设计 | 50 | 60 |
• Coding | • 具体编码 | 200 | 250 |
• Code Review | • 代码复审 | 40 | 60 |
• Test | • 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 50 | 60 |
Reporting | 报告 | ||
• Test Report | • 测试报告 | 40 | 40 |
• Size Measurement | • 计算工作量 | 30 | 30 |
• Postmortem & Process Improvement Plan | • 事后总结, 并提出过程改进计划 | 30 | 30 |
合计 | 600 | 730 |
第二部分随笔
团队选题展示过程中,老师和同学提出了一些问题。有没有哪个问题你们想重新回答?
- 在展示过程中,老师对我们进行了提问,我们的功能需要集中关注记账功能的实现,还要扩展到一些记事、备注、提醒等功能。
我们想重新回答的是,老师所提意见十分中肯,我们认为对我们的功能完善很有帮助。所以我们决定丰富我们的功能,多添加记事本还有提醒这样的功能。我们也十分希望大家可以给我们提出意见,这对我们很有帮助。
在上次团队选题之后,你们组有什么新的思考和想法?有什么具体的行动,列出具体行动
- 在上一次选题之后,我们意识到我们在需求分析的时候分析的不够具体。对技术的实现不太明确,导致我们在分析功能的时候不够丰富。 所以我们决定提前先着手学习技术如微信开发者工具,只有再熟悉了技术以后才能更好的实现功能,才敢大胆需求分析。
数据库设计
admin表
user表
message表