| 这个作业属于哪个课程 | 2021春软件工程实践|W班 (福州大学) |
|---|---|
| 这个作业要求在哪里 | 团队第二次作业github编程实战 |
| 团队名称 | unity从入门到入土 |
| 这个作业的目标 | 完成限时小组作业——论坛 |
第一部分
项目github地址以及项目部署的在线地址
组员职责分工
| 成员 | 负责功能 |
|---|---|
| 041801206 | 后端功能的实现 架设服务器 |
| 221801402 | 网站首页的编写 |
| 221801403 | 博客 分论坛主席的编写 |
| 221801407 | 登陆注册的编写 普通用户的编写 |
| 221801409 | 登录页面的编写 |
| 221801417 | 论坛信息的的编写 |
| 221801418 | 会议主席页面的编写 |
| 221801419 | 后端 架设服务器 |
| 221801434 | 普通用户的编写 登陆注册的编写 |
| 221801434 | 秘书页面的编写 |
github 的提交日志截图
041801206

221801402


221801403



221801407


221801409


221801417


221801418



221801419

221801433

221801434

程序运行截图
首页

分论坛

会议主席

分论坛主席


秘书


普通

遇到的困难及解决方法
041801206:
遇到的问题及解决方案:
1.springboot打包后部署在服务器8080端口请求不到 解决方案:换成90端口
2.mybatis的update失败,找不到原因 解决方案:先获取,保存,删除,在插入新数据完成根性
221801402:
困难:对el-table不熟悉,在如何返回相关prop数据上查资料许久。
221801403:
原型设计时整理出的页面不符合需要实现的界面。每个同学负责一个页面,将相似部分的功能进行集合,让负责的同学讨论完成一个功能最强大的页面。
221801407:
后台跨域问题,无法接受数据。最后crossorigin解决
221801409:
遇到的困难:在前端和后端进行交接的地方非常迷茫,以前从没有做过前后端交接,不知道协调和调用接口的流程和方法
解决:通过面向百度编程和组员间互相帮助得以理解流程和使用ajax传输数据的方法。
221801417:
遇到的问题:1、获取上一个页面传出的参数时,不知道该怎么获得,最后通过上网查找以及队友的指点解决了这个问题。2、对html,css以及javascript还不够熟悉。
221801418:
echarts动态数组实现之前不知得如何获取数据,通过百度查找到了调用后端接口完成统计输出到前端显示。
221801419:
配置云服务器时,无法使用yum进行软件包安装,在update无效过后,找了需要的文件镜像,手动安装
221801433:
vue框架问题使用的太不顺手,value值无法作为数据传输,修改成xmlhttp就可以了。
221801434
后端部署服务器时,实现的端口被占用了,无法从前端接受那个端口的数据。经过百度搜索和咨询最后发现了端口出现问题的原因,成功接收到了数据。
贡献比例
| 成员 | 贡献比例 |
|---|---|
| 041801206 | 12 |
| 221801402 | 9 |
| 221801403 | 9 |
| 221801407 | 10 |
| 221801409 | 10 |
| 221801417 | 10 |
| 221801418 | 10 |
| 221801419 | 10 |
| 221801433 | 10 |
| 221801434 | 10 |
PSP表格
041801206
| PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
|---|---|---|---|
| Planning | 计划 | ||
| • Estimate | • 估计这个任务需要多少时间 | 24h | 10h |
| Development | 开发 | ||
| • Analysis | • 需求分析 (包括学习新技术) | 0.5h | 0.2h |
| • Design Spec | • 生成设计文档 | 0.5h | 0.5h |
| • Design Review | • 设计复审 | 0.5h | 0.5h |
| • Coding Standard | • 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0.5h | 0.5h |
| • Design | • 具体设计 | 1h | 1h |
| • Coding | • 具体编码 | 6h | 7h |
| • Code Review | • 代码复审 | 1h | 1h |
| • Test | • 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 1h | 1h |
| Reporting | 报告 | ||
| • Test Repor | • 测试报告 | 1h | 1h |
| • Size Measurement | • 计算工作量 | 0.5h | 0.5h |
| • Postmortem & Process Improvement Plan | • 事后总结, 并提出过程改进计划 | 0.5h | 0.5h |
| 合计 | 13H | 12.7H |
221801402
| PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(h) | 实际耗时(h) |
|---|---|---|---|
| Planning | 计划 | 0.5 | 0.3 |
| • Estimate | • 估计这个任务需要多少时间 | 0.2 | 0.1 |
| Development | 开发 | ||
| • Analysis | • 需求分析 (包括学习新技术) | 0.5 | 0.2 |
| • Design Spec | • 生成设计文档 | 0.5 | 0.5 |
| • Design Review | • 设计复审 | 0.5 | 0.6 |
| • Coding Standard | • 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0.2 | 0.2 |
| • Design | • 具体设计 | 0.3 | 0.5 |
| • Coding | • 具体编码 | 3 | 5 |
| • Code Review | • 代码复审 | 1 | 1.3 |
| • Test | • 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 1 | 1.5 |
| Reporting | 报告 | 0.5 | 0.5 |
| • Test Repor | • 测试报告 | 1 | 1 |
| • Size Measurement | • 计算工作量 | 0.5 | 0.5 |
| • Postmortem & Process Improvement Plan | • 事后总结, 并提出过程改进计划 | 0.5 | 0.5 |
| 合计 | 10.7 | 14.7 |
221801403
| PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
|---|---|---|---|
| Planning | 计划 | ||
| • Estimate | • 估计这个任务需要多少时间 | 500 min | 550min |
| Development | 开发 | ||
| • Analysis | • 需求分析 (包括学习新技术) | 120min | 80min |
| • Design | • 具体设计 | 30min | 30min |
| • Coding | • 具体编码 | 300min | 630min |
| • Test | • 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 20 min | 20min |
| Reporting | 报告 | ||
| • Test Repor | • 测试报告 | 30min | 30min |
| • Size Measurement | • 计算工作量 | 10min | 10min |
| • Postmortem & Process Improvement Plan | • 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10min | 5min |
| 合计 | 500min | 805min |
221801407
| PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
|---|---|---|---|
| Planning | 计划 | ||
| • Estimate | • 估计这个任务需要多少时间 | 500 min | 550min |
| Development | 开发 | ||
| • Analysis | • 需求分析 (包括学习新技术) | 120min | 80min |
| • Design | • 具体设计 | 30min | 30min |
| • Coding | • 具体编码 | 300min | 720min |
| • Test | • 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 20 min | 20min |
| Reporting | 报告 | ||
| • Test Repor | • 测试报告 | 30min | 30min |
| • Size Measurement | • 计算工作量 | 10min | 10min |
| • Postmortem & Process Improvement Plan | • 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10min | 5min |
| 合计 | 500min | 795min |
221801409
| PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
|---|---|---|---|
| Planning | 计划 | ||
| • Estimate | • 估计这个任务需要多少时间 | 500 min | 550min |
| Development | 开发 | ||
| • Analysis | • 需求分析 (包括学习新技术) | 120min | 80min |
| • Design | • 具体设计 | 30min | 130min |
| • Coding | • 具体编码 | 300min | 500min |
| • Test | • 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 20 min | 20min |
| Reporting | 报告 | ||
| • Test Repor | • 测试报告 | 30min | 30min |
| • Size Measurement | • 计算工作量 | 10min | 10min |
| • Postmortem & Process Improvement Plan | • 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10min | 5min |
| 合计 | 500min | 740min |
221801417
| PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
|---|---|---|---|
| Planning | 计划 | ||
| • Estimate | • 估计这个任务需要多少时间 | 500 min | 550min |
| Development | 开发 | ||
| • Analysis | • 需求分析 (包括学习新技术) | 120min | 80min |
| • Design | • 具体设计 | 30min | 30min |
| • Coding | • 具体编码 | 300min | 620min |
| • Test | • 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 20 min | 20min |
| Reporting | 报告 | ||
| • Test Repor | • 测试报告 | 30min | 30min |
| • Size Measurement | • 计算工作量 | 10min | 10min |
| • Postmortem & Process Improvement Plan | • 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10min | 5min |
| 合计 | 500min | 795min |
221801418
| PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
|---|---|---|---|
| Planning | 计划 | ||
| • Estimate | • 估计这个任务需要多少时间 | 500 min | 550min |
| Development | 开发 | ||
| • Analysis | • 需求分析 (包括学习新技术) | 120min | 80min |
| • Design | • 具体设计 | 30min | 30min |
| • Coding | • 具体编码 | 300min | 620min |
| • Test | • 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 20 min | 40min |
| Reporting | 报告 | ||
| • Test Repor | • 测试报告 | 30min | 30min |
| • Size Measurement | • 计算工作量 | 10min | 10min |
| • Postmortem & Process Improvement Plan | • 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10min | 5min |
| 合计 | 500min | 800min |
221801419
| PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
|---|---|---|---|
| Planning | 计划 | ||
| • Estimate | • 估计这个任务需要多少时间 | 720 min | 940 min |
| Development | 开发 | ||
| • Analysis | • 需求分析 (包括学习新技术) | 240min | 300min |
| • Coding | • 具体编码 | 300min | 240min |
| • Code Review | • 代码复审 | 50min | 50min |
| • Test | • 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 150 min | 190min |
| Reporting | 报告 | ||
| • Test Repor | • 测试报告 | 30min | 30min |
| • Size Measurement | • 计算工作量 | 20min | 20min |
| • Postmortem & Process Improvement Plan | • 事后总结, 并提出过程改进计划 | 20min | 20min |
| 合计 | 810min | 940min |
221801433
| PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
|---|---|---|---|
| Planning | 计划 | ||
| • Estimate | • 估计这个任务需要多少时间 | 500 min | 550min |
| Development | 开发 | ||
| • Analysis | • 需求分析 (包括学习新技术) | 120min | 80min |
| • Design | • 具体设计 | 30min | 30min |
| • Coding | • 具体编码 | 300min | 620min |
| • Test | • 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 20 min | 20min |
| Reporting | 报告 | ||
| • Test Repor | • 测试报告 | 30min | 30min |
| • Size Measurement | • 计算工作量 | 10min | 10min |
| • Postmortem & Process Improvement Plan | • 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10min | 5min |
| 合计 | 500min | 750min |
221801434
| PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
|---|---|---|---|
| Planning | 计划 | ||
| • Estimate | • 估计这个任务需要多少时间 | 500 min | 550min |
| Development | 开发 | ||
| • Analysis | • 需求分析 (包括学习新技术) | 120min | 180min |
| • Design | • 具体设计 | 30min | 70min |
| • Coding | • 具体编码 | 300min | 620min |
| • Test | • 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 20 min | 20min |
| Reporting | 报告 | ||
| • Test Repor | • 测试报告 | 30min | 30min |
| • Size Measurement | • 计算工作量 | 10min | 10min |
| • Postmortem & Process Improvement Plan | • 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10min | 5min |
| 合计 | 500min | 800min |
第二部分
团队选题展示过程中,老师和同学提出了一些问题。有没有哪个问题你们想重新回答?
相比于线上游戏 我们制作的游戏的优势?
上次我们确实考虑欠妥,没有考虑到线上的卡卡颂和我们的区别,我们最后实现的成果也可能和他实现的差不多。这次我们的游戏会将原本的规则简化成更容易理解的版本。玩家可以再了解了游戏的基本规则后,试玩功能健全的版本,既降低了入手难度,又不失游戏乐趣。
在上次团队选题之后,你们组有什么新的思考和想法?有什么具体的行动,列出具体行动
我们会做一个规则简化的版本和新手入门的指导性小tips来降低游戏难度,同时在条件允许的情况下,推出dlc——更多的地图模块,实现新的游戏规则。
