| 這個作業屬於哪個課程 | 2021春軟件工程實踐|W班 (福州大學) |
|---|---|
| 這個作業要求在哪里 | 團隊第二次作業github編程實戰 |
| 團隊名稱 | unity從入門到入土 |
| 這個作業的目標 | 完成限時小組作業——論壇 |
第一部分
項目github地址以及項目部署的在線地址
組員職責分工
| 成員 | 負責功能 |
|---|---|
| 041801206 | 后端功能的實現 架設服務器 |
| 221801402 | 網站首頁的編寫 |
| 221801403 | 博客 分論壇主席的編寫 |
| 221801407 | 登陸注冊的編寫 普通用戶的編寫 |
| 221801409 | 登錄頁面的編寫 |
| 221801417 | 論壇信息的的編寫 |
| 221801418 | 會議主席頁面的編寫 |
| 221801419 | 后端 架設服務器 |
| 221801434 | 普通用戶的編寫 登陸注冊的編寫 |
| 221801434 | 秘書頁面的編寫 |
github 的提交日志截圖
041801206

221801402


221801403



221801407


221801409


221801417


221801418



221801419

221801433

221801434

程序運行截圖
首頁

分論壇

會議主席

分論壇主席


秘書


普通

遇到的困難及解決方法
041801206:
遇到的問題及解決方案:
1.springboot打包后部署在服務器8080端口請求不到 解決方案:換成90端口
2.mybatis的update失敗,找不到原因 解決方案:先獲取,保存,刪除,在插入新數據完成根性
221801402:
困難:對el-table不熟悉,在如何返回相關prop數據上查資料許久。
221801403:
原型設計時整理出的頁面不符合需要實現的界面。每個同學負責一個頁面,將相似部分的功能進行集合,讓負責的同學討論完成一個功能最強大的頁面。
221801407:
后台跨域問題,無法接受數據。最后crossorigin解決
221801409:
遇到的困難:在前端和后端進行交接的地方非常迷茫,以前從沒有做過前后端交接,不知道協調和調用接口的流程和方法
解決:通過面向百度編程和組員間互相幫助得以理解流程和使用ajax傳輸數據的方法。
221801417:
遇到的問題:1、獲取上一個頁面傳出的參數時,不知道該怎么獲得,最后通過上網查找以及隊友的指點解決了這個問題。2、對html,css以及javascript還不夠熟悉。
221801418:
echarts動態數組實現之前不知得如何獲取數據,通過百度查找到了調用后端接口完成統計輸出到前端顯示。
221801419:
配置雲服務器時,無法使用yum進行軟件包安裝,在update無效過后,找了需要的文件鏡像,手動安裝
221801433:
vue框架問題使用的太不順手,value值無法作為數據傳輸,修改成xmlhttp就可以了。
221801434
后端部署服務器時,實現的端口被占用了,無法從前端接受那個端口的數據。經過百度搜索和咨詢最后發現了端口出現問題的原因,成功接收到了數據。
貢獻比例
| 成員 | 貢獻比例 |
|---|---|
| 041801206 | 12 |
| 221801402 | 9 |
| 221801403 | 9 |
| 221801407 | 10 |
| 221801409 | 10 |
| 221801417 | 10 |
| 221801418 | 10 |
| 221801419 | 10 |
| 221801433 | 10 |
| 221801434 | 10 |
PSP表格
041801206
| PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鍾) | 實際耗時(分鍾) |
|---|---|---|---|
| Planning | 計划 | ||
| • Estimate | • 估計這個任務需要多少時間 | 24h | 10h |
| Development | 開發 | ||
| • Analysis | • 需求分析 (包括學習新技術) | 0.5h | 0.2h |
| • Design Spec | • 生成設計文檔 | 0.5h | 0.5h |
| • Design Review | • 設計復審 | 0.5h | 0.5h |
| • Coding Standard | • 代碼規范 (為目前的開發制定合適的規范) | 0.5h | 0.5h |
| • Design | • 具體設計 | 1h | 1h |
| • Coding | • 具體編碼 | 6h | 7h |
| • Code Review | • 代碼復審 | 1h | 1h |
| • Test | • 測試(自我測試,修改代碼,提交修改) | 1h | 1h |
| Reporting | 報告 | ||
| • Test Repor | • 測試報告 | 1h | 1h |
| • Size Measurement | • 計算工作量 | 0.5h | 0.5h |
| • Postmortem & Process Improvement Plan | • 事后總結, 並提出過程改進計划 | 0.5h | 0.5h |
| 合計 | 13H | 12.7H |
221801402
| PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 預估耗時(h) | 實際耗時(h) |
|---|---|---|---|
| Planning | 計划 | 0.5 | 0.3 |
| • Estimate | • 估計這個任務需要多少時間 | 0.2 | 0.1 |
| Development | 開發 | ||
| • Analysis | • 需求分析 (包括學習新技術) | 0.5 | 0.2 |
| • Design Spec | • 生成設計文檔 | 0.5 | 0.5 |
| • Design Review | • 設計復審 | 0.5 | 0.6 |
| • Coding Standard | • 代碼規范 (為目前的開發制定合適的規范) | 0.2 | 0.2 |
| • Design | • 具體設計 | 0.3 | 0.5 |
| • Coding | • 具體編碼 | 3 | 5 |
| • Code Review | • 代碼復審 | 1 | 1.3 |
| • Test | • 測試(自我測試,修改代碼,提交修改) | 1 | 1.5 |
| Reporting | 報告 | 0.5 | 0.5 |
| • Test Repor | • 測試報告 | 1 | 1 |
| • Size Measurement | • 計算工作量 | 0.5 | 0.5 |
| • Postmortem & Process Improvement Plan | • 事后總結, 並提出過程改進計划 | 0.5 | 0.5 |
| 合計 | 10.7 | 14.7 |
221801403
| PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鍾) | 實際耗時(分鍾) |
|---|---|---|---|
| Planning | 計划 | ||
| • Estimate | • 估計這個任務需要多少時間 | 500 min | 550min |
| Development | 開發 | ||
| • Analysis | • 需求分析 (包括學習新技術) | 120min | 80min |
| • Design | • 具體設計 | 30min | 30min |
| • Coding | • 具體編碼 | 300min | 630min |
| • Test | • 測試(自我測試,修改代碼,提交修改) | 20 min | 20min |
| Reporting | 報告 | ||
| • Test Repor | • 測試報告 | 30min | 30min |
| • Size Measurement | • 計算工作量 | 10min | 10min |
| • Postmortem & Process Improvement Plan | • 事后總結, 並提出過程改進計划 | 10min | 5min |
| 合計 | 500min | 805min |
221801407
| PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鍾) | 實際耗時(分鍾) |
|---|---|---|---|
| Planning | 計划 | ||
| • Estimate | • 估計這個任務需要多少時間 | 500 min | 550min |
| Development | 開發 | ||
| • Analysis | • 需求分析 (包括學習新技術) | 120min | 80min |
| • Design | • 具體設計 | 30min | 30min |
| • Coding | • 具體編碼 | 300min | 720min |
| • Test | • 測試(自我測試,修改代碼,提交修改) | 20 min | 20min |
| Reporting | 報告 | ||
| • Test Repor | • 測試報告 | 30min | 30min |
| • Size Measurement | • 計算工作量 | 10min | 10min |
| • Postmortem & Process Improvement Plan | • 事后總結, 並提出過程改進計划 | 10min | 5min |
| 合計 | 500min | 795min |
221801409
| PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鍾) | 實際耗時(分鍾) |
|---|---|---|---|
| Planning | 計划 | ||
| • Estimate | • 估計這個任務需要多少時間 | 500 min | 550min |
| Development | 開發 | ||
| • Analysis | • 需求分析 (包括學習新技術) | 120min | 80min |
| • Design | • 具體設計 | 30min | 130min |
| • Coding | • 具體編碼 | 300min | 500min |
| • Test | • 測試(自我測試,修改代碼,提交修改) | 20 min | 20min |
| Reporting | 報告 | ||
| • Test Repor | • 測試報告 | 30min | 30min |
| • Size Measurement | • 計算工作量 | 10min | 10min |
| • Postmortem & Process Improvement Plan | • 事后總結, 並提出過程改進計划 | 10min | 5min |
| 合計 | 500min | 740min |
221801417
| PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鍾) | 實際耗時(分鍾) |
|---|---|---|---|
| Planning | 計划 | ||
| • Estimate | • 估計這個任務需要多少時間 | 500 min | 550min |
| Development | 開發 | ||
| • Analysis | • 需求分析 (包括學習新技術) | 120min | 80min |
| • Design | • 具體設計 | 30min | 30min |
| • Coding | • 具體編碼 | 300min | 620min |
| • Test | • 測試(自我測試,修改代碼,提交修改) | 20 min | 20min |
| Reporting | 報告 | ||
| • Test Repor | • 測試報告 | 30min | 30min |
| • Size Measurement | • 計算工作量 | 10min | 10min |
| • Postmortem & Process Improvement Plan | • 事后總結, 並提出過程改進計划 | 10min | 5min |
| 合計 | 500min | 795min |
221801418
| PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鍾) | 實際耗時(分鍾) |
|---|---|---|---|
| Planning | 計划 | ||
| • Estimate | • 估計這個任務需要多少時間 | 500 min | 550min |
| Development | 開發 | ||
| • Analysis | • 需求分析 (包括學習新技術) | 120min | 80min |
| • Design | • 具體設計 | 30min | 30min |
| • Coding | • 具體編碼 | 300min | 620min |
| • Test | • 測試(自我測試,修改代碼,提交修改) | 20 min | 40min |
| Reporting | 報告 | ||
| • Test Repor | • 測試報告 | 30min | 30min |
| • Size Measurement | • 計算工作量 | 10min | 10min |
| • Postmortem & Process Improvement Plan | • 事后總結, 並提出過程改進計划 | 10min | 5min |
| 合計 | 500min | 800min |
221801419
| PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鍾) | 實際耗時(分鍾) |
|---|---|---|---|
| Planning | 計划 | ||
| • Estimate | • 估計這個任務需要多少時間 | 720 min | 940 min |
| Development | 開發 | ||
| • Analysis | • 需求分析 (包括學習新技術) | 240min | 300min |
| • Coding | • 具體編碼 | 300min | 240min |
| • Code Review | • 代碼復審 | 50min | 50min |
| • Test | • 測試(自我測試,修改代碼,提交修改) | 150 min | 190min |
| Reporting | 報告 | ||
| • Test Repor | • 測試報告 | 30min | 30min |
| • Size Measurement | • 計算工作量 | 20min | 20min |
| • Postmortem & Process Improvement Plan | • 事后總結, 並提出過程改進計划 | 20min | 20min |
| 合計 | 810min | 940min |
221801433
| PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鍾) | 實際耗時(分鍾) |
|---|---|---|---|
| Planning | 計划 | ||
| • Estimate | • 估計這個任務需要多少時間 | 500 min | 550min |
| Development | 開發 | ||
| • Analysis | • 需求分析 (包括學習新技術) | 120min | 80min |
| • Design | • 具體設計 | 30min | 30min |
| • Coding | • 具體編碼 | 300min | 620min |
| • Test | • 測試(自我測試,修改代碼,提交修改) | 20 min | 20min |
| Reporting | 報告 | ||
| • Test Repor | • 測試報告 | 30min | 30min |
| • Size Measurement | • 計算工作量 | 10min | 10min |
| • Postmortem & Process Improvement Plan | • 事后總結, 並提出過程改進計划 | 10min | 5min |
| 合計 | 500min | 750min |
221801434
| PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鍾) | 實際耗時(分鍾) |
|---|---|---|---|
| Planning | 計划 | ||
| • Estimate | • 估計這個任務需要多少時間 | 500 min | 550min |
| Development | 開發 | ||
| • Analysis | • 需求分析 (包括學習新技術) | 120min | 180min |
| • Design | • 具體設計 | 30min | 70min |
| • Coding | • 具體編碼 | 300min | 620min |
| • Test | • 測試(自我測試,修改代碼,提交修改) | 20 min | 20min |
| Reporting | 報告 | ||
| • Test Repor | • 測試報告 | 30min | 30min |
| • Size Measurement | • 計算工作量 | 10min | 10min |
| • Postmortem & Process Improvement Plan | • 事后總結, 並提出過程改進計划 | 10min | 5min |
| 合計 | 500min | 800min |
第二部分
團隊選題展示過程中,老師和同學提出了一些問題。有沒有哪個問題你們想重新回答?
相比於線上游戲 我們制作的游戲的優勢?
上次我們確實考慮欠妥,沒有考慮到線上的卡卡頌和我們的區別,我們最后實現的成果也可能和他實現的差不多。這次我們的游戲會將原本的規則簡化成更容易理解的版本。玩家可以再了解了游戲的基本規則后,試玩功能健全的版本,既降低了入手難度,又不失游戲樂趣。
在上次團隊選題之后,你們組有什么新的思考和想法?有什么具體的行動,列出具體行動
我們會做一個規則簡化的版本和新手入門的指導性小tips來降低游戲難度,同時在條件允許的情況下,推出dlc——更多的地圖模塊,實現新的游戲規則。
