這個作業屬於哪個課程 | 2021春軟件工程實踐S班 (福州大學) |
---|---|
這個作業要求在哪里 | 團隊第二次作業github編程實戰 |
團隊名稱 | 逐夢校友圈 |
團隊成員 | 104,125,209,215,222,230,231,321,411 |
作業要求 | 1.實現完整GUI界面 2.實現基礎功能 3. 有余力完成附加功能 4.將項目部署在服務器 |
其他參考文獻 | vue官方文檔 |
第一部分 團隊第二次作業內容展示
項目github地址
組員職責分工
前端
- 221801104 議題列表,與會人員列表,博客園樣式
- 221801125 登陸注冊,博文歸納,撰寫
- 221801222 側邊導航欄,主頁面
- 221801230 議題樣式,切換語種
- 221801231 消息列表,發布信息
- 221801411 議題列表,與會人員列表,博文歸納,撰寫
后端
- 221801209 鑒權,登陸注冊,環境搭建
- 221801215 論壇信息相關,用戶信息統計
- 221801321 返回消息列表,新增通知,框架搭建
github 倉庫
github 的提交日志截圖(粒子化截圖)
統計各組員的commit次數
學號 | commit次數 |
---|---|
221801104 | 5 |
221801125 | 3 |
221801209 | 8 |
221801215 | 9 |
221801222 | 9 |
221801230 | 5 |
221801231 | 13 |
221801321 | 16 |
221801411 | 3 |
程序運行截圖

數據庫結構
- 表結構
- follows表
- forums表
- issues表
- notification表
- users表
遇到困難以及解決方法
221801104
問題 | 解決方案 |
---|---|
從零開始學習技術難以下手 | 一味查資料找不到定向解決,更偏向直接問有經驗同學 |
221801125
問題 | 解決方案 |
---|---|
defult參數調用沒辦法找到實際參數 | 取消箭頭函數()=>的使用,箭頭函數當中沒有this指針的定義 |
221801209
問題 | 解決方案 |
---|---|
前端跨域設置acao后不行 | debug后發現axios嚴格實現cors會發送options@請求,后端改動太大因此將其換為fetch |
221801215
- 問題
- 后端其他兩個同學使用的是SpringBoot+Mybatis,而我使用的是SpringBoot+Jpa,對數據庫的表映射方式不同,合作開發會有層級上的沖突,比如在Mybatis的實體類在Jpa中可能無法正確注入。
- 解決方案
- 實際開發中Mybatis與Jpa的混合使用還是可以有較好兼容的,如果后端開發者分好工,對應一個業務的多個層級,相互之間的層級交叉是很少的。我們在分工時按照業務來分工,相互之間交叉很少。實在有問題,可以在兩種方式下生成各自的實體類,分別供兩種方法使用。
221801222
- 問題
- 在vue組件中子組件如何去調用父組件的內容?
- 解決方案
- 同父組件向子組件傳遞數據參數一樣,將方法當作參數傳遞給后端。
例如:(父)
<bill-table
:billDetail="billDetail"
:setBillDetail="setBillDetail"
></bill-table>
例如:(子)接收參數
<span @click="setBillDetail(null)"><i class="el-icon-arrow-left"></i>返回</span>
export default {
props: {
setBillDetail: {
type: Function,
default: null,
},
},
}
- 在子組件中用emit就能調用父組件的方法了。
<span @click="$emit('setBillDetail', null)"><i class="el-icon-arrow-left"></i>返回</span>
221801230
- 問題
- 給組件添加樣式的時候,添加樣式會影響子組件的樣式
- 解決方案
- 搜尋答案得到,vue中每一個組件都可以自定各自的css樣式,如果希望組件內的樣式只對當前組件起作用,可以在style標簽中增加scoped即可。該寫法會讓vue在渲染組件的時候給每個元素都增加一個data-v-/版本號/的屬性,可以保證只針對有同樣data-v-data-v-/版本號/的元素應用該樣式。
221801231
問題 | 解決方案 |
---|---|
路由配置傳參 | 1.props進行組件間傳參 2.路由路徑后跟參數,后續再調用 |
221801321
- 問題
- spring boot 框架的target文件夾沒有生成對應的mapper層.xml文件
- 解決方案
在pom.xml的build下添加resource的文件夾目錄:
<resource>
<directory>src/main/java</directory>
<includes>
<include>**/*.xml</include>
</includes>
</resource>
221801411
問題 | 解決方案 |
---|---|
沒有接觸過vue框架,不熟悉基礎語法 | 觀看隊友分享的視頻教程、在官網上copy案例代碼進行test和學習 |
貢獻比例
前端
學號 | 內容分配 | 貢獻率 |
---|---|---|
221801104 | 議題列表,與會人員列表,博客園樣式 | 10% |
221801125 | 登陸注冊,博文歸納,撰寫 | 10% |
221801222 | 側邊導航欄,主頁面,邏輯router | 12% |
221801230 | 議題樣式,切換語種 | 10% |
221801231 | 消息列表,發布信息 | 12% |
221801411 | 議題列表,與會人員列表,博文歸納,撰寫 | 10% |
后端
學號 | 內容分配 | 貢獻率 |
---|---|---|
221801209 | 鑒權,登陸注冊,環境搭建 | 12% |
221801215 | 論壇信息相關,用戶信息統計 | 12% |
221801321 | 返回消息列表,新增通知,框架搭建 | 12% |
PSP表格
221801104
Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鍾) | 實際耗時(分鍾) |
計划 | ||
• 估計這個任務需要多少時間 | 5 | 3 |
開發 | ||
• 需求分析 (包括學習新技術) | 120 | 210 |
• 生成設計文檔 | 30 | 20 |
• 設計復審 | 10 | 10 |
• 代碼規范 (為目前的開發制定合適的規范) | 5 | 3 |
• 具體設計 | 20 | 20 |
• 具體編碼 | 120 | 150 |
• 代碼復審 | 10 | 10 |
• 測試(自我測試,修改代碼,提交修改) | 10 | 10 |
報告 | ||
• 測試報告 | 5 | 5 |
• 計算工作量 | 5 | 5 |
• 事后總結, 並提出過程改進計划 | 10 | 10 |
合計 | 350 | 456 |
221801125
Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鍾) | 實際耗時(分鍾) |
計划 | ||
• 估計這個任務需要多少時間 | 10 | 4 |
開發 | ||
• 需求分析 (包括學習新技術) | 120 | 220 |
• 生成設計文檔 | 10 | 5 |
• 設計復審 | 10 | 8 |
• 代碼規范 (為目前的開發制定合適的規范) | 2 | 2 |
• 具體設計 | 20 | 10 |
• 具體編碼 | 120 | 210 |
• 代碼復審 | 10 | 5 |
• 測試(自我測試,修改代碼,提交修改) | 10 | 8 |
報告 | ||
• 測試報告 | 5 | 5 |
• 計算工作量 | 10 | 8 |
• 事后總結, 並提出過程改進計划 | 10 | 6 |
合計 | 357 | 508 |
221801209
Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鍾) | 實際耗時(分鍾) |
計划 | ||
• 估計這個任務需要多少時間 | 5 | 5 |
開發 | ||
• 需求分析 (包括學習新技術) | 180 | 160 |
• 生成設計文檔 | ||
3040• 設計復審 | 15 | 15 |
• 代碼規范 (為目前的開發制定合適的規范) | 5 | 5 |
• 具體設計 | 30 | 30 |
• 具體編碼 | 280 | 300 |
• 代碼復審 | 60 | 60 |
• 測試(自我測試,修改代碼,提交修改) | 20 | 20 |
報告 | ||
• 測試報告 | 15 | 15 |
• 計算工作量 | 10 | 10 |
• 事后總結, 並提出過程改進計划 | 20 | 20 |
合計 | 670 | 680 |
221801215
Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鍾) | 實際耗時(分鍾) |
計划 | ||
• 估計這個任務需要多少時間 | 5 | 3 |
開發 | ||
• 需求分析 (包括學習新技術) | 200 | 210 |
• 生成設計文檔 | ||
• 設計復審 | ||
• 代碼規范 (為目前的開發制定合適的規范) | 5 | 5 |
• 具體設計 | 3 | 3 |
• 具體編碼 | 220 | 250 |
• 代碼復審 | 40 | 50 |
• 測試(自我測試,修改代碼,提交修改) | 30 | 30 |
報告 | ||
• 測試報告 | 10 | 10 |
• 計算工作量 | 10 | 10 |
• 事后總結, 並提出過程改進計划 | 15 | 15 |
合計 | 578 | 658 |
221801222
Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鍾) | 實際耗時(分鍾) |
計划 | ||
• 估計這個任務需要多少時間 | 10 | 8 |
開發 | ||
• 需求分析 (包括學習新技術) | 120 | 150 |
• 生成設計文檔 | ||
• 設計復審 | ||
• 代碼規范 (為目前的開發制定合適的規范) | 5 | 5 |
• 具體設計 | 20 | 20 |
• 具體編碼 | 300 | 350 |
• 代碼復審 | 30 | 70 |
• 測試(自我測試,修改代碼,提交修改) | 20 | 20 |
報告 | ||
• 測試報告 | 10 | 10 |
• 計算工作量 | 5 | 5 |
• 事后總結, 並提出過程改進計划 | 10 | 10 |
合計 | 570 | 678 |
221801230
Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鍾) | 實際耗時(分鍾) |
計划 | ||
• 估計這個任務需要多少時間 | 6 | 7 |
開發 | ||
• 需求分析 (包括學習新技術) | 120 | 180 |
• 生成設計文檔 | ||
• 設計復審 | ||
• 代碼規范 (為目前的開發制定合適的規范) | 20 | 20 |
• 具體設計 | 10 | 10 |
• 具體編碼 | 300 | 360 |
• 代碼復審 | 50 | 70 |
• 測試(自我測試,修改代碼,提交修改) | 20 | 40 |
報告 | ||
• 測試報告 | 10 | 10 |
• 計算工作量 | 10 | 10 |
• 事后總結, 並提出過程改進計划 | 15 | 15 |
合計 | 601 | 752 |
221801231
Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鍾) | 實際耗時(分鍾) |
計划 | ||
• 估計這個任務需要多少時間 | 10 | 8 |
開發 | ||
• 需求分析 (包括學習新技術) | 20 | 30 |
• 生成設計文檔 | ||
• 設計復審 | ||
• 代碼規范 (為目前的開發制定合適的規范) | 5 | 5 |
• 具體設計 | 30 | 40 |
• 具體編碼 | 300 | 480 |
• 代碼復審 | 40 | 40 |
• 測試(自我測試,修改代碼,提交修改) | 50 | 50 |
報告 | ||
• 測試報告 | 10 | 10 |
• 計算工作量 | 15 | 15 |
• 事后總結, 並提出過程改進計划 | 10 | 10 |
合計 | 530 | 718 |
221801321
Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鍾) | 實際耗時(分鍾) |
計划 | ||
• 估計這個任務需要多少時間 | 10 | 7 |
開發 | ||
• 需求分析 (包括學習新技術) | 180 | 220 |
• 生成設計文檔 | ||
• 設計復審 | ||
• 代碼規范 (為目前的開發制定合適的規范) | 10 | 10 |
• 具體設計 | 40 | 52 |
• 具體編碼 | 200 | 220 |
• 代碼復審 | 20 | 20 |
• 測試(自我測試,修改代碼,提交修改) | 30 | 55 |
報告 | ||
• 測試報告 | 10 | 15 |
• 計算工作量 | 20 | 20 |
• 事后總結, 並提出過程改進計划 | 10 | 10 |
合計 | 575 | 704 |
221801411
Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鍾) | 實際耗時(分鍾) |
計划 | ||
• 估計這個任務需要多少時間 | 10 | 8 |
開發 | ||
• 需求分析 (包括學習新技術) | 120 | 180 |
• 生成設計文檔 | ||
• 設計復審 | ||
• 代碼規范 (為目前的開發制定合適的規范) | 10 | 10 |
• 具體設計 | 15 | 20 |
• 具體編碼 | 300 | 420 |
• 代碼復審 | 10 | 20 |
• 測試(自我測試,修改代碼,提交修改) | 15 | 15 |
報告 | ||
• 測試報告 | 15 | 15 |
• 計算工作量 | 10 | 10 |
• 事后總結, 並提出過程改進計划 | 10 | 10 |
合計 | 555 | 738 |
第二部分 團隊問題回溯
團隊選題展示問題的重新回答
- 對已有項目的再開發,我們的優勢在哪里
- 回報效率
- 對於我們來說,學習新知識是我們目前最主要的內容,特別是這次實踐,讓我們更加意識到學習知識並能熟練運用的重要性。通過每一次實踐,我們會將自己已有的知識最大化,從而保證項目的正常實現,因此從回報效率來講,我們有很高的回報效率
- 回報效率
新的想法和思考
- 對於項目管理方面
- 用git管理項目,就一定要部署好不同分支,不然會導致不同問題的代碼覆蓋,代碼遺失
- 團隊項目進程要更細致划分,以便於項目進程的合理,條理推進
- 具體做法
- 學習微信小程序開發流程
- Spring框架的學習及使用
- 細化團隊成員工作內容