團隊第二次作業github編程實戰成績公布


團隊第二次作業github編程實戰成績公布


作業地址:團隊第二次作業github編程實戰

作業提交規則:

  • 博客以班級作業頁面的提交時間為准;需要提交的代碼以github的提交時間為准
  • deadline前交,分數為實際得分
  • 補交:在deadline 后兩天內提交視為補交,分數為實際得分 * 50%;寫了但是忘記提交作業和補交扣分一致
  • 缺交:在deadline 之后兩天未補交視為博客缺交,分數為0分
  • 作業抄襲:當助教發現兩篇博客文字/圖片/代碼過分相似時,判定兩篇博客都為抄襲倒扣該次作業滿分
  • 偽造提交:雖然作業博客未完成,但是先提交到作業占位置,判定為偽造提交,分數得0分

忘記提交作業和補交扣分一致)

作業計分規則:

  • 每次作業的基准分滿分為100分,各次作業會以特定比例換算到學期成績。

注意事項:

  • 微信班級群如果發布相關通知也是作業要求一部分,請及時查看群通知;
  • 若需要在微信群填寫相關信息,未能在deadline之前完成填寫的,扣實際得分的50%;
  • 如對作業存在疑問,請在deadline之前三天在班級群提出;
  • 若助教對作業要求有修改,會在群內公告,請務必查看並按新的要求完善作業;
  • 請及時回復老師或助教的點評並作出相應修改

團隊第二次作業github編程實戰評分細則

本次作業總分100分

  • 團隊博客發表一篇隨筆,隨筆的第一部分及評分如下(18'):
    • 項目github地址以及項目部署的在線地址
    • 組員職責分工(2')
    • github 的提交日志截圖(鼓勵小粒度提交),統計各組員的commit次數(2')
    • 程序運行截圖(2')
    • 遇到的困難及解決方法(10')
      • 組員1
      • ..
      • 組員2
      • ...
    • 評估每位組員的貢獻比例,總分100(如果沒有評估,全組平均后,組長得分減 50%,每名組員的貢獻分必須有區別)
    • PSP表格(每名組員一個表格,發布在團隊博客中)(2')
  • 隨筆的第二部分如下(10'):
    • 團隊選題展示過程中,老師和同學提出了一些問題。有沒有哪個問題你們想重新回答?(5')
    • 在上次團隊選題之后,你們組有什么新的思考和想法?有什么具體的行動,列出具體行動(5')
  • 項目的評分如下(72'):
    • GUI界面(10')
    • 基礎功能實現(35')
    • 數據庫設計(10')
    • 鼓勵有想法且有用的功能(6')
    • 用戶體驗,操作的方便、快捷性(5')
    • 在服務器上部署項目(6')
  • 附加功能得分(20')
    • 得分按附加分計算(總分=隨筆第一部分得分+隨筆第二部分得分+MIN(項目得分+附加得分,72))

本次作業中,團隊成績按照貢獻度([0,1)的小數)換算為個人成績,換算方式如下:
個人成績 = 團隊成績 * [1 + (個人貢獻度 - 1/10 )].1/10為10人組的平均貢獻度,9人組為1/9。

  • 團隊各模塊得分及總分
團隊序號 團隊名稱 組員分工(2') 提交日志截圖+commit次數(2') 程序運行截圖(2') 遇到的困難及解決方法(10') PSP表格(2') 重新回答問題(5') 新的思考和想法?有什么具體的行動,列出具體行動 (5') GUI界面 (10') 基礎功能實現(35') 數據庫設計(10') 鼓勵有想法且有用的功能(6') 用戶體驗,操作的方便、快捷性 (5') 在服務器上部署項目(6') 附加功能(20') 團隊總分
1 那你能幫幫我嗎 1 0 0 7 2 5 5 10 30 7 0 5 6 0 78
2 發際線和我作隊 2 0 0 7 2 5 5 10 32 9 4 5 6 15 93
4 unity從入門到入土 1.5 1.8 1.8 6 2 5 3 6 26 8 2 3 6 0 72.1
5 菜購 1 2 1.8 6 2 5 4 6 28 6 0 3 3 0 67.8
6 Growing light 1 0 0 0 2 5 5 6 25 7 0 3 6 0 60
7 ConcertoTeam 1.5 2 0 7 2 0 3 6 20 7 0 3 4 0 55.5
9 創業6+1+2 1 1.8 1.8 0 2 5 5 8 32 8 2 5 4 0 75.6
10 OUTFITS 2 1.5 0 5 2 0 0 8 32 7 2 5 2 0 66.5
12 這城市多了十只傷心鴿 1 0 0 0 2 2 3 7 28 7 0 5 6 10 71


千帆競發圖


以下公布歷次成績

學號 初始 寒假一 寒假二 結對一 團隊一 結對二 團隊github 總分
00623 0 89 77.65 88 90 89.25 54.3 488.2
00713 0 86 31.6 88 90 -100 54.3 444.4
01206 0 70 76.85 86 88 93 73.4 487.25
02224 0 55 56.1 82 86 85.25 68.48 432.83
05124 0 82 47.75 83 86 96 66.44 461.19
00217 0 82 56.3 88 100 83.75 73.6 483.65
00318 0 85 89 87 90 93.75 57.7 502.45
00306 0 87 58.25 82 86 85.25 74.6 473.1
00330 0 80 28.2 92 90 96.5 56 442.7
01206 0 77 80.85 88 86 89.25 66.44 487.54
01429 0 83 63.8 93 100 97.75 79.3 516.85
02125 0 86 72.3 84 96 94.5 65.82 498.62
00234 0 40 0 0 90 0 54.3 184.3
01105 0 0 0 0 90 0 56.6 146.6
01102 0 85 79.1 86 91 95.75 71.71 508.56
01107 0 92 43.95 85 91 95.75 75.97 483.67
01113 0 96 88.9 93 100 98 78.6 554.5
01119 0 88 54.7 92 100 99.5 74.8 509
01120 0 94 61.3 93 100 82.25 74.4 504.95
01123 0 92 87.1 93 98 81 91.41 542.51
01124 0 92 79.85 94 97 96.5 79.56 538.91
01128 0 85 94.1 93 100 98 74.4 544.5
01129 0 76 84 93 91 66 68.87 478.87
01133 0 86 60.45 88 100 84.75 61.8 481
01134 0 90 60.45 92 100 99.5 74.4 516.35
01139 0 72 49.5 93 100 97.75 73.2 485.45
01201 0 90 60.1 92 96 96.5 67.58 502.18
01204 0 90 75.05 92 100 79.5 58.2 494.75
01208 0 93 83.95 96 96 98.75 67.09 534.79
01210 0 0 0 93 96 82.25 66.31 337.56
01213 0 86 64.35 88 91 80.75 69.58 479.68
01221 0 75 46.75 84 91 92 71.71 460.46
01224 0 89 45.6 88 86 80.75 68.48 457.83
01227 0 93 48.85 96 96 98.75 67.29 499.89
01238 0 90 75.23 93 98 82.25 96.43 534.91
01239 0 93 44.05 92 96 79.5 66.02 470.57
01301 0 86 51.6 91 97 90.25 74.1 489.95
01303 0 86 47.45 91 98 90.25 91.41 504.11
01304 0 95 84.95 97 97 96.75 76.44 547.14
01306 0 81 86.1 87 91 93.75 68.87 507.72
01307 0 96 54.3 83 96 98.5 66.89 494.69
01308 0 96 91.4 95 97 88.5 81.9 549.8
01311 0 88 60.72 82 91 96.75 71.71 490.18
01312 0 92 68.8 93 98 93 92.19 536.99
01313 0 86 42.1 82 91 96.75 71.71 469.56
01315 0 90 77.38 95 98 88.5 91.41 540.29
01316 0 93 72.8 96 98 98.25 94.51 552.56
01317 0 85 88.6 85 90 88.25 56.06 492.91
01318 0 89 80.1 88 100 -100 77.8 529.9
01320 0 96 42.45 85 91 88.25 70.29 472.99
01322 0 86 65.75 93 90 66 56.06 456.81
01326 0 91 87.35 95 97 97 79.56 546.91
01327 0 84 58.8 84 97 98.5 76.44 498.74
01328 0 90 79.2 97 97 80.75 79.56 523.51
01329 0 91 48.1 96 98 97.75 94.51 525.36
01331 0 85 73.75 97 97 96.75 81.9 531.4
01336 0 90 57.6 97 96 80.75 66.31 487.66
01337 0 86 63.8 93 98 91.75 95.28 527.83
01401 0 95 82.15 93 96 69.25 65.72 501.12
01402 0 75 42.1 89 88 98.25 71.4 463.75
01403 0 92 62.45 90 88 98.5 71.4 502.35
01404 0 84 48.4 94 86 77.25 66.44 456.09
01405 0 82 35.5 85 100 80.5 59.4 442.4
01406 0 92 39.7 85 98 95.75 91.41 501.86
01407 0 83 69.15 84 88 88 72.1 484.25
01408 0 90 54.35 87 86 85 66.44 468.79
01409 0 93 70.7 84 88 97.5 72.1 505.3
01412 0 94 61.2 85 100 80.5 58.2 478.9
01413 0 74 54.15 97 86 98.5 66.44 476.09
01414 0 81 44.72 83 97 96 74.1 475.82
01415 0 82 48 86 100 85.25 58.2 459.45
01417 0 85 38 87 88 85.5 72.1 455.6
01418 0 87 56.5 84 88 97.5 72.1 485.1
01419 0 90 46.85 88 88 77.5 72.1 462.45
01420 0 87 61.45 88 97 77.5 76.44 487.39
01421 0 89 65.8 94 86 77.75 66.44 478.99
01422 0 87 7.8 93 86 68.25 67.8 409.85
01423 0 92 62.6 86 100 93 58.2 491.8
01424 0 88 53.65 94 100 81.75 63.6 481
01425 0 87 42.1 86 96 85.25 65.92 462.27
01426 0 79 49.4 85 100 95.75 58.2 467.35
01427 0 92 86.42 97 98 98.75 91.41 563.58
01428 0 96 61 89 100 98.25 64.2 508.45
01431 0 88 52.5 85 90 77.5 56.06 449.06
01433 0 90 52.35 84 88 88 72.1 474.45
01434 0 92 67.5 90 88 98.5 72.1 508.1
01435 0 91 20.4 94 100 81.75 58.8 445.95
00139 0 90 54.95 85 91 80.5 69.58 471.03


免責聲明!

本站轉載的文章為個人學習借鑒使用,本站對版權不負任何法律責任。如果侵犯了您的隱私權益,請聯系本站郵箱yoyou2525@163.com刪除。



 
粵ICP備18138465號   © 2018-2025 CODEPRJ.COM