这个作业属于哪个课程 | 2021春软件工程实践S班 (福州大学) |
---|---|
这个作业要求在哪里 | 团队作业五——站立式会议+alpha冲刺 |
团队名称 | 青青草原 |
这个作业的目标 | 完成alpha冲刺 |
其他参考文献 | 无 |
第十天冲刺博文
当天会议照片
选择腾讯会议的方式
燃尽图
由于我们的燃尽图的任务项是把整个项目包括alpha和beta冲刺的任务都列了出来,所以我们这十天的冲刺燃尽图最终并没有达到最低端。发布博文的时候时间已经超过了5月11日所以最后燃尽图的时间写的是5月12日,实际上最后一天以及这篇博文是5月11日的冲刺。
成员描述
感谢助教的建议,今天的描述采用表格的形式展示
成员学号 | 今日进展 | 困难 | 明日安排 | 心得体会 |
---|---|---|---|---|
221801410 | 今日将冲刺阶段开发分配的工作全部完成,并且在开会时进行了一冲刺中下个测试阶段的分工。 | 对工作内容的分配的困难,首先需要组长自己对需要的事情完全了解后才好分工 | 明日计划着手撰写冲刺总结随笔,并且了解一下小程序的发布流程 | 算是比较顺利的完成alpha阶段所分配的开发任务了,剩下的一些如社区分块的功能计划在beta阶段实现。很幸运可以遇到这样一群组员,大家都很积极,有分配的任务都会很有责任心的去完成,遇到困难也会有商有量,不会出现一个人做事其他人干看着的情况,踩的坑也会在群里和大家分享避免重复踩坑提高效率。 |
221801116 | 记账模块完善 | 暂无 | 小程序模块测试 | 小程序开发是新学习的技术,一路写下来有困难也有收获,学习过程中也有很多乐趣,不虚此间光阴 |
041801406 | 今天主要是对页面切换的时候数据更新的一些修补,仍然存在一些不太人性的地方,例如选好某一月的账单,然后点击到个人中心后切回来会重置,这些过后会在做好的 | 收尾工程没有太多困难 | 明日继续审查测试一下自己撰写的部分代码有误bug | 终于结束这一阶段的工作了 |
221801430 | 今天深入学习了一下小程序前端开发。 | 没遇到问题 | 明天计划测试小程序。 | 项目初步成型了比较有成就感。 |
221801432 | 实现饼图展示数据,优化一些切换的细节 | 每次更新云函数都要上传一次,并且云函数的日志打印响应时间也很长,影响开发效率 | 设计测试用例,测试小程序的功能 | 小程序没有数据库连接的问题,与数据库的交互很方便,这也使得小程序的开发相对容易 |
221801438 | 今天对数据读写正确性进行了测试 | 没有太大的问题 | 接下来要进行小程序的测试 | 心得是能把设计的原型基本的实现出来确实是个很好的体验! |
221801214 | 做完了个人中心UI | github交流比较难,经常他们写好了拉不下来 | 明日进行测试小程序的尝试 | 个人中心部分前端全部完成 |
221801429 | 简单使用测试了个人中心中文章列表和页面显示功能是否正常实现、学习JavaScript特性 | 暂无 | 进行测试的学习 | 冲刺大家都很努力 |
221801126 | 今天进展进行完成项目中的设置额度的模块测试 | 明日进行分配的下一项工作 | 生活和冲刺的平衡。 | 完成项目中的设置额度的模块模块测试。 |
最终冲刺界面结果展示