團隊第二次作業github編程實戰
| 這個作業屬於哪個課程 | 2021春軟件工程實踐|S班 |
|---|---|
| 這個作業要求在哪里 | 團隊第二次作業github編程實戰 |
| 這個作業的目標 | 開發會議網站 |
第一部分
項目地址
項目github地址:https://github.com/FZUSESPR21/meeting-system-8/tree/study
項目部署的在線地址:http://1.15.129.32:8080/html/Register.html
組員職責分工:
前端:
- 221801101王思皓
- 221801332李達明
- 221801225李進明
- 221801121黃煒
- 221801237黃偉為
后端: - 221801112曹鑫
- 221801106鄭龍海
- 221801103牙舉韜
- 221801305陳曉漢
github 的提交截圖和程序運行截圖
github 的提交截圖截圖
數據庫結構





Role(角色表) ---》User(用戶表)一對多關系。
Branchformu(分論壇表)----》message(消息表)一對多關系。
Meeting(會議表)----》Branchformu一對多關系。
User(用戶表)---》Branchformu(分論壇表)一對多關系。
程序運行截圖
登錄頁面:

參會者頁面:

會議主席頁面:

發布消息頁面:

遇到的困難及解決方法
221801305|學號 | 遇到的困難及解決方法
--|:---
221801101|困難:Github連接不穩定,10次提交9次失敗。解決辦法:按照網絡教程修改了hosts文件,但似乎並沒有作用,只能耐心慢慢等待。
221801103|困難:第一次接觸框架,非常非常繞,使用得非常吃力 。解決辦法:在同學的指導下慢慢學習,攻克困難。
221801106| 困難:之前沒有spring框架,出現了一些問題,比如讀取不到數據庫的內容。解決辦法:把代碼先刪掉一些,慢慢加上去,看有沒有問題。上網查詢。
221801112|困難:建立數據庫的時候數據表項關聯太多,還要考慮范式,建表困難。頁面跳轉時要判斷登入者角色。解決辦法:上網查詢資料,借鑒網上示例項目建表。處理好頁面跳轉的不同情況。
221801121|困難:之間沒實際的用過AJAX,每寫一小段都要去網上查資料解決辦法:在組長的幫助和指導下晚上搞完了
221801225|困難:1.ajax的使用 2.IDEA 提交git 解決辦法, 查找百度,尋找答案,但是因為網上信息實在太多,使用了兩三種方法都適用,最后在組長幫助下完成任務。
221801237|
221801305|困難:沒有使用過springboot。解決辦法:現學現用,根據組長的樣例學習敲代碼,不懂求助組長,看相關教程。
221801332|困難對ajax使用陌生解決辦法通過咨詢組員並且根據網上查詢教程一步一步完成。
221801332|困難:ajax提交多選框選項時傳值問題解決辦法:通過百度了解ajax傳值和js轉換json字符串的方,參考示例代碼進行修改
評估每位組員的貢獻比例
| 學號 | 貢獻度 |
|---|---|
| 221801101 | 12 |
| 221801103 | 9 |
| 221801106 | 9 |
| 221801112 | 14 |
| 221801121 | 9 |
| 221801225 | 9 |
| 221801237 | 9 |
| 221801305 | 9 |
| 221801332 | 9 |
PSP表格
| 221801101的PSP | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鍾) | 實際耗時(分鍾) |
|---|---|---|---|
| Planning | 計划 | 20 | 20 |
| •Estimate | 估計這個任務需要多少時間 | 20 | 20 |
| Development | 開發 | 350 | 345 |
| •Analysis | 需求分析 (包括學習新技術) | 30 | 30 |
| •Design Spec | 生成設計文檔 | 20 | 20 |
| •Design Review | 設計復審 | 20 | 0 |
| •Coding Standard | 代碼規范 (為目前的開發制定合適的規范) | 10 | 10 |
| •Design | 具體設計 | 20 | 25 |
| •Coding | 具體編碼 | 200 | 250 |
| •Code Review | 代碼復審 | 30 | 10 |
| •Test | 測試(自我測試,修改代碼,提交修改) | 30 | 20 |
| Report | 報告 | 50 | 30 |
| •Test Report | 測試報告 | 20 | 15 |
| •Size Measurement | 計算工作量 | 10 | 5 |
| •Postmortem & Process Improvement Plan | 事后總結, 並提出過程改進計划 | 20 | 10 |
| 合計 | 420 | 395 |
| 221801103的PSP | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鍾) | 實際耗時(分鍾) |
|---|---|---|---|
| Planning | 計划 | 20 | 20 |
| •Estimate | 估計這個任務需要多少時間 | 20 | 20 |
| Development | 開發 | 350 | 345 |
| •Analysis | 需求分析 (包括學習新技術) | 30 | 30 |
| •Design Spec | 生成設計文檔 | 20 | 20 |
| •Design Review | 設計復審 | 20 | 0 |
| •Coding Standard | 代碼規范 (為目前的開發制定合適的規范) | 10 | 10 |
| •Design | 具體設計 | 20 | 25 |
| •Coding | 具體編碼 | 200 | 250 |
| •Code Review | 代碼復審 | 30 | 10 |
| •Test | 測試(自我測試,修改代碼,提交修改) | 30 | 20 |
| Report | 報告 | 50 | 30 |
| •Test Report | 測試報告 | 20 | 15 |
| •Size Measurement | 計算工作量 | 10 | 5 |
| •Postmortem & Process Improvement Plan | 事后總結, 並提出過程改進計划 | 20 | 10 |
| 合計 | 420 | 395 |
| 221801106的PSP | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鍾) | 實際耗時(分鍾) |
|---|---|---|---|
| Planning | 計划 | 30 | 50 |
| •Estimate | 估計這個任務需要多少時間 | 30 | 50 |
| Development | 開發 | 370 | 365 |
| •Analysis | 需求分析 (包括學習新技術) | 30 | 30 |
| •Design Spec | 生成設計文檔 | 20 | 20 |
| •Design Review | 設計復審 | 30 | 10 |
| •Coding Standard | 代碼規范 (為目前的開發制定合適的規范) | 10 | 10 |
| •Design | 具體設計 | 20 | 25 |
| •Coding | 具體編碼 | 200 | 250 |
| •Code Review | 代碼復審 | 30 | 10 |
| •Test | 測試(自我測試,修改代碼,提交修改) | 30 | 20 |
| Report | 報告 | 50 | 30 |
| •Test Report | 測試報告 | 20 | 15 |
| •Size Measurement | 計算工作量 | 10 | 5 |
| •Postmortem & Process Improvement Plan | 事后總結, 並提出過程改進計划 | 20 | 10 |
| 合計 | 450 | 445 |
| 221801112的PSP | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鍾) | 實際耗時(分鍾) |
|---|---|---|---|
| Planning | 計划 | 25 | 25 |
| •Estimate | 估計這個任務需要多少時間 | 25 | 25 |
| Development | 開發 | 480 | 515 |
| •Analysis | 需求分析 (包括學習新技術) | 10 | 10 |
| •Design Spec | 生成設計文檔 | 10 | 10 |
| •Design Review | 設計復審 | 20 | 10 |
| •Coding Standard | 代碼規范 (為目前的開發制定合適的規范) | 10 | 10 |
| •Design | 具體設計 | 20 | 25 |
| •Coding | 具體編碼 | 250 | 300 |
| •Code Review | 代碼復審 | 30 | 60 |
| •Test | 測試(自我測試,修改代碼,提交修改) | 30 | 20 |
| Report | 報告 | 50 | 30 |
| •Test Report | 測試報告 | 20 | 15 |
| •Size Measurement | 計算工作量 | 10 | 10 |
| •Postmortem & Process Improvement Plan | 事后總結, 並提出過程改進計划 | 20 | 15 |
| 合計 | 505 | 540 |
| 221801121的PSP | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鍾) | 實際耗時(分鍾) |
|---|---|---|---|
| Planning | 計划 | ||
| •Estimate | 估計這個任務需要多少時間 | 20 | 20 |
| Development | 開發 | 370 | 380 |
| •Analysis | 需求分析 (包括學習新技術) | 20 | 30 |
| •Design Spec | 生成設計文檔 | 0 | 0 |
| •Design Review | 設計復審 | 20 | 20 |
| •Coding Standard | 代碼規范 (為目前的開發制定合適的規范) | 10 | 10 |
| •Design | 具體設計 | 40 | 30 |
| •Coding | 具體編碼 | 280 | 290 |
| •Code Review | 代碼復審 | 10 | 10 |
| •Test | 測試(自我測試,修改代碼,提交修改) | 10 | 10 |
| Report | 報告 | 25 | 20 |
| •Test Report | 測試報告 | 0 | 0 |
| •Size Measurement | 計算工作量 | 10 | 10 |
| •Postmortem & Process Improvement Plan | 事后總結, 並提出過程改進計划 | 15 | 10 |
| 合計 | 445 | 475 |
| 221801225的PSP | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鍾) | 實際耗時(分鍾) |
|---|---|---|---|
| Planning | 計划 | ||
| •Estimate | 估計這個任務需要多少時間 | 25 | 25 |
| Development | 開發 | 360 | 390 |
| •Analysis | 需求分析 (包括學習新技術) | 30 | 30 |
| •Design Spec | 生成設計文檔 | 0 | 0 |
| •Design Review | 設計復審 | 10 | 10 |
| •Coding Standard | 代碼規范 (為目前的開發制定合適的規范) | 10 | 10 |
| •Design | 具體設計 | 30 | 30 |
| •Coding | 具體編碼 | 250 | 300 |
| •Code Review | 代碼復審 | 10 | 10 |
| •Test | 測試(自我測試,修改代碼,提交修改) | 10 | 10 |
| Report | 報告 | 10 | 20 |
| •Test Report | 測試報告 | 0 | 0 |
| •Size Measurement | 計算工作量 | 10 | 10 |
| •Postmortem & Process Improvement Plan | 事后總結, 並提出過程改進計划 | 10 | 15 |
| 合計 |
| 221801237的PSP | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鍾) | 實際耗時(分鍾) |
|---|---|---|---|
| Planning | 計划 | 20 | 20 |
| •Estimate | 估計這個任務需要多少時間 | 30 | 30 |
| Development | 開發 | 150 | 200 |
| •Analysis | 需求分析 (包括學習新技術) | 120 | 120 |
| •Design Spec | 生成設計文檔 | 10 | 10 |
| •Design Review | 設計復審 | 5 | 5 |
| •Coding Standard | 代碼規范 (為目前的開發制定合適的規范) | 2 | 2 |
| •Design | 具體設計 | 20 | 20 |
| •Coding | 具體編碼 | 100 | 130 |
| •Code Review | 代碼復審 | 20 | 30 |
| •Test | 測試(自我測試,修改代碼,提交修改) | 15 | 30 |
| Report | 報告 | 15 | 20 |
| •Test Report | 測試報告 | 10 | 10 |
| •Size Measurement | 計算工作量 | 5 | 5 |
| •Postmortem & Process Improvement Plan | 事后總結, 並提出過程改進計划 | 5 | 5 |
| 合計 | 527 | 637 |
| 221801305的PSP | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鍾) | 實際耗時(分鍾) |
|---|---|---|---|
| Planning | 計划 | 10 | 10 |
| •Estimate | 估計這個任務需要多少時間 | 10 | 10 |
| Development | 開發 | 287 | 327 |
| •Analysis | 需求分析 (包括學習新技術) | 120 | 120 |
| •Design Spec | 生成設計文檔 | 10 | 10 |
| •Design Review | 設計復審 | 5 | 5 |
| •Coding Standard | 代碼規范 (為目前的開發制定合適的規范) | 2 | 2 |
| •Design | 具體設計 | 20 | 20 |
| •Coding | 具體編碼 | 100 | 120 |
| •Code Review | 代碼復審 | 20 | 30 |
| •Test | 測試(自我測試,修改代碼,提交修改) | 10 | 20 |
| Report | 報告 | 16 | 20 |
| •Test Report | 測試報告 | 10 | 10 |
| •Size Measurement | 計算工作量 | 3 | 5 |
| •Postmortem & Process Improvement Plan | 事后總結, 並提出過程改進計划 | 3 | 5 |
| 合計 | 313 | 357 |
| 221801332的PSP | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鍾) | 實際耗時(分鍾) |
|---|---|---|---|
| Planning | 計划 | 10 | 10 |
| •Estimate | 估計這個任務需要多少時間 | 10 | 10 |
| Development | 開發 | 330 | 405 |
| •Analysis | 需求分析 (包括學習新技術) | 60 | 90 |
| •Design Spec | 生成設計文檔 | 10 | 10 |
| •Design Review | 設計復審 | 5 | 5 |
| •Coding Standard | 代碼規范 (為目前的開發制定合適的規范) | 5 | 5 |
| •Design | 具體設計 | 85 | 105 |
| •Coding | 具體編碼 | 120 | 140 |
| •Code Review | 代碼復審 | 20 | 25 |
| •Test | 測試(自我測試,修改代碼,提交修改) | 25 | 35 |
| Report | 報告 | 20 | |
| •Test Report | 測試報告 | 10 | 10 |
| •Size Measurement | 計算工作量 | 5 | 5 |
| •Postmortem & Process Improvement Plan | 事后總結, 並提出過程改進計划 | 5 | 5 |
| 合計 | 360 | 435 |
第二部分
團隊選題展示過程中,老師和同學提出了一些問題。有沒有哪個問題你們想重新回答?
有沒有考慮到拓展或后期維護運行?
答:學習為主,未做長遠考慮。
在上次團隊選題之后,你們組有什么新的思考和想法?有什么具體的行動,列出具體行動
上次團隊選題后,助教提出了更加細致具體的需求,我們團隊進行了討論,明確了分工,我們希望能做出一個小而精的軟件,具有實用性。
