一、基本情況
填寫完整即可獲得全部分數,缺少或亂做一項扣5分,扣滿15分為
隊名:說的都隊
組長博客:https://www.cnblogs.com/xiao-qingjiang/p/15590541.html
小組人數:10
二、沖刺概況匯報
燃盡圖——小組共用

肖清江
-
過去兩天完成了哪些任務
-
文字描述:
在過去的一天中,跟進小組任務,保證整體進度,協助解決bug。
目前完成的工作如下:
- 完成beta沖刺1/6的博客撰寫
- 完成小組beta階段任務分配
- 細化beta沖刺工作分配
- 指定小組博客模板,為之后的博客撰寫節省時間
- 協助debug
- 跟進小組任務,保證整體進度
- 按時組織組內討論和規划
-
展示GitHub當日代碼/文檔簽入記錄

-
-
接下來的計划
- 在beta沖刺總結截止之前,協助組員完成beta階段的結尾工作,完成beta沖刺總結的博客。
-
還剩下哪些任務
- 之后的每次博客撰寫
- 小組進度的跟進
-
遇到了哪些困難
- 之前做的時候一些事情沒有深層次的思考,現在可能需要調整下
-
有哪些收獲和疑問
- 收獲:學會一些節省時間的做法,以及在考試和軟工作業之間找到一個高效的平衡點
- 疑問:如何使整體進度能夠得到保證
-
PSP & 學習進度條(學習進度條每周追加)
-
學習進度條
| 第N周 | 新增代碼(行) | 累計代碼(行) | 本周學習耗時(小時) | 累計學習耗時(小時) | 重要成長 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 幫助組員間工作協調,提高工作效率 |
- PSP表格
| PSP | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鍾) | 實際耗時(分鍾) |
|---|---|---|---|
| Planning | 計划 | ||
| · Estimate | · 估計這個任務需要多少時間 | 8 | 13 |
| Development | 開發 | ||
| · Analysis | · 需求分析 (包括學習新技術) | 20 | 24 |
| · Design Spec | · 生成設計文檔 | ||
| · Design Review | · 設計復審 | 13 | 23 |
| · Coding Standard | · 代碼規范 (為目前的開發制定合適的規范) | 0 | 0 |
| · Design | · 具體設計 | 46 | 35 |
| · Coding | · 具體編碼 | 0 | 0 |
| · Code Review | · 代碼復審 | 0 | 0 |
| · Test | · 測試(自我測試,修改代碼,提交修改) | 0 | 0 |
| Reporting | 報告 | ||
| · Test Repor | · 測試報告 | ||
| · Size Measurement | · 計算工作量 | 20 | 7 |
| · Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后總結, 並提出過程改進計划 | 18 | 8 |
| · 合計 | 125 | 110 |
楊潮湧
-
過去一天完成了哪些任務
-
文字描述
- 與后端溝通討論后,根據后端的接口文檔,進行測試,並及時與后端進行反饋溝通。
-
展示GitHub當日代碼/文檔簽入記錄

-
接下來的計划
- 繼續對后端提供接口進行測試,並及時與后端負責人進行必要的交流反饋
- 深入學習微信小程序中js的使用方法
- 調用錄音api,實現錄音功能
- 調取后端接口,在前端展示必要的數據
-
-
還剩下哪些任務
- 請UI檢查界面實現細節,並及時修改,保證頁面實現的還原度
- 進行前后端聯調,測試接口功能
- 實現錄音功能並將數據傳給后端,同時接收后端返回的評分,顯示
-
遇到了哪些困難
- 調取接口時,對某些請求參數的設置不夠熟悉,導致測試接口時一直報錯,白白浪費寶貴時間
- 對微信的錄音api使用不夠熟練,目前尚不知道如何將剛錄入的音頻取出
- tabbar組件部分的跳轉還存在問題,跳轉不順暢
- 頁面圖片加載慢,需要進一步優化代碼
-
有哪些收獲和疑問
- 收獲:之前的角色一直是后端,在作為一名前端去調取接口時,感覺是很微妙的,雖然是第一次作為前端出現在團隊中,但前后端交互的經歷,並非第一次。因此,在調取接口使用時,不能說非常熟練,但至少知道如何與后端溝通,進行前后端聯調。
- 疑惑:前端部分需要進一步加強美化,不知道是否有更好的更適合的框架來快速完成界面的渲染和美化。
-
學習進度條
| 第N周 | 新增代碼(行) | 累計代碼(行) | 本周學習耗時(小時) | 累計學習耗時(小時) | 重要成長 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 100 | 3 | 3 | 與后端進行聯調,調用接口進行測試,對於前后端的交互也有了更清晰的認識 |
- PSP
| PSP | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鍾) | 實際耗時(分鍾) |
|---|---|---|---|
| Planning | 計划 | ||
| · Estimate | · 估計這個任務需要多少時間 | 10 | 15 |
| Development | 開發 | ||
| · Analysis | · 需求分析 (包括學習新技術) | 40 | 40 |
| · Design Spec | · 生成設計文檔 | 5 | 5 |
| · Design Review | · 設計復審 | 10 | 5 |
| · Coding Standard | · 代碼規范 (為目前的開發制定合適的規范) | 5 | 5 |
| · Design | · 具體設計 | 10 | 10 |
| · Coding | · 具體編碼 | 50 | 60 |
| · Code Review | · 代碼復審 | 5 | 5 |
| · Test | · 測試(自我測試,修改代碼,提交修改) | 2 | 5 |
| Reporting | 報告 | ||
| · Test Repor | · 測試報告 | 5 | 10 |
| · Size Measurement | · 計算工作量 | 5 | 5 |
| · Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后總結, 並提出過程改進計划 | 10 | 10 |
| · 合計 | 157 | 175 |
田劍心
- 過去一天完成了哪些任務
- 優化了部分界面的實現

- 接下來的計划
- 根據UI的界面,提高前端界面的完成度
- 還剩下哪些任務
- 與后端約定接口參數,完成音樂播放
- 完成文章文本的渲染
- 遇到了哪些困難
- 前面一些界面寫的比較粗糙,后續得去寫好點
- 有哪些收獲和疑問
- 收獲:了解了組件庫
- PSP & 學習進度條
| PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鍾) | 實際耗時(分鍾) |
|---|---|---|---|
| Planning | 計划 | 10 | 20 |
| Estimate | 估計這個任務需要多少時間 | 5 | 10 |
| Development | 開發 | 60 | 70 |
| Analysis | 需求分析 | 0 | 0 |
| Design Spec | 生成設計文檔 | 0 | 0 |
| Design Review | 設計復審 | 0 | 0 |
| Coding Standard | 代碼規范 | 0 | 0 |
| Design | 具體設計 | 0 | 0 |
| Coding | 具體編碼 | 0 | 0 |
| Code Review | 代碼復審 | 0 | 0 |
| Test | 測試 | 0 | 0 |
| Reporting | 報告 | 0 | 0 |
| Test Repor | 測試報告 | 0 | 0 |
| Size Measurement | 計算工作量 | 5 | 5 |
| Postmortem & Process Improvement Plan | 事后總結, 並提出過程改進計划 | 0 | 0 |
| 合計 | 75 |
| 第N次沖刺 | 新增代碼(行) | 累計代碼(行) | 本次學習耗時(小時) | 累計學習耗時(小時) | 重要成長 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 學習了團隊如何同步開發,對具體開發流程有所了解 |
劉凌斌
過去兩天完成了哪些任務
-
文字描述:
在本次沖刺中,主要根據更改的需求對代碼進行了修改
目前完成的工作如下:
-
數據庫結構搭建(完成)
-
表間邏輯的搭建(完成)
-
增刪改查函數(完成)
-
添加json轉換(完成)
-
json測試(完成)
展示GitHub當日代碼/文檔簽入記錄

接下來的計划
- 維護數據庫,保證數據庫轉json的可靠性
- 學習python爬蟲,嘗試爬取微信的閩南語文章和閩南語音頻
還剩下哪些任務
- 無
遇到了哪些困難
- 在過程中,主要還是與隊友商討需求問題,對一些數據是否存儲有些爭議,在通過實際測試后,達成了相對統一的意見
有哪些收獲和疑問
- 收獲:開發人員學習產品經理知識還是很有必要的,有時間就開學
PSP & 學習進度條(學習進度條每周追加)
學習進度條
| 第N次沖刺 | 新增代碼(行) | 累計代碼(行) | 本周學習耗時(小時) | 累計學習耗時(小時) | 重要成長 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 252 | 252 | 3 | 3 | 討論開發需求,更改數據庫代碼,開始學習python爬蟲的知識 |
PSP表格
| PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鍾) | 實際耗時(分鍾) |
|---|---|---|---|
| Planning | 計划 | ||
| · Estimate | · 估計這個任務需要多少時間 | ||
| Development | 開發 | ||
| · Analysis | · 需求分析 (包括學習新技術) | 35 | 50 |
| · Design Spec | · 生成設計文檔 | 40 | 55 |
| · Design Review | · 設計復審 | ||
| · Coding Standard | · 代碼規范 (為目前的開發制定合適的規范) | ||
| · Design | · 具體設計 | ||
| · Coding | · 具體編碼 | 370 | 385 |
| · Code Review | · 代碼復審 | ||
| · Test | · 測試(自我測試,修改代碼,提交修改) | ||
| Reporting | 報告 | ||
| · Test Repor | · 測試報告 | ||
| · Size Measurement | · 計算工作量 | ||
| · Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后總結, 並提出過程改進計划 | ||
| · 合計 | 445 | 490 |
黃海濤
-
過去一天完成了那些任務
按照ui組建議,再次修改頁面渲染

-
接下來的計划
完善后續功能並修改bug
-
還剩下那些任務
使用wx.request()來調用后端數據,api
-
遇到了哪些困難
wx.for的使用還有優化的可能,view標簽實現button的功能還要查看資料
-
有哪些收獲
多了解了一些組件的屬性,可以讓view標簽實現其余標簽的一些作用
-
PSP
| Beta | 新增代碼(行) | 累計代碼(行) | 本周學習耗時(小時) | 累計學習耗時(小時) | 重要成長 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 100 | 2 | 2 | 進一步了解組件的基礎屬性,wx.for渲染的優化和方便 |
| PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鍾) | 實際耗時(分鍾) |
|---|---|---|---|
| Planning | 計划 | ||
| · Estimate | · 估計這個任務需要多少時間 | 5 | 5 |
| Development | 開發 | ||
| · Analysis | · 需求分析 (包括學習新技術)10 | ||
| · Design Spec | · 生成設計文檔 | ||
| · Design Review | · 設計復審 | 5 | 5 |
| · Coding Standard | · 代碼規范 (為目前的開發制定合適的規范) | 5 | 5 |
| · Design | · 具體設計 | 5 | 5 |
| · Coding | · 具體編碼 | 30 | 50 |
| · Code Review | · 代碼復審 | ||
| · Test | · 測試(自我測試,修改代碼,提交修改) | ||
| Reporting | 報告 | ||
| · Test Repor | · 測試報告 | ||
| · Size Measurement | · 計算工作量 | ||
| · Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后總結, 並提出過程改進計划 | 10 | 5 |
| · 合計 | 60 | 75 |
陳松慶
-
過去一天完成了哪些任務
-
文字描述:
優化了給作品評分的函數
目前完成的工作如下:
- 音頻轉文字的邏輯處理
- 查看用戶收藏記錄的邏輯處理
- 完成用戶作品評分處理
- 完成一定程度上的推送文章處理
-
展示GitHub當日代碼/文檔簽入記錄

-
-
接下來的計划
- 優化剩余功能
-
還剩下哪些任務
- 等待安排
-
遇到了哪些困難
- 前期自己一些操作比較粗糙,后期得給自己填坑
-
有哪些收獲和疑問
- 收獲:了解了百度雲的自然語言處理api
-
PSP & 學習進度條
| PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鍾) | 實際耗時(分鍾) |
|---|---|---|---|
| Planning | 計划 | 10 | 20 |
| Estimate | 估計這個任務需要多少時間 | 5 | 10 |
| Development | 開發 | 60 | 80 |
| Analysis | 需求分析 | 0 | 0 |
| Design Spec | 生成設計文檔 | 0 | 0 |
| Design Review | 設計復審 | 0 | 0 |
| Coding Standard | 代碼規范 | 0 | 0 |
| Design | 具體設計 | 0 | 0 |
| Coding | 具體編碼 | 0 | 0 |
| Code Review | 代碼復審 | 0 | 0 |
| Test | 測試 | 0 | 0 |
| Reporting | 報告 | 0 | 0 |
| Test Repor | 測試報告 | 0 | 0 |
| Size Measurement | 計算工作量 | 5 | 5 |
| Postmortem & Process Improvement Plan | 事后總結, 並提出過程改進計划 | 0 | 0 |
| 合計 | 240 | 480 |
| 第N次沖刺 | 新增代碼(行) | 累計代碼(行) | 本周學習耗時(小時) | 累計學習耗時(小時) | 重要成長 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 255 | 1 | 26 | 學習了團隊如何同步開發,對具體開發流程有所了解 |
李忱軒
- 過去一天完成了哪些任務
- 實現了更多功能函數接口,代碼暫未更新到服務器部署
- 接下來的計划
- 根據前端需求,繼續完成接口,與小組對接
- 還剩下哪些任務
- 等待前端繼續添加功能,完成后續接口部署
- 遇到了哪些困難
- 部分功能接口調用有限制,需要進行測試
- 有哪些收獲和疑問
- 收獲:實現雲端配置代碼與部署服務器
- PSP & 學習進度條
| PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鍾) | 實際耗時(分鍾) |
|---|---|---|---|
| Planning | 計划 | 15 | 25 |
| Estimate | 估計這個任務需要多少時間 | 5 | 15 |
| Development | 開發 | 65 | 75 |
| Analysis | 需求分析 | 0 | 0 |
| Design Spec | 生成設計文檔 | 0 | 0 |
| Design Review | 設計復審 | 0 | 0 |
| Coding Standard | 代碼規范 | 0 | 0 |
| Design | 具體設計 | 0 | 0 |
| Coding | 具體編碼 | 15 | 25 |
| Code Review | 代碼復審 | 0 | 0 |
| Test | 測試 | 0 | 0 |
| Reporting | 報告 | 0 | 0 |
| Test Repor | 測試報告 | 0 | 0 |
| Size Measurement | 計算工作量 | 15 | 15 |
| Postmortem & Process Improvement Plan | 事后總結, 並提出過程改進計划 | 0 | 0 |
| 合計 | 105 | 145 |
| 第N次沖刺 | 新增代碼(行) | 累計代碼(行) | 本次學習耗時(小時) | 累計學習耗時(小時) | 重要成長 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 15 | 1 | 1 | 成功開放接口,實現與前端對接,進行雲部署 |
劉璐瑀
-
過去一天完成的任務
- 尋找合適的ppt模板
- 無GitHub簽入記錄
-
接下來的計划
- 協助同組同學完成任務
-
還剩下哪些任務
- 協助測試
-
遇到了哪些困難
- 無
-
有哪些收獲和疑問
- 收獲:奇怪的找ppt技能增加了
- 疑惑:如何高效尋找ppt
-
學習進度條和PSP表格:
| 第N周 | 新增代碼(行) | 累計代碼(行) | 本周學習耗時(小時) | 累計學習耗時(小時) | 重要成長 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 學習制作ppt |
| PSP | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鍾) | 實際耗時(分鍾) |
|---|---|---|---|
| Planning | 計划 | ||
| · Estimate | · 估計這個任務需要多少時間 | 5 | 5 |
| Development | 開發 | ||
| · Analysis | · 需求分析 (包括學習新技術) | 5 | 10 |
| · Design Spec | · 生成設計文檔 | ||
| · Design Review | · 設計復審 | 5 | 10 |
| · Coding Standard | · 代碼規范 (為目前的開發制定合適的規范) | 0 | 0 |
| · Design | · 具體設計 | 18 | 25 |
| · Coding | · 具體編碼 | 0 | 0 |
| · Code Review | · 代碼復審 | 0 | 0 |
| · Test | · 測試(自我測試,修改代碼,提交修改) | 0 | 0 |
| Reporting | 報告 | ||
| · Test Repor | · 測試報告 | ||
| · Size Measurement | · 計算工作量 | 3 | 5 |
| · Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后總結, 並提出過程改進計划 | 5 | 5 |
| · 合計 | 41 | 60 |
趙威威
-
過去兩天完成了哪些任務
- 制作PPT。
-
接下來的計划
- 制作答辯需要的PPT,視頻剪輯。
-
還剩下哪些任務
- PPT制作,視頻剪輯。
-
遇到了哪些困難
- 視頻剪輯的技巧比較多。
-
有哪些收獲和疑問
- 無
-
PSP & 學習進度條
-
時間 新增代碼(行) 累計代碼(行) 學習耗時(小時) 累計學習耗時(小時) 重要成長 11.17 0 0 1 1 學習剪視頻 11.18 0 0 1 2 學習剪視頻
-
| PSP | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鍾) | 實際耗時(分鍾) |
|---|---|---|---|
| Planning | 計划 | 5 | 5 |
| · Estimate | · 估計這個任務需要多少時間 | 2 | 2 |
| Development | 開發 | ||
| · Analysis | · 需求分析 (包括學習新技術) | 120 | 120 |
| · Design Spec | · 生成設計文檔 | ||
| · Design Review | · 設計復審 | ||
| · Coding Standard | · 代碼規范 (為目前的開發制定合適的規范) | ||
| · Design | · 具體設計 | 180 | 210 |
| · Coding | · 具體編碼 | ||
| · Code Review | · 代碼復審 | ||
| · Test | · 測試(自我測試,修改代碼,提交修改) | ||
| Reporting | 報告 | ||
| · Test Repor | · 測試報告 | ||
| · Size Measurement | · 計算工作量 | ||
| · Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后總結, 並提出過程改進計划 | 5 | 5 |
| · 合計 | 312 | 342 |
黃慧卿
-
過去一天完成的任務
- 尋找合適的ppt模板
- 無GitHub簽入記錄
-
接下來的計划
- 協助同組同學完成任務
-
還剩下哪些任務
- 協助測試
-
遇到了哪些困難
- 無
-
有哪些收獲和疑問
- 收獲:奇怪的找ppt技能增加了
- 疑惑:如何高效尋找ppt
-
學習進度條和PSP表格:
| 第N周 | 新增代碼(行) | 累計代碼(行) | 本周學習耗時(小時) | 累計學習耗時(小時) | 重要成長 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 學習制作ppt |
| PSP | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鍾) | 實際耗時(分鍾) |
|---|---|---|---|
| Planning | 計划 | ||
| · Estimate | · 估計這個任務需要多少時間 | 5 | 5 |
| Development | 開發 | ||
| · Analysis | · 需求分析 (包括學習新技術) | 5 | 10 |
| · Design Spec | · 生成設計文檔 | ||
| · Design Review | · 設計復審 | 5 | 10 |
| · Coding Standard | · 代碼規范 (為目前的開發制定合適的規范) | 0 | 0 |
| · Design | · 具體設計 | 18 | 25 |
| · Coding | · 具體編碼 | 0 | 0 |
| · Code Review | · 代碼復審 | 0 | 0 |
| · Test | · 測試(自我測試,修改代碼,提交修改) | 0 | 0 |
| Reporting | 報告 | ||
| · Test Repor | · 測試報告 | ||
| · Size Measurement | · 計算工作量 | 3 | 5 |
| · Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后總結, 並提出過程改進計划 | 5 | 5 |
| · 合計 | 41 | 60 |
三、沖刺成果展示
-
展示組內最新成果


-
站立會議合照

-
會議耗時記錄
| 第N次會議 | 耗時(分鍾) |
|---|---|
| 1 | 12 |
