結對作業二成績公布
作業地址:結對第二次作業——頂會熱詞統計的實現
作業提交規則:
- 博客以班級作業頁面的提交時間為准;需要提交的代碼以github的提交時間為准;
- 在deadline前交,分數為實際得分;
- 補交:在deadline 后兩天內提交視為補交,分數為實際得分 * 50%;寫了但是忘記提交作業和補交扣分一致
- 缺交:在deadline 之后兩天未補交視為博客缺交,分數為0分;
- 作業抄襲:當助教發現兩篇博客文字/圖片/代碼過分相似時,判定兩篇博客都為抄襲,倒扣該次作業滿分;
- 偽造提交:雖然作業博客未完成,但是先提交到作業占位置,判定為偽造提交,分數得0分;
(忘記提交作業和補交扣分一致)
作業計分規則:
- 每次作業的基准分滿分為100分,各次作業會以特定比例換算到學期成績。
注意事項:
- 微信班級群如果發布相關通知也是作業要求一部分,請及時查看群通知;
- 若需要在微信群填寫相關信息,未能在deadline之前完成填寫的,扣實際得分的50%;
- 如對作業存在疑問,請在deadline之前三天在班級群提出;
- 若助教對作業要求有修改,會在群內公告,請務必查看並按新的要求完善作業;
- 請及時回復老師或助教的點評並作出相應修改
結對作業二評分細則
本次作業總分100分
- 撰寫博客 滿分25分
1、博客排版【5'】:是否采用markdown排版,排版是否整齊,博客是否美觀大方;
2、git倉庫鏈接、代碼規范鏈接【5'】
3、PSP表格【5'】
4、成品展示【30'】:提供10張以上的圖片介紹,或者采用GIF或者視頻嵌入的方式展示,展示的效果好,能夠通過展示清晰了解主要的功能;
5、結對討論過程描述和設計實現過程【30'】:討論過程描述不籠統,提供結對討論截圖,未提供結對討論截圖該項扣5分。設計合理,實現過程描述不籠統;提供功能結構圖,未提供功能結構圖該項扣5分;
6、代碼說明【10'】:展示出項目關鍵代碼,並解釋思路;
7、心路歷程和收獲&評價結對隊友【15'】:不籠統,有意義,圖文兼備;兩個人要寫各自的感想和給對方的評價。
- 編碼實現 滿分75分
1、代碼規范的制定和遵守【10'】:符合所使用語言的官方規范或者行業規范,代碼規范至少攘括寒假作業(2)中所要求的內容。需要嚴格在編碼中執行;
2、Github commit滿足多於20次,要求兩人均多於10次,且commit時間合理,使用分支、release、issues、pr等其它功能【15'】
3、項目功能完整度【75'】。
(1)基礎功能
a)功能1:對已爬取的論文列表進行操作【30'】
b)功能2:分析已爬取到的論文信息,提取top10個熱門領域或熱門研究方向等統計分析效果展示【35'】
c)項目部署到雲服務器上【10'】
(2)附加功能
a)功能3:獲取待爬取論文列表及論文信息爬取【附加分:15'】
b)擴展功能:擴展基礎功能以外的功能【附加分:0'~15'】
注:附加功能+基礎功能不超過該項總分【75'】
千帆競發圖
- 各模塊得分及總分
結對序號 | 學號 | 博客排版(5') | git鏈接、代碼規范(5') | PSP(5') | 成品展示(30') | 討論過程、實現過程(30') | 代碼說明(10') | 心路歷程、收獲和評價隊友(15') | 博客得分 | 代碼規范的制定和遵守(10') | commit次數、合理性(15') | 功能1(30') | 功能2(35') | 部署(10') | 編碼部分得分 | 功能3(15') | 擴展功能(15‘’) | 得分 | 總分 | 提交狀態 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 00623 | 5 | 4 | 5 | 25 | 18 | 9 | 12 | 19.5 | 9 | 15 | 27 | 32 | 10 | 69.75 | 0 | 0 | 69.75 | 89.25 | 准時提交 | |
20 | 00713 | ------- | ---------- | ------ | ------- | ----------- | ------ | ------------ | ----- | ----------- | -------- | -------- | -------- | -------- | ---- | -------- | -------- | ------ | -100 | 抄襲 | |
1 | 01206 | 5 | 4 | 5 | 28 | 18 | 8 | 14 | 20.5 | 8 | 11 | 27 | 30 | 10 | 64.5 | 0 | 8 | 72.5 | 93 | 准時提交 | |
3 | 02224 | 5 | 3 | 5 | 30 | 18 | 8 | 8 | 19.25 | 8 | 13 | 27 | 30 | 10 | 66 | 0 | 0 | 66 | 85.25 | 准時提交 | |
33 | 05124 | 5 | 5 | 5 | 30 | 23 | 8 | 12 | 22 | 8 | 14 | 27 | 33 | 10 | 69 | 0 | 5 | 74 | 96 | 准時提交 | |
2 | 00217 | 5 | 4 | 5 | 14 | 30 | 5 | 6 | 17.25 | 9 | 13 | 22 | 28 | 10 | 61.5 | 0 | 5 | 66.5 | 83.75 | 准時提交 | |
19 | 00318 | 5 | 3 | 5 | 29 | 17 | 8 | 8 | 18.75 | 8 | 14 | 28 | 34 | 10 | 70.5 | 0 | 5 | 75 | 93.75 | 准時提交 | |
3 | 00306 | 5 | 3 | 5 | 30 | 18 | 8 | 8 | 19.25 | 8 | 13 | 27 | 30 | 10 | 66 | 0 | 0 | 66 | 85.25 | 准時提交 | |
11 | 00330 | 5 | 4 | 5 | 30 | 24 | 8 | 10 | 21.5 | 8 | 15 | 28 | 33 | 10 | 70.5 | 0 | 7 | 75 | 96.5 | 准時提交 | |
4 | 01206 | 5 | 4 | 5 | 25 | 18 | 9 | 12 | 19.5 | 9 | 15 | 27 | 32 | 10 | 69.75 | 0 | 0 | 69.75 | 89.25 | 准時提交 | |
5 | 01429 | 5 | 4 | 5 | 30 | 24 | 8 | 15 | 22.75 | 9 | 15 | 27 | 32 | 10 | 69.75 | 11 | 0 | 75 | 97.75 | 准時提交 | |
14 | 02125 | 5 | 5 | 5 | 28 | 24 | 10 | 14 | 22.75 | 8 | 14 | 27 | 30 | 10 | 66.75 | 0 | 5 | 71.75 | 94.5 | 准時提交 | |
00234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未交 | ||||||||||||||||
01105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未交 | ||||||||||||||||
6 | 01102 | 5 | 5 | 5 | 30 | 18 | 10 | 10 | 20.75 | 9 | 15 | 27 | 30 | 10 | 68.25 | 12 | 14 | 75 | 95.75 | 准時提交 | |
6 | 01107 | 5 | 5 | 5 | 30 | 18 | 10 | 10 | 20.75 | 9 | 15 | 27 | 30 | 10 | 68.25 | 12 | 14 | 75 | 95.75 | 准時提交 | |
7 | 01113 | 5 | 3 | 5 | 30 | 26 | 9 | 14 | 23 | 9 | 13 | 27 | 34 | 10 | 69.75 | 13 | 10 | 75 | 98 | 准時提交 | |
10 | 01119 | 5 | 5 | 5 | 30 | 30 | 9 | 14 | 24.5 | 9 | 14 | 29 | 33 | 10 | 71.25 | 5 | 12 | 75 | 99.5 | 准時提交 | |
8 | 01120 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7.25 | 8 | 14 | 28 | 33 | 10 | 69.75 | 0 | 8 | 75 | 82.25 | 准時提交 | 部分偽造提交 |
8 | 01123 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 8 | 14 | 28 | 33 | 10 | 69.75 | 0 | 8 | 75 | 81 | 准時提交 | 部分偽造提交 |
23 | 01124 | 5 | 4 | 5 | 29 | 27 | 8 | 12 | 22.5 | 9 | 13 | 28 | 32 | 10 | 69 | 0 | 5 | 74 | 96.5 | 准時提交 | |
7 | 01128 | 5 | 3 | 5 | 30 | 26 | 9 | 14 | 23 | 9 | 13 | 27 | 34 | 10 | 69.75 | 13 | 10 | 75 | 98 | 准時提交 | |
9 | 01129 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 8 | 14 | 26 | 30 | 0 | 58.5 | 0 | 5 | 63.5 | 66 | 准時提交 | 部分偽造提交 |
2 | 01133 | 5 | 4 | 5 | 14 | 30 | 5 | 10 | 18.25 | 9 | 13 | 22 | 28 | 10 | 61.5 | 0 | 5 | 66.5 | 84.75 | 准時提交 | |
10 | 01134 | 5 | 5 | 5 | 30 | 30 | 9 | 14 | 24.5 | 9 | 14 | 29 | 33 | 10 | 71.25 | 5 | 12 | 75 | 99.5 | 准時提交 | |
5 | 01139 | 5 | 4 | 5 | 30 | 24 | 8 | 15 | 22.75 | 9 | 15 | 27 | 32 | 10 | 69.75 | 11 | 0 | 75 | 97.75 | 准時提交 | |
11 | 01201 | 5 | 4 | 5 | 30 | 24 | 8 | 10 | 21.5 | 8 | 15 | 28 | 33 | 10 | 70.5 | 0 | 7 | 75 | 96.5 | 准時提交 | |
12 | 01204 | 5 | 2 | 5 | 25 | 13 | 8 | 15 | 18.25 | 5 | 15 | 28 | 27 | 0 | 56.25 | 0 | 5 | 61.25 | 79.5 | 准時提交 | |
13 | 01208 | 5 | 5 | 5 | 30 | 25 | 10 | 15 | 23.75 | 9 | 14 | 28 | 33 | 10 | 70.5 | 0 | 5 | 75 | 98.75 | 准時提交 | |
16 | 01210 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.25 | 8 | 14 | 28 | 30 | 10 | 67.5 | 0 | 10 | 75 | 82.25 | 准時提交 | 部分偽造提交 |
15 | 01213 | 5 | 5 | 5 | 25 | 15 | 8 | 12 | 18.75 | 9 | 15 | 24 | 28 | 0 | 57 | 0 | 5 | 62 | 80.75 | 准時提交 | |
14 | 01221 | 5 | 5 | 5 | 28 | 24 | 10 | 4 | 20.25 | 8 | 14 | 27 | 30 | 10 | 66.75 | 0 | 5 | 71.75 | 92 | 准時提交 | |
15 | 01224 | 5 | 5 | 5 | 25 | 15 | 8 | 12 | 18.75 | 9 | 15 | 24 | 28 | 0 | 57 | 0 | 5 | 62 | 80.75 | 准時提交 | |
13 | 01227 | 5 | 5 | 5 | 30 | 25 | 10 | 15 | 23.75 | 9 | 14 | 28 | 33 | 10 | 70.5 | 0 | 5 | 75 | 98.75 | 准時提交 | |
16 | 01238 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.25 | 8 | 14 | 28 | 30 | 10 | 67.5 | 0 | 10 | 75 | 82.25 | 准時提交 | 部分偽造提交 |
12 | 01239 | 5 | 2 | 5 | 25 | 13 | 8 | 15 | 18.25 | 5 | 15 | 28 | 27 | 0 | 56.25 | 0 | 5 | 61.25 | 79.5 | 准時提交 | |
17 | 01301 | 5 | 4 | 5 | 26 | 22 | 8 | 15 | 21.25 | 8 | 13 | 28 | 33 | 10 | 69 | 0 | 0 | 69 | 90.25 | 准時提交 | |
17 | 01303 | 5 | 4 | 5 | 26 | 22 | 8 | 15 | 21.25 | 8 | 13 | 28 | 33 | 10 | 69 | 0 | 0 | 69 | 90.25 | 准時提交 | |
18 | 01304 | 5 | 4 | 5 | 30 | 26 | 9 | 14 | 23.25 | 9 | 13 | 28 | 34 | 10 | 70.5 | 0 | 3 | 73.5 | 96.75 | 准時提交 | |
19 | 01306 | 5 | 3 | 5 | 29 | 17 | 8 | 8 | 18.75 | 8 | 14 | 28 | 34 | 10 | 70.5 | 0 | 5 | 75 | 93.75 | 准時提交 | |
24 | 01307 | 5 | 5 | 5 | 30 | 26 | 9 | 14 | 23.5 | 9 | 14 | 28 | 31 | 10 | 69 | 0 | 8 | 75 | 98.5 | 准時提交 | |
21 | 01308 | 5 | 5 | 5 | 0 | 24 | 0 | 15 | 13.5 | 9 | 14 | 28 | 33 | 10 | 70.5 | 0 | 10 | 75 | 88.5 | 准時提交 | 部分偽造提交 |
22 | 01311 | 5 | 5 | 5 | 29 | 22 | 9 | 12 | 21.75 | 9 | 14 | 28 | 34 | 10 | 71.25 | 12 | 0 | 75 | 96.75 | 准時提交 | |
27 | 01312 | 5 | 4 | 5 | 30 | 10 | 10 | 12 | 19 | 9 | 14 | 29 | 34 | 10 | 72 | 0 | 2 | 74 | 93 | 准時提交 | |
22 | 01313 | 5 | 5 | 5 | 29 | 22 | 9 | 12 | 21.75 | 9 | 14 | 28 | 34 | 10 | 71.25 | 12 | 0 | 75 | 96.75 | 准時提交 | |
21 | 01315 | 5 | 5 | 5 | 0 | 24 | 0 | 15 | 13.5 | 9 | 14 | 28 | 33 | 10 | 70.5 | 0 | 10 | 75 | 88.5 | 准時提交 | 部分偽造提交 |
25 | 01316 | 5 | 3 | 5 | 30 | 27 | 9 | 14 | 23.25 | 9 | 14 | 28 | 31 | 10 | 69 | 0 | 8 | 75 | 98.25 | 准時提交 | |
43 | 01317 | 5 | 3 | 5 | 25 | 18 | 8 | 10 | 18.5 | 8 | 14 | 28 | 33 | 10 | 69.75 | 0 | 0 | 69.75 | 88.25 | 准時提交 | |
20 | 01318 | ------- | ---------- | ------ | ------- | ----------- | ------ | ------------ | ----- | ----------- | -------- | -------- | -------- | -------- | ---- | -------- | -------- | ------ | -100 | 抄襲 | |
43 | 01320 | 5 | 3 | 5 | 25 | 18 | 8 | 10 | 18.5 | 8 | 14 | 28 | 33 | 10 | 69.75 | 0 | 0 | 69.75 | 88.25 | 准時提交 | |
9 | 01322 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 8 | 14 | 26 | 30 | 0 | 58.5 | 0 | 5 | 63.5 | 66 | 准時提交 | 部分偽造提交 |
23 | 01326 | 5 | 4 | 5 | 29 | 27 | 8 | 14 | 23 | 9 | 13 | 28 | 32 | 10 | 69 | 0 | 5 | 74 | 97 | 准時提交 | |
24 | 01327 | 5 | 5 | 5 | 30 | 26 | 9 | 14 | 23.5 | 9 | 14 | 28 | 31 | 10 | 69 | 0 | 8 | 75 | 98.5 | 准時提交 | |
26 | 01328 | 5 | 4 | 5 | 0 | 25 | 10 | 14 | 15.75 | 8 | 14 | 29 | 29 | 0 | 60 | 0 | 5 | 65 | 80.75 | 准時提交 | 部分偽造提交 |
25 | 01329 | 5 | 3 | 5 | 30 | 27 | 9 | 12 | 22.75 | 9 | 14 | 28 | 31 | 10 | 69 | 0 | 8 | 75 | 97.75 | 准時提交 | |
18 | 01331 | 5 | 4 | 5 | 30 | 26 | 9 | 14 | 23.25 | 9 | 13 | 28 | 34 | 10 | 70.5 | 0 | 3 | 73.5 | 96.75 | 准時提交 | |
26 | 01336 | 5 | 4 | 5 | 0 | 25 | 10 | 14 | 15.75 | 8 | 14 | 29 | 29 | 0 | 60 | 0 | 5 | 65 | 80.75 | 准時提交 | 部分偽造提交 |
27 | 01337 | 5 | 4 | 5 | 30 | 10 | 10 | 7 | 17.75 | 9 | 14 | 29 | 34 | 10 | 72 | 0 | 2 | 74 | 91.75 | 准時提交 | |
28 | 01401 | 5 | 4 | 5 | 26 | 20 | 8 | 10 | 19.5 | 8 | 13 | 20 | 20 | 0 | 45.75 | 0 | 4 | 49.75 | 69.25 | 准時提交 | |
39 | 01402 | 5 | 4 | 5 | 30 | 26 | 8 | 15 | 23.25 | 8 | 13 | 30 | 34 | 10 | 71.25 | 5 | 5 | 75 | 98.25 | 准時提交 | |
29 | 01403 | 5 | 5 | 5 | 30 | 26 | 8 | 15 | 23.5 | 8 | 13 | 27 | 33 | 10 | 68.25 | 0 | 9 | 75 | 98.5 | 准時提交 | |
36 | 01404 | 5 | 3 | 5 | 25 | 18 | 9 | 13 | 19.5 | 8 | 14 | 25 | 30 | 0 | 57.75 | 0 | 0 | 57.75 | 77.25 | 准時提交 | |
32 | 01405 | 5 | 5 | 5 | 15 | 14 | 0 | 10 | 13.5 | 8 | 13 | 27 | 32 | 0 | 60 | 0 | 7 | 67 | 80.5 | 准時提交 | 部分偽造提交 |
30 | 01406 | 5 | 4 | 5 | 30 | 18 | 8 | 13 | 20.75 | 8 | 14 | 29 | 33 | 10 | 70.5 | 0 | 6 | 75 | 95.75 | 准時提交 | |
41 | 01407 | 5 | 4 | 5 | 25 | 22 | 9 | 12 | 20.5 | 8 | 14 | 27 | 31 | 10 | 67.5 | 0 | 0 | 67.5 | 88 | 准時提交 | |
31 | 01408 | 5 | 4 | 5 | 30 | 17 | 9 | 10 | 20 | 9 | 14 | 27 | 30 | 0 | 60 | 0 | 5 | 65 | 85 | 准時提交 | |
34 | 01409 | 5 | 4 | 5 | 30 | 23 | 8 | 15 | 22.5 | 8 | 13 | 27 | 33 | 10 | 68.25 | 0 | 8 | 75 | 97.5 | 准時提交 | |
32 | 01412 | 5 | 5 | 5 | 15 | 14 | 0 | 10 | 13.5 | 8 | 13 | 27 | 32 | 0 | 60 | 0 | 7 | 67 | 80.5 | 准時提交 | 部分偽造提交 |
38 | 01413 | 5 | 3 | 5 | 30 | 28 | 9 | 14 | 23.5 | 8 | 14 | 28 | 32 | 10 | 69 | 0 | 12 | 75 | 98.5 | 准時提交 | |
33 | 01414 | 5 | 5 | 5 | 30 | 23 | 8 | 12 | 22 | 8 | 14 | 27 | 33 | 10 | 69 | 0 | 5 | 74 | 96 | 准時提交 | |
37 | 01415 | 5 | 4 | 5 | 25 | 22 | 8 | 10 | 19.75 | 7 | 13 | 27 | 31 | 0 | 58.5 | 0 | 7 | 65.5 | 85.25 | 准時提交 | |
31 | 01417 | 5 | 4 | 5 | 30 | 17 | 9 | 12 | 20.5 | 9 | 14 | 27 | 30 | 0 | 60 | 0 | 5 | 65 | 85.5 | 准時提交 | |
34 | 01418 | 5 | 4 | 5 | 30 | 23 | 8 | 15 | 22.5 | 8 | 13 | 27 | 33 | 10 | 68.25 | 0 | 8 | 75 | 97.5 | 准時提交 | |
35 | 01419 | 5 | 3 | 5 | 29 | 17 | 9 | 8 | 19 | 8 | 13 | 22 | 25 | 2 | 52.5 | 0 | 6 | 58.5 | 77.5 | 准時提交 | |
35 | 01420 | 5 | 3 | 5 | 29 | 17 | 9 | 8 | 19 | 8 | 13 | 22 | 25 | 2 | 52.5 | 0 | 6 | 58.5 | 77.5 | 准時提交 | |
36 | 01421 | 5 | 3 | 5 | 25 | 18 | 9 | 15 | 20 | 8 | 14 | 25 | 30 | 0 | 57.75 | 0 | 0 | 57.75 | 77.75 | 准時提交 | |
28 | 01422 | 5 | 4 | 5 | 26 | 20 | 8 | 6 | 18.5 | 8 | 13 | 20 | 20 | 0 | 45.75 | 0 | 4 | 49.75 | 68.25 | 准時提交 | |
1 | 01423 | 5 | 4 | 5 | 28 | 18 | 8 | 14 | 20.5 | 8 | 11 | 27 | 30 | 10 | 64.5 | 0 | 8 | 72.5 | 93 | 准時提交 | |
42 | 01424 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.75 | 8 | 13 | 27 | 34 | 10 | 69 | 3 | 5 | 75 | 81.75 | 准時提交 | 部分偽造提交 |
37 | 01425 | 5 | 4 | 5 | 25 | 22 | 8 | 10 | 19.75 | 7 | 13 | 27 | 31 | 0 | 58.5 | 0 | 7 | 65.5 | 85.25 | 准時提交 | |
30 | 01426 | 5 | 4 | 5 | 30 | 18 | 8 | 13 | 20.75 | 8 | 14 | 29 | 33 | 10 | 70.5 | 0 | 6 | 75 | 95.75 | 准時提交 | |
38 | 01427 | 5 | 3 | 5 | 30 | 28 | 9 | 15 | 23.75 | 8 | 14 | 28 | 32 | 10 | 69 | 0 | 12 | 75 | 98.75 | 准時提交 | |
39 | 01428 | 5 | 4 | 5 | 30 | 26 | 8 | 15 | 23.25 | 8 | 13 | 30 | 34 | 10 | 71.25 | 5 | 5 | 75 | 98.25 | 准時提交 | |
40 | 01431 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 8 | 14 | 27 | 33 | 10 | 69 | 0 | 5 | 74 | 77.5 | 准時提交 | 部分偽造提交 |
41 | 01433 | 5 | 4 | 5 | 25 | 22 | 9 | 12 | 20.5 | 8 | 14 | 27 | 31 | 10 | 67.5 | 0 | 0 | 67.5 | 88 | 准時提交 | |
29 | 01434 | 5 | 5 | 5 | 30 | 26 | 8 | 15 | 23.5 | 8 | 13 | 27 | 33 | 10 | 68.25 | 0 | 9 | 75 | 98.5 | 准時提交 | |
42 | 01435 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.75 | 8 | 13 | 27 | 34 | 10 | 69 | 3 | 5 | 75 | 81.75 | 准時提交 | 部分偽造提交 |
40 | 00139 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.5 | 8 | 14 | 27 | 33 | 10 | 69 | 0 | 5 | 74 | 80.5 | 准時提交 | 部分偽造提交 |
優秀作業
小組01134、01119
小組01208、01227
小組01413、01427
小組01307、01327
小組01403、01434
以下公布歷次成績
學號 | 初始 | 寒假一 | 寒假二 | 結對一 | 團隊一 | 結對二 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00623 | 0 | 89 | 77.65 | 88 | 90 | 89.25 | 433.9 |
00713 | 0 | 86 | 31.6 | 88 | 90 | -100 | 195.6 |
01206 | 0 | 70 | 76.85 | 86 | 88 | 93 | 413.85 |
02224 | 0 | 55 | 56.1 | 82 | 86 | 85.25 | 364.35 |
05124 | 0 | 82 | 47.75 | 83 | 86 | 96 | 394.75 |
00217 | 0 | 82 | 56.3 | 88 | 100 | 83.75 | 410.05 |
00318 | 0 | 85 | 89 | 87 | 90 | 93.75 | 444.75 |
00306 | 0 | 87 | 58.25 | 82 | 86 | 85.25 | 398.5 |
00330 | 0 | 80 | 28.2 | 92 | 90 | 96.5 | 386.7 |
01206 | 0 | 77 | 80.85 | 88 | 86 | 89.25 | 421.1 |
01429 | 0 | 83 | 63.8 | 93 | 100 | 97.75 | 437.55 |
02125 | 0 | 86 | 72.3 | 84 | 96 | 94.5 | 432.8 |
00234 | 0 | 40 | 0 | 0 | 90 | 0 | 130 |
01105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 |
01102 | 0 | 85 | 79.1 | 86 | 91 | 95.75 | 436.85 |
01107 | 0 | 92 | 43.95 | 85 | 91 | 95.75 | 407.7 |
01113 | 0 | 96 | 88.9 | 93 | 100 | 98 | 475.9 |
01119 | 0 | 88 | 54.7 | 92 | 100 | 99.5 | 434.2 |
01120 | 0 | 94 | 61.3 | 93 | 100 | 82.25 | 430.55 |
01123 | 0 | 92 | 87.1 | 93 | 98 | 81 | 451.1 |
01124 | 0 | 92 | 79.85 | 94 | 97 | 96.5 | 459.35 |
01128 | 0 | 85 | 94.1 | 93 | 100 | 98 | 470.1 |
01129 | 0 | 76 | 84 | 93 | 91 | 66 | 410 |
01133 | 0 | 86 | 60.45 | 88 | 100 | 84.75 | 419.2 |
01134 | 0 | 90 | 60.45 | 92 | 100 | 99.5 | 441.95 |
01139 | 0 | 72 | 49.5 | 93 | 100 | 97.75 | 412.25 |
01201 | 0 | 90 | 60.1 | 92 | 96 | 96.5 | 434.6 |
01204 | 0 | 90 | 75.05 | 92 | 100 | 79.5 | 436.55 |
01208 | 0 | 93 | 83.95 | 96 | 96 | 98.75 | 467.7 |
01210 | 0 | 0 | 0 | 93 | 96 | 82.25 | 271.25 |
01213 | 0 | 86 | 64.35 | 88 | 91 | 80.75 | 410.1 |
01221 | 0 | 75 | 46.75 | 84 | 91 | 92 | 388.75 |
01224 | 0 | 89 | 45.6 | 88 | 86 | 80.75 | 389.35 |
01227 | 0 | 93 | 48.85 | 96 | 96 | 98.75 | 432.6 |
01238 | 0 | 90 | 75.23 | 93 | 98 | 82.25 | 438.48 |
01239 | 0 | 93 | 44.05 | 92 | 96 | 79.5 | 404.55 |
01301 | 0 | 86 | 51.6 | 91 | 97 | 90.25 | 415.85 |
01303 | 0 | 86 | 47.45 | 91 | 98 | 90.25 | 412.7 |
01304 | 0 | 95 | 84.95 | 97 | 97 | 96.75 | 470.7 |
01306 | 0 | 81 | 86.1 | 87 | 91 | 93.75 | 438.85 |
01307 | 0 | 96 | 54.3 | 83 | 96 | 98.5 | 427.8 |
01308 | 0 | 96 | 91.4 | 95 | 97 | 88.5 | 467.9 |
01311 | 0 | 88 | 60.72 | 82 | 91 | 96.75 | 418.47 |
01312 | 0 | 92 | 68.8 | 93 | 98 | 93 | 444.8 |
01313 | 0 | 86 | 42.1 | 82 | 91 | 96.75 | 397.85 |
01315 | 0 | 90 | 77.38 | 95 | 98 | 88.5 | 448.88 |
01316 | 0 | 93 | 72.8 | 96 | 98 | 98.25 | 458.05 |
01317 | 0 | 85 | 88.6 | 85 | 90 | 88.25 | 436.85 |
01318 | 0 | 89 | 80.1 | 88 | 100 | 95 | 257.1 |
01320 | 0 | 96 | 42.45 | 85 | 91 | 88.25 | 402.7 |
01322 | 0 | 86 | 65.75 | 93 | 90 | 66 | 400.75 |
01326 | 0 | 91 | 87.35 | 95 | 97 | 97 | 467.35 |
01327 | 0 | 84 | 58.8 | 84 | 97 | 98.5 | 422.3 |
01328 | 0 | 90 | 79.2 | 97 | 97 | 80.75 | 443.95 |
01329 | 0 | 91 | 48.1 | 96 | 98 | 97.75 | 430.85 |
01331 | 0 | 85 | 73.75 | 97 | 97 | 96.75 | 449.5 |
01336 | 0 | 90 | 57.6 | 97 | 96 | 80.75 | 421.35 |
01337 | 0 | 86 | 63.8 | 93 | 98 | 91.75 | 432.55 |
01401 | 0 | 95 | 82.15 | 93 | 96 | 69.25 | 435.4 |
01402 | 0 | 75 | 42.1 | 89 | 88 | 98.25 | 392.35 |
01403 | 0 | 92 | 62.45 | 90 | 88 | 98.5 | 430.95 |
01404 | 0 | 84 | 48.4 | 94 | 86 | 77.25 | 389.65 |
01405 | 0 | 82 | 35.5 | 85 | 100 | 80.5 | 383 |
01406 | 0 | 92 | 39.7 | 85 | 98 | 95.75 | 410.45 |
01407 | 0 | 83 | 69.15 | 84 | 88 | 88 | 412.15 |
01408 | 0 | 90 | 54.35 | 87 | 86 | 85 | 402.35 |
01409 | 0 | 93 | 70.7 | 84 | 88 | 97.5 | 433.2 |
01412 | 0 | 94 | 61.2 | 85 | 100 | 80.5 | 420.7 |
01413 | 0 | 74 | 54.15 | 97 | 86 | 98.5 | 409.65 |
01414 | 0 | 81 | 44.72 | 83 | 97 | 96 | 401.72 |
01415 | 0 | 82 | 48 | 86 | 100 | 85.25 | 401.25 |
01417 | 0 | 85 | 38 | 87 | 88 | 85.5 | 383.5 |
01418 | 0 | 87 | 56.5 | 84 | 88 | 97.5 | 413 |
01419 | 0 | 90 | 46.85 | 88 | 88 | 77.5 | 390.35 |
01420 | 0 | 87 | 61.45 | 88 | 97 | 77.5 | 410.95 |
01421 | 0 | 89 | 65.8 | 94 | 86 | 77.75 | 412.55 |
01422 | 0 | 87 | 7.8 | 93 | 86 | 68.25 | 342.05 |
01423 | 0 | 92 | 62.6 | 86 | 100 | 93 | 433.6 |
01424 | 0 | 88 | 53.65 | 94 | 100 | 81.75 | 417.4 |
01425 | 0 | 87 | 42.1 | 86 | 96 | 85.25 | 396.35 |
01426 | 0 | 79 | 49.4 | 85 | 100 | 95.75 | 409.15 |
01427 | 0 | 92 | 86.42 | 97 | 98 | 98.75 | 472.17 |
01428 | 0 | 96 | 61 | 89 | 100 | 98.25 | 444.25 |
01431 | 0 | 88 | 52.5 | 85 | 90 | 77.5 | 393 |
01433 | 0 | 90 | 52.35 | 84 | 88 | 88 | 402.35 |
01434 | 0 | 92 | 67.5 | 90 | 88 | 98.5 | 436 |
01435 | 0 | 91 | 20.4 | 94 | 100 | 81.75 | 387.15 |
00139 | 0 | 90 | 54.95 | 85 | 91 | 80.5 | 401.45 |