團隊作業五成績發布


團隊作業五成績發布


作業地址:團隊作業五——站立式會議+alpha沖刺

作業提交規則:

  • 博客以班級作業頁面的提交時間為准;需要提交的代碼以github的提交時間為准
  • deadline前交,分數為實際得分
  • 補交:在deadline 后兩天內提交視為補交,分數為實際得分 * 50%;寫了但是忘記提交作業和補交扣分一致
  • 缺交:在deadline 之后兩天未補交視為博客缺交,分數為0分
  • 作業抄襲:當助教發現兩篇博客文字/圖片/代碼過分相似時,判定兩篇博客都為抄襲倒扣該次作業滿分
  • 偽造提交:雖然作業博客未完成,但是先提交到作業占位置,判定為偽造提交,分數得0分

忘記提交作業和補交扣分一致)

作業計分規則:

  • 每次作業的基准分滿分為100分,各次作業會以特定比例換算到學期成績。

注意事項:

  • 微信班級群如果發布相關通知也是作業要求一部分,請及時查看群通知;
  • 若需要在微信群填寫相關信息,未能在deadline之前完成填寫的,扣實際得分的50%;
  • 如對作業存在疑問,請在deadline之前三天在班級群提出;
  • 若助教對作業要求有修改,會在群內公告,請務必查看並按新的要求完善作業;
  • 請及時回復老師或助教的點評並作出相應修改。

團隊作業五評分細則

  • 1篇置頂集合隨筆。

    • 在本次任務過程中,團隊要有一篇單獨的隨筆置頂,集中記錄下方描述的所有博客鏈接,方便老師助教查看和統計。
  • 代碼規范、沖刺任務與計划

  • 10篇沖刺隨筆;

    • 在本次作業時間范圍內,安排沖刺十天。每天舉行站立式會議,討論項目每個成員從昨天站立式會議到現在的進展、存在的問題/遇到的困難、從現在到明天站立式會議的安排
    • 要求團隊在沖刺的十天內,每天發布一篇隨筆,共十篇:(30%)【覆蓋課程目標3】
      • 提供當天站立式會議照片一張,發布項目燃盡圖;
      • 每個成員描述自己從昨天站立式會議到現在的進展、存在的問題/遇到的困難、從現在到明天站立式會議的安排、心得體會;
  • 1篇測試隨筆;

    • 閱讀學習《構建之法》第2章和13章,建立沖刺階段的測試並行工作。根據不同項目,選擇和運用合適的測試工具,並在沖刺過程中逐步展開自動化測試工作。單獨發布一篇隨筆,描述項目的測試工作安排、測試工具選擇和運用、測試用例文檔、測試體會、項目測試評述。(10%)【覆蓋課程目標3】
  • 1篇沖刺總結隨筆;

    • 發布一篇沖刺總結隨筆,描述
      1)項目預期計划、現實進展(20%)【覆蓋課程目標7】
      2)過程體會、組員分工協作(10%)【覆蓋課程目標6】
      3)在Alpha階段的工作量比例、下階段展望(5%)【覆蓋課程目標7】

      貢獻度表格請使用以下markdown

      學號 | 工作內容 | 貢獻度
      --|:--:
      | | | |
      
  • 項目課堂演示、答辯

    • 制作答辯PPT
    • 自行設計評審表,以騰訊共享文檔的形式

評分標准

1)答辯得分(與之前計分規則一致)= 其他組打分總和/(總組數-1)*0.4+老師打分總和/(老師人數)*0.60
2)博客得分 = 75(隨筆) + 25(代碼規范、沖刺任務與計划)
3)這次作業得分 = 答辯得分*60% + 博客得分*40%

本次作業得分規則

本次作業中,團隊成績按照貢獻度([0,1)的小數)換算為個人成績,換算方式如下:
個人成績 = 團隊成績 * [1 + (個人貢獻度 - 1/10 )].1/10為10人組的平均貢獻度,9人組為1/9。

團隊各模塊得分及總分

團隊序號 團隊名稱 答辯得分 代碼規范、沖刺任務與計划 25' 十天沖刺 30' 測試 10' 預期計划、現實進展 20' 過程體會、組員分工協作 10' 在Alpha階段的工作量比例、下階段展望 5' 博客得分 團隊得分
1 那你能幫幫我嗎 86.53 18.5 29 9 15 10 4.5 86 86.32
2 發際線和我作隊 89.53 21.5 23 9.5 18 10 4.5 86.5 88.32
4 unity從入門到入土 81.15 19 24 9 15 10 4 81 81.09
5 菜購 89.93 16.5 21 8 0 0 0 45.5 72.16
6 Growing light 85.15 22.5 25 8.5 15 10 4.5 85.5 85.29
7 ConcertoTeam 86.03 21 23 8 15 10 2.5 79.5 83.42
9 創業6+1+2 87.33 24 25 9 20 10 3.5 91.5 89.00
10 OUTFITS 90.13 19 27 9.5 15 10 4 84.5 87.88
12 這城市多了十只傷心鴿 82.93 21.5 25 8 6 10 2 72.5 78.76

千帆競發圖

以下公布歷次成績

學號 初始 寒假一 寒假二 結對一 團隊一 結對二 團隊github 團隊三 團隊四 團隊五 總分
00623 0.00 89.00 77.65 88.00 90.00 89.25 54.30 85.46 80.66 84.25 738.57
00713 0.00 86.00 31.60 88.00 90.00 -100 54.30 85.46 80.66 84.25 500.27
01206 0.00 70.00 76.85 86.00 88.00 93.00 73.40 83.80 82.74 82.71 736.50
02224 0.00 55.00 56.10 82.00 86.00 85.25 68.48 80.88 84.41 71.44 669.56
05124 0.00 82.00 47.75 83.00 86.00 96.00 66.44 80.07 80.39 72.88 694.53
00217 0.00 82.00 56.30 88.00 100.00 83.75 73.60 84.87 83.82 89.72 742.06
00318 0.00 85.00 89.00 87.00 90.00 93.75 57.70 88.05 80.27 86.75 757.52
00306 0.00 87.00 58.25 82.00 86.00 85.25 74.60 81.69 77.98 72.88 705.65
00330 0.00 80.00 28.20 92.00 90.00 96.50 56.00 85.46 77.91 91.76 697.83
01206 0.00 77.00 80.85 88.00 86.00 89.25 66.44 80.07 77.98 71.44 717.03
01429 0.00 83.00 63.80 93.00 100.00 97.75 79.30 84.28 84.16 90.34 775.63
02125 0.00 86.00 72.30 84.00 96.00 94.50 65.82 89.03 82.54 85.42 755.61
00234 0.00 40.00 0.00 0.00 90.00 0.00 54.30 85.46 79.88 83.42 433.06
01105 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 56.60 85.46 0.00 0.00 232.06
01102 0.00 85.00 79.10 86.00 91.00 95.75 71.71 82.77 75.82 80.49 747.64
01107 0.00 92.00 43.95 85.00 91.00 95.75 75.97 82.77 75.82 81.75 724.01
01113 0.00 96.00 88.90 93.00 100.00 98.00 78.60 84.47 83.76 90.59 813.32
01119 0.00 88.00 54.70 92.00 100.00 99.50 74.80 83.99 83.95 89.83 766.77
01120 0.00 94.00 61.30 93.00 100.00 82.25 74.40 84.48 83.61 89.93 762.97
01123 0.00 92.00 87.10 93.00 98.00 81.00 91.41 86.53 88.36 87.43 804.83
01124 0.00 92.00 79.85 94.00 97.00 96.50 79.56 86.91 90.63 86.02 802.47
01128 0.00 85.00 94.10 93.00 100.00 98.00 74.40 84.34 83.68 89.89 802.41
01129 0.00 76.00 84.00 93.00 91.00 66.00 68.87 82.77 78.91 77.89 718.44
01133 0.00 86.00 60.45 88.00 100.00 84.75 61.80 88.54 86.69 85.29 741.52
01134 0.00 90.00 60.45 92.00 100.00 99.50 74.40 84.12 83.69 89.80 773.96
01139 0.00 72.00 49.50 93.00 100.00 97.75 73.20 84.31 83.58 89.73 743.07
01201 0.00 90.00 60.10 92.00 96.00 96.50 67.58 89.48 82.62 96.93 771.21
01204 0.00 90.00 75.05 92.00 100.00 79.50 58.20 86.79 84.12 84.44 750.10
01208 0.00 93.00 83.95 96.00 96.00 98.75 67.09 54.33 47.95 33.97 671.04
01210 0.00 0.00 0.00 93.00 96.00 82.25 66.31 90.74 84.03 88.23 600.56
01213 0.00 86.00 64.35 88.00 91.00 80.75 69.58 89.67 78.91 76.40 724.66
01221 0.00 75.00 46.75 84.00 91.00 92.00 71.71 85.36 75.82 80.96 702.60
01224 0.00 89.00 45.60 88.00 86.00 80.75 68.48 80.07 82.00 72.16 692.06
01227 0.00 93.00 48.85 96.00 96.00 98.75 67.29 89.93 82.12 87.09 759.03
01238 0.00 90.00 75.23 93.00 98.00 82.25 96.43 88.91 87.92 90.53 802.27
01239 0.00 93.00 44.05 92.00 96.00 79.50 66.02 88.94 83.69 86.74 729.94
01301 0.00 86.00 51.60 91.00 97.00 90.25 74.10 88.22 88.39 86.02 752.58
01303 0.00 86.00 47.45 91.00 98.00 90.25 91.41 86.00 86.08 87.08 763.27
01304 0.00 95.00 84.95 97.00 97.00 96.75 76.44 89.98 89.28 86.84 813.24
01306 0.00 81.00 86.10 87.00 91.00 93.75 68.87 82.77 78.91 75.77 745.17
01307 0.00 96.00 54.30 83.00 96.00 98.50 66.89 89.12 83.94 88.32 756.07
01308 0.00 96.00 91.40 95.00 97.00 88.50 81.90 89.98 89.73 86.84 816.35
01311 0.00 88.00 60.72 82.00 91.00 96.75 71.71 85.36 75.82 81.99 733.35
01312 0.00 92.00 68.80 93.00 98.00 93.00 92.19 90.32 87.92 88.49 803.72
01313 0.00 86.00 42.10 82.00 91.00 96.75 71.71 82.77 75.82 80.18 708.33
01315 0.00 90.00 77.38 95.00 98.00 88.50 91.41 88.38 87.92 88.76 805.35
01316 0.00 93.00 72.80 96.00 98.00 98.25 94.51 86.00 87.48 87.08 813.12
01317 0.00 85.00 88.60 85.00 90.00 88.25 56.06 88.05 79.88 85.92 746.76
01318 0.00 89.00 80.10 88.00 100.00 -100.00 77.80 84.10 83.77 90.05 592.82
01320 0.00 96.00 42.45 85.00 91.00 88.25 70.29 89.67 78.91 76.40 717.97
01322 0.00 86.00 65.75 93.00 90.00 66.00 56.06 86.32 79.88 83.42 706.43
01326 0.00 91.00 87.35 95.00 97.00 97.00 79.56 85.59 91.53 86.02 810.05
01327 0.00 84.00 58.80 84.00 97.00 98.50 76.44 88.22 88.39 86.40 761.75
01328 0.00 90.00 79.20 97.00 97.00 80.75 79.56 86.91 88.39 86.40 785.21
01329 0.00 91.00 48.10 96.00 98.00 97.75 94.51 91.81 87.92 88.76 793.85
01331 0.00 85.00 73.75 97.00 97.00 96.75 81.90 89.54 91.98 86.84 799.76
01336 0.00 90.00 57.60 97.00 96.00 80.75 66.31 90.92 82.37 86.89 747.84
01337 0.00 86.00 63.80 93.00 98.00 91.75 95.28 86.00 87.92 89.82 791.57
01401 0.00 95.00 82.15 93.00 96.00 69.25 65.72 89.66 81.46 86.35 758.59
01402 0.00 75.00 42.10 89.00 88.00 98.25 71.40 83.80 77.23 80.28 705.06
01403 0.00 92.00 62.45 90.00 88.00 98.50 71.40 84.63 79.59 80.28 746.85
01404 0.00 84.00 48.40 94.00 86.00 77.25 66.44 80.88 80.39 72.88 690.24
01405 0.00 82.00 35.50 85.00 100.00 80.50 59.40 90.29 84.12 85.29 702.10
01406 0.00 92.00 39.70 85.00 98.00 95.75 91.41 87.94 87.04 87.43 764.27
01407 0.00 83.00 69.15 84.00 88.00 88.00 72.10 82.14 78.01 81.09 725.49
01408 0.00 90.00 54.35 87.00 86.00 85.00 66.44 80.07 80.39 71.44 700.69
01409 0.00 93.00 70.70 84.00 88.00 97.50 72.10 82.14 77.23 79.47 744.14
01412 0.00 94.00 61.20 85.00 100.00 80.50 58.20 85.03 87.55 83.58 735.06
01413 0.00 74.00 54.15 97.00 86.00 98.50 66.44 82.50 82.00 72.88 713.47
01414 0.00 81.00 44.72 83.00 97.00 96.00 74.10 85.59 88.39 85.80 735.60
01415 0.00 82.00 48.00 86.00 100.00 85.25 58.20 86.79 84.12 84.44 714.80
01417 0.00 85.00 38.00 87.00 88.00 85.50 72.10 82.14 77.23 80.28 695.25
01418 0.00 87.00 56.50 84.00 88.00 97.50 72.10 83.80 79.59 80.28 728.77
01419 0.00 90.00 46.85 88.00 88.00 77.50 72.10 82.14 79.59 81.09 705.27
01420 0.00 87.00 61.45 88.00 97.00 77.50 76.44 86.91 90.63 86.02 750.95
01421 0.00 89.00 65.80 94.00 86.00 77.75 66.44 80.88 80.39 72.16 712.42
01422 0.00 87.00 7.80 93.00 86.00 68.25 67.80 81.69 77.98 71.44 640.96
01423 0.00 92.00 62.60 86.00 100.00 93.00 58.20 86.79 86.69 84.44 749.72
01424 0.00 88.00 53.65 94.00 100.00 81.75 63.60 87.66 86.69 87.85 743.20
01425 0.00 87.00 42.10 86.00 96.00 85.25 65.92 89.57 81.71 84.50 718.05
01426 0.00 79.00 49.40 85.00 100.00 95.75 58.20 86.79 84.98 83.58 722.70
01427 0.00 92.00 86.42 97.00 98.00 98.75 91.41 88.38 87.04 87.79 826.79
01428 0.00 96.00 61.00 89.00 100.00 98.25 64.20 86.79 86.69 87.85 769.78
01431 0.00 88.00 52.50 85.00 90.00 77.50 56.06 88.05 79.88 84.25 701.24
01433 0.00 90.00 52.35 84.00 88.00 88.00 72.10 82.14 79.59 81.90 718.08
01434 0.00 92.00 67.50 90.00 88.00 98.50 72.10 82.14 77.23 82.71 750.18
01435 0.00 91.00 20.40 94.00 100.00 81.75 58.80 91.17 86.69 86.14 709.95
00139 0.00 90.00 54.95 85.00 91.00 80.50 69.58 89.67 78.91 75.77 715.38


免責聲明!

本站轉載的文章為個人學習借鑒使用,本站對版權不負任何法律責任。如果侵犯了您的隱私權益,請聯系本站郵箱yoyou2525@163.com刪除。



 
粵ICP備18138465號   © 2018-2025 CODEPRJ.COM