團隊作業六成績公布


團隊作業六成績公布


作業地址:團隊作業六——beta沖刺+事后諸葛亮

作業提交規則:

  • 博客以班級作業頁面的提交時間為准;需要提交的代碼以github的提交時間為准
  • deadline前交,分數為實際得分
  • 補交:在deadline 后兩天內提交視為補交,分數為實際得分 * 50%;寫了但是忘記提交作業和補交扣分一致
  • 缺交:在deadline 之后兩天未補交視為博客缺交,分數為0分
  • 作業抄襲:當助教發現兩篇博客文字/圖片/代碼過分相似時,判定兩篇博客都為抄襲倒扣該次作業滿分
  • 偽造提交:雖然作業博客未完成,但是先提交到作業占位置,判定為偽造提交,分數得0分

忘記提交作業和補交扣分一致)

作業計分規則:

  • 每次作業的基准分滿分為100分,各次作業會以特定比例換算到學期成績。

注意事項:

  • 微信班級群如果發布相關通知也是作業要求一部分,請及時查看群通知;
  • 若需要在微信群填寫相關信息,未能在deadline之前完成填寫的,扣實際得分的50%;
  • 如對作業存在疑問,請在deadline之前三天在班級群提出;
  • 若助教對作業要求有修改,會在群內公告,請務必查看並按新的要求完善作業;
  • 請及時回復老師或助教的點評並作出相應修改

評分標准

  1. 答辯得分(與之前計分規則一致)= 其他組打分總和/(總組數-1)*0.25+助教打分總和/(助教人數)*0.35+老師打分總和/(老師人數)*0.40
  2. 博客得分總分100分:
  • 換組交接博客12分【覆蓋課程目標6】
  • alpha階段問題總結12分【覆蓋課程目標4、6、7】
  • 凡事預則立12分【覆蓋課程目標7】
  • 代碼規范12分【覆蓋課程目標4】
  • 7篇沖刺隨筆共28分【覆蓋課程目標4】
    • 如果缺少代碼簽入記錄-2分
    • 如果負責測試等其他工作,缺少相應結果-2分
    • 如果出現照片復用的情況當天沖刺日志不計分
    • 如果缺少項目展示-2分
  • 用戶使用調查報告12分【覆蓋課程目標4】
  • beta沖刺總結12分【覆蓋課程目標4、6、7】
  1. 這次作業得分 = 答辯得分*60% + 博客得分*40%

本次作業得分規則

本次作業中,團隊成績按照貢獻度([0,1)的小數)換算為個人成績,換算方式如下:
個人成績 = 團隊成績 * [1 + (個人貢獻度 - 1/10 )].1/10為10人組的平均貢獻度,9人組為1/9。
在本次作業中,beta沖刺總結給出團隊均分,個人的團隊總結分在此基礎上下浮動。

團隊各模塊得分及總分

團隊序號 團隊名稱 答辯得分 換組交接博客12' alpha階段問題總結12' 凡事預則立12' 代碼規范12' 7篇沖刺隨筆共28' 用戶使用調查報告12' beta沖刺總結 博客得分 團隊總分
1 那你能幫幫我嗎 90.17 12 11 11 11 27 10.5 10 92.5 91.10
2 發際線和我作隊 91.02 11 11 9 9.5 24.5 11 10 86 89.01
4 unity從入門到入土 83.24 11 11 9.5 10.5 27 10 9.5 88.5 85.34
5 菜購 88.00 11 11 8 8.5 24.5 10 9 82 85.60
6 Growing light 91.61 11 11 11 9 26 9.5 9.5 87 89.76
7 ConcertoTeam 83.45 11 10 11 10 26.5 9 10.5 88 85.27
9 創業6+1+2 89.90 12 12 11.5 10.5 27.5 11 11 95.5 92.14
10 OUTFITS 89.59 12 11 11.5 10.5 25 11 10 91 90.15
12 這城市多了十只傷心鴿 85.32 12 10 7 10.5 15.5 9 9 73 80.39

千帆競發圖

以下公布歷次成績

學號 初始 寒假一 寒假二 結對一 團隊一 結對二 團隊github 團隊三 團隊四 團隊五 軟件評測 團隊六 總分
00623 0.00 89.00 77.65 88.00 90.00 89.25 54.30 85.46 80.66 84.25 65.00 87.10 890.67
00713 0.00 86.00 31.60 88.00 90.00 -100.00 54.30 85.46 80.66 84.25 69.29 87.31 656.87
01206 0.00 70.00 76.85 86.00 88.00 93.00 73.40 83.80 82.74 82.71 47.50 85.60 869.60
02224 0.00 55.00 56.10 82.00 86.00 85.25 68.48 80.88 84.41 71.44 58.21 85.14 812.91
05124 0.00 82.00 47.75 83.00 86.00 96.00 66.44 80.07 80.39 72.88 53.57 87.52 835.62
00217 0.00 82.00 56.30 88.00 100.00 83.75 73.60 84.87 83.82 89.72 80.71 91.83 914.60
00318 0.00 85.00 89.00 87.00 90.00 93.75 57.70 88.05 80.27 86.75 77.86 86.03 921.41
00306 0.00 87.00 58.25 82.00 86.00 85.25 74.60 81.69 77.98 72.88 62.86 86.46 854.97
00330 0.00 80.00 28.20 92.00 90.00 96.50 56.00 85.46 77.91 91.76 51.43 86.68 835.94
01206 0.00 77.00 80.85 88.00 86.00 89.25 66.44 80.07 77.98 71.44 60.71 84.94 862.68
01429 0.00 83.00 63.80 93.00 100.00 97.75 79.30 84.28 84.16 90.34 72.86 92.59 941.08
02125 0.00 86.00 72.30 84.00 96.00 94.50 65.82 89.03 82.54 85.42 62.14 89.65 907.40
00234 0.00 40.00 0.00 0.00 90.00 0.00 54.30 85.46 79.88 83.42 0.00 84.98 518.04
01105 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 56.60 85.46 0.00 0.00 0.00 0.00 232.06
01102 0.00 85.00 79.10 86.00 91.00 95.75 71.71 82.77 75.82 80.49 64.29 80.79 892.72
01107 0.00 92.00 43.95 85.00 91.00 95.75 75.97 82.77 75.82 81.75 80.71 92.00 896.72
01113 0.00 96.00 88.90 93.00 100.00 98.00 78.60 84.47 83.76 90.59 87.14 92.17 992.63
01119 0.00 88.00 54.70 92.00 100.00 99.50 74.80 83.99 83.95 89.83 59.64 91.37 917.78
01120 0.00 94.00 61.30 93.00 100.00 82.25 74.40 84.48 83.61 89.93 74.64 91.82 929.43
01123 0.00 92.00 87.10 93.00 98.00 81.00 91.41 86.53 88.36 87.43 69.64 89.32 963.79
01124 0.00 92.00 79.85 94.00 97.00 96.50 79.56 86.91 90.63 86.02 71.79 91.30 965.56
01128 0.00 85.00 94.10 93.00 100.00 98.00 74.40 84.34 83.68 89.89 81.79 91.70 975.90
01129 0.00 76.00 84.00 93.00 91.00 66.00 68.87 82.77 78.91 77.89 61.07 79.59 859.10
01133 0.00 86.00 60.45 88.00 100.00 84.75 61.80 88.54 86.69 85.29 78.21 88.56 908.29
01134 0.00 90.00 60.45 92.00 100.00 99.50 74.40 84.12 83.69 89.80 71.07 91.34 936.37
01139 0.00 72.00 49.50 93.00 100.00 97.75 73.20 84.31 83.58 89.73 57.14 88.61 888.82
01201 0.00 90.00 60.10 92.00 96.00 96.50 67.58 89.48 82.62 96.93 56.43 87.84 915.48
01204 0.00 90.00 75.05 92.00 100.00 79.50 58.20 86.79 84.12 84.44 48.93 88.16 887.19
01208 0.00 93.00 83.95 96.00 96.00 98.75 67.09 54.33 47.95 33.97 77.86 37.33 786.23
01210 0.00 0.00 0.00 93.00 96.00 82.25 66.31 90.74 84.03 88.23 35.00 96.41 731.97
01213 0.00 86.00 64.35 88.00 91.00 80.75 69.58 89.67 78.91 76.40 73.21 79.59 877.46
01221 0.00 75.00 46.75 84.00 91.00 92.00 71.71 85.36 75.82 80.96 43.21 81.59 827.40
01224 0.00 89.00 45.60 88.00 86.00 80.75 68.48 80.07 82.00 72.16 95.86 86.20 874.12
01227 0.00 93.00 48.85 96.00 96.00 98.75 67.29 89.93 82.12 87.09 70.71 91.76 921.50
01238 0.00 90.00 75.23 93.00 98.00 82.25 96.43 88.91 87.92 90.53 85.21 90.79 978.27
01239 0.00 93.00 44.05 92.00 96.00 79.50 66.02 88.94 83.69 86.74 58.57 89.45 877.96
01301 0.00 86.00 51.60 91.00 97.00 90.25 74.10 88.22 88.39 86.02 72.86 90.92 916.36
01303 0.00 86.00 47.45 91.00 98.00 90.25 91.41 86.00 86.08 87.08 43.57 87.68 894.52
01304 0.00 95.00 84.95 97.00 97.00 96.75 76.44 89.98 89.28 86.84 75.71 91.76 980.71
01306 0.00 81.00 86.10 87.00 91.00 93.75 68.87 82.77 78.91 75.77 68.57 76.79 890.53
01307 0.00 96.00 54.30 83.00 96.00 98.50 66.89 89.12 83.94 88.32 70.36 92.16 918.59
01308 0.00 96.00 91.40 95.00 97.00 88.50 81.90 89.98 89.73 86.84 77.14 91.28 984.77
01311 0.00 88.00 60.72 82.00 91.00 96.75 71.71 85.36 75.82 81.99 54.57 81.59 869.51
01312 0.00 92.00 68.80 93.00 98.00 93.00 92.19 90.32 87.92 88.49 69.64 90.50 963.86
01313 0.00 86.00 42.10 82.00 91.00 96.75 71.71 82.77 75.82 80.18 68.21 80.79 857.33
01315 0.00 90.00 77.38 95.00 98.00 88.50 91.41 88.38 87.92 88.76 68.57 88.54 962.46
01316 0.00 93.00 72.80 96.00 98.00 98.25 94.51 86.00 87.48 87.08 70.71 87.55 971.38
01317 0.00 85.00 88.60 85.00 90.00 88.25 56.06 88.05 79.88 85.92 55.36 85.80 887.92
01318 0.00 89.00 80.10 88.00 100.00 -100.00 77.80 84.10 83.77 90.05 75.00 91.86 759.68
01320 0.00 96.00 42.45 85.00 91.00 88.25 70.29 89.67 78.91 76.40 54.86 81.59 854.42
01322 0.00 86.00 65.75 93.00 90.00 66.00 56.06 86.32 79.88 83.42 66.43 87.10 859.96
01326 0.00 91.00 87.35 95.00 97.00 97.00 79.56 85.59 91.53 86.02 70.36 90.08 970.49
01327 0.00 84.00 58.80 84.00 97.00 98.50 76.44 88.22 88.39 86.40 75.00 91.12 927.87
01328 0.00 90.00 79.20 97.00 97.00 80.75 79.56 86.91 88.39 86.40 76.79 91.41 953.41
01329 0.00 91.00 48.10 96.00 98.00 97.75 94.51 91.81 87.92 88.76 61.79 90.22 945.86
01331 0.00 85.00 73.75 97.00 97.00 96.75 81.90 89.54 91.98 86.84 62.50 90.12 952.38
01336 0.00 90.00 57.60 97.00 96.00 80.75 66.31 90.92 82.37 86.89 86.00 96.68 930.52
01337 0.00 86.00 63.80 93.00 98.00 91.75 95.28 86.00 87.92 89.82 51.43 85.66 928.66
01401 0.00 95.00 82.15 93.00 96.00 69.25 65.72 89.66 81.46 86.35 68.93 86.74 914.26
01402 0.00 75.00 42.10 89.00 88.00 98.25 71.40 83.80 77.23 80.28 64.64 85.99 855.69
01403 0.00 92.00 62.45 90.00 88.00 98.50 71.40 84.63 79.59 80.28 68.93 84.69 900.47
01404 0.00 84.00 48.40 94.00 86.00 77.25 66.44 80.88 80.39 72.88 49.64 86.19 826.07
01405 0.00 82.00 35.50 85.00 100.00 80.50 59.40 90.29 84.12 85.29 66.79 89.96 858.85
01406 0.00 92.00 39.70 85.00 98.00 95.75 91.41 87.94 87.04 87.43 92.14 81.60 938.01
01407 0.00 83.00 69.15 84.00 88.00 88.00 72.10 82.14 78.01 81.09 53.21 84.29 862.99
01408 0.00 90.00 54.35 87.00 86.00 85.00 66.44 80.07 80.39 71.44 70.71 84.74 856.14
01409 0.00 93.00 70.70 84.00 88.00 97.50 72.10 82.14 77.23 79.47 67.50 83.36 895.00
01412 0.00 94.00 61.20 85.00 100.00 80.50 58.20 85.03 87.55 83.58 51.79 88.36 875.21
01413 0.00 74.00 54.15 97.00 86.00 98.50 66.44 82.50 82.00 72.88 53.57 85.14 852.18
01414 0.00 81.00 44.72 83.00 97.00 96.00 74.10 85.59 88.39 85.80 82.50 91.30 909.40
01415 0.00 82.00 48.00 86.00 100.00 85.25 58.20 86.79 84.12 84.44 57.50 88.16 860.46
01417 0.00 85.00 38.00 87.00 88.00 85.50 72.10 82.14 77.23 80.28 73.21 84.49 852.95
01418 0.00 87.00 56.50 84.00 88.00 97.50 72.10 83.80 79.59 80.28 58.93 87.46 875.16
01419 0.00 90.00 46.85 88.00 88.00 77.50 72.10 82.14 79.59 81.09 63.21 84.49 852.97
01420 0.00 87.00 61.45 88.00 97.00 77.50 76.44 86.91 90.63 86.02 66.43 85.83 903.21
01421 0.00 89.00 65.80 94.00 86.00 77.75 66.44 80.88 80.39 72.16 69.29 85.60 867.31
01422 0.00 87.00 7.80 93.00 86.00 68.25 67.80 81.69 77.98 71.44 57.14 86.46 784.56
01423 0.00 92.00 62.60 86.00 100.00 93.00 58.20 86.79 86.69 84.44 76.07 88.36 914.15
01424 0.00 88.00 53.65 94.00 100.00 81.75 63.60 87.66 86.69 87.85 74.29 93.49 910.98
01425 0.00 87.00 42.10 86.00 96.00 85.25 65.92 89.57 81.71 84.50 55.36 84.74 858.15
01426 0.00 79.00 49.40 85.00 100.00 95.75 58.20 86.79 84.98 83.58 63.21 88.55 874.46
01427 0.00 92.00 86.42 97.00 98.00 98.75 91.41 88.38 87.04 87.79 86.79 88.87 1002.45
01428 0.00 96.00 61.00 89.00 100.00 98.25 64.20 86.79 86.69 87.85 68.57 92.66 931.01
01431 0.00 88.00 52.50 85.00 90.00 77.50 56.06 88.05 79.88 84.25 76.07 90.52 867.83
01433 0.00 90.00 52.35 84.00 88.00 88.00 72.10 82.14 79.59 81.90 55.36 86.84 860.28
01434 0.00 92.00 67.50 90.00 88.00 98.50 72.10 82.14 77.23 82.71 64.64 85.59 900.41
01435 0.00 91.00 20.40 94.00 100.00 81.75 58.80 91.17 86.69 86.14 98.71 91.97 900.63
00139 0.00 90.00 54.95 85.00 91.00 80.50 69.58 89.67 78.91 75.77 83.93 79.19 878.50


免責聲明!

本站轉載的文章為個人學習借鑒使用,本站對版權不負任何法律責任。如果侵犯了您的隱私權益,請聯系本站郵箱yoyou2525@163.com刪除。



 
粵ICP備18138465號   © 2018-2025 CODEPRJ.COM