軟件評測作業成績公布


軟件評測作業成績公布


作業地址:軟件評測

作業提交規則:

  • 博客以班級作業頁面的提交時間為准;需要提交的代碼以github的提交時間為准
  • deadline前交,分數為實際得分
  • 補交:在deadline 后兩天內提交視為補交,分數為實際得分 * 50%;寫了但是忘記提交作業和補交扣分一致
  • 缺交:在deadline 之后兩天未補交視為博客缺交,分數為0分
  • 作業抄襲:當助教發現兩篇博客文字/圖片/代碼過分相似時,判定兩篇博客都為抄襲倒扣該次作業滿分
  • 偽造提交:雖然作業博客未完成,但是先提交到作業占位置,判定為偽造提交,分數得0分

忘記提交作業和補交扣分一致)

作業計分規則:

  • 每次作業的基准分滿分為100分,各次作業會以特定比例換算到學期成績。

注意事項:

  • 微信班級群如果發布相關通知也是作業要求一部分,請及時查看群通知;
  • 若需要在微信群填寫相關信息,未能在deadline之前完成填寫的,扣實際得分的50%;
  • 如對作業存在疑問,請在deadline之前三天在班級群提出;
  • 若助教對作業要求有修改,會在群內公告,請務必查看並按新的要求完善作業;
  • 請及時回復老師或助教的點評並作出相應修改
  • 要求同學們分10次簽入自己的代碼,每次寫文檔描述自己這次簽入實現了什么功能。每次嵌入都要有足夠多的新代碼,不能一次簽入絕大多數代碼,其他的嵌入只是小修改。 獨立的兩個人最后的代碼可能類似,但每次簽入不可能雷同!!!

軟件評測作業評分細則

本次作業基礎部分最高為100分;進階部分40分計入總分,加上主動申請進行報告的10分“勇氣分”以及評審分,即本次作業最高分為160分,最終換算為100分總分:

第一部分:

  1. 三個軟件的體驗描述【20】【覆蓋課程目標4】
    • 基本功能介紹和使用【5】
    • 優缺點分析【10】
    • 改進意見【5】
  2. 三個軟件中,至少1個高質量的功能性Bug的描述【10】【覆蓋課程目標5】
  3. 進階分:三個軟件中,其他高質量的功能性Bug的描述【15】【覆蓋課程目標5】
  4. 三個軟件定性和定量的結論【10】【覆蓋課程目標4】
  5. 進階分:用戶采訪【10】【覆蓋課程目標5】
  6. 進階分:BUG反饋【5】【覆蓋課程目標5】

第二部分:

  1. 開發時間估計【5】【覆蓋課程目標5】
  2. 同類產品對比和排名【10】【覆蓋課程目標4】
  3. 進階分:軟件工程方面的建議【5】【覆蓋課程目標4】
  4. 進階分:BUG存在的原因分析【5】【覆蓋課程目標4】

第三部分:

  1. 對於市場概況、市場現狀以及市場與產品生態部分,回答至少三分之二的問題【25】【覆蓋課程目標4】
  2. 產品規划【20】
    • 功能以及NABCD分析【10】【覆蓋課程目標4】
    • 角色配置【5】【覆蓋課程目標5】
    • 16周的詳細計划【5】【覆蓋課程目標5】

  • 主動申請進行報告,獲得額外【10分】“勇氣分”
  • 主動申請人數大於5人時,將從申請者中隨機抽取5人展示;沒有被抽中的,也可以獲得【10分】的加分
  • 主動申請人數小於5人時,將從未申請者中抽取剩余所需人數,不獲得【10分】的加分

現場報告的同學可獲得最高【10分】的完成分:

  • 如果博客排版整潔美觀,有充分的圖片文字說明,可以使用博客進行展示,不需要額外制作ppt
  • 需要展示者制作評審表格,由各組代表(不包含展示者所在小組),老師和助教進行評分;比例為:各組平均打分 * 0.25 + 助教平均打分 * 0.35 + 老師平均打分 * 0.4

  • 各模塊得分及總分
學號 第一部分(70' 第二部分(25') 第三部分(45') 勇氣分 10 評審表分 10 總分 換算分 提交狀態
00623 38 20 33 0 0 91 65.00 准時提交
00713 46 18 33 0 0 97 69.29 准時提交
01206 28.5 16 22 0 0 66.5 47.50 准時提交
02224 29.5 15 37 0 0 81.5 58.21 准時提交
05124 26.5 15.5 33 0 0 75 53.57 准時提交
00217 52 17 44 0 0 113 80.71 准時提交
00318 43 23 43 0 0 109 77.86 准時提交
00306 30.5 18.5 39 0 0 88 62.86 准時提交
00330 31 8 33 0 0 72 51.43 准時提交
01206 27 19 39 0 0 85 60.71 准時提交
01429 41 13.5 39 0 8.5 102 72.86 准時提交
02125 32 17 38 0 0 87 62.14 准時提交
00234 0 0 0 0 0 0 0.00 未交
01105 0 0 0 0 0 0 0.00 未交
01102 34 19 37 0 0 90 64.29 准時提交
01107 50 22 41 0 0 113 80.71 准時提交
01113 62 23 37 0 0 122 87.14 准時提交
01119 36 13.5 34 0 0 83.5 59.64 准時提交
01120 47.5 19 38 0 0 104.5 74.64 准時提交
01123 47.5 17 33 0 0 97.5 69.64 准時提交
01124 43.5 19 38 0 0 100.5 71.79 准時提交
01128 51.5 20 43 0 0 114.5 81.79 准時提交
01129 34.5 19 32 0 0 85.5 61.07 准時提交
01133 46.5 21 42 0 0 109.5 78.21 准時提交
01134 40 18.5 41 0 0 99.5 71.07 准時提交
01139 30 13 37 0 0 80 57.14 准時提交
01201 24.5 17.5 37 0 0 79 56.43 准時提交
01204 27 16.5 25 0 0 68.5 48.93 准時提交
01208 49 22 38 0 0 109 77.86 准時提交
01210 28 12 9 0 0 49 35.00 准時提交
01213 46.5 19 37 0 0 102.5 73.21 准時提交
01221 23.5 10 27 0 0 60.5 43.21 准時提交
01224 57 17.5 41 10 8.7 134.2 95.86 准時提交
01227 48 21 30 0 0 99 70.71 准時提交
01238 43.5 18.5 39 10 8.3 119.3 85.21 准時提交
01239 31.5 14.5 36 0 0 82 58.57 准時提交
01301 42.5 22.5 37 0 0 102 72.86 准時提交
01303 25 8 28 0 0 61 43.57 准時提交
01304 46 20 40 0 0 106 75.71 准時提交
01306 40 18 38 0 0 96 68.57 准時提交
01307 47 13.5 38 0 0 98.5 70.36 准時提交
01308 50 21 37 0 0 108 77.14 准時提交
01311 16 13 39 0 8.4 76.4 54.57 准時提交
01312 42.5 18 37 0 0 97.5 69.64 准時提交
01313 55 13.5 27 0 0 95.5 68.21 准時提交
01315 40.5 17.5 38 0 0 96 68.57 准時提交
01316 39.5 19.5 40 0 0 99 70.71 准時提交
01317 29 11.5 37 0 0 77.5 55.36 准時提交
01318 47.5 21.5 36 0 0 105 75.00 准時提交
01320 30 8.5 30 0 8.3 76.8 54.86 准時提交
01322 43.5 16.5 33 0 0 93 66.43 准時提交
01326 42 18.5 38 0 0 98.5 70.36 准時提交
01327 45 17 43 0 0 105 75.00 准時提交
01328 52.5 17 38 0 0 107.5 76.79 准時提交
01329 37 18.5 31 0 0 86.5 61.79 准時提交
01331 44.5 18 25 0 0 87.5 62.50 准時提交
01336 44 16 42 10 8.4 120.4 86.00 准時提交
01337 20.5 13 30 0 8.5 72 51.43 准時提交
01401 40.5 20 36 0 0 96.5 68.93 准時提交
01402 41 19.5 30 0 0 90.5 64.64 准時提交
01403 40.5 21 35 0 0 96.5 68.93 准時提交
01404 26.5 16 27 0 0 69.5 49.64 准時提交
01405 39.5 18 36 0 0 93.5 66.79 准時提交
01406 56 20 35 10 8 129 92.14 准時提交
01407 36 9.5 29 0 0 74.5 53.21 准時提交
01408 44 20 35 0 0 99 70.71 准時提交
01409 37 21.5 36 0 0 94.5 67.50 准時提交
01412 22.5 16 34 0 0 72.5 51.79 准時提交
01413 32 13 30 0 0 75 53.57 准時提交
01414 51 21.5 43 0 0 115.5 82.50 准時提交
01415 29.5 16 35 0 0 80.5 57.50 准時提交
01417 46.5 19 37 0 0 102.5 73.21 准時提交
01418 36.5 13 33 0 0 82.5 58.93 准時提交
01419 40.5 18 30 0 0 88.5 63.21 准時提交
01420 39.5 17.5 36 0 0 93 66.43 准時提交
01421 40.5 19.5 37 0 0 97 69.29 准時提交
01422 27.5 15.5 37 0 0 80 57.14 准時提交
01423 48.5 21 37 0 0 106.5 76.07 准時提交
01424 49 18 37 0 0 104 74.29 准時提交
01425 30.5 19 28 0 0 77.5 55.36 准時提交
01426 37 14.5 37 0 0 88.5 63.21 准時提交
01427 62 20.5 39 0 0 121.5 86.79 准時提交
01428 42 21 33 0 0 96 68.57 准時提交
01431 43 22.5 41 0 0 106.5 76.07 准時提交
01433 27 19.5 31 0 0 77.5 55.36 准時提交
01434 35 18.5 37 0 0 90.5 64.64 准時提交
01435 52 24.5 43 10 8.7 138.2 98.71 准時提交
00139 56.5 20 41 0 0 117.5 83.93 准時提交

千帆競發圖

以下公布歷次成績

學號 初始 寒假一 寒假二 結對一 團隊一 結對二 團隊github 團隊三 團隊四 團隊五 軟件評測 總分
00623 0.00 89.00 77.65 88.00 90.00 89.25 54.30 85.46 80.66 84.25 65.00 803.57
00713 0.00 86.00 31.60 88.00 90.00 -100 54.30 85.46 80.66 84.25 69.29 569.56
01206 0.00 70.00 76.85 86.00 88.00 93.00 73.40 83.80 82.74 82.71 47.50 784.00
02224 0.00 55.00 56.10 82.00 86.00 85.25 68.48 80.88 84.41 71.44 58.21 727.77
05124 0.00 82.00 47.75 83.00 86.00 96.00 66.44 80.07 80.39 72.88 53.57 748.10
00217 0.00 82.00 56.30 88.00 100.00 83.75 73.60 84.87 83.82 89.72 80.71 822.77
00318 0.00 85.00 89.00 87.00 90.00 93.75 57.70 88.05 80.27 86.75 77.86 835.38
00306 0.00 87.00 58.25 82.00 86.00 85.25 74.60 81.69 77.98 72.88 62.86 768.51
00330 0.00 80.00 28.20 92.00 90.00 96.50 56.00 85.46 77.91 91.76 51.43 749.26
01206 0.00 77.00 80.85 88.00 86.00 89.25 66.44 80.07 77.98 71.44 60.71 777.74
01429 0.00 83.00 63.80 93.00 100.00 97.75 79.30 84.28 84.16 90.34 72.86 848.49
02125 0.00 86.00 72.30 84.00 96.00 94.50 65.82 89.03 82.54 85.42 62.14 817.75
00234 0.00 40.00 0.00 0.00 90.00 0.00 54.30 85.46 79.88 83.42 0.00 433.06
01105 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 56.60 85.46 0.00 0.00 0.00 232.06
01102 0.00 85.00 79.10 86.00 91.00 95.75 71.71 82.77 75.82 80.49 64.29 811.93
01107 0.00 92.00 43.95 85.00 91.00 95.75 75.97 82.77 75.82 81.75 80.71 804.73
01113 0.00 96.00 88.90 93.00 100.00 98.00 78.60 84.47 83.76 90.59 87.14 900.46
01119 0.00 88.00 54.70 92.00 100.00 99.50 74.80 83.99 83.95 89.83 59.64 826.41
01120 0.00 94.00 61.30 93.00 100.00 82.25 74.40 84.48 83.61 89.93 74.64 837.62
01123 0.00 92.00 87.10 93.00 98.00 81.00 91.41 86.53 88.36 87.43 69.64 874.48
01124 0.00 92.00 79.85 94.00 97.00 96.50 79.56 86.91 90.63 86.02 71.79 874.25
01128 0.00 85.00 94.10 93.00 100.00 98.00 74.40 84.34 83.68 89.89 81.79 884.19
01129 0.00 76.00 84.00 93.00 91.00 66.00 68.87 82.77 78.91 77.89 61.07 779.51
01133 0.00 86.00 60.45 88.00 100.00 84.75 61.80 88.54 86.69 85.29 78.21 819.73
01134 0.00 90.00 60.45 92.00 100.00 99.50 74.40 84.12 83.69 89.80 71.07 845.03
01139 0.00 72.00 49.50 93.00 100.00 97.75 73.20 84.31 83.58 89.73 57.14 800.21
01201 0.00 90.00 60.10 92.00 96.00 96.50 67.58 89.48 82.62 96.93 56.43 827.64
01204 0.00 90.00 75.05 92.00 100.00 79.50 58.20 86.79 84.12 84.44 48.93 799.03
01208 0.00 93.00 83.95 96.00 96.00 98.75 67.09 54.33 47.95 33.97 77.86 748.90
01210 0.00 0.00 0.00 93.00 96.00 82.25 66.31 90.74 84.03 88.23 35.00 635.56
01213 0.00 86.00 64.35 88.00 91.00 80.75 69.58 89.67 78.91 76.40 73.21 797.87
01221 0.00 75.00 46.75 84.00 91.00 92.00 71.71 85.36 75.82 80.96 43.21 745.82
01224 0.00 89.00 45.60 88.00 86.00 80.75 68.48 80.07 82.00 72.16 95.86 787.92
01227 0.00 93.00 48.85 96.00 96.00 98.75 67.29 89.93 82.12 87.09 70.71 829.74
01238 0.00 90.00 75.23 93.00 98.00 82.25 96.43 88.91 87.92 90.53 85.21 887.48
01239 0.00 93.00 44.05 92.00 96.00 79.50 66.02 88.94 83.69 86.74 58.57 788.51
01301 0.00 86.00 51.60 91.00 97.00 90.25 74.10 88.22 88.39 86.02 72.86 825.43
01303 0.00 86.00 47.45 91.00 98.00 90.25 91.41 86.00 86.08 87.08 43.57 806.84
01304 0.00 95.00 84.95 97.00 97.00 96.75 76.44 89.98 89.28 86.84 75.71 888.95
01306 0.00 81.00 86.10 87.00 91.00 93.75 68.87 82.77 78.91 75.77 68.57 813.74
01307 0.00 96.00 54.30 83.00 96.00 98.50 66.89 89.12 83.94 88.32 70.36 826.42
01308 0.00 96.00 91.40 95.00 97.00 88.50 81.90 89.98 89.73 86.84 77.14 893.49
01311 0.00 88.00 60.72 82.00 91.00 96.75 71.71 85.36 75.82 81.99 54.57 787.92
01312 0.00 92.00 68.80 93.00 98.00 93.00 92.19 90.32 87.92 88.49 69.64 873.37
01313 0.00 86.00 42.10 82.00 91.00 96.75 71.71 82.77 75.82 80.18 68.21 776.54
01315 0.00 90.00 77.38 95.00 98.00 88.50 91.41 88.38 87.92 88.76 68.57 873.92
01316 0.00 93.00 72.80 96.00 98.00 98.25 94.51 86.00 87.48 87.08 70.71 883.84
01317 0.00 85.00 88.60 85.00 90.00 88.25 56.06 88.05 79.88 85.92 55.36 802.12
01318 0.00 89.00 80.10 88.00 100.00 -100.00 77.80 84.10 83.77 90.05 75.00 667.82
01320 0.00 96.00 42.45 85.00 91.00 88.25 70.29 89.67 78.91 76.40 54.86 772.82
01322 0.00 86.00 65.75 93.00 90.00 66.00 56.06 86.32 79.88 83.42 66.43 772.86
01326 0.00 91.00 87.35 95.00 97.00 97.00 79.56 85.59 91.53 86.02 70.36 880.40
01327 0.00 84.00 58.80 84.00 97.00 98.50 76.44 88.22 88.39 86.40 75.00 836.75
01328 0.00 90.00 79.20 97.00 97.00 80.75 79.56 86.91 88.39 86.40 76.79 862.00
01329 0.00 91.00 48.10 96.00 98.00 97.75 94.51 91.81 87.92 88.76 61.79 855.64
01331 0.00 85.00 73.75 97.00 97.00 96.75 81.90 89.54 91.98 86.84 62.50 862.26
01336 0.00 90.00 57.60 97.00 96.00 80.75 66.31 90.92 82.37 86.89 86.00 833.84
01337 0.00 86.00 63.80 93.00 98.00 91.75 95.28 86.00 87.92 89.82 51.43 843.00
01401 0.00 95.00 82.15 93.00 96.00 69.25 65.72 89.66 81.46 86.35 68.93 827.52
01402 0.00 75.00 42.10 89.00 88.00 98.25 71.40 83.80 77.23 80.28 64.64 769.70
01403 0.00 92.00 62.45 90.00 88.00 98.50 71.40 84.63 79.59 80.28 68.93 815.78
01404 0.00 84.00 48.40 94.00 86.00 77.25 66.44 80.88 80.39 72.88 49.64 739.88
01405 0.00 82.00 35.50 85.00 100.00 80.50 59.40 90.29 84.12 85.29 66.79 768.89
01406 0.00 92.00 39.70 85.00 98.00 95.75 91.41 87.94 87.04 87.43 92.14 856.42
01407 0.00 83.00 69.15 84.00 88.00 88.00 72.10 82.14 78.01 81.09 53.21 778.70
01408 0.00 90.00 54.35 87.00 86.00 85.00 66.44 80.07 80.39 71.44 70.71 771.40
01409 0.00 93.00 70.70 84.00 88.00 97.50 72.10 82.14 77.23 79.47 67.50 811.64
01412 0.00 94.00 61.20 85.00 100.00 80.50 58.20 85.03 87.55 83.58 51.79 786.85
01413 0.00 74.00 54.15 97.00 86.00 98.50 66.44 82.50 82.00 72.88 53.57 767.04
01414 0.00 81.00 44.72 83.00 97.00 96.00 74.10 85.59 88.39 85.80 82.50 818.10
01415 0.00 82.00 48.00 86.00 100.00 85.25 58.20 86.79 84.12 84.44 57.50 772.30
01417 0.00 85.00 38.00 87.00 88.00 85.50 72.10 82.14 77.23 80.28 73.21 768.46
01418 0.00 87.00 56.50 84.00 88.00 97.50 72.10 83.80 79.59 80.28 58.93 787.70
01419 0.00 90.00 46.85 88.00 88.00 77.50 72.10 82.14 79.59 81.09 63.21 768.48
01420 0.00 87.00 61.45 88.00 97.00 77.50 76.44 86.91 90.63 86.02 66.43 817.37
01421 0.00 89.00 65.80 94.00 86.00 77.75 66.44 80.88 80.39 72.16 69.29 781.70
01422 0.00 87.00 7.80 93.00 86.00 68.25 67.80 81.69 77.98 71.44 57.14 698.10
01423 0.00 92.00 62.60 86.00 100.00 93.00 58.20 86.79 86.69 84.44 76.07 825.79
01424 0.00 88.00 53.65 94.00 100.00 81.75 63.60 87.66 86.69 87.85 74.29 817.48
01425 0.00 87.00 42.10 86.00 96.00 85.25 65.92 89.57 81.71 84.50 55.36 773.41
01426 0.00 79.00 49.40 85.00 100.00 95.75 58.20 86.79 84.98 83.58 63.21 785.92
01427 0.00 92.00 86.42 97.00 98.00 98.75 91.41 88.38 87.04 87.79 86.79 913.57
01428 0.00 96.00 61.00 89.00 100.00 98.25 64.20 86.79 86.69 87.85 68.57 838.35
01431 0.00 88.00 52.50 85.00 90.00 77.50 56.06 88.05 79.88 84.25 76.07 777.31
01433 0.00 90.00 52.35 84.00 88.00 88.00 72.10 82.14 79.59 81.90 55.36 773.44
01434 0.00 92.00 67.50 90.00 88.00 98.50 72.10 82.14 77.23 82.71 64.64 814.82
01435 0.00 91.00 20.40 94.00 100.00 81.75 58.80 91.17 86.69 86.14 98.71 808.67
00139 0.00 90.00 54.95 85.00 91.00 80.50 69.58 89.67 78.91 75.77 83.93 799.30


免責聲明!

本站轉載的文章為個人學習借鑒使用,本站對版權不負任何法律責任。如果侵犯了您的隱私權益,請聯系本站郵箱yoyou2525@163.com刪除。



 
粵ICP備18138465號   © 2018-2025 CODEPRJ.COM