作業地址及評分細則
評論與說明
問答
大家遇到問題還是很推薦到這些平台尋找解決辦法的。Stack Exchange是一個分領域的問答社群,Stack Overflow是社群的一部分,是最先發展起來的。Stack Exchange中的不同社區有不同主題,有計算機相關的如Game Development,Ask Ubuntu;也有計算機之外的如English Language & Usage。或許你可以嘗試尋找你更感興趣的領域:
同時也推薦大家參與社區建設。得益於大家的反饋,CSDN問答已經改進了一些方面,例如在問答板塊進行搜索,搜索結果可以默認定位到問答板塊;SegmentFault修復了收藏數不斷增加的問題。
大家暢游互聯網時還是需要遵守規則。有的同學吐槽了CSDN問答的問題質量,實際上自己提出問題時也沒有遵守提問的要求。根據Stack Overflow的說明,用戶可以投票反對不符合要求的問題,從而降低問題的曝光度;同時有權限的用戶可以標記並進一步關閉問題。如果你提出了不合要求的問題,你的賬號很可能受到限制。
Git托管
本學期確實多次有同學反應GitHub網絡連接方面的問題,本次作業對於后續學期的托管平台選擇提供了一些有用的建議。Gitee的高校版對於作業的發布收集流程做了一些整合,項目管理方面有比較豐富的支持(例如燃盡圖)。在Gitee能滿足當前所有需求、且能提供更多功能的情況下,后續學期可以考慮使用Gitee管理作業~
存在的問題
有的同學體驗程度比較淺,提出的改進建議/增加的功能是已經存在但沒有注意到的。為了核實這一方面,一般可以參照網站給出的幫助文檔,例如Stack Overflow的幫助頁面和GitHub的使用文檔。
另一個一個建議是在完成作業后參照評分標准。作業描述提供的目錄參考中只體現了體驗、BUG和結論;實際上這些層級下還有更細分的模塊。例如有的同學遺漏了體驗部分的優缺點分析以及改進建議,或者結論部分多個維度的定量評價,因此沒有這部分的分數。建議在完成作業后對照作業評分項,看看自己的博客是否滿足作業的全部要求。
優秀作業
包括但不限於:
問答
Tarsss
這份作業從提問者和回答者的角度,按照基本使用流程比較詳細深入地介紹了測試對象;用動圖展示體驗過程避免圖片篇幅過長;同時根據個人體驗詳盡地分析了優點和缺點。
Git托管
星夜的風
這份作業主要突出測試對象的特色功能,結合個人使用經驗點評解說;並將體驗過程中發現的Bug反饋給了社區。
軟件評測作業評分
學號和鏈接 | 評測展示 | 基本功能介紹和使用【5】 | 優缺點分析【10】 | 改進意見【5】 | 1個Bug描述【10】 | 其他Bug描述【15】 | BUG反饋【5】 | 三個軟件定性和定量的結論【10】 | 用戶采訪【10】 | 開發時間估計【5】 | 對比和排名【10】 | 軟件工程方面的建議【5】 | BUG存在的原因分析【5】 | 回答至少三分之二的問題【25】 | 功能以及NABCD分析【10】 | 角色配置【5】 | 16周的詳細計划【5】 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03124 | 0 | 2 | 8 | 3 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 20 | 10 | 5 | 5 | 85 |
03133 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 53 |
04114 | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 20 | 5 | 5 | 5 | 71 |
04406 | 0 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 5 | 64 |
07114 | 0 | 3 | 9 | 5 | 9 | 13 | 0 | 8 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 23 | 5 | 5 | 5 | 100 |
13208 | 0 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 0 | 8 | 4 | 0 | 10 | 3 | 3 | 20 | 0 | 5 | 5 | 82 |
22322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22103 | 0 | 4 | 9 | 4 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 10 | 4 | 4 | 23 | 5 | 5 | 5 | 95 |
22104 | 0 | 4 | 8 | 4 | 7 | 10 | 0 | 8 | 9 | 5 | 10 | 4 | 4 | 23 | 7 | 5 | 5 | 113 |
22105 | 0 | 4 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 10 | 0 | 3 | 20 | 7 | 5 | 5 | 80 |
22106 | 0 | 5 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 3 | 3 | 20 | 7 | 5 | 5 | 86 |
22108 | 0 | 4 | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 10 | 0 | 3 | 20 | 7 | 5 | 5 | 85 |
22109 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 20 | 5 | 5 | 5 | 69 |
22110 | 0 | 4 | 8 | 3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 10 | 3 | 3 | 20 | 7 | 5 | 5 | 86 |
22111 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 20 | 7 | 5 | 5 | 71 |
22112 | 0 | 3 | 8 | 4 | 9 | 13 | 0 | 9 | 4 | 5 | 10 | 4 | 4 | 23 | 7 | 5 | 5 | 113 |
22114 | 0 | 4 | 9 | 4 | 8 | 8 | 0 | 9 | 0 | 5 | 10 | 0 | 4 | 23 | 7 | 5 | 5 | 101 |
22115 | 0 | 4 | 8 | 3 | 8 | 12 | 0 | 9 | 0 | 5 | 10 | 0 | 3 | 20 | 7 | 5 | 5 | 99 |
22116 | 0 | 3 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 20 | 7 | 5 | 5 | 76 |
22118 | 0 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 0 | 9 | 4 | 5 | 10 | 3 | 3 | 20 | 7 | 5 | 5 | 99 |
22121 | 0 | 5 | 8 | 3 | 8 | 8 | 0 | 7 | 0 | 5 | 10 | 3 | 3 | 23 | 7 | 5 | 5 | 100 |
22122 | 0 | 4 | 8 | 4 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 5 | 10 | 0 | 3 | 20 | 7 | 5 | 5 | 89 |
22125 | 9.30125 | 5 | 8 | 4 | 10 | 14 | 0 | 10 | 4 | 5 | 10 | 0 | 4 | 23 | 7 | 5 | 5 | 123.3013 |
22126 | 0 | 3 | 8 | 4 | 7 | 7 | 0 | 3 | 6 | 5 | 10 | 3 | 3 | 23 | 7 | 5 | 5 | 99 |
22127 | 0 | 5 | 8 | 3 | 9 | 13 | 0 | 9 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 20 | 7 | 5 | 5 | 99 |
22130 | 0 | 3 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 10 | 3 | 3 | 20 | 7 | 5 | 5 | 82 |
22131 | 8.59125 | 5 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 20 | 7 | 5 | 5 | 86.59125 |
22132 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 10 | 3 | 3 | 20 | 7 | 5 | 5 | 68 |
22135 | 0 | 2 | 8 | 3 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 10 | 0 | 3 | 20 | 7 | 5 | 3 | 79 |
22136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22202 | 0 | 3 | 9 | 4 | 9 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 10 | 3 | 3 | 20 | 7 | 5 | 5 | 95 |
22203 | 0 | 3 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 20 | 7 | 5 | 5 | 73 |
22205 | 0 | 3 | 9 | 3 | 9 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 10 | 3 | 3 | 20 | 5 | 5 | 5 | 87 |
22206 | 0 | 5 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 20 | 5 | 5 | 5 | 73 |
22209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22211 | 0 | 3 | 8 | 3 | 8 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 10 | 3 | 3 | 20 | 7 | 5 | 5 | 101 |
22212 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 |
22214 | 0 | 4 | 7 | 3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 10 | 0 | 3 | 23 | 7 | 5 | 5 | 85 |
22215 | 0 | 5 | 10 | 5 | 9 | 13 | 3 | 9 | 8 | 5 | 10 | 3 | 3 | 23 | 7 | 5 | 5 | 123 |
22216 | 0 | 4 | 6 | 4 | 8 | 12 | 0 | 7 | 0 | 5 | 10 | 0 | 3 | 20 | 7 | 5 | 5 | 96 |
22217 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42 |
22218 | 8.240625 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 20 | 5 | 5 | 5 | 73.24063 |
22219 | 0 | 5 | 8 | 3 | 7 | 7 | 0 | 9 | 0 | 5 | 10 | 0 | 3 | 20 | 7 | 5 | 5 | 94 |
22222 | 9.096875 | 3 | 9 | 4 | 8 | 12 | 0 | 10 | 7 | 5 | 10 | 3 | 3 | 23 | 7 | 5 | 5 | 123.0969 |
22225 | 8.411429 | 4 | 8 | 3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 23 | 7 | 5 | 5 | 91.41143 |
22226 | 0 | 3 | 8 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 10 | 0 | 3 | 23 | 7 | 5 | 5 | 85 |
22228 | 0 | 4 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 10 | 4 | 4 | 23 | 7 | 5 | 5 | 88 |
22229 | 0 | 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 20 | 7 | 5 | 5 | 76 |
22230 | 0 | 5 | 10 | 4 | 9 | 13 | 5 | 10 | 8 | 5 | 10 | 3 | 4 | 23 | 7 | 5 | 5 | 126 |
22231 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 5 | 10 | 3 | 3 | 20 | 7 | 5 | 5 | 105 |
22232 | 0 | 4 | 7 | 3 | 8 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 20 | 7 | 5 | 5 | 83 |
22233 | 0 | 5 | 10 | 4 | 8 | 12 | 5 | 8 | 4 | 5 | 10 | 4 | 4 | 23 | 7 | 5 | 5 | 119 |
22234 | 0 | 3 | 8 | 4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 10 | 0 | 3 | 23 | 7 | 5 | 5 | 91 |
22235 | 0 | 4 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 10 | 3 | 3 | 10 | 0 | 5 | 5 | 66 |
22237 | 0 | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 0 | 7 | 0 | 5 | 10 | 3 | 3 | 20 | 7 | 5 | 5 | 88 |
22305 | 8.14 | 5 | 8 | 3 | 9 | 13 | 0 | 9 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 23 | 5 | 5 | 5 | 108.14 |
22309 | 0 | 4 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | 5 | 66 |
22310 | 0 | 4 | 8 | 4 | 7 | 10 | 0 | 4 | 0 | 5 | 10 | 3 | 3 | 20 | 7 | 5 | 5 | 95 |
22314 | 0 | 4 | 9 | 4 | 7 | 10 | 0 | 9 | 0 | 5 | 10 | 3 | 3 | 20 | 7 | 5 | 5 | 101 |
22319 | 0 | 2 | 8 | 2 | 9 | 12 | 0 | 3 | 0 | 5 | 10 | 4 | 4 | 23 | 7 | 5 | 5 | 99 |
22321 | 9.248125 | 4 | 9 | 4 | 9 | 13 | 5 | 7 | 4 | 5 | 10 | 4 | 4 | 23 | 7 | 5 | 5 | 127.2481 |
22323 | 0 | 4 | 7 | 3 | 8 | 12 | 0 | 9 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 20 | 7 | 5 | 5 | 95 |
22324 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 20 | 7 | 5 | 5 | 74 |
22325 | 0 | 3 | 6 | 3 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 5 | 10 | 3 | 0 | 20 | 7 | 5 | 5 | 82 |
22330 | 0 | 4 | 8 | 3 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 5 | 10 | 0 | 3 | 20 | 5 | 5 | 5 | 86 |
22332 | 0 | 4 | 8 | 2 | 8 | 12 | 0 | 9 | 5 | 5 | 10 | 3 | 3 | 23 | 7 | 5 | 5 | 109 |
22333 | 0 | 3 | 8 | 4 | 9 | 4 | 0 | 10 | 0 | 5 | 10 | 3 | 3 | 23 | 7 | 5 | 5 | 99 |
22334 | 19.45833 | 4 | 10 | 5 | 10 | 15 | 5 | 7 | 4 | 5 | 10 | 3 | 3 | 23 | 7 | 5 | 5 | 140.4583 |
22335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22338 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 5 | 10 | 3 | 3 | 20 | 7 | 5 | 5 | 87 |
22339 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 23 | 7 | 5 | 5 | 76 |
22410 | 19.09688 | 4 | 9 | 4 | 8 | 8 | 0 | 8 | 7 | 5 | 10 | 4 | 4 | 23 | 7 | 5 | 5 | 130.0969 |
22411 | 0 | 4 | 8 | 3 | 7 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 10 | 3 | 3 | 20 | 7 | 5 | 5 | 100 |
22416 | 8.175 | 3 | 8 | 3 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 5 | 10 | 0 | 3 | 20 | 7 | 5 | 5 | 95.175 |
22429 | 0 | 5 | 9 | 4 | 9 | 7 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 3 | 3 | 20 | 7 | 5 | 5 | 97 |
22430 | 0 | 4 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 20 | 7 | 5 | 5 | 79 |
22432 | 0 | 3 | 7 | 3 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 10 | 3 | 3 | 20 | 7 | 5 | 5 | 84 |
22438 | 0 | 4 | 8 | 3 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 20 | 5 | 5 | 5 | 80 |
22439 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 10 | 0 | 8 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 20 | 5 | 5 | 5 | 82 |
累積分(截至軟件評測)
學號(前2+后3) | 累積分 |
---|---|
22215 | 959.494345 |
22334 | 959.08769 |
22230 | 947.092009 |
22321 | 932.067483 |
22410 | 930.214861 |
22112 | 899.907156 |
22429 | 898.722711 |
22314 | 895.380881 |
22115 | 889.494647 |
22233 | 887.146808 |
22126 | 877.967886 |
22226 | 874.714804 |
22432 | 873.325961 |
22219 | 872.837597 |
22234 | 867.031556 |
22125 | 865.493184 |
22118 | 864.641285 |
22131 | 864.205796 |
22114 | 862.653522 |
22104 | 861.075002 |
22135 | 859.490656 |
22411 | 855.655569 |
22116 | 854.547186 |
22108 | 854.337212 |
22430 | 850.145136 |
22130 | 845.993291 |
22127 | 845.766902 |
22232 | 845.617757 |
07114 | 841.979289 |
22228 | 839.787206 |
22121 | 839.77954 |
04406 | 838.003136 |
22214 | 835.552361 |
22205 | 829.411212 |
22103 | 825.982309 |
22338 | 825.908949 |
22310 | 821.867537 |
22439 | 819.405112 |
22216 | 819.383337 |
22111 | 818.941233 |
22211 | 818.071951 |
22333 | 816.109918 |
04114 | 815.545915 |
22106 | 813.617445 |
03124 | 809.382978 |
22132 | 807.61705 |
22202 | 807.14555 |
22325 | 805.696731 |
22110 | 804.302666 |
22319 | 788.548316 |
13208 | 780.181789 |
22209 | 771.701115 |
22339 | 770.455944 |
22206 | 767.032249 |
22105 | 765.211414 |
22335 | 762.141977 |
22324 | 761.604143 |
22235 | 760.501657 |
22225 | 758.984959 |
22305 | 756.362789 |
22222 | 751.796774 |
03133 | 748.593291 |
22212 | 739.525963 |
22109 | 738.632666 |
22218 | 713.43191 |
22229 | 707.674331 |
22231 | 702.760815 |
22101 | 702.248509 |
22203 | 701.038226 |
22438 | 699.035136 |
22237 | 697.612258 |
22323 | 692.386573 |
22122 | 691.163029 |
22136 | 676.960767 |
22309 | 667.35146 |
22332 | 664.041914 |
22330 | 646.424337 |
22416 | 633.589724 |
22217 | 595.595098 |
22322 | 332.819411 |
22137 | 151 |