1. 作業鏈接:
2. 評分准則:
- 本次作業包括現場Beta答辯評分(映射總分為100分)+團隊互評分數(總分40分)+博客分(總分130分)+貢獻度得分,其中博客分由以下部分組成:
- beta沖刺博客(總分70分)(每篇10分,分別為:描述項目進展、問題困難、心得體會,各成員情況,燃盡圖,站立式會議照片)
- 用戶使用調查報告(10分)
- 總結隨筆(10分)
- 凡事預則立隨筆(10分)
- 現場答辯分加上博客分再加互評得分,再根據同學們每個人的貢獻度得分計算出最后的總分。
博客分數計算方式:
團隊得分映射到個人得分的計算公式:團隊得分為S,K個隊員的貢獻度比例Wi總和為1,則成員i的得分:Si=S*[1+(Wi-1/K)]。
工程能力評分標准
| D2開發能力 | 分數 |
|---|---|
| 編碼能力優秀,編碼質量高,測試完整 | 10 |
| 編碼能力良好,編碼質量較高,測試較完整 | 8 |
| 編碼能力一般,編碼質量一般,測試基本完成 | 6 |
| 編碼能力一般,編碼質量一般,測試有缺陷 | 4 |
| 編碼能力較差,編碼質量較差,沒有測試或測試有嚴重缺陷 | 2 |
| C1能力評分標准(協作能力) | 分數 |
|---|---|
| 協作能力優秀,較好完成自己的任務 | 10 |
| 協作能力良好,較好完成自己的任務 | 8 |
| 協作能力一般,勉強完成自己的任務 | 6 |
| 協作能力一般,任務完成度較低 | 4 |
| 協作能力較差,任務完成度較低 | 2 |
| P能力評分標准(項目管理能力) | 分數 |
|---|---|
| Beta成果優秀,團隊運作良好 | 10 |
| Beta成果良好,團隊運作良好 | 8 |
| Beta成果良好,團隊運作正常 | 6 |
| Beta成果一般,團隊運作正常 | 4 |
| Beta成果糟糕,團隊運作糟糕 | 2 |
3. 得分情況
beta階段團隊分數
| 團隊 | 凡事預則立 | 沖刺日志得分 | Beta項目總結 | 用戶使用報告 | 團隊互評分數 | 現場答辯 | 總分 | 映射百分數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Echo | 8 | 65 | 7 | 8 | 30.5 | 81.23 | 199.73 | 83.22 |
| SkyReach | 7 | 61 | 6 | 7 | 24 | 66.07 | 171.07 | 71.28 |
| 待就業六人組 | 9 | 70 | 10 | 9 | 31.5 | 85.71 | 215.21 | 89.67 |
| 葫蘆娃 | 9 | 64.5 | 7 | 7 | 32 | 83.57 | 203.07 | 84.61 |
| 火雞堂 | 8 | 64.5 | 6 | 6 | 19 | 71.64 | 175.14 | 72.98 |
| 基於雲的勝利沖鋒 | 8 | 55 | 8 | 9 | 32 | 82.64 | 194.64 | 81.10 |
| 那周余嘉熊掌將得隊 | 10 | 70 | 10 | 10 | 37 | 87.92 | 224.92 | 93.72 |
| 男上加男 | 10 | 51 | 6 | 6 | 29.5 | 83.85 | 186.35 | 77.65 |
| 為了交項目干杯 | 10 | 63 | 6 | 6 | 28 | 75.38 | 188.38 | 78.49 |
| 修!咻咻! | 7.5 | 66 | 7 | 7 | 21 | 76.86 | 185.36 | 77.23 |
| 雲打印 | 8 | 64 | 7 | 8 | 33 | 80.23 | 200.23 | 83.43 |
| 追光的人 | 10 | 62.5 | 6 | 8 | 31.5 | 83 | 201 | 83.75 |
beta階段沖刺日志評分詳情
| 團隊 | 項目 | 每個成員描述 | 會議照片 | 任務量變化 | 燃盡圖 | 貢獻比 | 運行截圖 | 備注 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分數 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||
| 追光的人 | Day 1 | 3.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9.5 | |
| Day 2 | 3.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9.5 | ||
| Day 3 | 3.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9.5 | ||
| Day 4 | 3.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | 復用第2天照片 | 7.5 | |
| Day 5 | 3.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9.5 | ||
| Day 6 | 3.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | 復用第1天照片 | 7.5 | |
| Day 7 | 3.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9.5 | ||
| 總分 | 62.5 | ||||||||
| 北風團子 | Day 1 | 3.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9.5 | |
| Day 2 | 3.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9.5 | ||
| Day 3 | 3.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9.5 | ||
| Day 4 | 3.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | 無照片 | 7.5 | |
| Day 5 | 3.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9.5 | ||
| Day 6 | 3.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9.5 | ||
| Day 7 | 3.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9.5 | ||
| 總分 | 64.5 | ||||||||
| 火雞堂 | Day 1 | 3.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9.5 | |
| Day 2 | 3.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9.5 | ||
| Day 3 | 3.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | 和第二天同一時間段拍攝的 | 7.5 | |
| Day 4 | 3.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9.5 | ||
| Day 5 | 3.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9.5 | ||
| Day 6 | 3.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9.5 | ||
| Day 7 | 3.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9.5 | ||
| 總分 | 64.5 | ||||||||
| SkyReach | Day 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | -1 | 1 | 7 | |
| Day 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||
| Day 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||
| Day 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||
| Day 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||
| Day 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||
| Day 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||
| 總分 | 61 | ||||||||
| 基於雲的勝利沖鋒 | Day 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
| Day 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | 7 | ||
| Day 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | ||
| Day 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | 7 | ||
| Day 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | ||
| Day 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | ||
| Day 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | ||
| 總分 | 55 | ||||||||
| 男上加男,強人所男 | Day1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 和第一天的照片明顯是同一天拍的 | 9 |
| Day2 | 3 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 6.5 | ||
| Day3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 7.5 | ||
| Day4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 7.5 | ||
| Day5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 7.5 | ||
| Day6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 7.5 | ||
| Day7 | 3 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 和第一、二天的照片明顯是同一天拍的 | 5.5 | |
| 總分 | 51 | ||||||||
| 待就業六人組 | Day1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |
| Day2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||
| Day3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||
| Day4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||
| Day5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||
| Day6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||
| Day7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||
| 總分 | 70 | ||||||||
| 修!咻咻!團隊 | Day1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |
| Day2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||
| Day3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||
| Day4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||
| Day5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||
| Day6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | 8 | ||
| Day7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | 8 | ||
| 總分 | 66 | ||||||||
| 那周余嘉熊掌將得隊 | Day1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |
| Day2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||
| Day3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||
| Day4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||
| Day5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||
| Day6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||
| Day7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||
| 總分 | 70 | ||||||||
| Echo | Day1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
| Day2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||
| Day3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||
| Day4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | 8 | ||
| Day5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | 8 | ||
| Day6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||
| Day7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||
| 總分 | 65 | ||||||||
| 為了交項目干杯 | Day1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
| Day2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||
| Day3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||
| Day4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||
| Day5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||
| Day6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||
| Day7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||
| 總分 | 63 | ||||||||
| 雲打印 | Day1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
| Day2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||
| Day3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||
| Day4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||
| Day5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||
| Day6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||
| Day7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||
| 總分 | 64 |

beta階段團隊互評分數情況
| 被打分團隊 | 團隊1 | 得分 | 團隊2 | 得分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Echo | 追光的人 | 30 | 雲打印 | 31 | 30.5 |
| SkyReach | Echo | 21 | 追光的人 | 27 | 24 |
| 待就業六人組 | SkyReach | 31 | Echo | 32 | 31.5 |
| 葫蘆娃 | 待就業六人組 | 29 | SkyReach | 35 | 32 |
| 火雞堂 | 葫蘆娃 | 20 | 待就業六人組 | 18 | 19 |
| 基於雲的勝利沖鋒隊 | 火雞堂 | 32 | 葫蘆娃 | 32 | 32 |
| 那周余嘉熊掌將得隊 | 為了交項目干杯 | 37 | 基於雲的勝利沖鋒隊 | 37 | 37 |
| 男上加男,強人所男 | 那周余嘉熊掌將得隊 | 29 | 為了交項目干杯 | 30 | 29.5 |
| 為了交項目干杯 | 基於雲的勝利沖鋒隊 | 30 | 火雞堂 | 26 | 28 |
| 修!咻咻! 團隊 | 男上加男,強人所男 | 22 | 那周余嘉熊掌將得隊 | 20 | 21 |
| 雲打印 | 修!咻咻! 團隊 | 33 | 男上加男,強人所男 | 33 | 33 |
| 追光的人 | 雲打印 | 30 | 修!咻咻! 團隊 | 33 | 31.5 |
Beta沖刺階段工程能力評分
| 團隊 | D2 | C1 | P |
|---|---|---|---|
| Echo | 8 | 8 | 10 |
| SkyReach | 6 | 6 | 8 |
| 待就業六人組 | 8 | 10 | 8 |
| 葫蘆娃 | 8 | 8 | 8 |
| 火雞堂 | 4 | 6 | 6 |
| 基於雲的勝利沖鋒 | 8 | 8 | 8 |
| 那周余嘉熊掌將得隊 | 10 | 10 | 8 |
| 男上加男 | 8 | 8 | 6 |
| 為了交項目干杯 | 6 | 8 | 4 |
| 修!咻咻! | 6 | 6 | 4 |
| 雲打印 | 6 | 8 | 8 |
| 追光的人 | 8 | 8 | 6 |
Beta沖刺階段個人分數
本次作業個人分數
| 學號后四位 | 團隊 | 備注 | 貢獻率 | Beta階段百分數 | 換人加分 | 個人分數 | D2能力 | C1 | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0136 | echo | 換人 | 21% | 83.22 | 10 | 94.05 | 8 | 8 | |
| 0418 | echo | 22% | 83.22 | 0 | 84.89 | 8 | 8 | ||
| 0420 | echo | 隊長 | 19% | 83.22 | 0 | 82.39 | 8 | 8 | 10 |
| 0422 | echo | 19% | 83.22 | 0 | 82.39 | 8 | 8 | ||
| 0425 | echo | 19% | 83.22 | 0 | 82.39 | 8 | 8 | ||
| 0106 | SkyReach | 5% | 71.28 | 0 | 64.66 | 6 | 6 | ||
| 0107 | SkyReach | 隊長 | 15% | 71.28 | 0 | 71.79 | 6 | 6 | 8 |
| 0110 | SkyReach | 5% | 71.28 | 0 | 64.66 | 6 | 6 | ||
| 0117 | SkyReach | 20% | 71.28 | 0 | 75.35 | 6 | 6 | ||
| 0120 | SkyReach | 換人 | 5% | 71.28 | 5 | 69.66 | 6 | 6 | |
| 0122 | SkyReach | 20% | 71.28 | 0 | 75.35 | 6 | 6 | ||
| 0124 | SkyReach | 30% | 71.28 | 0 | 82.48 | 6 | 6 | ||
| 0306 | 待就業六人組 | 17% | 89.67 | 0 | 89.97 | 8 | 10 | ||
| 0315 | 待就業六人組 | 17% | 89.67 | 0 | 89.97 | 8 | 10 | ||
| 0319 | 待就業六人組 | 16% | 89.67 | 0 | 89.07 | 8 | 10 | ||
| 0327 | 待就業六人組 | 16% | 89.67 | 0 | 89.07 | 8 | 10 | ||
| 0329 | 待就業六人組 | 隊長 | 16% | 89.67 | 0 | 89.07 | 8 | 10 | 8 |
| 0408 | 待就業六人組 | 換人 | 18% | 89.67 | 10 | 100.87 | 8 | 10 | |
| 0225 | 葫蘆娃 | 0.13 | 84.61 | 0 | 83.52 | 8 | 8 | ||
| 0424 | 葫蘆娃 | 0.13 | 84.61 | 0 | 83.52 | 8 | 8 | ||
| 0432 | 葫蘆娃 | 隊長 | 0.17 | 84.61 | 0 | 86.91 | 8 | 8 | 8 |
| 0434 | 葫蘆娃 | 0.15 | 84.61 | 0 | 85.22 | 8 | 8 | ||
| 0435 | 葫蘆娃 | 0.13 | 84.61 | 0 | 83.52 | 8 | 8 | ||
| 0440 | 葫蘆娃 | 換人 | 0.15 | 84.61 | 10 | 95.22 | 8 | 8 | |
| 2421 | 葫蘆娃 | 0.14 | 84.61 | 0 | 84.37 | 8 | 8 | ||
| 0111 | 火雞堂 | 隊長 | 32% | 72.98 | 0 | 78.08 | 4 | 6 | 6 |
| 0126 | 火雞堂 | 換人 | 32% | 72.98 | 10 | 88.08 | 4 | 6 | |
| 0137 | 火雞堂 | 13% | 72.98 | 0 | 64.22 | 4 | 6 | ||
| 0138 | 火雞堂 | 23% | 72.98 | 0 | 71.52 | 4 | 6 | ||
| 0201 | 基於雲的勝利沖鋒 | 12% | 81.10 | 0 | 79.25 | 8 | 8 | ||
| 0340 | 基於雲的勝利沖鋒 | 換人 | 8% | 81.10 | 5 | 81.00 | 8 | 8 | |
| 0415 | 基於雲的勝利沖鋒 | 14% | 81.10 | 0 | 80.87 | 8 | 8 | ||
| 0416 | 基於雲的勝利沖鋒 | 19% | 81.10 | 0 | 84.92 | 8 | 8 | ||
| 0417 | 基於雲的勝利沖鋒 | 隊長 | 20% | 81.10 | 0 | 85.73 | 8 | 8 | 8 |
| 0439 | 基於雲的勝利沖鋒 | 8% | 81.10 | 0 | 76.00 | 8 | 8 | ||
| 1207 | 基於雲的勝利沖鋒 | 19% | 81.10 | 0 | 84.92 | 8 | 8 | ||
| 0131 | 那周余嘉熊掌將得隊 | 隊長 | 34% | 93.72 | 0 | 109.96 | 10 | 10 | 8 |
| 0235 | 那周余嘉熊掌將得隊 | 換人 | 13% | 93.72 | 10 | 100.28 | 10 | 10 | |
| 0305 | 那周余嘉熊掌將得隊 | 4% | 93.72 | 0 | 81.85 | 10 | 10 | ||
| 0308 | 那周余嘉熊掌將得隊 | 13% | 93.72 | 0 | 90.28 | 10 | 10 | ||
| 0426 | 那周余嘉熊掌將得隊 | 23% | 93.72 | 0 | 99.65 | 10 | 10 | ||
| 0823 | 那周余嘉熊掌將得隊 | 13% | 93.72 | 0 | 90.28 | 10 | 10 | ||
| 0427 | 男上加男 | 0.18 | 77.65 | 0 | 80.53 | 8 | 8 | ||
| 0429 | 男上加男 | 0.12 | 77.65 | 0 | 75.87 | 8 | 8 | ||
| 0431 | 男上加男 | 換人 | 0.12 | 77.65 | 5 | 80.87 | 8 | 8 | |
| 0436 | 男上加男 | 0.12 | 77.65 | 0 | 75.87 | 8 | 8 | ||
| 0437 | 男上加男 | 隊長 | 0.18 | 77.65 | 0 | 80.53 | 8 | 8 | 6 |
| 0438 | 男上加男 | 0.12 | 77.65 | 0 | 75.87 | 8 | 8 | ||
| 0441 | 男上加男 | 0.16 | 77.65 | 0 | 78.98 | 8 | 8 | ||
| 0118 | 為了交項目干杯 | 換人 | 20% | 78.49 | 10 | 88.49 | 6 | 8 | 4 |
| 0123 | 為了交項目干杯 | 隊長/ | 15% | 78.49 | 0 | 74.57 | 6 | 8 | |
| 0125 | 為了交項目干杯 | 20% | 78.49 | 0 | 78.49 | 6 | 8 | ||
| 0127 | 為了交項目干杯 | 30% | 78.49 | 0 | 86.34 | 6 | 8 | ||
| 0128 | 為了交項目干杯 | 15% | 78.49 | 0 | 74.57 | 6 | 8 | ||
| 0207 | 修!咻咻! | 隊長 | 19% | 77.23 | 0 | 76.46 | 6 | 6 | 4 |
| 0328 | 修!咻咻! | 21% | 77.23 | 0 | 78.01 | 6 | 6 | ||
| 0330 | 修!咻咻! | 21% | 77.23 | 0 | 78.01 | 6 | 6 | ||
| 0331 | 修!咻咻! | 26% | 77.23 | 0 | 81.87 | 6 | 6 | ||
| 0421 | 修!咻咻! | 換人 | 13% | 77.23 | 5 | 76.83 | 6 | 6 | |
| 0307 | 雲打印 | 換人 | 0.21 | 83.43 | 10 | 94.26 | 6 | 6 | |
| 0401 | 雲打印 | 0.16 | 83.43 | 0 | 80.09 | 6 | 6 | ||
| 0409 | 雲打印 | 0.19 | 83.43 | 0 | 82.59 | 6 | 6 | ||
| 0411 | 雲打印 | 0.22 | 83.43 | 0 | 85.10 | 6 | 6 | ||
| 0412 | 雲打印 | 隊長 | 0.22 | 83.43 | 0 | 85.10 | 6 | 6 | 6 |
| 0103 | 追光的人 | 0.095 | 83.75 | 0 | 79.74 | 8 | 8 | ||
| 0205 | 追光的人 | 0.154 | 83.75 | 0 | 84.68 | 8 | 8 | ||
| 0212 | 追光的人 | 0.103 | 83.75 | 0 | 80.41 | 8 | 8 | ||
| 0219 | 追光的人 | 隊長 | 0.187 | 83.75 | 0 | 87.45 | 8 | 8 | 6 |
| 0236 | 追光的人 | 0.147 | 83.75 | 0 | 84.10 | 8 | 8 | ||
| 0240 | 追光的人 | 0.201 | 83.75 | 0 | 88.62 | 8 | 8 | ||
| 0414 | 追光的人 | 換人 | 0.114 | 83.75 | 10 | 91.33 | 8 | 8 |
本次作業個人分數

千帆圖
歷次作業分數變化情況
按照最新總分從高到低排列

千帆圖變化情況

4. 助教有話說
- 部分團隊在沖刺日志中,和往屆同學一樣,出現了照片復用的現象,倒扣相應分數。
- 換人同學,若貢獻率是新團隊貢獻率最低,個人加分加5分;反之說明融入了新團隊,個人分數加10分
···
20190622 22:45
- 更正了部分項目成績
- 增加beta換人同學的加分
···
20190622 22:45
更正總分變化中的錯誤
團隊鏈接
