| 一區(基礎版) | ||||
| 期刊名稱 | 影響因子(2021) | 是否Top | 升級版分區 | 備注 |
| Nature Energy | 60.858 | 是 | 1區Top | 工程技術;能源與燃料;材料科學:綜合 |
| 二區(基礎版) | ||||
| 期刊名稱 | 影響因子(2021) | 是否Top | 升級版分區 | 備注 |
| Renewable Energy | 8.001 | 是 | 1區Top | 工程技術;能源與燃料;綠色可持續發展 |
| International Journal of Hydrogen Energy | 5.816 | 是 | 2區Top | 工程技術;物理化學;電化學;能源與燃料 |
| International Journal of Heat and Mass Transfer | 5.584 | 是 | 1區Top | 工程技術;工程:機械;力學;熱力學 |
| Powder Technology | 5.134 | 否 | 2區Top | 工程技術;工程:化工 |
| Journal of Natural Gas Science and Engineering | 4.965 | 否 | 2區 | 能源與燃料;工程:化工 |
| Advanced Powder Technology | 4.833 | 否 | 2區 | 工程技術;工程:化工 |
| International Journal of Thermal Sciences | 3.744 | 否 | 2區 | 工程:機械;熱力學 |
| Particuology | 3.067 | 否 | 2區 | 工程技術;工程:化工;材料科學:綜合 |
| 三區(基礎版) | ||||
| 期刊名稱 | 影響因子(2021) | 是否Top | 升級版分區 | 備注 |
| Wear | 3.892 | 否 | 1區Top | 工程技術;工程:機械;材料科學:綜合 |
| Ocean Engineering |
3.795 | 是 | 2區Top | 工程技術;工程:土木;工程:海洋;工程:大洋;海洋學 |
| Jouanal of Fluid Mechanics | 3.627 | 否 | 2區Top | 工程技術;力學;物理:流體與等離子體 |
| Journal of Computational Physics | 3.553 | 否 | 2區Top | 物理;計算機:跨學科應用;物理;數學物理 |
| Physics of Fluids | 3.521 | 否 | 2區Top | 工程技術;力學;物理:流體與等離子體 |
| Experiment Thermal and Fluid Science | 3.232 | 否 | 2區 | 工程:機械;物理:流體與等離子體;熱力學 |
| International Journal of Multiphase Flow | 3.186 | 否 | 2區 | 工程技術;力學 |
| Computers & Fluids | 3.013 | 否 | 3區 | 工程技術;計算機:跨學科應用;力學 |
| International Journal of Heat and Fluid Flow | 2.789 | 否 | 2區 | 工程技術;工程:機械;力學;熱力學 |
| Journal of Hydrodynamics | 2.590 | 否 | 3區 | 工程技術;力學 |
| 四區(基礎版) | ||||
| 期刊名稱 | 影響因子(2021) | 是否Top | 升級版分區 | 備注 |
| Cryogenics | 2.226 | 否 | 3區 | 工程技術;物理:應用;熱力學 |
| European Journal of Mechanics B-Fluids | 2.183 | 否 | 3區 | 力學;物理:流體與等離子體 |
| Flow Measurement and Instrumentation | 2.037 | 否 | 3區 | 工程:機械;儀表儀器 |
| Journal of Fluids Engineering | 1.995 | 否 | 3區 | 工程技術;工程:機械 |
