作業總覽
個人分數統計
更新於2021/7/11:
-
補充了最后一次作業的評分;
-
團隊作業一:項目展示發布評分時遺漏了答辯部分加分,也在下表的倒數第二列進行了補充。團隊作業一描述如下:
本次總分前5的小組選題將作為種子隊,期末團隊成績獲得10分(折算前)加分
總分= 0.25 * 小組評分總和 / (總組數-1) + 0.35 * 助教打分總和 / 助教人數 + 0.4 * 老師打分總和 / 老師人數}。即(小組評分,助教評分,老師評分)各占總分的(25%,35%,40%)即團隊作業一答辯評分前五的組(第1,4,6,7,9組),加10 * 4% = 0.4分。團隊作業一具體答辯評分詳情請查看騰訊文檔。
學號 | 作業1:寒假1 | 作業1換算 | 作業2:寒假2 | 作業2換算 | 作業3:結對1 | 作業3換算 | 作業4:團隊介紹 | 作業4換算 | 作業5:github實戰 | 作業5換算 | 作業6:結對2 | 作業6換算 | 作業7:需求和原型 | 作業7換算 | 作業8:系統和數據庫 | 作業8換算 | 作業9:Alpha | 作業9換算 | 作業10:軟件評測 | 作業10換算 | 作業11:Beta | 作業11換算 | 作業12:總結 | 作業12換算 | 累積分 | 累積分換算 | 作業4(團隊一)答辯前5加分 | 學期總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03124 | 80 | 2.4 | 45.8 | 2.29 | 92 | 7.36 | 94 | 3.76 | 56.93666667 | 6.8324 | 96.75 | 11.61 | 85.86640889 | 6.869312711 | 90.74205556 | 7.259364444 | 82.28784722 | 9.874541667 | 85 | 6.8 | 80.76374931 | 11.3069249 | 77 | 4.62 | 967.1467276 | 80.98254373 | 80.98254 | |
03133 | 80 | 2.4 | 53.73 | 2.6865 | 87 | 6.96 | 94 | 3.76 | 55.79666667 | 6.6956 | 65.75 | 7.89 | 85.86640889 | 6.869312711 | 90.74205556 | 7.259364444 | 82.70815972 | 9.924979167 | 53 | 4.24 | 80.76374931 | 11.3069249 | 0 | 0 | 829.3570401 | 69.99268123 | 69.99268 | |
04114 | 70 | 2.1 | 72.3 | 3.615 | 85 | 6.8 | 94 | 3.76 | 60.92666667 | 7.3112 | 92.25 | 11.07 | 86.73472089 | 6.938777671 | 93.48105556 | 7.478484444 | 89.85347222 | 10.78241667 | 71 | 5.68 | 87.74108056 | 12.28375128 | 78 | 4.68 | 981.2869959 | 82.49963006 | 82.49963 | |
04406 | 80 | 2.4 | 56.2 | 2.81 | 96 | 7.68 | 100 | 4 | 81.28222222 | 9.753866667 | 93.25 | 11.19 | 87.93635556 | 7.034908444 | 92.90101111 | 7.432080889 | 86.43354722 | 10.37202567 | 64 | 5.12 | 91.29687778 | 12.78156289 | 75 | 4.5 | 1004.300014 | 85.07444456 | 0.4 | 85.47444 |
07114 | 76 | 2.28 | 72.4 | 3.62 | 85 | 6.8 | 94 | 3.76 | 56.93666667 | 6.8324 | 92.25 | 11.07 | 88.47134489 | 7.077707591 | 92.11155556 | 7.368924444 | 84.80972222 | 10.17716667 | 100 | 8 | 82.40547431 | 11.5367664 | 81 | 4.86 | 1005.384764 | 83.38296511 | 83.38297 | |
13208 | 78 | 2.34 | 46.6 | 2.33 | 87 | 6.96 | 94 | 3.76 | 58.07666667 | 6.9692 | 65.75 | 7.89 | 88.47134489 | 7.077707591 | 92.11155556 | 7.368924444 | 88.17222222 | 10.58066667 | 82 | 6.56 | 87.79776328 | 12.29168686 | 77 | 4.62 | 944.9795526 | 78.74818556 | 78.74819 | |
22322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 3.92 | 65.26666667 | 7.832 | 0 | 0 | 86.65496422 | 6.932397138 | 82.89778056 | 6.631822444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.8194114 | 25.31621958 | 0.4 | 25.71622 |
22101 | 60 | 1.8 | 48.9 | 2.445 | 83 | 6.64 | 98 | 3.92 | 48.86777778 | 5.864133333 | 90.5 | 10.86 | 93.27561156 | 7.462048924 | 91.93752222 | 7.355001778 | 87.76759707 | 10.53211165 | 0 | 0 | 90.55170469 | 12.67723866 | 34 | 2.04 | 826.8002133 | 71.59553434 | 71.59553 | |
22103 | 78 | 2.34 | 61.6 | 3.08 | 86 | 6.88 | 98 | 3.92 | 48.86777778 | 5.864133333 | 91.75 | 11.01 | 91.42653556 | 7.314122844 | 90.11497222 | 7.209197778 | 85.22302339 | 10.22676281 | 95 | 7.6 | 89.58220331 | 12.54150846 | 73 | 4.38 | 988.5645123 | 82.36572523 | 82.36573 | |
22104 | 82 | 2.46 | 63.6 | 3.18 | 97 | 7.76 | 100 | 4 | 70.21111111 | 8.425333333 | 61.25 | 7.35 | 93.27131667 | 7.461705333 | 93.26989389 | 7.461591511 | 87.47268 | 10.4967216 | 113 | 9.04 | 92.07415987 | 12.89038238 | 90 | 5.4 | 1043.149162 | 85.92573416 | 0.4 | 86.32573 |
22105 | 74 | 2.22 | 33.8 | 1.69 | 90 | 7.2 | 94 | 3.76 | 56.36666667 | 6.764 | 76 | 9.12 | 88.47134489 | 7.077707591 | 90.28555556 | 7.222844444 | 82.28784722 | 9.874541667 | 80 | 6.4 | 82.40547431 | 11.5367664 | 71 | 4.26 | 918.6168886 | 77.12586011 | 77.12586 | |
22106 | 78 | 2.34 | 48.2 | 2.41 | 92 | 7.36 | 98 | 3.92 | 48.86777778 | 5.864133333 | 91.75 | 11.01 | 93.27561156 | 7.462048924 | 91.93752222 | 7.355001778 | 85.58653392 | 10.27038407 | 86 | 6.88 | 89.93022945 | 12.59023212 | 80 | 4.8 | 983.5476749 | 82.26180023 | 82.2618 | |
22108 | 80 | 2.4 | 59.8 | 2.99 | 94 | 7.52 | 98 | 3.92 | 70.72888889 | 8.487466667 | 95.5 | 11.46 | 89.21775333 | 7.137420267 | 93.97547778 | 7.518038222 | 88.11509236 | 10.57381108 | 85 | 6.8 | 84.36707222 | 11.81139011 | 87 | 5.22 | 1025.704285 | 85.83812635 | 0.4 | 86.23813 |
22109 | 78 | 2.34 | 0 | 0 | 92 | 7.36 | 94 | 3.76 | 54.65666667 | 6.5588 | 92.5 | 11.1 | 85.86640889 | 6.869312711 | 90.74205556 | 7.259364444 | 81.86753472 | 9.824104167 | 69 | 5.52 | 79.94288681 | 11.19200415 | 61 | 3.66 | 879.5755526 | 75.44358548 | 75.44359 | |
22110 | 83 | 2.49 | 61.6 | 3.08 | 90 | 7.2 | 94 | 3.76 | 55.22666667 | 6.6272 | 76 | 9.12 | 85.86640889 | 6.869312711 | 90.74205556 | 7.259364444 | 81.86753472 | 9.824104167 | 86 | 6.88 | 79.94288681 | 11.19200415 | 83 | 4.98 | 967.2455526 | 79.28198548 | 79.28199 | |
22111 | 74 | 2.22 | 49.2 | 2.46 | 89 | 7.12 | 98 | 3.92 | 70.72888889 | 8.487466667 | 92.5 | 11.1 | 90.11995533 | 7.209596427 | 95.83842778 | 7.667074222 | 88.55396111 | 10.62647533 | 71 | 5.68 | 84.36707222 | 11.81139011 | 51 | 3.06 | 954.3083053 | 81.36200276 | 0.4 | 81.762 |
22112 | 81 | 2.43 | 63 | 3.15 | 96 | 7.68 | 98 | 3.92 | 71.52777778 | 8.583333333 | 100 | 12 | 95.12468756 | 7.609975004 | 93.76007222 | 7.500805778 | 88.49461813 | 10.61935418 | 113 | 9.04 | 91.70764863 | 12.83907081 | 90 | 5.4 | 1081.614804 | 90.7725391 | 90.77254 | |
22114 | 78 | 2.34 | 63.9 | 3.195 | 90 | 7.2 | 98 | 3.92 | 65.26666667 | 7.832 | 97.75 | 11.73 | 87.54020222 | 7.003216178 | 93.96448056 | 7.517158444 | 87.23217222 | 10.46786067 | 101 | 8.08 | 74.67678472 | 10.45474986 | 87 | 5.22 | 1024.330306 | 84.95998515 | 0.4 | 85.35999 |
22115 | 74 | 2.22 | 70.02 | 3.501 | 94 | 7.52 | 98 | 3.92 | 75.10888889 | 9.013066667 | 95.5 | 11.46 | 99.14197533 | 7.931358027 | 93.97547778 | 7.518038222 | 90.74830486 | 10.88979658 | 99 | 7.92 | 81.17418056 | 11.36438528 | 85 | 5.1 | 1055.668827 | 88.35764478 | 0.4 | 88.75764 |
22116 | 76 | 2.28 | 52.4 | 2.62 | 96 | 7.68 | 100 | 4 | 82.86222222 | 9.943466667 | 100 | 12 | 91.56675556 | 7.325340444 | 91.98018611 | 7.358414889 | 87.73802222 | 10.52856267 | 76 | 6.08 | 91.29687778 | 12.78156289 | 85 | 5.1 | 1030.844064 | 87.69734756 | 0.4 | 88.09735 |
22118 | 83 | 2.49 | 79.1 | 3.955 | 94 | 7.52 | 98 | 3.92 | 66.78466667 | 8.01416 | 72.5 | 8.7 | 88.42544022 | 7.074035218 | 94.88670556 | 7.590936444 | 88.94447222 | 10.67333667 | 99 | 7.92 | 75.42065972 | 10.55889236 | 0 | 0 | 940.0619444 | 78.41636069 | 0.4 | 78.81636 |
22121 | 74 | 2.22 | 70.81 | 3.5405 | 90 | 7.2 | 98 | 3.92 | 49.89777778 | 5.987733333 | 88 | 10.56 | 91.42653556 | 7.314122844 | 91.93752222 | 7.355001778 | 85.70770409 | 10.28492449 | 100 | 8 | 90.53927518 | 12.67549853 | 80 | 4.8 | 1010.318815 | 83.85778097 | 83.85778 | |
22122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 6.64 | 98 | 3.92 | 69.26888889 | 8.312266667 | 90.5 | 10.86 | 85.60894533 | 6.848715627 | 91.18105278 | 7.294484222 | 84.60414236 | 10.15249708 | 89 | 7.12 | 82.69459722 | 11.57724361 | 88 | 5.28 | 861.8576266 | 78.00520721 | 0.4 | 78.40521 |
22125 | 76 | 2.28 | 42 | 2.1 | 86 | 6.88 | 100 | 4 | 70.21111111 | 8.425333333 | 91.75 | 11.01 | 93.73586667 | 7.498869333 | 94.58767889 | 7.567014311 | 87.90727778 | 10.54887333 | 123.30125 | 9.8641 | 92.72084306 | 12.98091803 | 87 | 5.22 | 1045.214027 | 88.37510834 | 0.4 | 88.77511 |
22126 | 74 | 2.22 | 68.55 | 3.4275 | 92 | 7.36 | 100 | 4 | 78.12222222 | 9.374666667 | 96.75 | 11.61 | 91.56675556 | 7.325340444 | 91.98018611 | 7.358414889 | 85.99872222 | 10.31984667 | 99 | 7.92 | 89.48702778 | 12.52818389 | 88 | 5.28 | 1055.454914 | 88.72395256 | 0.4 | 89.12395 |
22127 | 83 | 2.49 | 55.3 | 2.765 | 92 | 7.36 | 100 | 4 | 56.19555556 | 6.743466667 | 91.75 | 11.01 | 87.10262735 | 6.968210188 | 96.15928833 | 7.692743067 | 85.25943064 | 10.23113168 | 99 | 7.92 | 86.82004891 | 12.15480685 | 83 | 4.98 | 1015.586951 | 84.31535845 | 84.31536 | |
22130 | 81 | 2.43 | 87.1 | 4.355 | 92 | 7.36 | 94 | 3.76 | 58.07666667 | 6.9692 | 92.5 | 11.1 | 85.86640889 | 6.869312711 | 90.74205556 | 7.259364444 | 82.70815972 | 9.924979167 | 82 | 6.56 | 83.63676806 | 11.70914753 | 71 | 4.26 | 1000.630059 | 82.55700385 | 82.557 | |
22131 | 78 | 2.34 | 77.3 | 3.865 | 90 | 7.2 | 98 | 3.92 | 75.10888889 | 9.013066667 | 88 | 10.56 | 87.41334933 | 6.993067947 | 93.04400278 | 7.443520222 | 90.74830486 | 10.88979658 | 86.59125 | 6.9273 | 82.69459722 | 11.57724361 | 67 | 4.02 | 1013.900393 | 84.74899503 | 0.4 | 85.149 |
22132 | 72 | 2.16 | 51.4 | 2.57 | 89 | 7.12 | 98 | 3.92 | 70.72888889 | 8.487466667 | 92.5 | 11.1 | 89.21775333 | 7.137420267 | 93.04400278 | 7.443520222 | 83.72640486 | 10.04716858 | 68 | 5.44 | 82.27647847 | 11.51870699 | 79 | 4.74 | 968.8935283 | 81.68428273 | 0.4 | 82.08428 |
22135 | 92 | 2.76 | 54.8 | 2.74 | 90 | 7.2 | 98 | 3.92 | 75.83888889 | 9.100666667 | 97.75 | 11.73 | 85.62982924 | 6.85038634 | 92.8696875 | 7.429575 | 93.60225 | 11.23227 | 79 | 6.32 | 84.78257677 | 11.86956075 | 82 | 4.92 | 1026.273232 | 86.07245875 | 86.07246 | |
22136 | 78 | 2.34 | 0 | 0 | 94 | 7.52 | 98 | 3.92 | 72.18888889 | 8.662666667 | 72.5 | 8.7 | 85.60894533 | 6.848715627 | 91.18105278 | 7.294484222 | 85.48187986 | 10.25782558 | 0 | 0 | 83.11271597 | 11.63578024 | 83 | 4.98 | 843.0734828 | 72.15947234 | 0.4 | 72.55947 |
22137 | 53 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 5.51 | 5.51 | |
22202 | 80 | 2.4 | 42 | 2.1 | 88 | 7.04 | 94 | 3.76 | 53.94 | 6.4728 | 91 | 10.92 | 83.58322644 | 6.686658116 | 92.55954167 | 7.404763333 | 87.06278194 | 10.44753383 | 95 | 7.6 | 89.79237222 | 12.57093211 | 88 | 5.28 | 984.9379223 | 82.68268739 | 0.4 | 83.08269 |
22203 | 78 | 2.34 | 47.5 | 2.375 | 87 | 6.96 | 100 | 4 | 56.19555556 | 6.743466667 | 0 | 0 | 86.57791212 | 6.926232969 | 88.40067708 | 7.072054167 | 84.3640811 | 10.12368973 | 73 | 5.84 | 86.82004891 | 12.15480685 | 56 | 3.36 | 843.8582748 | 67.89525038 | 67.89525 | |
22205 | 79 | 2.37 | 64 | 3.2 | 91 | 7.28 | 94 | 3.76 | 54.21 | 6.5052 | 95.25 | 11.43 | 85.25675044 | 6.820540036 | 93.48616667 | 7.478893333 | 86.20829444 | 10.34499533 | 87 | 6.96 | 89.79237222 | 12.57093211 | 65 | 3.9 | 984.2035838 | 82.62056081 | 0.4 | 83.02056 |
22206 | 33.5 | 1.005 | 50.5 | 2.525 | 92 | 7.36 | 98 | 3.92 | 65.92666667 | 7.9112 | 82.75 | 9.93 | 91.08115422 | 7.286492338 | 93.04225556 | 7.443380444 | 87.23217222 | 10.46786067 | 73 | 5.84 | 76.53647222 | 10.71510611 | 72 | 4.32 | 915.5687209 | 78.72403956 | 0.4 | 79.12404 |
22209 | 78 | 2.34 | 58.3 | 2.915 | 92 | 7.36 | 100 | 4 | 71.63111111 | 8.595733333 | 97.5 | 11.7 | 91.41311667 | 7.313049333 | 93.45814889 | 7.476651911 | 89.39873834 | 10.7278486 | 0 | 0 | 92.82504009 | 12.99550561 | 56 | 3.36 | 920.5261551 | 78.78378879 | 0.4 | 79.18379 |
22211 | 78 | 2.34 | 51.4 | 2.57 | 88 | 7.04 | 94 | 3.76 | 53.94 | 6.4728 | 91 | 10.92 | 82.74646444 | 6.619717156 | 93.48616667 | 7.478893333 | 84.49931944 | 10.13991833 | 101 | 8.08 | 88.90235972 | 12.44633036 | 62 | 3.72 | 968.9743103 | 81.58765918 | 0.4 | 81.98766 |
22212 | 78 | 2.34 | 46.3 | 2.315 | 90 | 7.2 | 94 | 3.76 | 53.805 | 6.4566 | 81.25 | 9.75 | 82.74646444 | 6.619717156 | 89.77966667 | 7.182373333 | 83.64483194 | 10.03737983 | 40 | 3.2 | 88.45735347 | 12.38402949 | 56 | 3.36 | 883.9833165 | 74.60509981 | 0.4 | 75.0051 |
22214 | 78 | 2.34 | 48 | 2.4 | 95 | 7.6 | 100 | 4 | 79.70222222 | 9.564266667 | 79 | 9.48 | 91.56675556 | 7.325340444 | 91.98018611 | 7.358414889 | 87.30319722 | 10.47638367 | 85 | 6.8 | 90.39195278 | 12.65487339 | 75 | 4.5 | 1000.944314 | 84.49927906 | 0.4 | 84.89928 |
22215 | 94 | 2.82 | 98.6 | 4.93 | 95 | 7.6 | 100 | 4 | 71.63111111 | 8.595733333 | 100 | 12 | 92.80676667 | 7.424541333 | 94.87006139 | 7.589604911 | 89.58640556 | 10.75036867 | 123 | 9.84 | 92.85977243 | 13.00036814 | 100 | 6 | 1152.354117 | 94.55061639 | 0.4 | 94.95062 |
22216 | 78 | 2.34 | 60.9 | 3.045 | 92 | 7.36 | 94 | 3.76 | 53.4 | 6.408 | 82.75 | 9.93 | 84.41998844 | 6.753599076 | 92.55954167 | 7.404763333 | 85.35380694 | 10.24245683 | 96 | 7.68 | 88.01234722 | 12.32172861 | 93 | 5.58 | 1000.395684 | 82.82554785 | 0.4 | 83.22555 |
22217 | 0 | 0 | 35.85 | 1.7925 | 87 | 6.96 | 98 | 3.92 | 65.92666667 | 7.9112 | 0 | 0 | 89.31067822 | 7.144854258 | 90.27558056 | 7.222046444 | 87.23217222 | 10.46786067 | 42 | 3.36 | 75.42065972 | 10.55889236 | 74 | 4.44 | 745.0157574 | 63.77735373 | 0.4 | 64.17735 |
22218 | 0 | 0 | 15.4 | 0.77 | 95 | 7.6 | 98 | 3.92 | 66.78466667 | 8.01416 | 92.75 | 11.13 | 88.42544022 | 7.074035218 | 94.88670556 | 7.590936444 | 88.94447222 | 10.67333667 | 73.240625 | 5.85925 | 76.53647222 | 10.71510611 | 66 | 3.96 | 855.9683819 | 77.30682444 | 0.4 | 77.70682 |
22219 | 82 | 2.46 | 75.5 | 3.775 | 95 | 7.6 | 98 | 3.92 | 66.78466667 | 8.01416 | 92.75 | 11.13 | 87.54020222 | 7.003216178 | 94.88670556 | 7.590936444 | 86.37602222 | 10.36512267 | 94 | 7.52 | 74.67678472 | 10.45474986 | 85 | 5.1 | 1032.514381 | 84.93318515 | 0.4 | 85.33319 |
22222 | -100 | -3 | 89.9 | 4.495 | 92 | 7.36 | 100 | 4 | 71.63111111 | 8.595733333 | 97.5 | 11.7 | 92.80676667 | 7.424541333 | 95.05831639 | 7.604665311 | 89.80370444 | 10.77644453 | 123.096875 | 9.84775 | 93.43864485 | 13.08141028 | 96 | 5.76 | 941.2354185 | 87.64554479 | 0.4 | 88.04554 |
22225 | 78 | 2.34 | 0 | 0 | 95 | 7.6 | 98 | 3.92 | 48.86777778 | 5.864133333 | 79 | 9.48 | 91.42653556 | 7.314122844 | 91.02624722 | 7.282099778 | 86.25296988 | 10.35035639 | 91.41142857 | 7.312914286 | 89.89294093 | 12.58501173 | 83 | 4.98 | 931.8778999 | 79.02863836 | 79.02864 | |
22226 | 88 | 2.64 | 84.6 | 4.23 | 95 | 7.6 | 100 | 4 | 60.42955556 | 7.251546667 | 85.25 | 10.23 | 95.49806113 | 7.639844891 | 90.30548583 | 7.224438867 | 90.63170156 | 10.87580419 | 85 | 6.8 | 93.16630403 | 13.04328256 | 78 | 4.68 | 1045.881108 | 86.21491718 | 86.21492 | |
22228 | 84 | 2.52 | 84.1 | 4.205 | 90 | 7.2 | 94 | 3.76 | 54.75 | 6.57 | 81.25 | 9.75 | 84.41998844 | 6.753599076 | 93.48616667 | 7.478893333 | 85.78105069 | 10.29372608 | 88 | 7.04 | 90.68238472 | 12.69553386 | 77 | 4.62 | 1007.469591 | 82.88675235 | 0.4 | 83.28675 |
22229 | 76 | 2.28 | 59.8 | 2.99 | 87 | 6.96 | 94 | 3.76 | 53.805 | 6.4566 | 0 | 0 | 83.58322644 | 6.686658116 | 92.55954167 | 7.404763333 | 84.92656319 | 10.19118758 | 76 | 6.08 | 84.36469989 | 11.81105798 | 41 | 2.46 | 833.0390312 | 67.08026702 | 0.4 | 67.48027 |
22230 | 86 | 2.58 | 91.3 | 4.565 | 100 | 8 | 100 | 4 | 70.21111111 | 8.425333333 | 98.5 | 11.82 | 92.80676667 | 7.424541333 | 93.45814889 | 7.476651911 | 88.81598222 | 10.65791787 | 126 | 10.08 | 93.25340568 | 13.05547679 | 96 | 5.76 | 1136.345415 | 93.84492124 | 0.4 | 94.24492 |
22231 | -100 | -3 | 53.7 | 2.685 | 95 | 7.6 | 100 | 4 | 71.63111111 | 8.595733333 | 100 | 12 | 93.27131667 | 7.461705333 | 94.30529639 | 7.544423711 | 89.85309056 | 10.78237087 | 105 | 8.4 | 90.39195278 | 12.65487339 | 89 | 5.34 | 882.1527675 | 84.06410663 | 0.4 | 84.46411 |
22232 | 88 | 2.64 | 40.4 | 2.02 | 95 | 7.6 | 98 | 3.92 | 76.56888889 | 9.188266667 | 85.25 | 10.23 | 98.23977333 | 7.859181867 | 93.04400278 | 7.443520222 | 88.11509236 | 10.57381108 | 83 | 6.64 | 83.11271597 | 11.63578024 | 80 | 4.8 | 1008.730473 | 84.55056008 | 0.4 | 84.95056 |
22233 | 78 | 2.34 | 65 | 3.25 | 90 | 7.2 | 98 | 3.92 | 76.56888889 | 9.188266667 | 90.25 | 10.83 | 87.41334933 | 6.993067947 | 93.04400278 | 7.443520222 | 89.87056736 | 10.78446808 | 119 | 9.52 | 84.78519097 | 11.86992674 | 85 | 5.1 | 1056.931999 | 88.43924966 | 0.4 | 88.83925 |
22234 | 89 | 2.67 | 87.4 | 4.37 | 91 | 7.28 | 94 | 3.76 | 54.75 | 6.57 | 95.25 | 11.43 | 83.58322644 | 6.686658116 | 94.41279167 | 7.553023333 | 86.63553819 | 10.39626458 | 91 | 7.28 | 88.01234722 | 12.32172861 | 72 | 4.32 | 1027.043904 | 84.63767464 | 0.4 | 85.03767 |
22235 | 85 | 2.55 | 37 | 1.85 | 81 | 6.48 | 100 | 4 | 58.10955556 | 6.973146667 | 65.625 | 7.875 | 90.25091782 | 7.220073426 | 92.25675333 | 7.380540267 | 85.25943064 | 10.23113168 | 66 | 5.28 | 86.82004891 | 12.15480685 | 81 | 4.86 | 928.3217063 | 76.85469888 | 76.8547 | |
22237 | 81 | 2.43 | 29.8 | 1.49 | 87 | 6.96 | 98 | 3.92 | 48.86777778 | 5.864133333 | 0 | 0 | 91.42653556 | 7.314122844 | 89.20369722 | 7.136295778 | 84.31424708 | 10.11770965 | 88 | 7.04 | 89.49519678 | 12.52932755 | 81 | 4.86 | 868.1074544 | 69.66158915 | 69.66159 | |
22305 | 78 | 2.34 | 63.32 | 3.166 | 94 | 7.52 | 98 | 3.92 | 48.86777778 | 5.864133333 | 0 | 0 | 91.42653556 | 7.314122844 | 89.20369722 | 7.136295778 | 85.40477866 | 10.24857344 | 108.14 | 8.6512 | 90.55170469 | 12.67723866 | 85 | 5.1 | 931.9144939 | 73.93756405 | 73.93756 | |
22309 | 74 | 2.22 | 27.8 | 1.39 | 0 | 0 | 98 | 3.92 | 65.26666667 | 7.832 | 68.375 | 8.205 | 88.42544022 | 7.074035218 | 93.96448056 | 7.517158444 | 85.51987222 | 10.26238467 | 66 | 5.28 | 74.67678472 | 10.45474986 | 77 | 4.62 | 819.0282444 | 68.77532819 | 0.4 | 69.17533 |
22310 | 84 | 2.52 | 60.1 | 3.005 | 94 | 7.52 | 100 | 4 | 56.96695556 | 6.836034667 | 67.75 | 8.13 | 88.15205601 | 7.052164481 | 88.40067708 | 7.072054167 | 87.49784791 | 10.49974175 | 95 | 7.6 | 88.28662047 | 12.36012687 | 88 | 5.28 | 998.154157 | 81.87512193 | 81.87512 | |
22314 | 82 | 2.46 | 78 | 3.9 | 98 | 7.84 | 100 | 4 | 59.67555556 | 7.161066667 | 97.25 | 11.67 | 93.39920381 | 7.471936305 | 98.11055583 | 7.848844467 | 87.9455661 | 10.55346793 | 101 | 8.08 | 91.2197636 | 12.7707669 | 87 | 5.22 | 1073.600645 | 88.97608227 | 88.97608 | |
22319 | 85 | 2.55 | 50.7 | 2.535 | 79 | 6.32 | 100 | 4 | 56.58415556 | 6.790098667 | 52.75 | 6.33 | 87.10262735 | 6.968210188 | 92.25675333 | 7.380540267 | 86.15478018 | 10.33857362 | 99 | 7.92 | 89.26433485 | 12.49700688 | 85 | 5.1 | 962.8126513 | 78.72942962 | 78.72943 | |
22321 | 90 | 2.7 | 70.7 | 3.535 | 98 | 7.84 | 100 | 4 | 71.63111111 | 8.595733333 | 97.25 | 11.67 | 92.80676667 | 7.424541333 | 94.77593389 | 7.582074711 | 89.65554611 | 10.75866553 | 127.248125 | 10.17985 | 92.65137837 | 12.97119297 | 85 | 5.1 | 1109.718861 | 92.35705788 | 0.4 | 92.75706 |
22323 | 76 | 2.28 | 0 | 0 | 94 | 7.52 | 98 | 3.92 | 65.92666667 | 7.9112 | 0 | 0 | 89.31067822 | 7.144854258 | 91.19780556 | 7.295824444 | 82.95142222 | 9.954170667 | 95 | 7.6 | 75.42065972 | 10.55889236 | 65 | 3.9 | 832.8072324 | 68.08494173 | 0.4 | 68.48494 |
22324 | 78 | 2.34 | 43.3 | 2.165 | 79 | 6.32 | 98 | 3.92 | 72.18888889 | 8.662666667 | 52.75 | 6.33 | 85.62982924 | 6.85038634 | 92.8696875 | 7.429575 | 85.8657375 | 10.3038885 | 74 | 5.92 | 83.11106924 | 11.63554969 | 63 | 3.78 | 907.7152124 | 75.6570662 | 75.65707 | |
22325 | 83 | 2.49 | 53.4 | 2.67 | 94 | 7.52 | 100 | 4 | 56.58415556 | 6.790098667 | 67.75 | 8.13 | 88.15205601 | 7.052164481 | 94.20802083 | 7.536641667 | 86.60249837 | 10.3922998 | 82 | 6.56 | 89.75319203 | 12.56544688 | 69 | 4.14 | 964.4499228 | 79.8466515 | 79.84665 | |
22330 | 85 | 2.55 | 44.3 | 2.215 | 97 | 7.76 | 98 | 3.92 | 72.18888889 | 8.662666667 | -100 | -12 | 85.62982924 | 6.85038634 | 92.8696875 | 7.429575 | 85.43593125 | 10.25231175 | 86 | 6.88 | 90.23737847 | 12.63323299 | 77 | 4.62 | 813.6617154 | 61.77317274 | 61.77317 | |
22332 | 80 | 2.4 | 58.62 | 2.931 | 97 | 7.76 | 98 | 3.92 | 48.86777778 | 5.864133333 | -100 | -12 | 93.27561156 | 7.462048924 | 91.02624722 | 7.282099778 | 88.25227777 | 10.59027333 | 109 | 8.72 | 91.01159636 | 12.74162349 | 81 | 4.86 | 836.0535107 | 62.53117886 | 62.53118 | |
22333 | 82 | 2.46 | 52 | 2.6 | 81 | 6.48 | 98 | 3.92 | 75.83888889 | 9.100666667 | 65.625 | 7.875 | 85.62982924 | 6.85038634 | 92.8696875 | 7.429575 | 84.1465125 | 10.0975815 | 99 | 7.92 | 83.52894612 | 11.69405246 | 78 | 4.68 | 977.6388643 | 81.10726196 | 81.10726 | |
22334 | 89 | 2.67 | 94.5 | 4.725 | 100 | 8 | 100 | 4 | 61.22415556 | 7.346898667 | 98.5 | 11.82 | 91.30034648 | 7.304027719 | 96.15928833 | 7.692743067 | 87.9455661 | 10.55346793 | 140.4583333 | 11.23666667 | 85.20330972 | 11.92846336 | 85 | 5.1 | 1129.291 | 92.37726741 | 92.37727 | |
22335 | 96 | 2.88 | 61.2 | 3.06 | 92 | 7.36 | 98 | 3.92 | 68.53888889 | 8.224666667 | 73.625 | 8.835 | 86.30615084 | 6.904492068 | 92.8696875 | 7.429575 | 93.60225 | 11.23227 | 0 | 0 | 86.45408431 | 12.1035718 | 72 | 4.32 | 920.5960615 | 76.26957554 | 76.26958 | |
22338 | 87 | 2.61 | 44 | 2.2 | 92 | 7.36 | 98 | 3.92 | 79.48888889 | 9.538666667 | 73.625 | 8.835 | 85.62982924 | 6.85038634 | 92.8696875 | 7.429575 | 86.29554375 | 10.35546525 | 87 | 6.96 | 82.27531547 | 11.51854417 | 82 | 4.92 | 990.1842648 | 82.49763742 | 82.49764 | |
22339 | 70 | 2.1 | 59.5 | 2.975 | 97 | 7.76 | 94 | 3.76 | 53.4 | 6.408 | 61.25 | 7.35 | 82.74646444 | 6.619717156 | 91.63291667 | 7.330633333 | 84.92656319 | 10.19118758 | 76 | 6.08 | 87.12233472 | 12.19712686 | 73 | 4.38 | 930.578279 | 77.15166493 | 0.4 | 77.55166 |
