團隊第三次——需求分析
這個作業屬於哪個課程 | <福州大學2021春軟件工程實踐S班> |
---|---|
這個作業要求在哪里 | <團隊作業三——需求分析> |
團隊名稱 | <烤鹽人> |
這個作業的目標 | <制定需求分析以及界面原型設計> |
作業正文 | https://www.cnblogs.com/KaoYanRen/p/14667210.html |
其他參考文獻 | 《構建之法》、... |
一、計划安排——里程碑
時間 | 任務 | 狀態 |
---|---|---|
3.13-3.18 | 組建團隊、確定選題 | 已完成 |
3.27 | Github實訓 | 已完成 |
3.30-4.16 | 項目需求分析+前后端知識儲備 | 已完成(當前進度) |
4.17-4.23 | 完成數據庫設計以及前端頁面框架搭建 | 未完成 |
4.24-4.25 | 制定編碼規范、團隊具體分工 | 未完成 |
4.26-5.4 | 根據分工完成登錄、注冊、文章顯示、文章操作等基本功能 | 未完成 |
完成社區板塊的核心功能、樹洞板塊、后台管理功能 | 未完成 | |
5.5-5.11 | 整合項目、整體測試、修改bug、發布Alpha版本 | 未完成 |
5.12-5.16 | 總結整理Alpha版本的問題和漏洞、研究需要補充或刪改的功能的解決方案 | 未完成 |
5.25-6.1 | 根據bug/任務優先級進行修復和編碼,並進行相關測試 | 未完成 |
6.1-6.8 | 修復bug和功能,進行測試、前端頁面美化同步進行 | 未完成 |
6.9-6.21 | 整合項目、測試項目的功能完整性、執行效率、安全性、完善項目、發布Beta版本 | 未完成 |
6.22-... | 總結經驗、收集使用反饋、針對進行維護 | 未完成 |
二、團隊分工
學號 | 昵稱 | 工作內容 | 貢獻度 |
---|---|---|---|
221801314 | Starlite | 原型設計、需求規格書整體編寫、需求答辯 | 15.20468 |
221801226 | hannahShaw | 原型設計、需求規格書整體編寫、原型答辯 | 17.54386 |
221801235 | retrospection | 原型答辯評審表設計 | 11.69591 |
221801203 | Gaoann | 作業博文整理 | 7.602339 |
221801127 | 谷雨yu | 用況圖+活動圖 | 8.187135 |
221801334 | 星夜的風 | 需求規格書具體要求部分 | 12.8655 |
221801319 | 鄭開心 | 需求規格書具體要求部分 | 8.187135 |
221801325 | 羊一 | 需求規格書具體要求部分、需求分析ppt制作 | 9.356725 |
221801310 | t0p1Crayon | 需求規格書具體要求部分、原型設計ppt制作 | 9.356725 |
三、需求分析
1.用況圖
用戶
管理員
2.活動圖
用戶查看文章詳情及操作活動圖:
用戶樹洞活動圖:
管理員對文章操作活動圖:
管理員通知活動圖: