| 這個作業屬於哪個課程 | 2020春|S班(福州大學) |
|---|---|
| 這個作業要求在哪里 | 團隊作業第三次—項目需求分析 |
| 團隊名稱 | 軟工實踐互動評價小組 |
| 這個作業的目標 | 界面原型設計 |
| 作業正文 | 軟工實踐互動評價小組—項目需求分析 |
| 其他參考文獻 | ... |
一、團隊項目的整體計划安排

二、此次作業組員分工及工作量比例
| 組員 | 學號 | 工作內容 | 貢獻度 |
|---|---|---|---|
| 許家誠 | 221701210 | 原型及文檔整合、答辯、評分表 | 15 |
| 傅少華 | 091700410 | 后台原型設計 | 13 |
| 陳茜 | 221701409 | 前台原型設計 | 13 |
| 肖瑋昊 | 221701109 | 文檔總體描述部分編寫 | 10 |
| 蔡鴻輝 | 221701128 | 具體功能描述和輸入輸出格式編寫 | 12 |
| 張增燊 | 221701230 | 類圖設計、文檔具體要求編寫 | 15 |
| 陳家禎 | 221701310 | 界面驗收標准和功能驗收標准編寫 | 12 |
| 蔡俊 | 221701324 | 文檔引言部分編寫 | 10 |
