這個作業屬於哪個課程 | 2020春IW班 |
---|---|
這個作業要求在哪里 | 團隊作業第二次—團隊Github實戰訓練 |
團隊名稱 | 快樂就隊 |
這個作業的目標 | 團隊合作開發一個口罩預約程序 |
作業正文 | 快樂就隊——團隊Github實戰訓練 |
其他參考文獻 | ... |
組員職責分工
學號 | 職責分工 |
---|---|
221701223 | 實現一部分DAO類方法,撰寫團隊博客 |
221701339 | 實現后台與GUI的數據交互,參與GUI和數據庫設計 |
221701220 | 數據庫設計,編寫DAO接口和pojo類 |
221701102 | GUI界面布局設計和編寫 |
221701233 | 實現一部分DAO類方法,參與運行測試,撰寫運行指南 |
221701232 | 實現一部分DAO類方法,參與數據庫設計 |
221701234 | 實現Service類 |
221701327 | ... |
GitHub commit

學號 | commit次數 |
---|---|
221701339 | 19 |
221701233 | 6 |
221701223 | 6 |
221701102 | 4 |
221701234 | 4 |
221701220 | 4 |
221701232 | 3 |
貢獻度表格
學號 | 貢獻度 |
---|---|
221701339 | 17 |
221701220 | 17 |
221701102 | 15 |
221701233 | 16 |
221701232 | 10 |
221701234 | 13 |
221701223 | 11 |
221701327 | 1 |
程序運行截圖

程序運行環境
PSP表格
221701223 葉博寧
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鍾) | 實際耗時(分鍾) |
---|---|---|---|
Planning | 計划 | 10 | 10 |
Estimate | 估計這個任務需要多少時間 | 10 | 10 |
Development | 開發 | 165 | 200 |
Analysis | 需求分析 (包括學習新技術) | 60 | 60 |
Design Spec | 生成設計文檔 | 10 | 10 |
Design Review | 設計復審 | 10 | 10 |
Coding Standard | 代碼規范 (為目前的開發制定合適的規范) | 5 | 5 |
Design | 具體設計 | 20 | 20 |
Coding | 具體編碼 | 30 | 50 |
Code Review | 代碼復審 | 10 | 15 |
Test | 測試(自我測試,修改代碼,提交修改) | 20 | 30 |
Reporting | 報告 | 45 | 60 |
Test Report | 測試報告 | 15 | 15 |
Size Measurement | 計算工作量 | 10 | 15 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后總結, 並提出過程改進計划 | 20 | 30 |
合計 | 220 | 270 |
221701339 沈志峰
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鍾) | 實際耗時(分鍾) |
---|---|---|---|
Planning | 計划 | 10 | 10 |
Estimate | 估計這個任務需要多少時間 | 10 | 10 |
Development | 開發 | 255 | 305 |
Analysis | 需求分析 (包括學習新技術) | 60 | 60 |
Design Spec | 生成設計文檔 | 10 | 10 |
Design Review | 設計復審 | 10 | 10 |
Coding Standard | 代碼規范 (為目前的開發制定合適的規范) | 5 | 5 |
Design | 具體設計 | 20 | 30 |
Coding | 具體編碼 | 100 | 120 |
Code Review | 代碼復審 | 30 | 40 |
Test | 測試(自我測試,修改代碼,提交修改) | 20 | 30 |
Reporting | 報告 | 40 | 40 |
Test Report | 測試報告 | 15 | 15 |
Size Measurement | 計算工作量 | 10 | 15 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后總結, 並提出過程改進計划 | 15 | 10 |
合計 | 305 | 355 |
221701102 鄭瀾
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鍾) | 實際耗時(分鍾) |
---|---|---|---|
Planning | 計划 | 30 | 10 |
Estimate | 估計這個任務需要多少時間 | 30 | 10 |
Development | 開發 | 350 | 380 |
Analysis | 需求分析 (包括學習新技術) | 20 | 20 |
Design Spec | 生成設計文檔 | 30 | 20 |
Design Review | 設計復審 | 30 | 20 |
Coding Standard | 代碼規范 (為目前的開發制定合適的規范) | 10 | 10 |
Design | 具體設計 | 60 | 30 |
Coding | 具體編碼 | 180 | 240 |
Code Review | 代碼復審 | 10 | 20 |
Test | 測試(自我測試,修改代碼,提交修改) | 10 | 20 |
Reporting | 報告 | 80 | 60 |
Test Repor | 測試報告 | 30 | 20 |
Size Measurement | 計算工作量 | 20 | 10 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后總結, 並提出過程改進計划 | 30 | 20 |
合計 | 460 | 450 |
221701220 趙偉男
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鍾) | 實際耗時(分鍾) |
---|---|---|---|
Planning | 計划 | 40 | 60 |
Estimate | 估計這個任務需要多少時間 | 40 | 60 |
Development | 開發 | 390 | 388 |
Analysis | 需求分析 (包括學習新技術) | 10 | 8 |
Design Spec | 生成設計文檔 | 30 | 20 |
Design Review | 設計復審 | 10 | 10 |
Coding Standard | 代碼規范 (為目前的開發制定合適的規范) | 0 | 0 |
Design | 具體設計 | 60 | 65 |
Coding | 具體編碼 | 180 | 180 |
Code Review | 代碼復審 | 10 | 15 |
Test | 測試(自我測試,修改代碼,提交修改) | 90 | 90 |
Reporting | 報告 | 10 | 15 |
Test Report | 測試報告 | 0 | 0 |
Size Measurement | 計算工作量 | 0 | 0 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后總結, 並提出過程改進計划 | 10 | 15 |
合計 | 440 | 463 |
221701233 張一凡
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鍾) | 實際耗時(分鍾) |
---|---|---|---|
Planning | 計划 | 20 | 45 |
Estimate | 估計這個任務需要多少時間 | 20 | 45 |
Development | 開發 | 390 | 366 |
Analysis | 需求分析 (包括學習新技術) | 120 | 100 |
Design Spec | 生成設計文檔 | 100 | 30 |
Design Review | 設計復審 | 60 | 40 |
Coding Standard | 代碼規范 (為目前的開發制定合適的規范) | 0 | 0 |
Design | 具體設計 | 60 | 60 |
Coding | 具體編碼 | 60 | 50 |
Code Review | 代碼復審 | 30 | 26 |
Test | 測試(自我測試,修改代碼,提交修改) | 30 | 30 |
Reporting | 報告 | 60 | 60 |
Test Report | 測試報告 | 30 | 30 |
Size Measurement | 計算工作量 | 10 | 10 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后總結, 並提出過程改進計划 | 20 | 20 |
合計 | 470 | 471 |
221701234 張必潤
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鍾) | 實際耗時(分鍾) |
---|---|---|---|
Planning | 計划 | 30 | 40 |
Estimate | 估計這個任務需要多少時間 | 420 | 480 |
Development | 開發 | 160 | 180 |
Analysis | 需求分析 (包括學習新技術) | 40 | 50 |
Design Spec | 生成設計文檔 | 30 | 40 |
Design Review | 設計復審 | 20 | 20 |
Coding Standard | 代碼規范 (為目前的開發制定合適的規范) | 5 | 5 |
Design | 具體設計 | 20 | 30 |
Coding | 具體編碼 | 45 | 50 |
Code Review | 代碼復審 | 15 | 20 |
Test | 測試(自我測試,修改代碼,提交修改) | 10 | 10 |
Reporting | 報告 | 20 | 20 |
Test Repor | 測試報告 | 20 | 20 |
Size Measurement | 計算工作量 | 15 | 15 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后總結, 並提出過程改進計划 | 20 | 20 |
合計 | 150 | 520 |
221701232 岳逾先
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鍾) | 實際耗時(分鍾) |
---|---|---|---|
Planning | 計划 | 60 | 40 |
Estimate | 估計這個任務需要多少時間 | 10 | 10 |
Development | 開發 | 330 | 430 |
Analysis | 需求分析 (包括學習新技術) | 20 | 20 |
Design Spec | 生成設計文檔 | 0 | 0 |
Design Review | 設計復審 | 30 | 40 |
Coding Standard | 代碼規范 (為目前的開發制定合適的規范) | 10 | 10 |
Design | 具體設計 | 30 | 40 |
Coding | 具體編碼 | 180 | 220 |
Code Review | 代碼復審 | 30 | 40 |
Test | 測試(自我測試,修改代碼,提交修改) | 30 | 60 |
Reporting | 報告 | 0 | 0 |
Test Repor | 測試報告 | 30 | 20 |
Size Measurement | 計算工作量 | 20 | 10 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后總結, 並提出過程改進計划 | 30 | 20 |
合計 | 480 | 530 |
221701327 王清斌
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鍾) | 實際耗時(分鍾) |
---|---|---|---|
Planning | 計划 | 30 | 10 |
Estimate | 估計這個任務需要多少時間 | 30 | 10 |
Development | 開發 | 450 | 480 |
Analysis | 需求分析 (包括學習新技術) | 20 | 20 |
Design Spec | 生成設計文檔 | 30 | 20 |
Design Review | 設計復審 | 30 | 20 |
Coding Standard | 代碼規范 (為目前的開發制定合適的規范) | 10 | 10 |
Design | 具體設計 | 60 | 30 |
Coding | 具體編碼 | 180 | 270 |
Code Review | 代碼復審 | 10 | 20 |
Test | 測試(自我測試,修改代碼,提交修改) | 10 | 20 |
Reporting | 報告 | 80 | 60 |
Test Repor | 測試報告 | 30 | 20 |
Size Measurement | 計算工作量 | 20 | 10 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后總結, 並提出過程改進計划 | 30 | 20 |
合計 | 560 | 580 |
遇到的困難及解決辦法
-
221701102 鄭瀾:
遇到的困難:Java的GUI全忘光了,界面寫的很吃力,耽誤了大家的時間。加上之前用的是VS Code處理沖突,這次用的Eclipse寫,還是不熟悉Github的相關操作,整個非常難受。
解決方法:硬着頭皮寫,只怪自己沒有打好基礎,多虧有隊友的幫忙。
-
221701339 沈志峰:
在這實踐中出現遇到編寫GUI界面的問題,由於學Java GUI已經是一年前的事早已經忘得一干二凈了,所以說不得不把以前的PPT翻出來,快速復習,雖然還是有些問題,但最后還是通過百度的方法成功解決界面的bug。雖然這次時間緊湊,不過大家都配合得很好,代碼質量把控得很好(代碼按預期工作),最后有條不紊地寫好項目。
- 221701233 張一凡:
我的主要工作是實現Dao層的部分函數和進行Dao層的測試工作,主要困難還是在測試的時候如何進行充分的情況考慮,以確保負責其他部分的伙伴夠放心調用Dao層的接口,尤其是對判斷“手機號或者身份證號在此前三次預約中是否成功中簽”這一邏輯的測試,需要手動模擬所要求的環境,比較耗時耗力,也需要細心。
- 221701223 葉博寧:
我的主要困難還是工程能力的欠缺。在前期討論階段只能聽大佬們講類和數據庫的設計思路,好在一個工程分攤到小組每個人頭上工作量就沒那么大了。既然代碼寫得少一些,就多幫團隊整理材料和寫博客,也算是比較充實。
- 221701220 趙偉男:
遇到的問題:DAO實現過程中需要考慮給service的對接,在短時間內要開發出Bug free的DAO實現類是比較困難的。從最初到最終確定進行了許多次數的修改。另外地,從結對到團隊,人數增加而由於疫情又不能面對面交流,再加之缺乏團隊合作交流的經驗,溝通效率不能得到有效保證,在溝通上花的時間比較多。
一些需要重新回答的問題:
1、我們的項目可以獲取或者爬取各種平台的QQ/微信/教務處通知?
答:我們在項目中沒有提到這些。我們在項目中沒有提到這些。我們在項目中沒有提到這些。下圖給出了我們項目被大家誤解的地方。

老師(老師這里作為一個發布者,不不是說只有老師可以發布,只要用戶創建了注冊點,他就可以發布在通知)的通知和任務在我們的平台發布。這點需要我們的努力。
解答團隊演示的問題:
2、如何獲取微信、QQ的消息通知的API?
答:參見問題1。
3、為什么這個想法目前市面上沒有,獲取qq、微信、課程網站等通知,在技術上有什么難度?你們又有什么特長實現這樣的技術?
答:目前市面上沒有發現有這種想法,當然也歡迎及時糾正。
獲取qq、微信、課程網站等通知,在技術上有什么難度?技術難度是否開放相關API,或者網站反爬蟲保護等。你們又有什么特長實現這樣的技術?
答:我們也在努力尋找我們的特長,當然這個技術我們以后會考慮,以目前的能力水平比較難以實現。
4、同學我聽了下你的闡述我對你們這個軟件如何運行還是不太明白。是它自己去各個網站爬數據然后自動生成,還是需要用戶自己去網站看任務然后自己輸入生成,還是把發布任務的人跟拉群一樣在群里發布然后生成備忘錄。
答:參見問題1。
5、能否從校內其它平台獲取通知?
答:參見問題1。
6、賬號如何獲取?自助注冊?
答:如果有余力實現的話,可以綁定手機號碼注冊,目前暫定郵箱注冊。
7、把所有通知聚合到一個平台固然好,不過萬一漏掉也是要承擔責任的,如何確定達到用戶心中的“所有通知”?
答:這個實現需要我們的探索。
8、有的網站對爬蟲是由防護的,你們又將如何實現?
答:參見問題1后,這個實現需要我們的探索。
9、那這樣的話,老師是不是也要去注冊然后發布消息,那這樣是不是就與福大教學平台這種網站的消息通知功能類似呢?
答:可以參見問題1,從發布通知上講是大家都有這個功能的。
10、將訂閱,轉化未待辦事項,這個在你們自己平台中,沒有問題,最大的問題還是在於前面,如何獲取足夠全面的通知和任務?
答:參見問題1,如何獲取足夠全面的通知和任務,這個實現需要我們的探索。
11、老師在你們平台發布通知后,平台也幫忙發布到qq或微信上嗎?
答:參見問題1后,再轉發到qq或微信上好像不是我們的目的。
12、是任何人還是,只有老師能發布?
答:參見問題1。
13、對於消息發布者來說,為什么要使用該平台呢,如果消息不是自動獲取的,那么直接競爭品就變成了QQ和微信這些即時通訊應用。
答:我們專注於提供通知或任務的發布、訂閱,並且增加備忘錄這個功能來方便用戶來對這些通知或任務進行安排,對於一些無需依靠某些平台來完成的任務,這非常有用,當然大家希望大家喜歡用。我們也沒有做即時通訊這個功能。
14、對於獲取信息要從非常多的平台來說,如何獲信息的難度會不會太大?
答:參見問題1后,被大家這么一說難度確實很大。
15、產品模式有點像消息隊列,有相關技術儲備嗎,實時通知相關技術有了解嗎?
答:我覺消息隊列用在各個服務級別之間發布訂閱,這個說起來好像有點勉強。當然我們中部分人有學過Spring Boot消息隊列的內容,但不是很熟悉。實時通知相關技術,目前來講大家似乎都沒有過了解。
16.如何說服校方取代原有的所有通知渠道?
答:當我們產品做得足夠好我們會更有底氣,現在還是一句話:爸爸們求你們用吧,給您跪下了。
新的思考和想法
通過解答同學和老師們提出的問題,我們也意識到了我們的idea有很多不足之處,但是我們不想放棄這個大方向,決定盡我們所能在實踐過程中改進我們的idea!