1. SCRUM會議
會議記錄表(2020-05-27)
| 組員 | 昨天完成的任務 | 今天花了多少時間 | 還剩余多少時間 | 遇到什么困難 | 今天解決的進度 | 明天的計划 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221701223葉博寧 | 發布通知頁面布局優化 | 4.0 | 4天 | nz-list的loadMore屬性還在研究中 | 群組詳情頁面1.群成員列表改為ant-design的list2.群組信息改為放在右側抽屜3.群通知的展示嘗試了列表、時間線、表格等形式,最終還是用表格實現 | 完成群組詳情頁面 |
| 221701339沈志峰 | 通知中心模塊遷移到微服務 通知中心模塊模塊錯誤處理完善 | 3.0 | 4天 | 暫無 | 通知群組待辦事項自動添加部分功能 | 通知群組待辦事項自動添加功能 錯誤處理完善 |
| 221701220趙偉男 | 完善用戶頭像上傳功能 | 1.5 | 4天 | 上傳文件命名可能會有沖突,通過使用MD5計算文件名稱得以解決 | 完成了用戶頭像文件上傳並顯示的功能 | 初步實現注冊郵件發送時間間隔限制 |
| 221701330陳賜 | 大致實現了待辦事項的搜索邏輯,按照志峰的要求編寫了通知轉換待辦的接口框架 | 1.0 | 4天 | 暫無 | 刪除了錯誤判斷的冗余代碼,完善了 | 完善錯誤機制 |
| 221701232岳逾先 | 完成通知中心詳情頁面優化登 | 3.0 | 4天 | 暫無 | 登錄注冊頁面優化和debug登錄失敗提示 | debug登錄提示,代碼規范 |
| 221701102鄭瀾 | 添加了頭像上傳框與相關的ts代碼 | 2.5 | 4天 | 遇到redis的permission denied問題,通過以管理員身份運行cmd窗口解決 | 完成了前端用戶頭像文件上傳並顯示的功能 | 用戶中心與新的后端項目交互 |
| 221701234張必潤 | 優化頁面樣式 | 2.5 | 4天 | 暫無 | 繼續優化樣式 | 添加搜索框 |
| 221701327王清斌 | 暫無 | 0.0 | 4天 | 暫無 | 暫無 | 暫無 |
會議照片

Commit記錄


Issue鏈接
https://github.com/abse4411/anop_project/issues/1
2. PM報告
| 日期 | 整個項目預期工作量 | 目前已花的時間 | 剩余時間 |
|---|---|---|---|
| Beta沖刺(1/7) 5-25 | 143 | 21.7 | 121.3 |
| Beta沖刺(2/7) 5-26 | 143 | 32.2 | 110.8 |
| Beta沖刺(3/7) 5-27 | 143 | 52.2 | 90.8 |
| Beta沖刺(4/7) 5-28 | |||
| Beta沖刺(5/7) 5-29 | |||
| Beta沖刺(6/7) 5-30 | |||
| Beta沖刺(7/7) 5-31 |
燃盡圖 - 以工作量(小時)為單位

燃盡圖 - 以任務卡片數量為單位

任務總量變化線

成員貢獻比
| 組員 | 今天完成的任務量(小時) | 累計完成的任務量(小時) | 今天貢獻比 | 累計貢獻比 |
|---|---|---|---|---|
| 221701223葉博寧 | 4.0 | 10.0 | 22.86% | 16.53% |
| 221701339沈志峰 | 3.0 | 11.5 | 17.14% | 19.01% |
| 221701220趙偉男 | 1.5 | 8.5 | 8.57% | 14.05% |
| 221701330陳賜 | 1.0 | 7.5 | 5.71% | 12.40% |
| 221701233岳逾先 | 3.0 | 6.0 | 17.14% | 9.92% |
| 221701102鄭瀾 | 2.5 | 8.0 | 14.29% | 13.22% |
| 221701234張必潤 | 2.5 | 9.0 | 14.29% | 14.88% |
| 221701327王清斌 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 0.00% |
項目最新運行截圖

