這個作業屬於哪個課程 | 軟件工程 (福州大學至誠學院 - 計算機工程系) |
---|---|
團隊名稱 | Happy Tree Friends |
這個作業要求在哪里 | 團隊作業第一次(2) |
這個作業的目標 | 設計一款簡易的軟件實現疫情結束之后,登記同學出入校園的記錄 |
作業正文 | 正文 |
其他參考文獻 | 無 |
組員職責分工
- 前端:馬駿、陳德渠、王力傑
- 后端:林濤、蔡澤華、陳家煒、朱紫陽、張體傑
Github地址
Commit記錄
程序運行截圖
1、添加記錄過程:
2、入校添加成功后:
3、離校記錄添加成功后:
程序運行環境
web
GUI界面
基礎功能實現
附加功能實現
1、使用了數據庫,實現了數據持久化
2、使用JavaScript添加判斷輸入是否為空,以保證輸入准確輸入。
3、直接在界面上顯示,減少多於查詢步驟
4、對用戶輸入進行限制,使導入數據庫的數據更加准確、規范。
用戶體驗,操作的方便、快捷性
用戶可以快速添加自己的記錄,以及查看自己的進出校園記錄
遇到的困難及解決方法
林濤:
-
遇到的問題:
1、工作分配不明確,導致大家配合起來比較混亂。
2、對於git團隊協作的操作不熟悉,在實際開發過程遇到了各種沖突,使用IDEA的git遇到了push rejected,沒有發揮git的優勢,反而把git弄成了項目推進的絆腳石
3、由於時間比較緊,在一些方案的選擇上側重快速,而忽略了質量,比如團隊成員可以直接commit而沒有進行審核,導致項目工程文件比較混亂以及各種莫名其妙的同步問題
4、忙於處理后端的代碼,沒有及時響應其他團隊成員,這也是影響協作效率的原因之一
5、不同成員的不同IDE、不同git軟件、不同代碼風格、不同編碼格式導致了一些兼容性問題,在解決這些問題上也花費了很多時間
6、一些技術問題:JSP請求轉發和使用JQuery提交表單到不同action -
解決的方法:通過百度
1、[JSP請求轉發]
2、[jQuery修改form的action值並提交表單的方法]
3、簡單嘗試后IDEA依然push rejected,怕耽誤進度,使用了熟悉的git bash解決了同步問題
4、團隊協作還需要繼續磨合,需要每個成員都能融入進來,一起實踐出一套可行的協作規范,並遵守,這樣才能避免很多非項目本身的問題,提高團隊協作的效率
5、技術問題通過搜索找到了答案
馬駿:
- 遇到的問題:縮放表格顯示不全,html按鈕偏移,webstorm自動改變div。
- 解決的方法:前端問題不多,耐心細心的修改就好。
陳德渠:
- 遇到的問題:
1、前端知識(Html5)有所遺忘
2、使用GitHub操作是真的不熟悉
3、成功使用JavaScript編寫判斷輸入學號、姓名是否為空的功能,但是在此過程重新定義了類和id,導致頁面布局損壞
4、前端各成員之間的銜接存在問題,如定義類名定義,在使用時需要尋找
5、每個負責前端頁面布局的成員對頁面的設計看法不一樣,商討花費了不少時間 - 解決的方法:
1、在操作中復習以往的知識,后來越做越順手
2、通過組員之間的互相幫助,熟悉了解了使用GitHub Desktop的用法
3、組員之間配合需要多多磨合
張體傑:
- 遇到的問題:接到任務的時候很迷茫,被安排去負責顯示這塊的時候也是一臉懵逼,以為上網搜搜資料就可以了,沒想到修改了半天還只是在定義階段,就像自己不會寫代碼一樣,Git使用的還算正常能夠克隆和上傳文件,java鏈接mysql鏈接前端的知識都不會
- 解決的方法:百度查詢,組員之間互相幫忙
蔡澤華:
- 遇到的問題:Java與數據庫連接不上
- 解決的方法:查詢的許多CDSN的博客文章,才明白了連接的過程
朱紫陽:
- 遇到的問題:遇到的問題:Java有些細節忘記了,排序具體方法用什么?怎么將排序寫成一個封裝類
- 解決的方法:百度
陳家煒:
- 遇到的問題:連接mysql出現各種問題
- 解決的方法:更新mysql密碼加密規則,更新用戶密碼
王力傑:
- 遇到的問題:由於有一段時間沒有寫HTML,對於編碼陌生了很多,有很多使用方法都忘記了。對於git的使用不是很熟悉,導致前期浪費了時間去調試提交操作。
- 解決的方法:
1、利用chrome的檢查功能修改網頁直觀檢查出問題出處
2、去w3c重新復習HTML的寫法,閱讀有關git使用的資料熟悉git的各種操作
鼓勵有想法且有用的功能
實現了數據直接可視化組員貢獻度
學號 | 姓名 | 貢獻度 |
---|---|---|
211706190 | 林濤 | 15 |
211706121 | 馬駿 | 12.5 |
211706164 | 陳德渠 | 14 |
211706162 | 蔡澤華 | 11.5 |
211706216 | 張體傑 | 11.5 |
211706199 | 王力傑 | 12.5 |
211706103 | 陳家煒 | 11.5 |
211706160 | 朱紫陽 | 11.5 |
PSP表格
林濤
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鍾) | 實際耗時(分鍾) |
---|---|---|---|
Planning | 計划 | 30 | 40 |
Estimate | 估計這個任務需要多少時間 | 480 | 600 |
Development | 開發 | 60 | 60 |
Analysis | 需求分析 (包括學習新技術) | 30 | 45 |
Design Spec | 生成設計文檔 | 30 | 30 |
Design Review | 設計復審 | 20 | 40 |
Coding Standard | 代碼規范 (為目前的開發制定合適的規范) | 10 | 20 |
Design | 具體設計 | 30 | 45 |
Coding | 具體編碼 | 150 | 180 |
Code Review | 代碼復審 | 20 | 30 |
Test | 測試(自我測試,修改代碼,提交修改) | 10 | 10 |
Reporting | 報告 | 30 | 30 |
Test Report | 測試報告 | 20 | 20 |
Size Measurement | 計算工作量 | 30 | 30 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后總結, 並提出過程改進計划 | 10 | 15 |
合計 | 480 | 595 |
馬駿
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鍾) | 實際耗時(分鍾) |
---|---|---|---|
Planning | 計划 | 30 | 25 |
Estimate | 估計這個任務需要多少時間 | 30 | 20 |
Development | 開發 | 180 | 160 |
Analysis | 需求分析 (包括學習新技術) | 10 | 30 |
Design Spec | 生成設計文檔 | 15 | 20 |
Design Review | 設計復審 | 10 | 15 |
Coding Standard | 代碼規范 (為目前的開發制定合適的規范) | 40 | 40 |
Design | 具體設計 | 20 | 20 |
Coding | 具體編碼 | 25 | 20 |
Code Review | 代碼復審 | 20 | 20 |
Test | 測試(自我測試,修改代碼,提交修改) | 60 | 72 |
Reporting | 報告 | 35 | 40 |
Test Repor | 測試報告 | 45 | 45 |
Size Measurement | 計算工作量 | 20 | 35 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后總結, 並提出過程改進計划 | 60 | 80 |
合計 | 600 | 642 |
陳德渠
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鍾) | 實際耗時(分鍾) |
---|---|---|---|
Planning | 計划 | 30 | 60 |
Estimate | 估計這個任務需要多少時間 | 240 | 360 |
Development | 開發 | 120 | 180 |
Analysis | 需求分析 (包括學習新技術) | 30 | 30 |
Design Spec | 生成設計文檔 | 30 | 40 |
Design Review | 設計復審 | 20 | 20 |
Coding Standard | 代碼規范 (為目前的開發制定合適的規范) | 10 | 15 |
Design | 具體設計 | 60 | 60 |
Coding | 具體編碼 | 120 | 180 |
Code Review | 代碼復審 | 10 | 10 |
Test | 測試(自我測試,修改代碼,提交修改) | 30 | 30 |
Reporting | 報告 | 20 | 20 |
Test Repor | 測試報告 | 15 | 15 |
Size Measurement | 計算工作量 | 5 | 5 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后總結, 並提出過程改進計划 | 20 | 20 |
合計 | 490 | 625 |
蔡澤華
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鍾) | 實際耗時(分鍾) |
---|---|---|---|
Planning | 計划 | 20 | 30 |
Estimate | 估計這個任務需要多少時間 | 540 | 580 |
Development | 開發 | 180 | 205 |
Analysis | 需求分析 (包括學習新技術) | 20 | 30 |
Design Spec | 生成設計文檔 | 20 | 20 |
Design Review | 設計復審 | 20 | 10 |
Coding Standard | 代碼規范 (為目前的開發制定合適的規范) | 10 | 10 |
Design | 具體設計 | 20 | 20 |
Coding | 具體編碼 | 150 | 150 |
Code Review | 代碼復審 | 10 | 10 |
Test | 測試(自我測試,修改代碼,提交修改) | 20 | 20 |
Reporting | 報告 | 10 | 15 |
Test Repor | 測試報告 | 20 | 20 |
Size Measurement | 計算工作量 | 20 | 20 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后總結, 並提出過程改進計划 | 20 | 20 |
合計 | 540 | 580 |
王力傑
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鍾) | 實際耗時(分鍾) |
---|---|---|---|
Planning | 計划 | 20 | 30 |
Estimate | 估計這個任務需要多少時間 | 180 | 200 |
Development | 開發 | 60 | 60 |
Analysis | 需求分析 (包括學習新技術) | 30 | 45 |
Design Spec | 生成設計文檔 | 20 | 30 |
Design Review | 設計復審 | 20 | 30 |
Coding Standard | 代碼規范 (為目前的開發制定合適的規范) | 10 | 10 |
Design | 具體設計 | 30 | 40 |
Coding | 具體編碼 | 120 | 180 |
Code Review | 代碼復審 | 20 | 30 |
Test | 測試(自我測試,修改代碼,提交修改) | 10 | 15 |
Reporting | 報告 | 30 | 40 |
Test Report | 測試報告 | 20 | 20 |
Size Measurement | 計算工作量 | 30 | 30 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后總結, 並提出過程改進計划 | 10 | 10 |
合計 | 430 | 570 |
朱紫陽
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鍾) | 實際耗時(分鍾) |
---|---|---|---|
Planning | 計划 | 50 | 120 |
Estimate | 估計這個任務需要多少時間 | 450 | 600+ |
Development | 開發 | 400 | 700+ |
Analysis | 需求分析 (包括學習新技術) | 30 | 40 |
Design Spec | 生成設計文檔 | 30 | 40 |
Design Review | 設計復審 | 10 | 15 |
Coding Standard | 代碼規范 (為目前的開發制定合適的規范) | 20 | 30 |
Design | 具體設計 | 40 | 60 |
Coding | 具體編碼 | 300 | 400 |
Code Review | 代碼復審 | 10 | 20 |
Test | 測試(自我測試,修改代碼,提交修改) | 20 | 30 |
Reporting | 報告 | 20 | 20 |
Test Repor | 測試報告 | 20 | 30 |
Size Measurement | 計算工作量 | 10 | 15 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后總結, 並提出過程改進計划 | 10 | 20 |
合計 | 560 | 710 |
陳家煒
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鍾) | 實際耗時(分鍾) |
---|---|---|---|
Planning | 計划 | 30 | 60 |
Estimate | 估計這個任務需要多少時間 | 240 | 360 |
Development | 開發 | 120 | 180 |
Analysis | 需求分析 (包括學習新技術) | 30 | 30 |
Design Spec | 生成設計文檔 | 30 | 40 |
Design Review | 設計復審 | 20 | 20 |
Coding Standard | 代碼規范 (為目前的開發制定合適的規范) | 10 | 15 |
Design | 具體設計 | 60 | 60 |
Coding | 具體編碼 | 120 | 180 |
Code Review | 代碼復審 | 10 | 10 |
Test | 測試(自我測試,修改代碼,提交修改) | 30 | 30 |
Reporting | 報告 | 20 | 20 |
Test Repor | 測試報告 | 15 | 15 |
Size Measurement | 計算工作量 | 5 | 5 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后總結, 並提出過程改進計划 | 20 | 20 |
合計 | 490 | 625 |
張體傑
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 預估耗時(分鍾) | 實際耗時(分鍾) |
---|---|---|---|
Planning | 計划 | 60 | 120 |
Estimate | 估計這個任務需要多少時間 | 450 | 600+ |
Development | 開發 | 300 | 500+ |
Analysis | 需求分析 (包括學習新技術) | 30 | 40 |
Design Spec | 生成設計文檔 | 30 | 40 |
Design Review | 設計復審 | 10 | 10 |
Coding Standard | 代碼規范 (為目前的開發制定合適的規范) | 10 | 15 |
Design | 具體設計 | 60 | 60 |
Coding | 具體編碼 | 300 | 400 |
Code Review | 代碼復審 | 10 | 10 |
Test | 測試(自我測試,修改代碼,提交修改) | 20 | 30 |
Reporting | 報告 | 20 | 30 |
Test Repor | 測試報告 | 20 | 20 |
Size Measurement | 計算工作量 | 5 | 10 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后總結, 並提出過程改進計划 | 20 | 20 |
合計 | 455 | 605 |