說明
寫作指導: |
分解與分配表主要的目的有三個: |
確保需求被實現:既在開發的過程中不會遺漏需求,確保產品完整性; |
確保需求被驗證:在測試驗證階段中不會遺漏需求,確保產品正確性; |
了解/控制需求變更影響的范圍:需求是不可能固定的,必然會在開發過程中進行增加、修改或刪除,通過利用本文檔可以清楚的定位修改的工作量,和需要做適應性修改的模塊,進行完整的評估。 |
需求跟蹤實質上在每個工程活動之后都應進行,其目的在於檢查確保需求都被實現(沒有遺漏的)、需求都被確認(沒有新增的)。從某種意義上講,只要達到這個目的,其形式是不限的,可根據被跟蹤對象的多寡、“需求確認”的方式等等而不同。分解分配在功能分析(DR——功能)、綜合(功能——系統構件)在兩個環節連環發生,其重點在於輔助支持功能分析,做到沒有遺漏、分析的粒度比較恰當,其格式不限。 |
分解與分配表采用連續的、局部的、分層的模式存在,在寫作過程中務必要注意完整性: |
每個功能需求都至少出現過一次; |
每個需求都被完整的分配到加工; |
每個下層的需求必須完整的繼承上層所有相關需求項; |
需求分解
需求分配
分配需求 | 需求標題 | CU(監控客戶端) | CU(管理客戶端) | CMU | MDU | NRU | PU | 備注 |
DR.001 | 用戶信息管理 | √ | √ | 先不考慮CMU包括獨立數據庫的情況 CMU目前以嵌入式數據庫存儲數據 |
||||
DR.002 | 用戶權限分配 | √ | ||||||
DR.003 | 用戶權限可擴充 | √ | ||||||
DR.004 | 用戶等級可自定義 | √ | √ | |||||
DR.005 | 用戶狀態設定 | √ | √ | √ | ||||
DR.006 | 用戶管理權限約束 | √ | ||||||
DR.007 | 角色定義 | √ | √ | |||||
DR.008 | 缺省用戶角色 | √ | ||||||
DR.009 | 缺省超級用戶 | √ | ||||||
DR.010 | 用戶密碼修改 | √ | √ | √ | ||||
DR.011 | 用戶密碼重置 | √ | √ | |||||
DR.012 | 用戶登錄 | √ | √ | √ | ||||
DR.013 | 用戶異處登錄 | √ | √ | √ | ||||
DR.014 | 組織機構管理 | √ | √ | |||||
DR.015 | 缺省組織機構 | √ | ||||||
DR.016 | 設備廠商管理 | √ | √ | |||||
DR.017 | 缺省設備廠商 | √ | ||||||
DR.018 | 設備划歸 | √ | √ | |||||
DR.019 | 自動划歸 | √ | ||||||
DR.020 | 前端設備接入種類 | √ | √ | |||||
DR.021 | 設備接入方式 | √ | √ | |||||
DR.022 | 前端設備管理 | √ | √ | |||||
DR.023 | 搜索添加設備 | √ | √ | |||||
DR.024 | 可連接性測試 | √ | √ | |||||
DR.025 | 前端設備查詢 | √ | √ | |||||
DR.026 | 前端設備信息導入 | √ | √ | |||||
DR.027 | 前端設備信息導出 | √ | √ | |||||
DR.028 | 前端設備參數配置 | √ | √ | √ | √ | |||
DR.029 | 前端設備參數批量設置 | √ | √ | √ | ||||
DR.030 | 設備連接管理 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
DR.031 | 記錄用戶操作日志 | √ | ||||||
DR.032 | 查詢用戶操作日志 | √ | √ | |||||
DR.033 | 記錄系統模塊日志 | √ | √ | √ | ||||
DR.034 | 查詢系統模塊日志 | √ | √ | |||||
DR.035 | 服務器主動注冊 | √ | √ | √ | ||||
DR.036 | 服務器參數配置 | √ | √ | √ | √ | |||
DR.037 | 服務器運行狀態顯示 | √ | √ | √ | √ | |||
DR.038 | 服務器故障報警 | √ | √ | |||||
DR.039 | 服務器網絡拓撲 | √ | √ | |||||
DR.040 | 服務器離線升級 | 打包工具需要考慮 | ||||||
DR.041 | 平台客戶端升級 | 打包工具需要考慮 | ||||||
DR.042 | 缺省報警級別 | √ | ||||||
DR.043 | 缺省報警類型 | √ | ||||||
DR.044 | 報警類型修改 | √ | √ | |||||
DR.045 | 報警存儲 | √ | CMU直接管理設備,負責設備端報警的接收 | |||||
DR.046 | 報警查詢 | √ | √ | |||||
DR.047 | 報警聯動策略管理 | √ | √ | |||||
DR.048 | 報警聯動平台錄像 | √ | √ | √ | ||||
DR.049 | 報警聯動客戶端 | √ | √ | √ | ||||
DR.050 | 報警聯動郵箱 | √ | √ | |||||
DR.051 | 錄像通道參數管理 | √ | √ | |||||
DR.052 | 錄像存儲策略配置 | √ | √ | √ | ||||
DR.053 | 平台錄像計划管理 | √ | √ | √ | ||||
DR.054 | 缺省錄像計划場景模式 | √ | √ | √ | ||||
DR.055 | 存在設備管理 | √ | √ | √ | ||||
DR.056 | 平台錄像檢索 | √ | √ | |||||
DR.057 | 平台錄像記錄回放 | √ | √ | |||||
DR.058 | 電子地圖管理 | √ | √ | |||||
DR.059 | 部署監控點 | √ | √ | |||||
DR.060 | 電子地圖圖片格式 | √ | ||||||
DR.061 | 電子地圖監控 | √ | ||||||
DR.062 | 支持錄像計划錄像 | √ | ||||||
DR.063 | 支持報警錄像 | √ | ||||||
DR.064 | 支持存儲策略 | √ | ||||||
DR.065 | 錄像文件支持通用播放器 | √ | ||||||
DR.066 | 平台服務器錄像性能 | √ | ||||||
DR.067 | 平台錄像磁盤碎片 | √ | ||||||
DR.068 | 支持按日期查詢本地錄像 | √ | ||||||
DR.069 | 支持按日期查詢平台錄像 | √ | √ | |||||
DR.070 | 支持按日期查詢前端設備錄像 | √ | √ | √ | ||||
DR.071 | 支持回放本地錄像 | √ | ||||||
DR.072 | 支持回放平台錄像 | √ | √ | √ | ||||
DR.073 | 支持回放前端設備錄像 | √ | √ | 先考慮直接訪問PU方式,具體實現再討論 | ||||
DR.074 | 支持多路同步回放 | √ | √ | √ | √ | |||
DR.075 | 支持下載任務管理 | √ | ||||||
DR.076 | 支持下載平台錄像 | √ | √ | √ | ||||
DR.077 | 支持下載前端設備錄像 | √ | √ | 先考慮直接訪問PU方式,具體實現再討論 | ||||
DR.078 | 下載性能要求 | √ | √ | |||||
DR.079 | 平台數據備份計划管理 | √ | √ | |||||
DR.080 | 平台數據自動備份 | √ | ||||||
DR.081 | 平台數據手動備份 | √ | √ | |||||
DR.082 | 平台備份數據導入 | √ | √ | |||||
DR.083 | 多窗口實時預覽 | √ | √ | √ | ||||
DR.084 | 實時預覽輪巡配置 | √ | ||||||
DR.085 | 輪訓實時預覽 | √ | ||||||
DR.086 | 語音監聽 | √ | √ | √ | √ | |||
DR.087 | 語音對講 | √ | √ | √ | √ | |||
DR.088 | 本地錄像 | √ | ||||||
DR.089 | 本地抓拍 | √ | ||||||
DR.090 | 預覽時改變圖像參數 | √ | √ | √ | ||||
DR.091 | 預覽圖像顯示比例 | √ | ||||||
DR.092 | 實時預覽性能 | √ | √ | |||||
DR.093 | 實時預覽全屏 | √ | ||||||
DR.094 | 實時預覽右鍵菜單功能 | √ | ||||||
DR.095 | PTZ仲裁 | √ | √ | |||||
DR.096 | PTZ控制 | √ | √ | √ | ||||
DR.097 | 預置點和軌跡 | √ | √ | √ | ||||
DR.098 | 實時視頻分發 | √ | √ | √ | ||||
DR.099 | 分發服務器性能 | √ | ||||||
DR.100 | 支持分發服務器集群 | √ | √ | |||||
DR.101 | 流分發狀態維護 | √ | ||||||
DR.102 | 設備上下線狀態顯示 | √ | √ | √ | ||||
DR.103 | 設備數量顯示 | √ | ||||||
DR.104 | 設備上下線時延 | √ | √ | √ | ||||
DR.105 | 產品部署 | 打包工具需要考慮 | ||||||
DR.106 | 產品配置 | √ | ||||||
DR.107 | 操作系統支持 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
DR.108 | 支持多語言 | √ | √ | |||||
DR.109 | 平台服務器時間同步 | √ | √ | √ | ||||
DR.110 | 前端設備時間同步 | √ | √ | |||||
DR.111 | 客戶端時間同步 | √ | √ | √ | ||||
DR.112 | 客戶端分屏顯示 | √ | ||||||
DR.113 | 客戶端報警顯示 | √ | √ | |||||
DR.114 | 軟件啟動方式 | √ | √ | √ | ||||
DR.115 | 支持軟件異常恢復 | √ | √ | √ | 配合看門狗工具 | |||
DR.116 | 客戶端支持定制化 | √ | √ | |||||
DR.117 | 數據庫數據支持定制 | √ | 數據庫需要考慮多語言,可定制 | |||||
設計規格
系統構件 | 設計規格編號 | 設計規格標題 | 設計規格描述 | 備注 |
系統構件 1 | DS.XXX.00001 | 子功能51 | ||
DS.XXX.00002 | 子功能35 | |||
系統構件 2 | DS.XXX.00003 | 子功能11 | ||
DS.XXX.00004 | 子功能41 | |||
DS.XXX.00005 | 子功能22 | |||
DS.XXX.00006 | 子功能53 | |||
系統構件 3 | DS.XXX.00007 | 子功能21 | ||
DS.XXX.00008 | 子功能12 | |||
DS.XXX.00009 | 子功能42 | |||
DS.XXX.00010 | 子功能33 | |||
DS.XXX.00011 | 子功能34 | |||
DS.XXX.00012 | 衍生需求3 | |||
系統構件 4 | DS.XXX.00013 | 子功能13 | ||
DS.XXX.00014 | 子功能23 | |||
DS.XXX.00015 | 子功能14 | |||
系統構件 5 | DS.XXX.00016 | 子功能61 | ||
系統構件 6 | DS.XXX.00017 | 子功能32 | ||
系統構件 7 | DS.XXX.00018 | 子功能31 | ||
系統構件 8 | DS.XXX.00019 | 衍生需求1 | ||
DS.XXX.00020 | 衍生需求2 | |||
系統構件 9 | ||||
系統構件 10 | ||||
系統構件 11 | ||||
系統構件 12 | ||||
系統構件 13 | ||||
系統構件 14 | ||||
系統構件 15 | ||||
跟蹤關系
設計需求編號 | 設計需求標題 | 設計需求描述 | 設計規格編號 | 設計規格標題 | 設計規格描述 | 分配到的系統構件 | 備注 |