说明
写作指导: |
分解与分配表主要的目的有三个: |
确保需求被实现:既在开发的过程中不会遗漏需求,确保产品完整性; |
确保需求被验证:在测试验证阶段中不会遗漏需求,确保产品正确性; |
了解/控制需求变更影响的范围:需求是不可能固定的,必然会在开发过程中进行增加、修改或删除,通过利用本文档可以清楚的定位修改的工作量,和需要做适应性修改的模块,进行完整的评估。 |
需求跟踪实质上在每个工程活动之后都应进行,其目的在于检查确保需求都被实现(没有遗漏的)、需求都被确认(没有新增的)。从某种意义上讲,只要达到这个目的,其形式是不限的,可根据被跟踪对象的多寡、“需求确认”的方式等等而不同。分解分配在功能分析(DR——功能)、综合(功能——系统构件)在两个环节连环发生,其重点在于辅助支持功能分析,做到没有遗漏、分析的粒度比较恰当,其格式不限。 |
分解与分配表采用连续的、局部的、分层的模式存在,在写作过程中务必要注意完整性: |
每个功能需求都至少出现过一次; |
每个需求都被完整的分配到加工; |
每个下层的需求必须完整的继承上层所有相关需求项; |
需求分解
需求分配
分配需求 | 需求标题 | CU(监控客户端) | CU(管理客户端) | CMU | MDU | NRU | PU | 备注 |
DR.001 | 用户信息管理 | √ | √ | 先不考虑CMU包括独立数据库的情况 CMU目前以嵌入式数据库存储数据 |
||||
DR.002 | 用户权限分配 | √ | ||||||
DR.003 | 用户权限可扩充 | √ | ||||||
DR.004 | 用户等级可自定义 | √ | √ | |||||
DR.005 | 用户状态设定 | √ | √ | √ | ||||
DR.006 | 用户管理权限约束 | √ | ||||||
DR.007 | 角色定义 | √ | √ | |||||
DR.008 | 缺省用户角色 | √ | ||||||
DR.009 | 缺省超级用户 | √ | ||||||
DR.010 | 用户密码修改 | √ | √ | √ | ||||
DR.011 | 用户密码重置 | √ | √ | |||||
DR.012 | 用户登录 | √ | √ | √ | ||||
DR.013 | 用户异处登录 | √ | √ | √ | ||||
DR.014 | 组织机构管理 | √ | √ | |||||
DR.015 | 缺省组织机构 | √ | ||||||
DR.016 | 设备厂商管理 | √ | √ | |||||
DR.017 | 缺省设备厂商 | √ | ||||||
DR.018 | 设备划归 | √ | √ | |||||
DR.019 | 自动划归 | √ | ||||||
DR.020 | 前端设备接入种类 | √ | √ | |||||
DR.021 | 设备接入方式 | √ | √ | |||||
DR.022 | 前端设备管理 | √ | √ | |||||
DR.023 | 搜索添加设备 | √ | √ | |||||
DR.024 | 可连接性测试 | √ | √ | |||||
DR.025 | 前端设备查询 | √ | √ | |||||
DR.026 | 前端设备信息导入 | √ | √ | |||||
DR.027 | 前端设备信息导出 | √ | √ | |||||
DR.028 | 前端设备参数配置 | √ | √ | √ | √ | |||
DR.029 | 前端设备参数批量设置 | √ | √ | √ | ||||
DR.030 | 设备连接管理 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
DR.031 | 记录用户操作日志 | √ | ||||||
DR.032 | 查询用户操作日志 | √ | √ | |||||
DR.033 | 记录系统模块日志 | √ | √ | √ | ||||
DR.034 | 查询系统模块日志 | √ | √ | |||||
DR.035 | 服务器主动注册 | √ | √ | √ | ||||
DR.036 | 服务器参数配置 | √ | √ | √ | √ | |||
DR.037 | 服务器运行状态显示 | √ | √ | √ | √ | |||
DR.038 | 服务器故障报警 | √ | √ | |||||
DR.039 | 服务器网络拓扑 | √ | √ | |||||
DR.040 | 服务器离线升级 | 打包工具需要考虑 | ||||||
DR.041 | 平台客户端升级 | 打包工具需要考虑 | ||||||
DR.042 | 缺省报警级别 | √ | ||||||
DR.043 | 缺省报警类型 | √ | ||||||
DR.044 | 报警类型修改 | √ | √ | |||||
DR.045 | 报警存储 | √ | CMU直接管理设备,负责设备端报警的接收 | |||||
DR.046 | 报警查询 | √ | √ | |||||
DR.047 | 报警联动策略管理 | √ | √ | |||||
DR.048 | 报警联动平台录像 | √ | √ | √ | ||||
DR.049 | 报警联动客户端 | √ | √ | √ | ||||
DR.050 | 报警联动邮箱 | √ | √ | |||||
DR.051 | 录像通道参数管理 | √ | √ | |||||
DR.052 | 录像存储策略配置 | √ | √ | √ | ||||
DR.053 | 平台录像计划管理 | √ | √ | √ | ||||
DR.054 | 缺省录像计划场景模式 | √ | √ | √ | ||||
DR.055 | 存在设备管理 | √ | √ | √ | ||||
DR.056 | 平台录像检索 | √ | √ | |||||
DR.057 | 平台录像记录回放 | √ | √ | |||||
DR.058 | 电子地图管理 | √ | √ | |||||
DR.059 | 部署监控点 | √ | √ | |||||
DR.060 | 电子地图图片格式 | √ | ||||||
DR.061 | 电子地图监控 | √ | ||||||
DR.062 | 支持录像计划录像 | √ | ||||||
DR.063 | 支持报警录像 | √ | ||||||
DR.064 | 支持存储策略 | √ | ||||||
DR.065 | 录像文件支持通用播放器 | √ | ||||||
DR.066 | 平台服务器录像性能 | √ | ||||||
DR.067 | 平台录像磁盘碎片 | √ | ||||||
DR.068 | 支持按日期查询本地录像 | √ | ||||||
DR.069 | 支持按日期查询平台录像 | √ | √ | |||||
DR.070 | 支持按日期查询前端设备录像 | √ | √ | √ | ||||
DR.071 | 支持回放本地录像 | √ | ||||||
DR.072 | 支持回放平台录像 | √ | √ | √ | ||||
DR.073 | 支持回放前端设备录像 | √ | √ | 先考虑直接访问PU方式,具体实现再讨论 | ||||
DR.074 | 支持多路同步回放 | √ | √ | √ | √ | |||
DR.075 | 支持下载任务管理 | √ | ||||||
DR.076 | 支持下载平台录像 | √ | √ | √ | ||||
DR.077 | 支持下载前端设备录像 | √ | √ | 先考虑直接访问PU方式,具体实现再讨论 | ||||
DR.078 | 下载性能要求 | √ | √ | |||||
DR.079 | 平台数据备份计划管理 | √ | √ | |||||
DR.080 | 平台数据自动备份 | √ | ||||||
DR.081 | 平台数据手动备份 | √ | √ | |||||
DR.082 | 平台备份数据导入 | √ | √ | |||||
DR.083 | 多窗口实时预览 | √ | √ | √ | ||||
DR.084 | 实时预览轮巡配置 | √ | ||||||
DR.085 | 轮训实时预览 | √ | ||||||
DR.086 | 语音监听 | √ | √ | √ | √ | |||
DR.087 | 语音对讲 | √ | √ | √ | √ | |||
DR.088 | 本地录像 | √ | ||||||
DR.089 | 本地抓拍 | √ | ||||||
DR.090 | 预览时改变图像参数 | √ | √ | √ | ||||
DR.091 | 预览图像显示比例 | √ | ||||||
DR.092 | 实时预览性能 | √ | √ | |||||
DR.093 | 实时预览全屏 | √ | ||||||
DR.094 | 实时预览右键菜单功能 | √ | ||||||
DR.095 | PTZ仲裁 | √ | √ | |||||
DR.096 | PTZ控制 | √ | √ | √ | ||||
DR.097 | 预置点和轨迹 | √ | √ | √ | ||||
DR.098 | 实时视频分发 | √ | √ | √ | ||||
DR.099 | 分发服务器性能 | √ | ||||||
DR.100 | 支持分发服务器集群 | √ | √ | |||||
DR.101 | 流分发状态维护 | √ | ||||||
DR.102 | 设备上下线状态显示 | √ | √ | √ | ||||
DR.103 | 设备数量显示 | √ | ||||||
DR.104 | 设备上下线时延 | √ | √ | √ | ||||
DR.105 | 产品部署 | 打包工具需要考虑 | ||||||
DR.106 | 产品配置 | √ | ||||||
DR.107 | 操作系统支持 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
DR.108 | 支持多语言 | √ | √ | |||||
DR.109 | 平台服务器时间同步 | √ | √ | √ | ||||
DR.110 | 前端设备时间同步 | √ | √ | |||||
DR.111 | 客户端时间同步 | √ | √ | √ | ||||
DR.112 | 客户端分屏显示 | √ | ||||||
DR.113 | 客户端报警显示 | √ | √ | |||||
DR.114 | 软件启动方式 | √ | √ | √ | ||||
DR.115 | 支持软件异常恢复 | √ | √ | √ | 配合看门狗工具 | |||
DR.116 | 客户端支持定制化 | √ | √ | |||||
DR.117 | 数据库数据支持定制 | √ | 数据库需要考虑多语言,可定制 | |||||
设计规格
系统构件 | 设计规格编号 | 设计规格标题 | 设计规格描述 | 备注 |
系统构件 1 | DS.XXX.00001 | 子功能51 | ||
DS.XXX.00002 | 子功能35 | |||
系统构件 2 | DS.XXX.00003 | 子功能11 | ||
DS.XXX.00004 | 子功能41 | |||
DS.XXX.00005 | 子功能22 | |||
DS.XXX.00006 | 子功能53 | |||
系统构件 3 | DS.XXX.00007 | 子功能21 | ||
DS.XXX.00008 | 子功能12 | |||
DS.XXX.00009 | 子功能42 | |||
DS.XXX.00010 | 子功能33 | |||
DS.XXX.00011 | 子功能34 | |||
DS.XXX.00012 | 衍生需求3 | |||
系统构件 4 | DS.XXX.00013 | 子功能13 | ||
DS.XXX.00014 | 子功能23 | |||
DS.XXX.00015 | 子功能14 | |||
系统构件 5 | DS.XXX.00016 | 子功能61 | ||
系统构件 6 | DS.XXX.00017 | 子功能32 | ||
系统构件 7 | DS.XXX.00018 | 子功能31 | ||
系统构件 8 | DS.XXX.00019 | 衍生需求1 | ||
DS.XXX.00020 | 衍生需求2 | |||
系统构件 9 | ||||
系统构件 10 | ||||
系统构件 11 | ||||
系统构件 12 | ||||
系统构件 13 | ||||
系统构件 14 | ||||
系统构件 15 | ||||
跟踪关系
设计需求编号 | 设计需求标题 | 设计需求描述 | 设计规格编号 | 设计规格标题 | 设计规格描述 | 分配到的系统构件 | 备注 |