Deadline: 2016-11-13 11:59
作業內容
第六次作業總結
00.本次題目分值最高為**6分/題 × 7題 + 5分/篇 × 1篇 = 47分**,其中有新解法者每題加原創分**2分**;
01.文件請用.cpp格式提交,不要用.doc格式,因為助教好清楚地改到每一行代碼,也希望同學們好好看助教改寫的代碼;
02.有的同學復制提交完代碼都不檢查一下的,有些格式明顯凌亂了,有些字體明顯亂碼了,需要調整啊啊啊;
03.編譯通不過的代碼得分最高為3分,再有錯誤,繼續扣分;
04.申請數組空間時,最好設置得略大一些,因為數組的最后一個需要存放固定字符"\0";
05.心得已不計入總分,大家可以總結成一篇技術博客發表在博客園,助教老師會根據博客質量,給大家加額外分值(**滿5分**);
06.由田朔同學啟發,建議每人在自己的代碼里加上一些獨一無二的線索,這樣好區分是否存在拷貝抄襲;
07.有些同學的程序命名不規范,不方便讓助教根據題目進行驗收,扣**1分**,請多換位思考下如何取好一個名字的問題,為將來生baby做打算;
08.還有的同學代碼提交重復,導致失去一題的分數,我承認都是命名惹的禍,那夜的月光太美你太溫柔......;
09.多數同學的代碼里中英文格式部分,導致有亂碼現象,對自己的作品很不負責任,扣**1分**。
第六次作業評分
本次作業分為兩部分計算,即7道題(代碼6分一道,**滿42分**) + 技術博客(**滿5分**) = 總分(**滿47分**)。
說明:Rank表示排名,T1~T7為對應題目,WT是寫技術博客,Sum為總分。
Rank | Name | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | WT | Sum |
1 | 田京誠 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 0 | 5 | 5.5 | 5 | 37 |
2 | 李想 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 7 | 6.5 | 4 | 0 | 36.5 |
3 | 李夢鑫 | 5.5 | 5.5 | 5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 5 | 0 | 35 |
4 | 劉兆軒 | 1 | 4.5 | 4.5 | 7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 33.5 |
5 | 高珊 | 5.5 | 4.5 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 4 | 0 | 33.5 |
6 | 姜文奇 | 5 | 3.5 | 4 | 7 | 5 | 4.5 | 4 | 0 | 33 |
7 | 周陽 | 5.5 | 5 | 5.5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 5 | 33 |
8 | 張釗 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 5 | 5.5 | 0 | 32.5 |
9 | 李兆嘉 | 4.5 | 5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 4 | 0 | 32 |
10 | 耿奧 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 4.5 | 0 | 31 |
11 | 王爍 | 5.5 | 7 | 5 | 4 | 4.5 | 0 | 5 | 0 | 31 |
12 | 沈昊辰 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30.5 |
13 | 吉洋 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 0 | 30.5 |
14 | 田朔 | 4.5 | 5.5 | 5 | 4.5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 28.5 |
15 | 王浩然 | 3 | 2.5 | 5.5 | 5 | 5 | 5.5 | 0 | 0 | 26.5 |
16 | 黃家帥 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4 | 4.5 | 4.5 | 0 | 26.5 |
17 | 赫雨萌 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 26 |
18 | 李鑫 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5.5 | 0 | 25.5 |
19 | 吳渴楨 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
20 | 徐挺峰 | 5.5 | 0 | 2 | 4.5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 22 |
21 | 黃義方 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 20 |
22 | 符瑞藝 | 4.5 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 |
23 | 徐肇寧 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
24 | 王思齊 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3.5 | 1.5 | 0 | 16 |
25 | 馬寅武 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 10.5 |
26 | 溫豪 | 未交 | 未交 | 未交 | 未交 | 未交 | 未交 | 未交 | 0 | 未交 |
27 | 牛凱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 補交 |
28 | 趙子晨 | 未交 | 未交 | 未交 | 未交 | 未交 | 未交 | 未交 | 0 | 未交 |
29 | 葉樺汀 | 未交 | 未交 | 未交 | 未交 | 未交 | 未交 | 未交 | 0 | 未交 |
30 | 韓笑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 補交 |
如成績有問題,請在下方留言,支持重新修改。