第一章的統計放前面
1 | 編程基礎之輸入輸出 | 10 | 0 | 0% | 最基礎有空補刷 |
2 | 編程基礎之變量定義、賦值及轉換 | 10 | 0 | 0% | 最基礎有空補刷 |
3 | 編程基礎之算術表達式與順序執行 | 20 | 0 | 0% | 最基礎有空補刷 |
4 | 編程基礎之邏輯表達式與條件分支 | 21 | 0 | 0% | 最基礎有空補刷 |
5 | 編程基礎之循環控制 | 45 | 10 | 22% | 最基礎有空補刷 |
6 | 編程基礎之一維數組 | 15 | 5 | 33% | 最基礎有空補刷 |
7 | 編程基礎之字符串 | 35 | 0 | 0% | 有必要做 |
8 | 編程基礎之多維數組 | 25 | 7 | 28% | 有必要做 |
9 | 編程基礎之順序查找 | 15 | 15 | 100% | OK |
10 | 編程基礎之簡單排序 | 10 | 0 | 0% | 近日補完 |
11 | 編程基礎之二分查找 | 10 | 8 | 80% | 近日補完 |
12 | 編程基礎之函數與過程抽象 | 10 | 6 | 60% | 近日補完 |
13 | 編程基礎之綜合應用 | 50 | 47 | 94% | 近日補完 |
276 | 98 | 36% |
1.1 編程基礎之輸入輸出 (0/10)
題目ID | 標題 | 分數 | 嘗試人數 | |
01 | Hello, World! | 10 | 18394 | |
02 | 輸出第二個整數 | 10 | 13613 | |
03 | 對齊輸出 | 10 | 11339 | |
04 | 輸出保留3位小數的浮點數 | 10 | 9849 | |
05 | 輸出保留12位小數的浮點數 | 10 | 9020 | |
06 | 空格分隔輸出 | 10 | 7812 | |
07 | 輸出浮點數 | 10 | 6222 | |
08 | 字符三角形 | 10 | 9274 | |
09 | 字符菱形 | 10 | 9190 | |
10 | 超級瑪麗游戲 | 10 | 8542 |
1.2 編程基礎之變量定義、賦值及轉換 (0/10)
題目ID | 標題 | 分數 | 嘗試人數 | |
01 | 整型數據類型存儲空間大小 | 10 | 5982 | |
02 | 浮點型數據類型存儲空間大小 | 10 | 5483 | |
03 | 其他基本數據類型存儲空間大小 | 10 | 5318 | |
04 | 填空:類型轉換1 | 10 | 4990 | |
05 | 填空:類型轉換2 | 10 | 4454 | |
06 | 浮點數向零舍入 | 10 | 5000 | |
07 | 打印ASCII碼 | 10 | 5856 | |
08 | 打印字符 | 10 | 5976 | |
09 | 整型與布爾型的轉換 | 10 | 5068 | |
10 | Hello, World!的大小 | 10 | 6553 |
1.3 編程基礎之算術表達式與順序執行 (0/20)
題目ID | 標題 | 分數 | 嘗試人數 | |
01 | A+B問題 | 10 | 9298 | |
02 | 計算(a+b)*c的值 | 10 | 8205 | |
03 | 計算(a+b)/c的值 | 10 | 7869 | |
04 | 帶余除法 | 10 | 7650 | |
05 | 計算分數的浮點數值 | 10 | 6127 | |
06 | 甲流疫情死亡率 | 10 | 5874 | |
07 | 計算多項式的值 | 10 | 5448 | |
08 | 溫度表達轉化 | 10 | 5719 | |
09 | 與圓相關的計算 | 10 | 5613 | |
10 | 計算並聯電阻的阻值 | 10 | 4784 | |
11 | 計算浮點數相除的余數 | 10 | 3999 | |
12 | 計算球的體積 | 10 | 5265 | |
13 | 反向輸出一個三位數 | 10 | 6958 | |
14 | 大象喝水 | 10 | 4729 | |
15 | 蘋果和蟲子 | 10 | 4936 | |
16 | 計算線段長度 | 10 | 4365 | |
17 | 計算三角形面積 | 10 | 3442 | |
18 | 等差數列末項計算 | 10 | 1554 | |
19 | A*B問題 | 10 | 7322 | |
20 | 計算2的冪 | 10 | 5562 |
1.4 編程基礎之邏輯表達式與條件分支 (0/21)
題目ID | 標題 | 分數 | 嘗試人數 | |
01 | 判斷數正負 | 10 | 8573 | |
02 | 輸出絕對值 | 10 | 7190 | |
03 | 奇偶數判斷 | 10 | 7715 | |
04 | 奇偶ASCII值判斷 | 10 | 5247 | |
05 | 整數大小比較 | 10 | 5910 | |
06 | 判斷是否為兩位數 | 10 | 6107 | |
07 | 收集瓶蓋贏大獎 | 10 | 5820 | |
08 | 判斷一個數能否同時被3和5整除 | 10 | 5630 | |
09 | 判斷能否被3,5,7整除 | 10 | 5056 | |
10 | 有一門課不及格的學生 | 10 | 5986 | |
11 | 晶晶赴約會 | 10 | 5343 | |
12 | 騎車與走路 | 10 | 4607 | |
13 | 分段函數 | 10 | 4090 | |
14 | 計算郵資 | 10 | 3626 | |
15 | 最大數輸出 | 10 | 4295 | |
16 | 三角形判斷 | 10 | 4171 | |
17 | 判斷閏年 | 10 | 4553 | |
18 | 點和正方形的關系 | 10 | 3365 | |
19 | 簡單計算器 | 10 | 3784 | |
20 | 求一元二次方程的根 | 10 | 2223 | |
21 | 蘋果和蟲子2 | 10 | 2077 |
1.5 編程基礎之循環控制 (10/45)
題目ID | 標題 | 分數 | 嘗試人數 | |
![]() |
01 | 求平均年齡 | 10 | 6878 |
![]() |
02 | 財務管理 | 10 | 1983 |
![]() |
03 | 均值 | 10 | 5527 |
![]() |
04 | 求整數的和與均值 | 10 | 5295 |
![]() |
05 | 最高的分數 | 10 | 5755 |
![]() |
06 | 整數序列的元素最大跨度值 | 10 | 4733 |
![]() |
07 | 奧運獎牌計數 | 10 | 4750 |
08 | 多邊形內角和 | 10 | 1778 | |
09 | 奇數求和 | 10 | 5038 | |
10 | 滿足條件的數累加 | 10 | 4426 | |
11 | 整數的個數 | 10 | 4221 | |
12 | 與指定數字相同的數的個數 | 10 | 3946 | |
13 | 乘方計算 | 10 | 4151 | |
14 | 人口增長問題 | 10 | 4400 | |
15 | 銀行利息 | 10 | 1370 | |
16 | 買房子 | 10 | 1698 | |
![]() |
17 | 菲波那契數列 | 10 | 4399 |
18 | 雞尾酒療法 | 10 | 3072 | |
19 | 救援 | 10 | 2584 | |
20 | 球彈跳高度的計算 | 10 | 2747 | |
21 | 角谷猜想 | 10 | 3509 | |
22 | 津津的儲蓄計划 | 10 | 2737 | |
23 | 葯房管理 | 10 | 2563 | |
24 | 正常血壓 | 10 | 2428 | |
25 | 求特殊自然數 | 10 | 1973 | |
26 | 統計滿足條件的4位數個數 | 10 | 2442 | |
![]() |
27 | 級數求和 | 10 | 2337 |
28 | 分離整數的各個數位 | 10 | 2697 | |
29 | 數字反轉 | 10 | 2586 | |
30 | 含k個3的數 | 10 | 2428 | |
31 | 開關燈 | 10 | 2265 | |
32 | 求分數序列和 | 10 | 1608 | |
33 | 計算分數加減表達式的值 | 10 | 1650 | |
34 | 求階乘的和 | 10 | 2536 | |
35 | 求出e的值 | 10 | 2041 | |
36 | 計算多項式的值 | 10 | 1654 | |
![]() |
37 | 雇佣兵 | 10 | 1028 |
38 | 計算多項式的導函數 | 10 | 439 | |
39 | 與7無關的數 | 10 | 2229 | |
40 | 數1的個數 | 10 | 2216 | |
41 | 數字統計 | 10 | 2181 | |
42 | 畫矩形 | 10 | 2685 | |
43 | 質因數分解 | 10 | 2363 | |
44 | 第n小的質數 | 10 | 2221 | |
45 | 金幣 | 10 | 3373 |
1.6 編程基礎之一維數組 (5/15)
題目ID | 標題 | 分數 | 嘗試人數 | |
01 | 與指定數字相同的數的個數 | 10 | 5012 | |
02 | 陶陶摘蘋果 | 10 | 5497 | |
03 | 計算書費 | 10 | 3871 | |
![]() |
04 | 數組逆序重放 | 10 | 4168 |
05 | 年齡與疾病 | 10 | 3466 | |
![]() |
06 | 校門外的樹 | 10 | 3706 |
07 | 有趣的跳躍 | 10 | 1310 | |
![]() |
08 | 石頭剪刀布 | 10 | 1139 |
![]() |
09 | 向量點積計算 | 10 | 2571 |
![]() |
10 | 大整數加法 | 10 | 3314 |
11 | 大整數減法 | 10 | 1520 | |
12 | 計算2的N次方 | 10 | 3133 | |
13 | 大整數的因子 | 10 | 755 | |
14 | 求10000以內n的階乘 | 10 | 1141 | |
15 | 階乘和 | 10 | 2109 |
1.7編程基礎之字符串 (0/35)
題目ID | 標題 | 分數 | 嘗試人數 | |
01 | 統計數字字符個數 | 10 | 4157 | |
02 | 找第一個只出現一次的字符 | 10 | 3384 | |
03 | 基因相關性 | 10 | 2680 | |
04 | 石頭剪子布 | 10 | 2532 | |
05 | 輸出親朋字符串 | 10 | 2260 | |
06 | 合法 C 標識符 | 10 | 1907 | |
07 | 配對鹼基鏈 | 10 | 2086 | |
08 | 字符替換 | 10 | 1084 | |
09 | 密碼翻譯 | 10 | 2340 | |
10 | 簡單密碼 | 10 | 1096 | |
11 | 潛伏者 | 10 | 1545 | |
12 | 加密的病歷單 | 10 | 1573 | |
13 | 將字符串中的小寫字母轉換成大寫字母 | 10 | 1882 | |
14 | 大小寫字母互換 | 10 | 2122 | |
15 | 整理葯名 | 10 | 1661 | |
16 | 忽略大小寫的字符串比較 | 10 | 1522 | |
17 | 字符串判等 | 10 | 675 | |
18 | 驗證子串 | 10 | 1409 | |
19 | 字符串移位包含問題 | 10 | 516 | |
20 | 刪除單詞后綴 | 10 | 1633 | |
21 | 單詞替換 | 10 | 1288 | |
22 | 緊急措施 | 10 | 956 | |
23 | 過濾多余的空格 | 10 | 1312 | |
24 | 單詞的長度 | 10 | 1276 | |
25 | 最長最短單詞 | 10 | 1075 | |
26 | 字符串最大跨距 | 10 | 1069 | |
27 | 單詞翻轉 | 10 | 1217 | |
28 | 單詞倒排 | 10 | 1003 | |
29 | ISBN號碼 | 10 | 1319 | |
30 | 字符環 | 10 | 438 | |
31 | 字符串p型編碼 | 10 | 1088 | |
32 | 行程長度編碼 | 10 | 947 | |
33 | 判斷字符串是否為回文 | 10 | 1701 | |
34 | 回文子串 | 10 | 908 | |
35 | 字符串的展開 | 10 | 802 |
1.8 編程基礎之多維數組 (7/25)
題目ID | 標題 | 分數 | 嘗試人數 | |
![]() |
01 | 矩陣交換行 | 10 | 2648 |
![]() |
02 | 同行列對角線的格子 | 10 | 1656 |
03 | 計算矩陣邊緣元素之和 | 10 | 1971 | |
04 | 錯誤探測 | 10 | 1277 | |
05 | 計算鞍點 | 10 | 1344 | |
06 | 圖像相似度 | 10 | 1221 | |
![]() |
07 | 矩陣歸零消減序列和 | 10 | 361 |
08 | 矩陣加法 | 10 | 1582 | |
![]() |
09 | 矩陣乘法 | 10 | 960 |
10 | 矩陣轉置 | 10 | 1239 | |
11 | 圖像旋轉 | 10 | 1061 | |
12 | 變幻的矩陣 | 10 | 747 | |
![]() |
13 | 圖像模糊處理 | 10 | 899 |
14 | 掃雷游戲地雷數計算 | 10 | 1630 | |
15 | 細菌的繁殖與擴散 | 10 | 924 | |
16 | 矩陣剪刀石頭布 | 10 | 274 | |
![]() |
17 | 最好的草 | 10 | 354 |
18 | 腫瘤面積 | 10 | 618 | |
19 | 腫瘤檢測 | 10 | 490 | |
![]() |
20 | 反反復復 | 10 | 268 |
21 | 二維數組右上左下遍歷 | 10 | 615 | |
22 | 神奇的幻方 | 10 | 1084 | |
23 | 二維數組回形遍歷 | 10 | 611 | |
24 | 蛇形填充數組 | 10 | 838 | |
25 | 螺旋加密 | 10 | 202 |
1.9 編程基礎之順序查找 (15/15)
題目ID | 標題 | 分數 | 嘗試人數 | |
![]() |
01 | 查找特定的值 | 10 | 2067 |
![]() |
02 | 輸出最高分數的學生姓名 | 10 | 1530 |
![]() |
03 | 不高興的津津 | 10 | 1564 |
![]() |
04 | 誰拿了最多獎學金 | 10 | 1076 |
![]() |
05 | 最大值和最小值的差 | 10 | 1530 |
![]() |
06 | 笨小猴 | 10 | 1327 |
![]() |
07 | 不與最大數相同的數字之和 | 10 | 1165 |
![]() |
08 | 白細胞計數 | 10 | 825 |
![]() |
09 | 直方圖 | 10 | 838 |
![]() |
10 | 找最大數序列 | 10 | 620 |
![]() |
11 | 連續出現的字符 | 10 | 1024 |
![]() |
12 | 最長平台 | 10 | 841 |
![]() |
13 | 整數去重 | 10 | 965 |
![]() |
14 | 鋪地毯 | 10 | 889 |
![]() |
15 | 接水問題 | 10 | 861 |
1.10 編程基礎之簡單排序 (0/10)
題目ID | 標題 | 分數 | 嘗試人數 | |
01 | 誰考了第k名 | 10 | 2281 | |
02 | 奇數單增序列 | 10 | 2024 | |
03 | 成績排序 | 10 | 1566 | |
04 | 獎學金 | 10 | 1675 | |
05 | 分數線划定 | 10 | 1164 | |
06 | 整數奇偶排序 | 10 | 1309 | |
07 | 合影效果 | 10 | 984 | |
08 | 病人排隊 | 10 | 1098 | |
09 | 明明的隨機數 | 10 | 2090 | |
10 | 單詞排序 | 10 | 923 |
1.11 編程基礎之二分查找 (8/10)
題目ID | 標題 | 分數 | 嘗試人數 | |
![]() |
01 | 查找最接近的元素 | 10 | 1963 |
![]() |
02 | 二分法求函數的零點 | 10 | 1362 |
03 | 矩形分割 | 10 | 884 | |
![]() |
04 | 網線主管 | 10 | 939 |
![]() |
05 | 派 | 10 | 974 |
![]() |
06 | 月度開銷 | 10 | 854 |
![]() |
07 | 和為給定數 | 10 | 1126 |
![]() |
08 | 不重復地輸出數 | 10 | 1114 |
09 | 膨脹的木棍 | 10 | 449 | |
![]() |
10 | 河中跳房子 | 10 | 1340 |
1.12 編程基礎之函數與過程抽象 (6/10)
題目ID | 標題 | 分數 | 嘗試人數 | |
![]() |
01 | 簡單算術表達式求值 | 10 | 1383 |
![]() |
02 | 短信計費 | 10 | 1349 |
![]() |
03 | 甲流病人初篩 | 10 | 1080 |
![]() |
04 | 最匹配的矩陣 | 10 | 547 |
05 | 統計單詞數 | 10 | 717 | |
06 | 尋寶 | 10 | 383 | |
07 | 機器翻譯 | 10 | 496 | |
08 | Vigenère密碼 | 10 | 599 | |
![]() |
09 | 圖像旋轉翻轉變換 | 10 | 396 |
![]() |
10 | 素數對 | 10 | 1053 |
1.13 編程基礎之綜合應用 (47/50)
題目ID | 標題 | 分數 | 嘗試人數 | |
![]() |
01 | 數制轉換 | 10 | 991 |
![]() |
02 | 不吉利日期 | 10 | 1142 |
![]() |
03 | 八進制小數 | 10 | 211 |
![]() |
04 | 垂直直方圖 | 10 | 838 |
![]() |
05 | 素數回文數的個數 | 10 | 1016 |
![]() |
06 | 循環數 | 10 | 569 |
![]() |
07 | 瑪雅歷 | 10 | 373 |
![]() |
08 | 特殊日歷計算 | 10 | 266 |
![]() |
09 | 大整數乘法 | 10 | 769 |
![]() |
10 | 判決素數個數 | 10 | 1079 |
![]() |
11 | 回文素數 | 10 | 835 |
![]() |
12 | 分數求和 | 10 | 599 |
![]() |
13 | 人民幣支付 | 10 | 926 |
![]() |
14 | 求滿足條件的3位數 | 10 | 720 |
![]() |
15 | 求序列中的眾數 | 10 | 391 |
![]() |
16 | 最長單詞2 | 10 | 626 |
![]() |
17 | 文字排版 | 10 | 458 |
![]() |
18 | Tomorrow never knows? | 10 | 592 |
![]() |
19 | 啤酒廠選址 | 10 | 386 |
![]() |
20 | 話題焦點人物 | 10 | 423 |
![]() |
21 | 最大質因子序列 | 10 | 487 |
![]() |
22 | 因子分解 | 10 | 524 |
![]() |
23 | 區間內的真素數 | 10 | 493 |
![]() |
24 | 打印月歷 | 10 | 368 |
![]() |
25 | 計算兩個日期之間的天數 | 10 | 442 |
![]() |
26 | n-gram串頻統計 | 10 | 357 |
![]() |
27 | 除以13 | 10 | 483 |
![]() |
28 | 出現次數超過一半的數 | 10 | 575 |
![]() |
29 | 統計字符數 | 10 | 549 |
![]() |
30 | 1的個數 | 10 | 759 |
![]() |
31 | 字符串中最長的連續出現的字符 | 10 | 445 |
![]() |
32 | 日歷問題 | 10 | 348 |
![]() |
33 | 實數加法 | 10 | 362 |
![]() |
34 | 確定進制 | 10 | 331 |
![]() |
35 | 輸出二進制補碼 | 10 | 437 |
![]() |
36 | 二進制分類 | 10 | 431 |
![]() |
37 | 乒乓球 | 10 | 447 |
![]() |
38 | 花生采摘 | 10 | 385 |
![]() |
39 | 多項式輸出 | 10 | 392 |
![]() |
40 | 提取數字串按數值排序 | 10 | 386 |
![]() |
41 | 判斷元素是否存在 | 20 | 411 |
![]() |
42 | 出書最多 | 10 | 389 |
![]() |
43 | 相關月 | 10 | 330 |
44 | 正整數的任意進制轉換 | 10 | 316 | |
![]() |
45 | 十進制到八進制 | 10 | 351 |
![]() |
46 | 八進制到十進制 | 10 | 298 |
47 | 大整數除法 | 10 | 192 | |
![]() |
48 | 實數加法 | 10 | 147 |
49 | 計算對數 | 10 | 81 | |
50 | 數根 | 10 | 249 |