吳恩達深度學習課程的課堂筆記以及課后作業
代碼下載:https://github.com/douzujun/Deep-Learning-Coursera
吳恩達推薦筆記:https://mp.weixin.qq.com/s/cX9_DiqofPhdXrY_0oTEAw
課程1 - 神經網絡和深度學習
周數 | 名稱 | 類型 | 地址 |
---|---|---|---|
week1 | 深度學習簡介 | 測驗 | 略 |
week2 | 神經網絡基礎 | 筆記 | 邏輯回歸 邏輯回歸推導 |
具有神經網絡思維的Logistic回歸 | 編程作業 | 識別貓 | |
week3 | 淺層神經網絡 | 筆記 | 淺層神經網絡 |
帶有一個隱藏層的平面數據分類 | 編程作業 | 平面數據分類 | |
week4 | 深度神經網絡的關鍵概念 | 筆記 | 深層神經網絡 公式推導 |
一步步搭建多層神經網絡 | 編程作業 | 手寫神經網絡 | |
深層神經網絡應用 (識別貓) | 編程作業 | 識別貓 |
課程2 - 改善深層神經網絡:超參數調試、正則化以及優化
周數 | 名稱 | 類型 | 地址 |
---|---|---|---|
week1 | 改善深層神經網絡:超參數調試 正則化以及梯度相關 | 筆記 | 超參數調試 正則化以及梯度相關 |
編程作業 | Initializaion Regularization GradientChecking |
||
week2 | 改善深層神經網絡:優化算法 | 筆記 | 優化算法 |
編程作業 | Optimization Methods | ||
week3 | 改善深層神經網絡:超參數調試 Batch歸一化 Softmax | 筆記 | 超參數調試 Batch歸一化 Softmax |
編程作業 | Tensorflow 實現手勢識別 |
課程3 - 結構化機器學習項目
周數 | 名稱 | 類型 | 地址 |
---|---|---|---|
week1 | 結構化機器學習項目(上) | 筆記 | 結構化機器學習項目 (上) |
week2 | 結構化機器學習項目(下) | 筆記 | 結構化機器學習項目 (下) |
課程4 - 卷積神經網絡
周數 | 名稱 | 類型 | 地址 |
---|---|---|---|
week1 | 卷積神經網絡基礎 | 筆記 | 卷積神經網絡基礎 |
編程作業 | 一步步搭建CNN模型 TensorFlow實現手勢數字識別 |
||
week2 | 深度卷積網絡 | 筆記 | 深度卷積網絡 |
編程作業 | Keras tutorial - 笑臉識別 Residual Networks |
||
week3 | 筆記 | ||
編程作業 | |||
week4 | 筆記 | ||
編程作業 | |||
編程作業 |
課程5 - 序列模型
周數 | 名稱 | 類型 | 地址 |
---|---|---|---|
week1 | 循環序列模型[RNN GRU LSTM] | 筆記 | 序列模型1 |
編程作業 | 一步步實現RNN與LSTM Character level language model LSTM網絡生成爵士樂 |
||
week2 | NLP & Word Embeddings | 筆記 | 序列模型(二) |
編程作業 | 詞向量的操作 Emoji表情生成器 |
||
week3 | Sequence models & Attention mechanism | 筆記 | 序列模型(三) |
編程作業 | Neural Machine Translation with Attention Trigger Word Detection |