openpyxl模塊介紹 ——更新(插入)excel表格 ——注意:最后要保存


import openpyxl
import datetime

#--------------------------------------------------------------------------------------------------

wb = openpyxl.load_workbook('C:\\Users\\del\\Desktop\\溫職.xlsx')

print(type(wb)) #<class 'openpyxl.workbook.workbook.Workbook'> 返回一個workbook數據類型的值。這個workbook對象代表這個excel文件

print(wb.active)   #獲取當前活躍的Worksheet      #<Worksheet "baobiao">


print(wb.worksheets)    # 以列表的形式返回所有的Worksheet(表格)  #[<Worksheet "baobiao">, <Worksheet "黨費項目">, <Worksheet "Sheet3">]

print(wb.sheetnames)  #獲取工作簿中的表(列表)   #['baobiao', '黨費項目', 'Sheet3']

print(wb.properties)  #獲取文檔的元數據,如標題,創建者,創建日期等

'''
<openpyxl.packaging.core.DocumentProperties object>
Parameters:
creator='del', title=None, description=None, subject=None, identifier=None, language=None,
 created=datetime.datetime(2020, 2, 27, 12, 25), modified=datetime.datetime(2020, 2, 29, 15, 27, 39), 
 lastModifiedBy='del', category=None, contentStatus=None, version=None, revision=None, keywords=None, 
 lastPrinted=None
'''


print(wb.read_only)  # 判斷是否以read_only模式打開Excel文檔          #False

print(wb.encoding)   # 獲取文檔的字符集編碼            #utf-8

#--------------------------------------------------------------------------------------



#sheet01 = wb.get_sheet_by_name('baobiao')    #這個方法是老版本的,新版本中不推薦使用
#sheet01 = wb.worksheets[0]           #這個方法和下面的方法是一樣的,新版本中可以正常使用
sheet01 = wb['baobiao']



#-----------------------------------------------------------------------------------------

print(sheet01.title)   #表格的標題,獲取這個sheet的名稱      #baobiao

print(sheet01.dimensions)  #表格的大小,這里的大小是指含有數據的表格的大小,即:左上角的坐標:右下角的坐標            #A1:D388


print(sheet01.max_row)   # 表格的最大行              # 388

print(sheet01.min_row)     # 表格的最小行             # 1

print(sheet01.max_column)   # 表格的最大列         # 4

print(sheet01.min_column)  # 表格的最小列        # 1



#---------------------------------------------------------------------------------------------------------

#從工作簿wb中獲取工作表  row 行;column 列








print(sheet01.cell(row=1,column=1).value)
print(sheet01.cell(row=1,column=2).value)
print(sheet01.cell(row=1,column=3).value)
print(sheet01.cell(row=1,column=4).value)



print('#-----------------------------------------------------1')

for i in range(1,10):
    print(i,sheet01.cell(row=i,column=1).value,sheet01.cell(row=i,column=2).value,sheet01.cell(row=i,column=3).value,sheet01.cell(row=i,column=4).value)





print('#-----------------------------------------------------2')
for row in sheet01.iter_rows(min_row=1,max_row=10,min_col=1,max_col=4):      #iter_rows:按行獲取所有單元格,內置屬性有(min_row,max_row,min_col,max_col)
    print(row)



print('#-----------------------------------------------------3')

print(sheet01.cell(row=1,column=1).value)   # value:單元格的值        # 捐款
print(sheet01.cell(row=1,column=1).coordinate)   # coordinate:單元格的坐標        # A1
print(sheet01.cell(row=1,column=1).row)   # row:單元格所在的行        # 1
print(sheet01.cell(row=1,column=1).column)   # column:單元格坐在的列        # 1




print('#-----------------------------------------------------4')

for row in sheet01.values:                   #打印表中所有數據
    print(*row)


print('#-----------------------------------------------------5')

for row in sheet01.rows:                                   #打印表中所有數據
    print( *[ cell.value for cell in row ])


print('#-----------------------------------------------------6')

print(sheet01.cell(row=1,column=1).value)   # value:單元格的值        # 捐款

print(sheet01['A1'].value)  #捐款
print(sheet01['A2'].value)  #2020年2月份機關委員會第十支部黨費

print('#-----------------------------------------------------7')

sheet01['A1'] = 'juankuan'
sheet01['E1'] = '中國'
sheet01['F1'] = '2020-02-27-09-51-02'

wb.save('C:\\Users\\del\\Desktop\\溫職.xlsx')

 

 

 

 

 

 

 

 

執行結果:

 

C:\Python38\pythonw.exe C:/Users/del/PycharmProjects/untitled1/cs/api.py
<class 'openpyxl.workbook.workbook.Workbook'>
<Worksheet "baobiao">
[<Worksheet "baobiao">, <Worksheet "黨費項目">, <Worksheet "Sheet3">]
['baobiao', '黨費項目', 'Sheet3']
<openpyxl.packaging.core.DocumentProperties object>
Parameters:
creator='del', title=None, description=None, subject=None, identifier=None, language=None, created=datetime.datetime(2020, 2, 27, 12, 25), modified=datetime.datetime(2020, 2, 29, 15, 27, 39), lastModifiedBy='del', category=None, contentStatus=None, version=None, revision=None, keywords=None, lastPrinted=None
False
utf-8
baobiao
A1:F388
388
1
6
1
捐款
8239.88
87
2020-12-12 00:00:00
#-----------------------------------------------------1
1 捐款 8239.88 87 2020-12-12 00:00:00
2 2020年2月份機關委員會第十支部黨費 885 17 2020-13-13
3 2020年2月份機關委員會第九支部黨費 854 17 2020-13-14
4 2020年2月份機關委員會第八支部黨費 392 7 2020-13-15
5 2020年2月份機關委員會第七支部黨費 882 13 2020-13-16
6 2020年2月份機關委員會第六支部黨費 313 8 2020-13-17
7 2020年2月份機關委員會第五支部黨費 657 21 2020-13-18
8 2020年2月份機關委員會第四支部黨費 1268 16 2020-13-19
9 2020年2月份機關委員會第三支部黨費 521 9 2020-13-20
#-----------------------------------------------------2
(<Cell 'baobiao'.A1>, <Cell 'baobiao'.B1>, <Cell 'baobiao'.C1>, <Cell 'baobiao'.D1>)
(<Cell 'baobiao'.A2>, <Cell 'baobiao'.B2>, <Cell 'baobiao'.C2>, <Cell 'baobiao'.D2>)
(<Cell 'baobiao'.A3>, <Cell 'baobiao'.B3>, <Cell 'baobiao'.C3>, <Cell 'baobiao'.D3>)
(<Cell 'baobiao'.A4>, <Cell 'baobiao'.B4>, <Cell 'baobiao'.C4>, <Cell 'baobiao'.D4>)
(<Cell 'baobiao'.A5>, <Cell 'baobiao'.B5>, <Cell 'baobiao'.C5>, <Cell 'baobiao'.D5>)
(<Cell 'baobiao'.A6>, <Cell 'baobiao'.B6>, <Cell 'baobiao'.C6>, <Cell 'baobiao'.D6>)
(<Cell 'baobiao'.A7>, <Cell 'baobiao'.B7>, <Cell 'baobiao'.C7>, <Cell 'baobiao'.D7>)
(<Cell 'baobiao'.A8>, <Cell 'baobiao'.B8>, <Cell 'baobiao'.C8>, <Cell 'baobiao'.D8>)
(<Cell 'baobiao'.A9>, <Cell 'baobiao'.B9>, <Cell 'baobiao'.C9>, <Cell 'baobiao'.D9>)
(<Cell 'baobiao'.A10>, <Cell 'baobiao'.B10>, <Cell 'baobiao'.C10>, <Cell 'baobiao'.D10>)
#-----------------------------------------------------3
捐款
A1
1
1
#-----------------------------------------------------4
捐款 8239.88 87 2020-12-12 00:00:00 中國 2020-02-27-09-51-02
2020年2月份機關委員會第十支部黨費 885 17 2020-13-13 None None
2020年2月份機關委員會第九支部黨費 854 17 2020-13-14 None None
2020年2月份機關委員會第八支部黨費 392 7 2020-13-15 None None
2020年2月份機關委員會第七支部黨費 882 13 2020-13-16 None None
2020年2月份機關委員會第六支部黨費 313 8 2020-13-17 None None
2020年2月份機關委員會第五支部黨費 657 21 2020-13-18 None None
2020年2月份機關委員會第四支部黨費 1268 16 2020-13-19 None None
2020年2月份機關委員會第三支部黨費 521 9 2020-13-20 None None
2020年2月份機關委員會第二支部黨費 643 10 2020-13-21 None None
2020年2月份機關委員會一支部黨費 883 17 2020-13-22 None None
2020年2月機械系學生支部黨費 417 11 2020-13-23 None None
2020年2月機械系教工支部黨費 1419 20 2020-13-24 None None
2020年2月繼續教育學院二支部黨費 207 5 2020-13-25 None None
2020年2月繼續教育學院一支黨費 491 9 2020-13-26 None None
2020年2月建工系二支部黨費 154 5 2020-13-27 None None
2020年2月建工系一支部黨費 1631 28 2020-13-28 None None
2020年2月瑞安學生支部黨費 166 5 2020-13-29 None None
2020年2月瑞安學院教工支部黨費 918 21 2020-13-30 None None
2020年2月設計創意學院學生支部黨費 194 5 2020-13-31 None None
2020年2月設計創意學院教工支部黨費 2239 42 2020-13-32 None None
2020年2月信息學生支部黨費 629 21 2020-13-33 None None
2020年2月信息技術系教工支部黨費 1203 21 2020-13-34 None None
2020年2月公共教學部二黨支部黨費 816 14 2020-13-35 None None
2020年2月公共教學部第一黨支部黨費 1173 24 2020-13-36 None None
2020年2月工商系學生支部黨費 111 4 2020-13-37 None None
2020年2月工商系教工支部黨費 1765 29 2020-13-38 None None
2020年2月電氣二支黨費 470 13 2020-13-39 None None
2020年2月電氣一支黨費 1093 16 2020-13-40 None None
2020年2月財會系學生支部黨費 244 5 2020-13-41 None None
2020年2月財會系教工二支部黨費 807 14 2020-13-42 None None
2020年2月財會系教工一支部黨費 719 13 2020-13-43 None None
2020年1月份機關委員會第十支黨費 885 17 2020-13-44 None None
2020年1月份機關委員會第九支黨費 854 17 2020-13-45 None None
2020年1月份機關委員會第八支黨費 392 7 2020-13-46 None None
2020年1月份機關委員會第七支黨費 882 13 2020-13-47 None None
2020年1月份機關委員會第六支黨費 313 8 2020-13-48 None None
2020年1月份機關委員會第五支黨費 657 21 2020-13-49 None None
2020年1月份機關委員會第四支黨費 1268 16 2020-13-50 None None
2020年1月份機關委員會第三支黨費 521 9 2020-13-51 None None
2020年1月份機關委員會第二支部黨費 643 10 2020-13-52 None None
2020年1月份機關委員會一支黨費 883 17 2020-13-53 None None
2020年1月份機械系學生支黨費 417 11 2020-13-54 None None
2020年1月份機械系教工支部黨費 1419 20 2020-13-55 None None
2020年1月份繼續教育學院二支部黨費 207 5 2020-13-56 None None
2020年1月份繼續教育學院一支黨費 491 9 2020-13-57 None None
2020年1月份建工系二支部黨費 154 5 2020-13-58 None None
2020年1月份建工系一支部黨費 1631 28 2020-13-59 None None
2020年1月份瑞安學生支部黨費 166 5 2020-13-60 None None
2020年1月份瑞安學院教工支部黨費 918 21 2020-13-61 None None
2020年1月份設計創意學院學生支部黨費 194 5 2020-13-62 None None
2020年1月份設計創意學院教工支黨費 2278 43 2020-13-63 None None
2020年1月份信息學生支部黨費 629 21 2020-13-64 None None
2020年1月份信息技術系教工支部黨費 1244 22 2020-13-65 None None
2020年1月份公共教學部二黨支部黨費 816 14 2020-13-66 None None
2020年1月份公共教學部第一黨支部黨費 1173 24 2020-13-67 None None
2020年1月份工商系學生支部黨費 111 4 2020-13-68 None None
2020年1月份工商系教工支部黨費 1765 29 2020-13-69 None None
2020年1月份電氣一支黨費 1093 16 2020-13-70 None None
2020年1月份電氣系二支部黨費 470 13 2020-13-71 None None
2020年1月份財會系學生支部黨費 244 5 2020-13-72 None None
2020年1月份財會系教工二支部黨費 807 14 2020-13-73 None None
2020年1月份財會系教工一支部黨費 719 13 2020-13-74 None None
溫州職業技術學院2019年12月黨費 24245 461 2020-13-75 None None
2019年11月機關委員會第八支部黨費 392 7 2020-13-76 None None
2019年11月機關委員會第二支部黨費 597 8 2020-13-77 None None
2019年11月機關委員會第九支部黨費 840 16 2020-13-78 None None
2019年11月機關委員會第六支部黨費 313 8 2020-13-79 None None
2019年11月機關委員會第七支部黨費 882 13 2020-13-80 None None
2019年11月機關委員會第三支部黨費 521 9 2020-13-81 None None
2019年11月機關委員會第十支部黨費 885 17 2020-13-82 None None
2019年11月機關委員會第四支部黨費 1268 16 2020-13-83 None None
2019年11月機關委員會第五支部黨費 678 21 2020-13-84 None None
2019年11月機關委員會第一支部黨費 848 16 2020-13-85 None None
2019年11月機械系教工支部黨費 1419 20 2020-13-86 None None
2019年11月機械系學生支部黨費 417 11 2020-13-87 None None
2019年11月繼續教育學院二支部黨費 207 5 2020-13-88 None None
2019年11月繼續教育學院一支部黨費 454 8 2020-13-89 None None
2019年11月建工系二支部黨費 152 5 2020-13-90 None None
2019年11月建工系一支部黨費 1631 28 2020-13-91 None None
2019年11月瑞安學院教工支部黨費 870 19 2020-13-92 None None
2019年11月瑞安學院學生支部黨費 166 5 2020-13-93 None None
2019年11月設計創意學院教工支部黨費 2278 43 2020-13-94 None None
2019年11月設計創意學院學生支部黨費 195 5 2020-13-95 None None
2019年11月信息技術系教工支部黨費 1328 24 2020-13-96 None None
2019年11月信息技術系學生支部黨費 522 18 2020-13-97 None None
2019年11月公共教學部第一黨支部黨費 1173 24 2020-13-98 None None
2019年11月公共教學部第二黨支部黨費 816 14 2020-13-99 None None
2019年11月工商系學生支部黨費 107 4 2020-13-100 None None
2019年11月工商系教工支部黨費 1614 26 2020-13-101 None None
2019年11月電氣系一支部黨費 1093 16 2020-13-102 None None
2019年11月電氣系二支部黨費 470 13 2020-13-103 None None
2019年11月財會系學生支部黨費 244 5 2020-13-104 None None
2019年11月財會系教工一支部黨費 719 13 2020-13-105 None None
2019年11月財會系教工二支部黨費 807 14 2020-13-106 None None
2020屆畢業生圖像采集費 74980 3749 2020-13-107 None None
2019年10月信息技術系學生支部黨費 480 15 2020-13-108 None None
2019年10月信息技術系教工支部黨費 1328 24 2020-13-109 None None
2019年10月設計創意學院學生支部黨費 195 5 2020-13-110 None None
2019年10月設計創意學院教工支部黨費 2278 43 2020-13-111 None None
2019年10月瑞安學院學生支部黨費 166 5 2020-13-112 None None
2019年10月瑞安學院教工支部黨費 842 17 2020-13-113 None None
2019年10月建工系一支部黨費 1620 27 2020-13-114 None None
2019年10月建工系二支部黨費 138 4 2020-13-115 None None
2019年10月繼續教育學院一支部黨費 454 8 2020-13-116 None None
2019年10月繼續教育學院二支部黨費 218 6 2020-13-117 None None
2019年10月機械系學生支部黨費 403 10 2020-13-118 None None
2019年10月機械系教工支部黨費 1419 20 2020-13-119 None None
2019年10月機關委員會第一支部黨費 848 16 2020-13-120 None None
2019年10月機關委員會第五支部黨費 678 21 2020-13-121 None None
2019年10月機關委員會第四支部黨費 1268 16 2020-13-122 None None
2019年10月機關委員會第十支部黨費 885 17 2020-13-123 None None
2019年10月機關委員會第三支部黨費 509 8 2020-13-124 None None
2019年10月機關委員會第七支部黨費 882 13 2020-13-125 None None
2019年10月機關委員會第六支部黨費 313 8 2020-13-126 None None
2019年10月機關委員會第九支部黨費 840 16 2020-13-127 None None
2019年10月機關委員會第二支部黨費 597 8 2020-13-128 None None
2019年10月機關委員會第八支部黨費 392 7 2020-13-129 None None
2019年10月公共教學部第一黨支部黨費 1159 23 2020-13-130 None None
2019年10月公共教學部第二黨支部黨費 802 13 2020-13-131 None None
2019年10月工商系學生支部黨費 107 4 2020-13-132 None None
2019年10月工商系教工支部黨費 1614 26 2020-13-133 None None
2019年10月電氣系一支部黨費 1093 16 2020-13-134 None None
2019年10月電氣系二支部黨費 472 13 2020-13-135 None None
2019年10月財會系學生支部黨費 244 5 2020-13-136 None None
2019年10月財會系教工一支部黨費 719 13 2020-13-137 None None
2019年10月財會系教工二支部黨費 807 14 2020-13-138 None None
2019年下半年浙江省高校計算機等級考試 37890 1263 2020-13-139 None None
2019年12月大學英語等級考試 165630 5522 2020-13-140 None None
2019年9月信息技術系學生支部黨費 521 16 2020-13-141 None None
2019年9月信息技術系教工支部黨費 1334 24 2020-13-142 None None
2019年9月設計創意學院學生支部黨費 195 5 2020-13-143 None None
2019年9月設計創意學院教工支部黨費 2278.04 43 2020-13-144 None None
2019年9月瑞安學院學生支部黨費 166 5 2020-13-145 None None
2019年9月瑞安學院教工支部黨費 842 17 2020-13-146 None None
2019年9月建工系一支部黨費 1621 27 2020-13-147 None None
2019年9月建工系二支部黨費 138 4 2020-13-148 None None
2019年9月繼續教育學院一支部黨費 454 8 2020-13-149 None None
2019年9月繼續教育學院二支部黨費 218 6 2020-13-150 None None
2019年9月機械系學生支部黨費 403 10 2020-13-151 None None
2019年9月機械系教工支部黨費 1419.39 20 2020-13-152 None None
2019年9月機關委員會第一支部黨費 858 17 2020-13-153 None None
2019年9月機關委員會第五支部黨費 678 21 2020-13-154 None None
2019年9月機關委員會第四支部黨費 1268 16 2020-13-155 None None
2019年9月機關委員會第十支部黨費 885 17 2020-13-156 None None
2019年9月機關委員會第三支部黨費 509 8 2020-13-157 None None
2019年9月機關委員會第七支部黨費 882 13 2020-13-158 None None
2019年9月機關委員會第六支部黨費 313 8 2020-13-159 None None
2019年9月機關委員會第九支部黨費 840 16 2020-13-160 None None
2019年9月機關委員會第二支部黨費 597 8 2020-13-161 None None
2019年9月機關委員會第八支部黨費 392 7 2020-13-162 None None
2019年9月公共教學部第一黨支部黨費 1159.17 23 2020-13-163 None None
2019年9月公共教學部第二黨支部黨費 802 13 2020-13-164 None None
2019年9月工商系學生支部黨費 107 4 2020-13-165 None None
2019年9月工商系教工支部黨費 1614 26 2020-13-166 None None
2019年9月電氣系一支部黨費 1092.7 16 2020-13-167 None None
2019年9月電氣系二支部黨費 472 13 2020-13-168 None None
2019年9月財會系學生支部黨費 244 5 2020-13-169 None None
2019年9月財會系教工一支部黨費 719 13 2020-13-170 None None
2019年9月財會系教工二支部黨費 807 14 2020-13-171 None None
2019年7月機關委員會第七支部黨費 1089.85 15 2020-13-172 None None
2019年8月信息技術系學生支部黨費 557.87 17 2020-13-173 None None
2019年8月信息技術系教工支部黨費 1285.08 23 2020-13-174 None None
2019年8月設計創意學院學生支部黨費 306.22 7 2020-13-175 None None
2019年8月設計創意學院教工支部黨費 2093.27 42 2020-13-176 None None
2019年8月瑞安學院學生支部黨費 201.58 6 2020-13-177 None None
2019年8月瑞安學院教工支部黨費 838.7 17 2020-13-178 None None
2019年8月建工系一支部黨費 1621 27 2020-13-179 None None
2019年8月建工系二支部黨費 190 6 2020-13-180 None None
2019年8月繼續教育學院一支部黨費 577 11 2020-13-181 None None
2019年8月繼續教育學院二支部黨費 189 6 2020-13-182 None None
2019年8月機械系學生支部黨費 405.01 10 2020-13-183 None None
2019年8月機械系教工支部黨費 1464.74 21 2020-13-184 None None
2019年8月機關委員會第一支部黨費 725.65 14 2020-13-185 None None
2019年8月機關委員會第五支部黨費 639 20 2020-13-186 None None
2019年8月機關委員會第四支部黨費 878.11 12 2020-13-187 None None
2019年8月機關委員會第十支部黨費 841 17 2020-13-188 None None
2019年8月機關委員會第三支部黨費 666.57 10 2020-13-189 None None
2019年8月機關委員會第七支部黨費 1090 15 2020-13-190 None None
2019年8月機關委員會第六支部黨費 352 8 2020-13-191 None None
2019年8月機關委員會第九支部黨費 819 14 2020-13-192 None None
2019年8月機關委員會第二支部黨費 811 10 2020-13-193 None None
2019年8月機關委員會第八支部黨費 479 8 2020-13-194 None None
2019年8月公共教學部第一支部黨費 1118 22 2020-13-195 None None
2019年8月公共教學部第二支部黨費 802 13 2020-13-196 None None
2019年8月工商系學生支部黨費 111 3 2020-13-197 None None
2019年8月工商系教工支部黨費 1709.35 28 2020-13-198 None None
2019年8月電氣系一支部黨費 988.19 15 2020-13-199 None None
2019年8月電氣系二支部黨費 513.81 14 2020-13-200 None None
2019年8月財會系學生支部黨費 265 6 2020-13-201 None None
2019年8月財會系教工一支部黨費 719 13 2020-13-202 None None
2019年8月財會系教工二支部黨費 775 14 2020-13-203 None None
2019年7月信息技術系學生支部黨費 558.58 17 2020-13-204 None None
2019年7月信息技術系教工支部黨費 1285.08 23 2020-13-205 None None
2019年7月設計創意學院學生支部黨費 306.19 7 2020-13-206 None None
2019年7月設計創意學院教工支部黨費 2093.56 41 2020-13-207 None None
2019年7月瑞安學院學生支部黨費 201.76 6 2020-13-208 None None
2019年7月瑞安學院教工支部黨費 839.25 17 2020-13-209 None None
2019年7月建工系一支部黨費 1621 27 2020-13-210 None None
2019年7月建工系二支部黨費 190 6 2020-13-211 None None
2019年7月繼續教育學院一支部黨費 577 11 2020-13-212 None None
2019年7月繼續教育學院二支部黨費 189 6 2020-13-213 None None
2019年7月機械系學生支部黨費 405.03 10 2020-13-214 None None
2019年7月機械系教工支部黨費 1464.97 21 2020-13-215 None None
2019年7月機關委員會第一支部黨費 726.15 14 2020-13-216 None None
2019年7月機關委員會第五支部黨費 639 20 2020-13-217 None None
2019年7月機關委員會第四支部黨費 877.65 12 2020-13-218 None None
2019年7月機關委員會第十支部黨費 841 17 2020-13-219 None None
2019年7月機關委員會第三支部黨費 666.57 10 2020-13-220 None None
2019年7月機關委員會第六支部黨費 352 8 2020-13-221 None None
2019年7月機關委員會第九支部黨費 819.44 14 2020-13-222 None None
2019年7月機關委員會第二支部黨費 811 10 2020-13-223 None None
2019年7月機關委員會第八支部黨費 479 8 2020-13-224 None None
2019年7月公共教學部第一支部黨費 1118 22 2020-13-225 None None
2019年7月公共教學部第二支部黨費 802 13 2020-13-226 None None
2019年7月工商系學生支部黨費 111 3 2020-13-227 None None
2019年7月工商系教工支部黨費 1709.63 28 2020-13-228 None None
2019年7月電氣系一支部黨費 987.7 15 2020-13-229 None None
2019年7月電氣系二支部黨費 513.81 14 2020-13-230 None None
2019年7月財會系學生支部黨費 265 6 2020-13-231 None None
2019年7月財會系教工一支部黨費 719 13 2020-13-232 None None
2019年7月財會系教工二支部黨費 775 14 2020-13-233 None None
2019年6月信息技術系學生支部黨費 438 15 2020-13-234 None None
2019年6月信息技術系教工支部黨費 1071 22 2020-13-235 None None
2019年6月設計創意學院學生支部黨費 233 7 2020-13-236 None None
2019年6月設計創意學院教工支部黨費 1907 41 2020-13-237 None None
2019年6月瑞安學院學生支部黨費 180 6 2020-13-238 None None
2019年6月瑞安學院教工支部黨費 725 16 2020-13-239 None None
2019年6月建工系一支部黨費 1332 25 2020-13-240 None None
2019年6月建工系二支部黨費 194 7 2020-13-241 None None
2019年6月繼續教育學院一支部黨費 526 11 2020-13-242 None None
2019年6月繼續教育學院二支部黨費 184 6 2020-13-243 None None
2019年6月機械系學生支部黨費 417 11 2020-13-244 None None
2019年6月機械系教工支部黨費 1179 19 2020-13-245 None None
2019年6月機關委員會第一支部黨費 691 16 2020-13-246 None None
2019年6月機關委員會第五支部黨費 555 19 2020-13-247 None None
2019年6月機關委員會第四支部黨費 750 12 2020-13-248 None None
2019年6月機關委員會第十支部黨費 829 17 2020-13-249 None None
2019年6月機關委員會第三支部黨費 496 9 2020-13-250 None None
2019年6月機關委員會第七支部黨費 700 12 2020-13-251 None None
2019年6月機關委員會第六支部黨費 305 7 2020-13-252 None None
2019年6月機關委員會第九支部黨費 750 14 2020-13-253 None None
2019年6月機關委員會第二支部黨費 1299 16 2020-13-254 None None
2019年6月機關委員會第八支部黨費 434 9 2020-13-255 None None
2019年6月公共教學部第一支部黨費 1137 21 2020-13-256 None None
2019年6月公共教學部第二支部黨費 705 13 2020-13-257 None None
2019年6月工商系學生支部黨費 114 3 2020-13-258 None None
2019年6月工商系教工支部黨費 1319 27 2020-13-259 None None
2019年6月電氣系一支部黨費 786 14 2020-13-260 None None
2019年6月電氣系二支部黨費 573 15 2020-13-261 None None
2019年6月財會系學生支部黨費 258 6 2020-13-262 None None
2019年6月財會系教工一支部黨費 676 13 2020-13-263 None None
2019年6月財會系教工二支部黨費 702 13 2020-13-264 None None
2019年5月信息技術系學生支部黨費 438 15 2020-13-265 None None
2019年5月信息技術系教工支部黨費 1071 22 2020-13-266 None None
2019年5月設計創意學院學生支部黨費 233 7 2020-13-267 None None
2019年5月設計創意學院教工支部黨費 1946 42 2020-13-268 None None
2019年5月瑞安學院學生支部黨費 194 6 2020-13-269 None None
2019年5月瑞安學院教工支部黨費 725 16 2020-13-270 None None
2019年5月建工系一支部黨費 1332 25 2020-13-271 None None
2019年5月建工系二支部黨費 194 7 2020-13-272 None None
2019年5月繼續教育學院一支部黨費 478 11 2020-13-273 None None
2019年5月繼續教育學院二支部黨費 184 6 2020-13-274 None None
2019年5月機械系學生支部黨費 417 11 2020-13-275 None None
2019年5月機械系教工支部黨費 1179 19 2020-13-276 None None
2019年5月機關委員會第一支部黨費 691 16 2020-13-277 None None
2019年5月機關委員會第五支部黨費 629 19 2020-13-278 None None
2019年5月機關委員會第四支部黨費 789 13 2020-13-279 None None
2019年5月機關委員會第十支部黨費 829 17 2020-13-280 None None
2019年5月機關委員會第三支部黨費 496 9 2020-13-281 None None
2019年5月機關委員會第七支部黨費 700 12 2020-13-282 None None
2019年5月機關委員會第六支部黨費 305 7 2020-13-283 None None
2019年5月機關委員會第九支部黨費 750 14 2020-13-284 None None
2019年5月機關委員會第二支部黨費 1299 16 2020-13-285 None None
2019年5月機關委員會第八支部黨費 434 9 2020-13-286 None None
2019年5月公共教學部第一支部黨費 909 20 2020-13-287 None None
2019年5月公共教學部第二支部黨費 715 14 2020-13-288 None None
2019年5月工商系學生支部黨費 114 3 2020-13-289 None None
2019年5月工商系教工支部黨費 1319 27 2020-13-290 None None
2019年5月電氣系一支部黨費 884 14 2020-13-291 None None
2019年5月電氣系二支部黨費 477 14 2020-13-292 None None
2019年5月財會系學生支部黨費 258 6 2020-13-293 None None
2019年5月財會系教工一支部黨費 676 13 2020-13-294 None None
2019年5月財會系教工二支部黨費 618 12 2020-13-295 None None
2019年4月信息技術系學生支部黨費 425 14 2020-13-296 None None
2019年4月信息技術系教工支部黨費 1071 22 2020-13-297 None None
2019年4月設計創意學院學生支部黨費 233 7 2020-13-298 None None
2019年4月設計創意學院教工支部黨費 1946 42 2020-13-299 None None
2019年4月瑞安學院學生支部黨費 166 5 2020-13-300 None None
2019年4月瑞安學院教工支部黨費 725 16 2020-13-301 None None
2019年4月建工系一支部黨費 1285 24 2020-13-302 None None
2019年4月建工系二支部黨費 194 7 2020-13-303 None None
2019年4月繼續教育學院一支部黨費 438 10 2020-13-304 None None
2019年4月繼續教育學院二支部黨費 184 6 2020-13-305 None None
2019年4月機械系學生支部黨費 417 11 2020-13-306 None None
2019年4月機械系教工支部黨費 1179 19 2020-13-307 None None
2019年4月機關委員會第一支部黨費 691 16 2020-13-308 None None
2019年4月機關委員會第五支部黨費 544 20 2020-13-309 None None
2019年4月機關委員會第四支部黨費 789 13 2020-13-310 None None
2019年4月機關委員會第十支部黨費 829 17 2020-13-311 None None
2019年4月機關委員會第三支部黨費 496 9 2020-13-312 None None
2019年4月機關委員會第七支部黨費 700 12 2020-13-313 None None
2019年4月機關委員會第六支部黨費 305 7 2020-13-314 None None
2019年4月機關委員會第九支部黨費 750 14 2020-13-315 None None
2019年4月機關委員會第二支部黨費 1299 16 2020-13-316 None None
2019年4月機關委員會第八支部黨費 434 9 2020-13-317 None None
2019年4月公共教學部第一支部黨費 909 20 2020-13-318 None None
2019年4月公共教學部第二支部黨費 679 13 2020-13-319 None None
2019年4月工商系學生支部黨費 114 3 2020-13-320 None None
2019年4月工商系教工支部黨費 1319 27 2020-13-321 None None
2019年4月電氣系一支部黨費 737 13 2020-13-322 None None
2019年4月電氣系二支部黨費 516 15 2020-13-323 None None
2019年4月財會系學生支部黨費 258 6 2020-13-324 None None
2019年4月財會系教工一支部黨費 676 13 2020-13-325 None None
2019年4月財會系教工二支部黨費 618 12 2020-13-326 None None
2019年專升本考試 101970 927 2020-13-327 None None
2019年6月大學英語等級考試 133140 4438 2020-13-328 None None
2019年上半年浙江省高校計算機等級考試 26610 887 2020-13-329 None None
2019年3月設信息技術系學生支部黨費 472 14 2020-13-330 None None
2019年3月設信息技術系教工支部黨費 1071 22 2020-13-331 None None
2019年3月設計創意學院學生支部黨費 233 7 2020-13-332 None None
2019年3月設計創意學院教工支部黨費 2040 43 2020-13-333 None None
2019年3月瑞安學院學生支部黨費 183 6 2020-13-334 None None
2019年3月瑞安學院教工支部黨費 725 16 2020-13-335 None None
2019年3月建工系一支部黨費 1332 25 2020-13-336 None None
2019年3月建工系二支部黨費 194 7 2020-13-337 None None
2019年3月繼續教育學院第一支部黨費 580 12 2020-13-338 None None
2019年3月繼續教育學院第二支部黨費 225 7 2020-13-339 None None
2019年3月機械系學生支部黨費 456 12 2020-13-340 None None
2019年3月機械系教工支部黨費 1179 19 2020-13-341 None None
2019年3月機關一支部黨費 585 15 2020-13-342 None None
2019年3月機關五支部黨費 604 20 2020-13-343 None None
2019年3月機關四支部黨費 789 13 2020-13-344 None None
