import openpyxl #-------------------------------------------------------------------------------------------------- wb = openpyxl.load_workbook('C:\\Users\\del\\Desktop\\溫職.xlsx') print(type(wb)) #<class 'openpyxl.workbook.workbook.Workbook'> 返回一個workbook數據類型的值。這個workbook對象代表這個excel文件 print(wb.active) #獲取當前活躍的Worksheet #<Worksheet "baobiao"> print(wb.worksheets) # 以列表的形式返回所有的Worksheet(表格) #[<Worksheet "baobiao">, <Worksheet "黨費項目">, <Worksheet "Sheet3">] print(wb.sheetnames) #獲取工作簿中的表(列表) #['baobiao', '黨費項目', 'Sheet3'] print(wb.properties) #獲取文檔的元數據,如標題,創建者,創建日期等 ''' <openpyxl.packaging.core.DocumentProperties object> Parameters: creator='del', title=None, description=None, subject=None, identifier=None, language=None, created=datetime.datetime(2020, 2, 27, 12, 25), modified=datetime.datetime(2020, 2, 29, 15, 27, 39), lastModifiedBy='del', category=None, contentStatus=None, version=None, revision=None, keywords=None, lastPrinted=None ''' print(wb.read_only) # 判斷是否以read_only模式打開Excel文檔 #False print(wb.encoding) # 獲取文檔的字符集編碼 #utf-8 #-------------------------------------------------------------------------------------- #sheet01 = wb.get_sheet_by_name('baobiao') #這個方法是老版本的,新版本中不推薦使用 #sheet01 = wb.worksheets[0] #這個方法和下面的方法是一樣的,新版本中可以正常使用 sheet01 = wb['baobiao'] #----------------------------------------------------------------------------------------- print(sheet01.title) #表格的標題,獲取這個sheet的名稱 #baobiao print(sheet01.dimensions) #表格的大小,這里的大小是指含有數據的表格的大小,即:左上角的坐標:右下角的坐標 #A1:D388 print(sheet01.max_row) # 表格的最大行 # 388 print(sheet01.min_row) # 表格的最小行 # 1 print(sheet01.max_column) # 表格的最大列 # 4 print(sheet01.min_column) # 表格的最小列 # 1 #--------------------------------------------------------------------------------------------------------- #從工作簿wb中獲取工作表 row 行;column 列 print(sheet01.cell(row=1,column=1).value) print(sheet01.cell(row=1,column=2).value) print(sheet01.cell(row=1,column=3).value) print(sheet01.cell(row=1,column=4).value) print('#-----------------------------------------------------1') for i in range(1,10): print(i,sheet01.cell(row=i,column=1).value,sheet01.cell(row=i,column=2).value,sheet01.cell(row=i,column=3).value,sheet01.cell(row=i,column=4).value) print('#-----------------------------------------------------2') for row in sheet01.iter_rows(min_row=1,max_row=10,min_col=1,max_col=4): #iter_rows:按行獲取所有單元格,內置屬性有(min_row,max_row,min_col,max_col) print(row) print('#-----------------------------------------------------3') print(sheet01.cell(row=1,column=1).value) # value:單元格的值 # 捐款 print(sheet01.cell(row=1,column=1).coordinate) # coordinate:單元格的坐標 # A1 print(sheet01.cell(row=1,column=1).row) # row:單元格所在的行 # 1 print(sheet01.cell(row=1,column=1).column) # column:單元格坐在的列 # 1 print('#-----------------------------------------------------4') for row in sheet01.values: #打印表中所有數據 print(*row) print('#-----------------------------------------------------5') for row in sheet01.rows: #打印表中所有數據 print( *[ cell.value for cell in row ]) print('#-----------------------------------------------------6') print(sheet01.cell(row=1,column=1).value) # value:單元格的值 # 捐款 print(sheet01['A1'].value) #捐款 print(sheet01['A2'].value) #2020年2月份機關委員會第十支部黨費 print('#-----------------------------------------------------7') print( list(sheet01.columns)[0]) #返回一個元組 for cellObj in list(sheet01.columns)[0]: #顯示第一列的所有值 print(cellObj.value) print('#-----------------------------------------------------8') print( list(sheet01.rows)[0]) #返回一個元組 for cellObj in list(sheet01.rows)[0]: #顯示第一行的所有值 print(cellObj.value) print('#-----------------------------------------------------9') print(tuple(sheet01['A1':'C3'])) #返回一個元組,獲取某個固定區域 for rowOfCellObjects in sheet01['A1':'C3']: #獲取某個區域的值 for cellObj in rowOfCellObjects: print(cellObj.coordinate, cellObj.value) print('--- END OF ROW ---')
執行結果:
<class 'openpyxl.workbook.workbook.Workbook'>
<Worksheet "baobiao">
[<Worksheet "baobiao">, <Worksheet "黨費項目">, <Worksheet "Sheet3">]
['baobiao', '黨費項目', 'Sheet3']
<openpyxl.packaging.core.DocumentProperties object>
Parameters:
creator='del', title=None, description=None, subject=None, identifier=None, language=None, created=datetime.datetime(2020, 2, 27, 12, 25), modified=datetime.datetime(2020, 2, 29, 15, 27, 39), lastModifiedBy='del', category=None, contentStatus=None, version=None, revision=None, keywords=None, lastPrinted=None
False
utf-8
baobiao
A1:D388
388
1
4
1
捐款
8239.88
87
2020-12-12 00:00:00
#-----------------------------------------------------1
1 捐款 8239.88 87 2020-12-12 00:00:00
2 2020年2月份機關委員會第十支部黨費 885 17 2020-13-13
3 2020年2月份機關委員會第九支部黨費 854 17 2020-13-14
4 2020年2月份機關委員會第八支部黨費 392 7 2020-13-15
5 2020年2月份機關委員會第七支部黨費 882 13 2020-13-16
6 2020年2月份機關委員會第六支部黨費 313 8 2020-13-17
7 2020年2月份機關委員會第五支部黨費 657 21 2020-13-18
8 2020年2月份機關委員會第四支部黨費 1268 16 2020-13-19
9 2020年2月份機關委員會第三支部黨費 521 9 2020-13-20
#-----------------------------------------------------2
(<Cell 'baobiao'.A1>, <Cell 'baobiao'.B1>, <Cell 'baobiao'.C1>, <Cell 'baobiao'.D1>)
(<Cell 'baobiao'.A2>, <Cell 'baobiao'.B2>, <Cell 'baobiao'.C2>, <Cell 'baobiao'.D2>)
(<Cell 'baobiao'.A3>, <Cell 'baobiao'.B3>, <Cell 'baobiao'.C3>, <Cell 'baobiao'.D3>)
(<Cell 'baobiao'.A4>, <Cell 'baobiao'.B4>, <Cell 'baobiao'.C4>, <Cell 'baobiao'.D4>)
(<Cell 'baobiao'.A5>, <Cell 'baobiao'.B5>, <Cell 'baobiao'.C5>, <Cell 'baobiao'.D5>)
(<Cell 'baobiao'.A6>, <Cell 'baobiao'.B6>, <Cell 'baobiao'.C6>, <Cell 'baobiao'.D6>)
(<Cell 'baobiao'.A7>, <Cell 'baobiao'.B7>, <Cell 'baobiao'.C7>, <Cell 'baobiao'.D7>)
(<Cell 'baobiao'.A8>, <Cell 'baobiao'.B8>, <Cell 'baobiao'.C8>, <Cell 'baobiao'.D8>)
(<Cell 'baobiao'.A9>, <Cell 'baobiao'.B9>, <Cell 'baobiao'.C9>, <Cell 'baobiao'.D9>)
(<Cell 'baobiao'.A10>, <Cell 'baobiao'.B10>, <Cell 'baobiao'.C10>, <Cell 'baobiao'.D10>)
#-----------------------------------------------------3
捐款
A1
1
1
#-----------------------------------------------------4
捐款 8239.88 87 2020-12-12 00:00:00
2020年2月份機關委員會第十支部黨費 885 17 2020-13-13
2020年2月份機關委員會第九支部黨費 854 17 2020-13-14
2020年2月份機關委員會第八支部黨費 392 7 2020-13-15
2020年2月份機關委員會第七支部黨費 882 13 2020-13-16
2020年2月份機關委員會第六支部黨費 313 8 2020-13-17
2020年2月份機關委員會第五支部黨費 657 21 2020-13-18
2020年2月份機關委員會第四支部黨費 1268 16 2020-13-19
2020年2月份機關委員會第三支部黨費 521 9 2020-13-20
2020年2月份機關委員會第二支部黨費 643 10 2020-13-21
2020年2月份機關委員會一支部黨費 883 17 2020-13-22
2020年2月機械系學生支部黨費 417 11 2020-13-23
2020年2月機械系教工支部黨費 1419 20 2020-13-24
2020年2月繼續教育學院二支部黨費 207 5 2020-13-25
2020年2月繼續教育學院一支黨費 491 9 2020-13-26
2020年2月建工系二支部黨費 154 5 2020-13-27
2020年2月建工系一支部黨費 1631 28 2020-13-28
2020年2月瑞安學生支部黨費 166 5 2020-13-29
2020年2月瑞安學院教工支部黨費 918 21 2020-13-30
2020年2月設計創意學院學生支部黨費 194 5 2020-13-31
2020年2月設計創意學院教工支部黨費 2239 42 2020-13-32
2020年2月信息學生支部黨費 629 21 2020-13-33
2020年2月信息技術系教工支部黨費 1203 21 2020-13-34
2020年2月公共教學部二黨支部黨費 816 14 2020-13-35
2020年2月公共教學部第一黨支部黨費 1173 24 2020-13-36
2020年2月工商系學生支部黨費 111 4 2020-13-37
2020年2月工商系教工支部黨費 1765 29 2020-13-38
2020年2月電氣二支黨費 470 13 2020-13-39
2020年2月電氣一支黨費 1093 16 2020-13-40
2020年2月財會系學生支部黨費 244 5 2020-13-41
2020年2月財會系教工二支部黨費 807 14 2020-13-42
2020年2月財會系教工一支部黨費 719 13 2020-13-43
2020年1月份機關委員會第十支黨費 885 17 2020-13-44
2020年1月份機關委員會第九支黨費 854 17 2020-13-45
2020年1月份機關委員會第八支黨費 392 7 2020-13-46
2020年1月份機關委員會第七支黨費 882 13 2020-13-47
2020年1月份機關委員會第六支黨費 313 8 2020-13-48
2020年1月份機關委員會第五支黨費 657 21 2020-13-49
2020年1月份機關委員會第四支黨費 1268 16 2020-13-50
2020年1月份機關委員會第三支黨費 521 9 2020-13-51
2020年1月份機關委員會第二支部黨費 643 10 2020-13-52
2020年1月份機關委員會一支黨費 883 17 2020-13-53
2020年1月份機械系學生支黨費 417 11 2020-13-54
2020年1月份機械系教工支部黨費 1419 20 2020-13-55
2020年1月份繼續教育學院二支部黨費 207 5 2020-13-56
2020年1月份繼續教育學院一支黨費 491 9 2020-13-57
2020年1月份建工系二支部黨費 154 5 2020-13-58
2020年1月份建工系一支部黨費 1631 28 2020-13-59
2020年1月份瑞安學生支部黨費 166 5 2020-13-60
2020年1月份瑞安學院教工支部黨費 918 21 2020-13-61
2020年1月份設計創意學院學生支部黨費 194 5 2020-13-62
2020年1月份設計創意學院教工支黨費 2278 43 2020-13-63
2020年1月份信息學生支部黨費 629 21 2020-13-64
2020年1月份信息技術系教工支部黨費 1244 22 2020-13-65
2020年1月份公共教學部二黨支部黨費 816 14 2020-13-66
2020年1月份公共教學部第一黨支部黨費 1173 24 2020-13-67
2020年1月份工商系學生支部黨費 111 4 2020-13-68
2020年1月份工商系教工支部黨費 1765 29 2020-13-69
2020年1月份電氣一支黨費 1093 16 2020-13-70
2020年1月份電氣系二支部黨費 470 13 2020-13-71
2020年1月份財會系學生支部黨費 244 5 2020-13-72
2020年1月份財會系教工二支部黨費 807 14 2020-13-73
2020年1月份財會系教工一支部黨費 719 13 2020-13-74
溫州職業技術學院2019年12月黨費 24245 461 2020-13-75
2019年11月機關委員會第八支部黨費 392 7 2020-13-76
2019年11月機關委員會第二支部黨費 597 8 2020-13-77
2019年11月機關委員會第九支部黨費 840 16 2020-13-78
2019年11月機關委員會第六支部黨費 313 8 2020-13-79
2019年11月機關委員會第七支部黨費 882 13 2020-13-80
2019年11月機關委員會第三支部黨費 521 9 2020-13-81
2019年11月機關委員會第十支部黨費 885 17 2020-13-82
2019年11月機關委員會第四支部黨費 1268 16 2020-13-83
2019年11月機關委員會第五支部黨費 678 21 2020-13-84
2019年11月機關委員會第一支部黨費 848 16 2020-13-85
2019年11月機械系教工支部黨費 1419 20 2020-13-86
2019年11月機械系學生支部黨費 417 11 2020-13-87
2019年11月繼續教育學院二支部黨費 207 5 2020-13-88
2019年11月繼續教育學院一支部黨費 454 8 2020-13-89
2019年11月建工系二支部黨費 152 5 2020-13-90
2019年11月建工系一支部黨費 1631 28 2020-13-91
2019年11月瑞安學院教工支部黨費 870 19 2020-13-92
2019年11月瑞安學院學生支部黨費 166 5 2020-13-93
2019年11月設計創意學院教工支部黨費 2278 43 2020-13-94
2019年11月設計創意學院學生支部黨費 195 5 2020-13-95
2019年11月信息技術系教工支部黨費 1328 24 2020-13-96
2019年11月信息技術系學生支部黨費 522 18 2020-13-97
2019年11月公共教學部第一黨支部黨費 1173 24 2020-13-98
2019年11月公共教學部第二黨支部黨費 816 14 2020-13-99
2019年11月工商系學生支部黨費 107 4 2020-13-100
2019年11月工商系教工支部黨費 1614 26 2020-13-101
2019年11月電氣系一支部黨費 1093 16 2020-13-102
2019年11月電氣系二支部黨費 470 13 2020-13-103
2019年11月財會系學生支部黨費 244 5 2020-13-104
2019年11月財會系教工一支部黨費 719 13 2020-13-105
2019年11月財會系教工二支部黨費 807 14 2020-13-106
2020屆畢業生圖像采集費 74980 3749 2020-13-107
2019年10月信息技術系學生支部黨費 480 15 2020-13-108
2019年10月信息技術系教工支部黨費 1328 24 2020-13-109
2019年10月設計創意學院學生支部黨費 195 5 2020-13-110
2019年10月設計創意學院教工支部黨費 2278 43 2020-13-111
2019年10月瑞安學院學生支部黨費 166 5 2020-13-112
2019年10月瑞安學院教工支部黨費 842 17 2020-13-113
2019年10月建工系一支部黨費 1620 27 2020-13-114
2019年10月建工系二支部黨費 138 4 2020-13-115
2019年10月繼續教育學院一支部黨費 454 8 2020-13-116
2019年10月繼續教育學院二支部黨費 218 6 2020-13-117
2019年10月機械系學生支部黨費 403 10 2020-13-118
2019年10月機械系教工支部黨費 1419 20 2020-13-119
2019年10月機關委員會第一支部黨費 848 16 2020-13-120
2019年10月機關委員會第五支部黨費 678 21 2020-13-121
2019年10月機關委員會第四支部黨費 1268 16 2020-13-122
2019年10月機關委員會第十支部黨費 885 17 2020-13-123
2019年10月機關委員會第三支部黨費 509 8 2020-13-124
2019年10月機關委員會第七支部黨費 882 13 2020-13-125
2019年10月機關委員會第六支部黨費 313 8 2020-13-126
2019年10月機關委員會第九支部黨費 840 16 2020-13-127
2019年10月機關委員會第二支部黨費 597 8 2020-13-128
2019年10月機關委員會第八支部黨費 392 7 2020-13-129
2019年10月公共教學部第一黨支部黨費 1159 23 2020-13-130
2019年10月公共教學部第二黨支部黨費 802 13 2020-13-131
2019年10月工商系學生支部黨費 107 4 2020-13-132
2019年10月工商系教工支部黨費 1614 26 2020-13-133
2019年10月電氣系一支部黨費 1093 16 2020-13-134
2019年10月電氣系二支部黨費 472 13 2020-13-135
2019年10月財會系學生支部黨費 244 5 2020-13-136
2019年10月財會系教工一支部黨費 719 13 2020-13-137
2019年10月財會系教工二支部黨費 807 14 2020-13-138
2019年下半年浙江省高校計算機等級考試 37890 1263 2020-13-139
2019年12月大學英語等級考試 165630 5522 2020-13-140
2019年9月信息技術系學生支部黨費 521 16 2020-13-141
2019年9月信息技術系教工支部黨費 1334 24 2020-13-142
2019年9月設計創意學院學生支部黨費 195 5 2020-13-143
2019年9月設計創意學院教工支部黨費 2278.04 43 2020-13-144
2019年9月瑞安學院學生支部黨費 166 5 2020-13-145
2019年9月瑞安學院教工支部黨費 842 17 2020-13-146
2019年9月建工系一支部黨費 1621 27 2020-13-147
2019年9月建工系二支部黨費 138 4 2020-13-148
2019年9月繼續教育學院一支部黨費 454 8 2020-13-149
2019年9月繼續教育學院二支部黨費 218 6 2020-13-150
2019年9月機械系學生支部黨費 403 10 2020-13-151
2019年9月機械系教工支部黨費 1419.39 20 2020-13-152
2019年9月機關委員會第一支部黨費 858 17 2020-13-153
2019年9月機關委員會第五支部黨費 678 21 2020-13-154
2019年9月機關委員會第四支部黨費 1268 16 2020-13-155
2019年9月機關委員會第十支部黨費 885 17 2020-13-156
2019年9月機關委員會第三支部黨費 509 8 2020-13-157
2019年9月機關委員會第七支部黨費 882 13 2020-13-158
2019年9月機關委員會第六支部黨費 313 8 2020-13-159
2019年9月機關委員會第九支部黨費 840 16 2020-13-160
2019年9月機關委員會第二支部黨費 597 8 2020-13-161
2019年9月機關委員會第八支部黨費 392 7 2020-13-162
2019年9月公共教學部第一黨支部黨費 1159.17 23 2020-13-163
2019年9月公共教學部第二黨支部黨費 802 13 2020-13-164
2019年9月工商系學生支部黨費 107 4 2020-13-165
2019年9月工商系教工支部黨費 1614 26 2020-13-166
2019年9月電氣系一支部黨費 1092.7 16 2020-13-167
2019年9月電氣系二支部黨費 472 13 2020-13-168
2019年9月財會系學生支部黨費 244 5 2020-13-169
2019年9月財會系教工一支部黨費 719 13 2020-13-170
2019年9月財會系教工二支部黨費 807 14 2020-13-171
2019年7月機關委員會第七支部黨費 1089.85 15 2020-13-172
2019年8月信息技術系學生支部黨費 557.87 17 2020-13-173
2019年8月信息技術系教工支部黨費 1285.08 23 2020-13-174
2019年8月設計創意學院學生支部黨費 306.22 7 2020-13-175
2019年8月設計創意學院教工支部黨費 2093.27 42 2020-13-176
2019年8月瑞安學院學生支部黨費 201.58 6 2020-13-177
2019年8月瑞安學院教工支部黨費 838.7 17 2020-13-178
2019年8月建工系一支部黨費 1621 27 2020-13-179
2019年8月建工系二支部黨費 190 6 2020-13-180
2019年8月繼續教育學院一支部黨費 577 11 2020-13-181
2019年8月繼續教育學院二支部黨費 189 6 2020-13-182
2019年8月機械系學生支部黨費 405.01 10 2020-13-183
2019年8月機械系教工支部黨費 1464.74 21 2020-13-184
2019年8月機關委員會第一支部黨費 725.65 14 2020-13-185
2019年8月機關委員會第五支部黨費 639 20 2020-13-186
2019年8月機關委員會第四支部黨費 878.11 12 2020-13-187
2019年8月機關委員會第十支部黨費 841 17 2020-13-188
2019年8月機關委員會第三支部黨費 666.57 10 2020-13-189
2019年8月機關委員會第七支部黨費 1090 15 2020-13-190
2019年8月機關委員會第六支部黨費 352 8 2020-13-191
2019年8月機關委員會第九支部黨費 819 14 2020-13-192
2019年8月機關委員會第二支部黨費 811 10 2020-13-193
2019年8月機關委員會第八支部黨費 479 8 2020-13-194
2019年8月公共教學部第一支部黨費 1118 22 2020-13-195
2019年8月公共教學部第二支部黨費 802 13 2020-13-196
2019年8月工商系學生支部黨費 111 3 2020-13-197
2019年8月工商系教工支部黨費 1709.35 28 2020-13-198
2019年8月電氣系一支部黨費 988.19 15 2020-13-199
2019年8月電氣系二支部黨費 513.81 14 2020-13-200
2019年8月財會系學生支部黨費 265 6 2020-13-201
2019年8月財會系教工一支部黨費 719 13 2020-13-202
2019年8月財會系教工二支部黨費 775 14 2020-13-203
2019年7月信息技術系學生支部黨費 558.58 17 2020-13-204
2019年7月信息技術系教工支部黨費 1285.08 23 2020-13-205
2019年7月設計創意學院學生支部黨費 306.19 7 2020-13-206
2019年7月設計創意學院教工支部黨費 2093.56 41 2020-13-207
2019年7月瑞安學院學生支部黨費 201.76 6 2020-13-208
2019年7月瑞安學院教工支部黨費 839.25 17 2020-13-209
2019年7月建工系一支部黨費 1621 27 2020-13-210
2019年7月建工系二支部黨費 190 6 2020-13-211
2019年7月繼續教育學院一支部黨費 577 11 2020-13-212
2019年7月繼續教育學院二支部黨費 189 6 2020-13-213
2019年7月機械系學生支部黨費 405.03 10 2020-13-214
2019年7月機械系教工支部黨費 1464.97 21 2020-13-215
2019年7月機關委員會第一支部黨費 726.15 14 2020-13-216
2019年7月機關委員會第五支部黨費 639 20 2020-13-217
2019年7月機關委員會第四支部黨費 877.65 12 2020-13-218
2019年7月機關委員會第十支部黨費 841 17 2020-13-219
2019年7月機關委員會第三支部黨費 666.57 10 2020-13-220
2019年7月機關委員會第六支部黨費 352 8 2020-13-221
2019年7月機關委員會第九支部黨費 819.44 14 2020-13-222
2019年7月機關委員會第二支部黨費 811 10 2020-13-223
2019年7月機關委員會第八支部黨費 479 8 2020-13-224
2019年7月公共教學部第一支部黨費 1118 22 2020-13-225
2019年7月公共教學部第二支部黨費 802 13 2020-13-226
2019年7月工商系學生支部黨費 111 3 2020-13-227
2019年7月工商系教工支部黨費 1709.63 28 2020-13-228
2019年7月電氣系一支部黨費 987.7 15 2020-13-229
2019年7月電氣系二支部黨費 513.81 14 2020-13-230
2019年7月財會系學生支部黨費 265 6 2020-13-231
2019年7月財會系教工一支部黨費 719 13 2020-13-232
2019年7月財會系教工二支部黨費 775 14 2020-13-233
2019年6月信息技術系學生支部黨費 438 15 2020-13-234
2019年6月信息技術系教工支部黨費 1071 22 2020-13-235
2019年6月設計創意學院學生支部黨費 233 7 2020-13-236
2019年6月設計創意學院教工支部黨費 1907 41 2020-13-237
2019年6月瑞安學院學生支部黨費 180 6 2020-13-238
2019年6月瑞安學院教工支部黨費 725 16 2020-13-239
2019年6月建工系一支部黨費 1332 25 2020-13-240
2019年6月建工系二支部黨費 194 7 2020-13-241
2019年6月繼續教育學院一支部黨費 526 11 2020-13-242
2019年6月繼續教育學院二支部黨費 184 6 2020-13-243
2019年6月機械系學生支部黨費 417 11 2020-13-244
2019年6月機械系教工支部黨費 1179 19 2020-13-245
2019年6月機關委員會第一支部黨費 691 16 2020-13-246
2019年6月機關委員會第五支部黨費 555 19 2020-13-247
2019年6月機關委員會第四支部黨費 750 12 2020-13-248
2019年6月機關委員會第十支部黨費 829 17 2020-13-249
2019年6月機關委員會第三支部黨費 496 9 2020-13-250
2019年6月機關委員會第七支部黨費 700 12 2020-13-251
2019年6月機關委員會第六支部黨費 305 7 2020-13-252
2019年6月機關委員會第九支部黨費 750 14 2020-13-253
2019年6月機關委員會第二支部黨費 1299 16 2020-13-254
2019年6月機關委員會第八支部黨費 434 9 2020-13-255
2019年6月公共教學部第一支部黨費 1137 21 2020-13-256
2019年6月公共教學部第二支部黨費 705 13 2020-13-257
2019年6月工商系學生支部黨費 114 3 2020-13-258
2019年6月工商系教工支部黨費 1319 27 2020-13-259
2019年6月電氣系一支部黨費 786 14 2020-13-260
2019年6月電氣系二支部黨費 573 15 2020-13-261
2019年6月財會系學生支部黨費 258 6 2020-13-262
2019年6月財會系教工一支部黨費 676 13 2020-13-263
2019年6月財會系教工二支部黨費 702 13 2020-13-264
2019年5月信息技術系學生支部黨費 438 15 2020-13-265
2019年5月信息技術系教工支部黨費 1071 22 2020-13-266
2019年5月設計創意學院學生支部黨費 233 7 2020-13-267
2019年5月設計創意學院教工支部黨費 1946 42 2020-13-268
2019年5月瑞安學院學生支部黨費 194 6 2020-13-269
2019年5月瑞安學院教工支部黨費 725 16 2020-13-270
2019年5月建工系一支部黨費 1332 25 2020-13-271
2019年5月建工系二支部黨費 194 7 2020-13-272
2019年5月繼續教育學院一支部黨費 478 11 2020-13-273
2019年5月繼續教育學院二支部黨費 184 6 2020-13-274
2019年5月機械系學生支部黨費 417 11 2020-13-275
2019年5月機械系教工支部黨費 1179 19 2020-13-276
2019年5月機關委員會第一支部黨費 691 16 2020-13-277
2019年5月機關委員會第五支部黨費 629 19 2020-13-278
2019年5月機關委員會第四支部黨費 789 13 2020-13-279
2019年5月機關委員會第十支部黨費 829 17 2020-13-280
2019年5月機關委員會第三支部黨費 496 9 2020-13-281
2019年5月機關委員會第七支部黨費 700 12 2020-13-282
2019年5月機關委員會第六支部黨費 305 7 2020-13-283
2019年5月機關委員會第九支部黨費 750 14 2020-13-284
2019年5月機關委員會第二支部黨費 1299 16 2020-13-285
2019年5月機關委員會第八支部黨費 434 9 2020-13-286
2019年5月公共教學部第一支部黨費 909 20 2020-13-287
2019年5月公共教學部第二支部黨費 715 14 2020-13-288
2019年5月工商系學生支部黨費 114 3 2020-13-289
2019年5月工商系教工支部黨費 1319 27 2020-13-290
2019年5月電氣系一支部黨費 884 14 2020-13-291
2019年5月電氣系二支部黨費 477 14 2020-13-292
2019年5月財會系學生支部黨費 258 6 2020-13-293
2019年5月財會系教工一支部黨費 676 13 2020-13-294
2019年5月財會系教工二支部黨費 618 12 2020-13-295
2019年4月信息技術系學生支部黨費 425 14 2020-13-296
2019年4月信息技術系教工支部黨費 1071 22 2020-13-297
2019年4月設計創意學院學生支部黨費 233 7 2020-13-298
2019年4月設計創意學院教工支部黨費 1946 42 2020-13-299
2019年4月瑞安學院學生支部黨費 166 5 2020-13-300
2019年4月瑞安學院教工支部黨費 725 16 2020-13-301
2019年4月建工系一支部黨費 1285 24 2020-13-302
2019年4月建工系二支部黨費 194 7 2020-13-303
2019年4月繼續教育學院一支部黨費 438 10 2020-13-304
2019年4月繼續教育學院二支部黨費 184 6 2020-13-305
2019年4月機械系學生支部黨費 417 11 2020-13-306
2019年4月機械系教工支部黨費 1179 19 2020-13-307
2019年4月機關委員會第一支部黨費 691 16 2020-13-308
2019年4月機關委員會第五支部黨費 544 20 2020-13-309
2019年4月機關委員會第四支部黨費 789 13 2020-13-310
2019年4月機關委員會第十支部黨費 829 17 2020-13-311
2019年4月機關委員會第三支部黨費 496 9 2020-13-312
2019年4月機關委員會第七支部黨費 700 12 2020-13-313
2019年4月機關委員會第六支部黨費 305 7 2020-13-314
2019年4月機關委員會第九支部黨費 750 14 2020-13-315
2019年4月機關委員會第二支部黨費 1299 16 2020-13-316
2019年4月機關委員會第八支部黨費 434 9 2020-13-317
2019年4月公共教學部第一支部黨費 909 20 2020-13-318
2019年4月公共教學部第二支部黨費 679 13 2020-13-319
2019年4月工商系學生支部黨費 114 3 2020-13-320
2019年4月工商系教工支部黨費 1319 27 2020-13-321
2019年4月電氣系一支部黨費 737 13 2020-13-322
2019年4月電氣系二支部黨費 516 15 2020-13-323
2019年4月財會系學生支部黨費 258 6 2020-13-324
2019年4月財會系教工一支部黨費 676 13 2020-13-325
2019年4月財會系教工二支部黨費 618 12 2020-13-326
2019年專升本考試 101970 927 2020-13-327
2019年6月大學英語等級考試 133140 4438 2020-13-328
2019年上半年浙江省高校計算機等級考試 26610 887 2020-13-329
2019年3月設信息技術系學生支部黨費 472 14 2020-13-330
2019年3月設信息技術系教工支部黨費 1071 22 2020-13-331
2019年3月設計創意學院學生支部黨費 233 7 2020-13-332
2019年3月設計創意學院教工支部黨費 2040 43 2020-13-333
2019年3月瑞安學院學生支部黨費 183 6 2020-13-334
2019年3月瑞安學院教工支部黨費 725 16 2020-13-335
2019年3月建工系一支部黨費 1332 25 2020-13-336
2019年3月建工系二支部黨費 194 7 2020-13-337
2019年3月繼續教育學院第一支部黨費 580 12 2020-13-338
2019年3月繼續教育學院第二支部黨費 225 7 2020-13-339
2019年3月機械系學生支部黨費 456 12 2020-13-340
2019年3月機械系教工支部黨費 1179 19 2020-13-341
2019年3月機關一支部黨費 585 15 2020-13-342
2019年3月機關五支部黨費 604 20 2020-13-343
2019年3月機關四支部黨費 789 13 2020-13-344
2019年3月機關三支部黨費 746 11 2020-13-345
2019年3月機關七支部黨費 624 10 2020-13-346
2019年3月機關六支部黨費 350 8 2020-13-347
2019年3月機關九支部黨費 634 13 2020-13-348
2019年3月機關二支部黨費 1025 14 2020-13-349
2019年3月機關八支部黨費 434 9 2020-13-350
2019年3月后勤直屬支部黨費 750 16 2020-13-351
2019年3月公共教學部第一支部黨費 1016 21 2020-13-352
2019年3月公共教學部第二支部黨費 715 14 2020-13-353
2019年3月工商系學生支部黨費 114 3 2020-13-354
2019年3月工商系教工支部黨費 1362 27 2020-13-355
2019年3月電氣系一支部黨費 737 13 2020-13-356
2019年3月電氣系二支部黨費 478 14 2020-13-357
2019年3月財會系學生支部黨費 207 6 2020-13-358
2019年3月財會系教工一支部黨費 676 13 2020-13-359
2019年3月財會系教工二支部黨費 658 13 2020-13-360
2019年2月信息技術系學生支部黨費 472 14 2020-13-361
2019年2月信息技術系教工支部黨費 996 21 2020-13-362
2019年2月設計創意學院學生支部黨費 233 7 2020-13-363
2019年2月設計創意學院教工支部黨費 2000 42 2020-13-364
2019年2月瑞安學院學生支部黨費 183 6 2020-13-365
2019年2月瑞安學院教工支部黨費 725 16 2020-13-366
2019年2月建工系一支部黨費 1332 25 2020-13-367
2019年2月建工系二支部黨費 194 7 2020-13-368
2019年2月繼續教育學院一支部黨費 580 12 2020-13-369
2019年2月繼續教育學院二支部黨費 225 7 2020-13-370
2019年2月機械系學生支部黨費 456 12 2020-13-371
2019年2月機械系教工支部黨費 1179 19 2020-13-372
2019年2月機關一支部黨費 585 15 2020-13-373
2019年2月機關五支部黨費 604 20 2020-13-374
2019年2月機關四支部黨費 789 13 2020-13-375
