說明:以下數據以及內容全部翻譯自美國西儲大學軸承數據中心,結合相關文獻整理得到,不保證完全正確,請讀者悉知。
參考資料(來源網絡)
實驗平台
平台組成
- 一個1.5KW(2馬力)的電動機(圖左側);
- 一個扭矩傳感器/ 譯碼器(圖中間連接處);
- 一個功率測試計(圖右側);
- 電子控制器(圖中沒顯示) 。
待測軸承
- 待檢測的軸承支撐着電動機的轉軸;
- 驅動端軸承為SKF6205 ,采樣頻率為12Khz和48Khz;
- 風扇端軸承為SKF6203 ,采樣頻率為12Khz。
故障設置
- 軸承的損傷是用電火花加工的單點損傷;
- SKF軸承用來檢測直徑為0.1778、0.3556、0.5334毫米的損傷;
- NTN軸承則是用來檢測直徑是0.7112、1.016毫米的損傷;
信號采集
- 由於外圈損傷的位置是相對固定的,因此損傷點相對於軸承負荷區的不同位置對電動機/軸承系統的振動響應有直接的影響。為了量化這種影響,驅動端和風扇端軸承外圈的損傷點分別放置在3點鍾、6點鍾、12點鍾三個不同位置。
- 電動機風扇端和驅動端的軸承座上方各放置一個加速度傳感器用來采集故障軸承的振動加速度信號。
- 振動信號由16 通道數據記錄儀采集得到。
- 功率和轉速通過扭矩傳感器/ 譯碼器測得。
- 將加工過的故障軸承重新裝入測試電機中,分別在0、1、2和3馬力的電機負載工況工作條件下記錄振動加速度信號數據。利用該實驗台獲取的正常樣本8 個、外圈損傷樣本53 個、內圈損傷樣本23 個及滾動體損傷樣本11 個。
軸承數據格式
數據文件為Matlab格式。每個文件包含風扇和驅動端振動數據,以及電機轉速。對於所有文件,在變量名顯示下列項目:
- DE - drive end accelerometer data 驅動端加速度數據
- FE - fan end accelerometer data 風扇端加速度數據
- BA - base accelerometer data 基座加速度數據(正常)
- time - time series data 時間序列數據
- RPM- rpm during testing 轉每分鍾,除以60為旋轉頻率
軸承規格和故障頻率
驅動端軸承
軸承型號:6205-2RS JEM SKF 深溝球軸承
其中:2RS 是雙面密封,JEM無意義,SKF(Svenska Kullager-Fabriken)是斯凱孚公司(總部所在地:瑞典哥德堡),NTN是日本公司。 Z=9(滾動體9個)
規格:
內圈直徑 | 外圈直徑 | 厚度 | 滾動體直徑 | 節徑 |
---|---|---|---|---|
25mm | 52mm | 15mm | 7.94mm | 39.04mm |
故障頻率:(轉動頻率Hz的倍數)
內圈故障 | 外圈故障 | 保持架故障 | 滾動體故障 |
---|---|---|---|
5.4152 | 3.5848 | 0.39828 | 4.7135 |
風扇端軸承
軸承型號: 6203-2RS JEM SKF 深溝球軸承
其中:2RS 是雙面密封,JEM無意義,SKF(Svenska Kullager-Fabriken)是斯凱孚公司(總部所在地:瑞典哥德堡),NTN是日本公司。 Z=8(滾動體8個)
規格:
內圈直徑 | 外圈直徑 | 厚度 | 滾動體直徑 | 節徑 |
---|---|---|---|---|
17mm | 40mm | 12mm | 6.7462mm | 28.4988mm |
故障頻率:(轉動頻率Hz的倍數)
內圈故障 | 外圈故障 | 保持架故障 | 滾動體故障 |
---|---|---|---|
4.9469 | 3.0530 | 0.3817 | 3.9874 |
故障規格
軸承 | 故障位置 | 直徑 | 深度 | 軸承廠家 |
---|---|---|---|---|
驅動端 | 軸承內圈 | 0.1778 mm | 0.2794mm | SKF |
驅動端 | 軸承內圈 | 0.3556 mm | 0.2794mm | SKF |
驅動端 | 軸承內圈 | 0.5334 mm | 0.2794mm | SKF |
驅動端 | 軸承內圈 | 0.7112mm | 1.27mm | NTN |
驅動端 | 軸承外圈 | 0.1778 mm | 0.2794mm | SKF |
驅動端 | 軸承外圈 | 0.3556 mm | 0.2794mm | SKF |
驅動端 | 軸承外圈 | 0.5334 mm | 0.2794mm | SKF |
驅動端 | 軸承外圈 | 1.016 mm | 1.27mm | NTN |
驅動端 | 軸承滾動體 | 0.1778 mm | 0.2794mm | SKF |
驅動端 | 軸承滾動體 | 0.3556 mm | 0.2794mm | SKF |
驅動端 | 軸承滾動體 | 0.5334 mm | 0.2794mm | SKF |
驅動端 | 軸承滾動體 | 0.7112mm | 3.81mm | NTN |
風扇端 | 軸承內圈 | 0.1778 mm | 0.2794mm | SKF |
風扇端 | 軸承內圈 | 0.3556 mm | 0.2794mm | SKF |
風扇端 | 軸承內圈 | 0.5334 mm | 0.2794mm | SKF |
風扇端 | 軸承外圈 | 0.1778 mm | 0.2794mm | SKF |
風扇端 | 軸承外圈 | 0.3556 mm | 0.2794mm | SKF |
風扇端 | 軸承外圈 | 0.5334 mm | 0.2794mm | SKF |
風扇端 | 軸承滾動體 | 0.1778 mm | 0.2794mm | SKF |
風扇端 | 軸承滾動體 | 0.3556 mm | 0.2794mm | SKF |
風扇端 | 軸承滾動體 | 0.5334 mm | 0.2794mm | SKF |
軸承數據下載及說明
正常基座數據
電機載荷(馬力) | 電機近似轉速(r/min) | 正常基座數據 |
---|---|---|
0 | 1797 | Normal_0 (97.mat) |
1 | 1772 | Normal_1 (98.mat) |
2 | 1750 | Normal_2 (99.mat) |
3 | 1730 | Normal_3 (100.mat) |
1馬力=735.49875瓦
12K采樣頻率下的驅動端軸承故障數據
*表示數據不可用
故障直徑 | 電機載荷(馬力) | 電機近似轉速 (r/min) | 內圈故障 | 滾動體故障 | 外圈相對位置符合區(中心位置在6點方向) | 外圈相對位置符合區(中心位置在6點方向) | 外圈相對位置符合區(中心位置在6點方向) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中心方向@6:00 | 正交方向@3:00 | 相對方向@12:00 | |||||
0.1778mm | 0 | 1797 | IR007_0(105.mat) | B007_0 (118.mat) | OR007@6_0 (130.mat) | OR007@3_0 (144.mat) | OR007@12_0 (156.mat) |
1 | 1772 | IR007_1 (106.mat) | B007_1 (119.mat) | OR007@6_1 (131.mat) | OR007@3_1 (145.mat) | OR007@12_1 (158.mat) | |
2 | 1750 | IR007_2 (107.mat) | B007_2 (120.mat) | OR007@6_2 (132.mat) | OR007@3_2 (146.mat) | OR007@12_2 (159.mat) | |
3 | 1730 | IR007_3 (108.mat) | B007_3 (121.mat) | OR007@6_3 (133.mat) | OR007@3_3 (147.mat) | OR007@12_3 (160.mat) | |
0.3556mm | 0 | 1797 | IR014_0 (169.mat) | B014_0 (185.mat) | OR014@6_0 (197.mat) | * | * |
1 | 1772 | IR014_1 (170.mat) | B014_1 (186.mat) | OR014@6_1 (198.mat) | * | * | |
2 | 1750 | IR014_2 (171.mat) | B014_2 (187.mat) | OR014@6_2 (199.mat) | * | * | |
3 | 1730 | IR014_3 (172.mat) | B014_3 (188.mat) | OR014@6_3 (200.mat) | * | * | |
0.5334mm | 0 | 1797 | IR021_0 (209.mat) | B021_0 (222.mat) | OR021@6_0 (234.mat) | OR021@3_0 (246.mat) | OR021@12_0 (258.mat) |
1 | 1772 | IR021_1 (210.mat) | B021_1 (223.mat) | OR021@6_1 (235.mat) | OR021@3_1 (247.mat) | OR021@12_1 (259.mat) | |
2 | 1750 | IR021_2 (211.mat) | B021_2 (224.mat) | OR021@6_2 (236.mat) | OR021@3_2 (248.mat) | OR021@12_2 (260.mat) | |
3 | 1730 | IR021_3 (212.mat) | B021_3 (225.mat) | OR021@6_3 (237.mat) | OR021@3_3 (249.mat) | OR021@12_3 (261.mat) | |
0.7112mm | 0 | 1797 | IR028_0 (3001.mat) | B028_0 (3005.mat) | * | * | * |
1 | 1772 | IR028_1 (3002.mat) | B028_1 (3006.mat) | * | * | * | |
2 | 1750 | IR028_2 (3003.mat) | B028_2 (3007.mat) | * | * | * | |
3 | 1730 | IR028_3 (3004.mat) | B028_3 (3008.mat) | * | * | * |
1馬力=735.49875瓦
48K采樣頻率下的驅動端軸承故障數據*
*表示數據不可用
故障直徑 | 電機載荷(馬力) | 電機近似轉速 (r/min) | 內圈故障 | 滾動體故障 | 外圈相對位置符合區(中心位置在6點方向) | 外圈相對位置符合區(中心位置在6點方向) | 外圈相對位置符合區(中心位置在6點方向) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中心方向@6:00 | 正交方向@3:00 | 相對方向@12:00 | |||||
0.1778mm | 0 | 1797 | IR007_0 (109.mat) | B007_0 (122.mat) | OR007@6_0 (135.mat) | OR007@3_0 (148.mat) | OR007@12_0 (161.mat) |
1 | 1772 | IR007_1 (110.mat) | B007_1 (123.mat) | OR007@6_1 (136.mat) | OR007@3_1 (149.mat) | OR007@12_1 (162.mat) | |
2 | 1750 | IR007_2 (111.mat) | B007_2 (124.mat) | OR007@6_2 (137.mat) | OR007@3_2 (150.mat) | OR007@12_2 (163.mat) | |
3 | 1730 | IR007_3 (112.mat) | B007_3 (125.mat) | OR007@6_3 (138.mat) | OR007@3_3 (151.mat) | OR007@12_3 (164.mat) | |
0.3556mm | 0 | 1797 | IR014_0 (174.mat) | B014_0 (189.mat) | OR014@6_0 (201.mat) | * | * |
1 | 1772 | IR014_1 (175.mat) | B014_1 (190.mat) | OR014@6_1 (202.mat) | * | * | |
2 | 1750 | IR014_2 (176.mat) | B014_2 (191.mat) | OR014@6_2 (203.mat) | * | * | |
3 | 1730 | IR014_3 (177.mat) | B014_3 (192.mat) | OR014@6_3 (204.mat) | * | * | |
0.5334mm | 0 | 1797 | IR021_0 (213.mat) | B021_0 (226.mat) | OR021@6_0 (238.mat) | OR021@3_0 (250.mat) | OR021@12_0 (262.mat) |
1 | 1772 | IR021_1 (214.mat) | B021_1 (227.mat) | OR021@6_1 (239.mat) | OR021@3_1 (251.mat) | OR021@12_1 (263.mat) | |
2 | 1750 | IR021_2 (215.mat) | B021_2 (228.mat) | OR021@6_2 (240.mat) | OR021@3_2 (252.mat) | OR021@12_2 (264.mat) | |
3 | 1730 | IR021_3 (217.mat) | B021_3 (229.mat) | OR021@6_3 (241.mat) | OR021@3_3 (253.mat) | OR021@12_3 (265.mat) |
1馬力=735.49875瓦
12K采樣頻率下的風扇端軸承故障數據
*表示數據不可用
故障直徑 | 電機載荷(馬力) | 電機近似轉速 (r/min) | 內圈故障 | 滾動體故障 | 外圈相對位置符合區(中心位置在6點方向) | 外圈相對位置符合區(中心位置在6點方向) | 外圈相對位置符合區(中心位置在6點方向) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中心方向@6:00 | 正交方向@3:00 | 相對方向@12:00 | |||||
0.1778mm | 0 | 1797 | IR007_0 (278.mat) | B007_0 (282.mat) | OR007@6_0 (294.mat) | OR007@3_0 (298.mat) | OR007@12_0 (302.mat) |
1 | 1772 | IR007_1 (279.mat) | B007_1 (283.mat) | OR007@6_1 (295.mat) | OR007@3_1 (299.mat) | OR007@12_1 (305.mat) | |
2 | 1750 | IR007_2 (280.mat) | B007_2 (284.mat) | OR007@6_2 (296.mat) | OR007@3_2 (300.mat) | OR007@12_2 (306.mat) | |
3 | 1730 | IR007_3 (281.mat) | B007_3 (285.mat) | OR007@6_3 (297.mat) | OR007@3_3 (301.mat) | OR007@12_3 (307.mat) | |
0.3556mm | 0 | 1797 | IR014_0 (274.mat) | B014_0 (286.mat) | OR014@6_0 (313.mat) | OR014@3_0 (310.mat) | * |
1 | 1772 | IR014_1 (275.mat) | B014_1 (287.mat) | * | OR014@3_1 (309.mat) | * | |
2 | 1750 | IR014_2 (276.mat) | B014_2 (288.mat) | * | OR014@3_2 (311.mat) | * | |
3 | 1730 | IR014_3 (277.mat) | B014_3 (289.mat) | * | OR014@3_3 (312.mat) | * | |
0.5334mm | 0 | 1797 | IR021_0 (270.mat) | B021_0 (290.mat) | OR021@6_0 (315.mat) | * | * |
1 | 1772 | IR021_1 (271.mat) | B021_1 (291.mat) | * | OR021@3_1 (316.mat) | * | |
2 | 1750 | IR021_2 (272.mat) | B021_2 (292.mat) | * | OR021@3_2 (317.mat) | * | |
3 | 1730 | IR021_3 (273.mat) | B021_3 (293.mat) | * | OR021@3_3 (318.mat) | * |
1馬力=735.49875瓦
理論故障特征頻率計算
滾動軸承幾何參數
- \(Z\) - 滾珠個數
- \(d\) - 滾珠直徑
- \(D\) - 軸承滾道節徑
- \(\alpha\) - 軸承接觸角
- \(r_1\) - 內圈滾道半徑
- \(r_2\) - 外圈滾道半徑
- \(n\) - 軸承內圈轉速
滾動軸承特征頻率
-
\(\text{內圈旋轉頻率:}f_i=\frac{n}{60}\)
-
內外圈相對旋轉頻率:\(f_r=f_i-f_o=f_i\)
-
滾動體通過內圈一點的頻率:\(f_{ic}=\frac{1}{2}Z\left( 1+\frac{d}{D}\cos \alpha \right) f_r\)
-
滾動體通過外圈一點的頻率:\(f_{oc}=\frac{1}{2}Z\left( 1-\frac{d}{D}\cos \alpha \right) f_r\)
-
滾動體的公轉頻率:\(f_b=\frac{1}{2}\left( 1-\frac{d}{D}\cos \alpha \right) f_r\)
-
保持架旋轉頻率:\(f_c=\frac{1}{2}\left( 1-\frac{d}{D}\cos \alpha \right) f_r\)
故障頻率的經驗公式
- 內圈故障頻率:\(f_i=0.6\times Z\times f_r\)
- 外圈故障頻率:\(f_o=0.4\times Z\times f_r\)
- 保持架故障頻率:\(f_c=0.381-0.4\times f_r\)
- 滾動體故障頻率$f_b=0.23\times Z\times f_r\left( Z<10 \right) \ \ f_b=0.18\times Z\times f_r\left( Z>10 \right) $
- 外圈與保持架關系:\(f_o=Z\times f_c\)
- 外圈與內圈關系:\(f_o+f_i=Z\times f_r\)
- 其中 \(f_r\) 為轉頻,\(Z\) 為滾動體個數