本表非官方資料,純屬個人學習筆記,歡迎補充
本表非官方資料,純屬個人學習筆記,歡迎補充
本表非官方資料,純屬個人學習筆記,歡迎補充
開始地址 | 長度 | 名稱 | 物理器件 | 程序 | 數據 | 只讀 | Protected | 受到密碼保護 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x000000 | 0x000002 | BEGIN | RAM | YES | YES | 查看詳細 | |||
0x000002 | 0x00004E | BOOT_RSVD | RAM | YES | 查看詳細 | ||||
0x000050 | 0x0003B0 | M0 | RAM | YES | YES | 查看詳細 | |||
0x000400 | 0x000400(1K) | M1 | RAM | YES | YES | 查看詳細 | |||
0x000800 | 0x000500 | PF0 | RAM | YES | 查看詳細 | ||||
0x000D00 | 0x000100 | PIE中斷向量表 | RAM | YES | 查看詳細 | ||||
0x000E00 | 0x001200(4.5K) | PF0 | RAM | YES | 查看詳細 | ||||
0x002000 | 0x003000(12K) | 外部擴展CS0 | YES | 查看詳細 | |||||
0x005000 | 0x001000(4K) | PF3 DMA | RAM | YES | 查看詳細 | ||||
0x006000 | 0x001000(4K) | PF1 | RAM | YES | 查看詳細 | ||||
0x007000 | 0x001000(4K) | PF2 | RAM | YES | 查看詳細 | ||||
0x008000 | 0x001000(4K) | L0 | SRAM | YES | YES | YES | 查看詳細 | ||
0x009000 | 0x001000(4K) | L1 | SRAM | YES | YES | YES | 查看詳細 | ||
0x00A000 | 0x001000(4K) | L2 | SRAM | YES | YES | YES | 查看詳細 | ||
0x00B000 | 0x001000(4K) | L3 | SRAM | YES | YES | YES | 查看詳細 | ||
0x00C000 | 0x001000(4K) | L4 | SRAM | YES | YES | 查看詳細 | |||
0x00D000 | 0x001000(4K) | L5 | SRAM | YES | YES | 查看詳細 | |||
0x00E000 | 0x001000(4K) | L6 | SRAM | YES | YES | 查看詳細 | |||
0x00F000 | 0x001000(4K) | L7 | SRAM | YES | YES | 查看詳細 | |||
0x010000 | 0x0F0000 | ? | ? | 查看詳細 | |||||
0x100000 | 0x100000(1M) | ? | 外部擴展CS6 | 查看詳細 | |||||
0x200000 | 0x100000(1M) | ? | 外部擴展CS7 | 查看詳細 | |||||
0x300000 | 0x040000(256K)-0x10 | FLASH | FLASH | YES | YES | YES | 查看詳細 | ||
0x33FFFA | 0x000010(128Bit) | 密碼 | FLASH | YES | YES | YES | 查看詳細 | ||
0x340000 | 0x040000(256K) | ? | ? | 查看詳細 | |||||
0x380000 | 0x000400(1K) | TIOTP | OTP | YES | YES | YES/NO | 查看詳細 | ||
0x380400 | 0x000400(1K) | USEROTP | OTP | YES | YES | YES/NO | 查看詳細 | ||
0x340800 | 0x008000 | ? | ? | 查看詳細 | |||||
0x3F8000 | 0x001000(4K) | L0 | SARAM | YES | YES | 查看詳細 | |||
0x3F9000 | 0x001000(4K) | L1 | SARAM | YES | YES | 查看詳細 | |||
0x3FA000 | 0x001000(4K) | L2 | SARAM | YES | YES | 查看詳細 | |||
0x3FB000 | 0x001000(4K) | L3 | SARAM | YES | YES | 查看詳細 | |||
0x3FC000 | 0x002000(8K) | ? | ? | 查看詳細 | |||||
0x3FE000 | 0x002000(8K)-4 | BootROM | ROM | YES | 查看詳細 | ||||
0x3FFFFC | 0x000004 | BROM向量表 | ROM | YES | 查看詳細 |
關於BEGIN {#BEGIN}
此處存放一條指令,當CPU從M0引導的時候,會從這里開始
關於BootROM{#BootROM}
CPU上電后從0x3FFFC0(reset)開始執行,此處只有一個跳轉命令,跳入0x3ff34c (bootloader,位於片內ROM)這一步會檢測外部IO狀態,決定引導方式.
然后根據相應的啟動方式跳至相應的入口地址:比如>FLASH啟動就是0x33fff6, 內部SARAM啟動就是0x0。
而這里的入口地址就是cmd文件中定義的begin段。因此對於flash啟動和ram啟動,begin的定義是不同的,在flash啟動時begin就是0x33fff6,而ram啟動begin就是0x0.這個2個字的區間也就是放了我們程序最初執行的第一條指令(通常是code_start).一條長跳轉指令LB剛好占兩個字節。
bootloader執行完畢之后會跳到0x3f7ff6處,而codestart被放置到了BEGIN處。故即是執行DSP2833x_CodeStartBranch.asm代碼。
此段引用自:https://blog.csdn.net/E_ROAD_BY_U/article/details/53047443