A股主要指數的市盈率(PE)估值高度


全指醫葯(SH000991) - 2019-01-03日, 當前值:22.3367, 平均值:36.53, 中位數:36.16, 當前 接近歷史新低全指醫葯(SH000991)的歷史市盈率PE走勢圖

全指材料(SH000987) - 2019-01-03日, 當前值:11.1411, 平均值:30.18, 中位數:25.90, 當前 接近歷史新低全指材料(SH000987)的歷史市盈率PE走勢圖

全指可選(SH000989) - 2019-01-03日, 當前值:13.6931, 平均值:21.56, 中位數:20.49, 當前 接近歷史新低全指可選(SH000989)的歷史市盈率PE走勢圖

國證醫葯(SZ399394) - 2019-01-03日, 當前值:22.504, 平均值:35.88, 中位數:34.98, 當前 接近歷史新低國證醫葯(SZ399394)的歷史市盈率PE走勢圖

養老產業(SZ399812) - 2019-01-03日, 當前值:16.7402, 平均值:24.41, 中位數:24.47, 當前 接近歷史新低養老產業(SZ399812)的歷史市盈率PE走勢圖

中證傳媒(SZ399971) - 2019-01-03日, 當前值:18.8653, 平均值:45.99, 中位數:45.78, 當前 接近歷史新低中證傳媒(SZ399971)的歷史市盈率PE走勢圖

中證煤炭(SZ399998) - 2019-01-03日, 當前值:8.215, 平均值:20.18, 中位數:17.69, 當前 接近歷史新低中證煤炭(SZ399998)的歷史市盈率PE走勢圖

中證醫葯(SH000933) - 2019-01-03日, 當前值:21.3849, 平均值:32.93, 中位數:32.66, 當前 接近歷史新低中證醫葯(SH000933)的歷史市盈率PE走勢圖

醫葯100(SH000978) - 2019-01-03日, 當前值:22.7259, 平均值:34.11, 中位數:34.24, 當前 接近歷史新低醫葯100(SH000978)的歷史市盈率PE走勢圖

中證500(SH000905) - 2019-01-03日, 當前值:15.0695, 平均值:33.96, 中位數:32.48, 當前 接近歷史新低中證500(SH000905)的歷史市盈率PE走勢圖

創業板綜指(SZ399102) - 2019-01-03日, 當前值:27.9213, 平均值:54.22, 中位數:51.03, 當前 接近歷史新低創業板綜指(SZ399102)的歷史市盈率PE走勢圖

創業板指(SZ399006) - 2019-01-03日, 當前值:25.9913, 平均值:51.66, 中位數:48.77, 當前 接近歷史新低創業板指(SZ399006)的歷史市盈率PE走勢圖

內地地產(SH000948) - 2019-01-03日, 當前值:7.7234, 平均值:16.79, 中位數:15.34, 當前 接近歷史新低內地地產(SH000948)的歷史市盈率PE走勢圖

全指信息(SH000993) - 2019-01-03日, 當前值:25.6149, 平均值:47.98, 中位數:45.89, 當前 接近歷史新低全指信息(SH000993)的歷史市盈率PE走勢圖

中證軍工(SZ399967) - 2019-01-03日, 當前值:44.1384, 平均值:80.42, 中位數:75.57, 當前 接近歷史新低中證軍工(SZ399967)的歷史市盈率PE走勢圖

中小板指(SZ399005) - 2019-01-03日, 當前值:18.0305, 平均值:33.2, 中位數:31.75, 當前 高於 1.3% 的交易日。 中小板指(SZ399005)的歷史市盈率PE走勢圖

中小板綜指(SZ399101) - 2019-01-03日, 當前值:19.6446, 平均值:38.45, 中位數:36.93, 當前 高於 1.33% 的交易日。 中小板綜指(SZ399101)的歷史市盈率PE走勢圖

中證環保(SH000827) - 2019-01-03日, 當前值:17.5706, 平均值:28.34, 中位數:27.40, 當前 高於 1.9% 的交易日。 中證環保(SH000827)的歷史市盈率PE走勢圖

深證紅利(SZ399324) - 2019-01-03日, 當前值:11.0926, 平均值:18.04, 中位數:15.35, 當前 高於 1.94% 的交易日。 深證紅利(SZ399324)的歷史市盈率PE走勢圖

中證1000(SH000852) - 2019-01-03日, 當前值:18.9194, 平均值:48.24, 中位數:49.97, 當前 高於 3.14% 的交易日。 中證1000(SH000852)的歷史市盈率PE走勢圖

深證綜指(SZ399106) - 2019-01-03日, 當前值:17.0383, 平均值:30.53, 中位數:30.26, 當前 高於 6.3% 的交易日。 深證綜指(SZ399106)的歷史市盈率PE走勢圖

上證紅利(SH000015) - 2019-01-03日, 當前值:6.7678, 平均值:12.02, 中位數:9.57, 當前 高於 7.87% 的交易日。 上證紅利(SH000015)的歷史市盈率PE走勢圖

300醫葯(SH000913) - 2019-01-03日, 當前值:22.6113, 平均值:31.41, 中位數:30.27, 當前 高於 8.59% 的交易日。 300醫葯(SH000913)的歷史市盈率PE走勢圖

上證50(SH000016) - 2019-01-03日, 當前值:8.4128, 平均值:14.94, 中位數:11.94, 當前 高於 10.04% 的交易日。 上證50(SH000016)的歷史市盈率PE走勢圖

中證紅利(SH000922) - 2019-01-03日, 當前值:7.1098, 平均值:10.99, 中位數:9.45, 當前 高於 10.12% 的交易日。 中證紅利(SH000922)的歷史市盈率PE走勢圖

上證指數(SH000001) - 2019-01-03日, 當前值:10.3402, 平均值:19.69, 中位數:15.69, 當前 高於 11.9% 的交易日。 上證指數(SH000001)的歷史市盈率PE走勢圖

中證全指(SH000985) - 2019-01-03日, 當前值:11.9038, 平均值:18.79, 中位數:17.18, 當前 高於 12.38% 的交易日。 中證全指(SH000985)的歷史市盈率PE走勢圖

滬深300(SH000300) - 2019-01-03日, 當前值:9.9367, 平均值:16.04, 中位數:13.48, 當前 高於 13.93% 的交易日。 滬深300(SH000300)的歷史市盈率PE走勢圖

中證銀行(SZ399986) - 2019-01-03日, 當前值:6.0458, 平均值:6.68, 中位數:6.58, 當前 高於 18.0% 的交易日。 中證銀行(SZ399986)的歷史市盈率PE走勢圖

300金融(SH000914) - 2019-01-03日, 當前值:7.3404, 平均值:12.35, 中位數:8.75, 當前 高於 18.01% 的交易日。 300金融(SH000914)的歷史市盈率PE走勢圖

中證100(SH000903) - 2019-01-03日, 當前值:9.3683, 平均值:15.08, 中位數:12.00, 當前 高於 19.09% 的交易日。 中證100(SH000903)的歷史市盈率PE走勢圖

300紅利(SH000821) - 2019-01-03日, 當前值:6.9245, 平均值:8.0, 中位數:8.10, 當前 高於 19.39% 的交易日。 300紅利(SH000821)的歷史市盈率PE走勢圖

恆生指數(HKHSI) - 2019-01-02日, 當前值:9.46, 平均值:12.83, 中位數:12.25, 當前 高於 21.43% 的交易日。 恆生指數(HKHSI)的歷史市盈率PE走勢圖

基本面50(SH000925) - 2019-01-03日, 當前值:8.1015, 平均值:10.66, 中位數:9.45, 當前 高於 21.47% 的交易日。 基本面50(SH000925)的歷史市盈率PE走勢圖

深證成指(SZ399001) - 2019-01-03日, 當前值:15.1517, 平均值:24.28, 中位數:23.37, 當前 高於 21.89% 的交易日。 深證成指(SZ399001)的歷史市盈率PE走勢圖

中證白酒(SZ399997) - 2019-01-03日, 當前值:19.9856, 平均值:25.03, 中位數:23.78, 當前 高於 22.12% 的交易日。 中證白酒(SZ399997)的歷史市盈率PE走勢圖

全指消費(SH000990) - 2019-01-03日, 當前值:22.4037, 平均值:26.86, 中位數:27.25, 當前 高於 25.21% 的交易日。 全指消費(SH000990)的歷史市盈率PE走勢圖

恆生國企(HKHSCEI) - 2019-01-02日, 當前值:8.2758, 平均值:11.18, 中位數:9.85, 當前 高於 28.53% 的交易日。 恆生國企(HKHSCEI)的歷史市盈率PE走勢圖

食品飲料(SH000807) - 2019-01-03日, 當前值:21.567, 平均值:24.41, 中位數:25.15, 當前 高於 31.54% 的交易日。 食品飲料(SH000807)的歷史市盈率PE走勢圖

央視50(SZ399550) - 2019-01-03日, 當前值:7.9379, 平均值:8.37, 中位數:8.26, 當前 高於 36.91% 的交易日。 央視50(SZ399550)的歷史市盈率PE走勢圖

證券公司(SZ399975) - 2019-01-03日, 當前值:23.2958, 平均值:24.57, 中位數:23.56, 當前 高於 47.42% 的交易日。 證券公司(SZ399975)的歷史市盈率PE走勢圖

標普500(SP500) - 2019-01-02日, 當前值:18.975, 平均值:19.43, 中位數:19.29, 當前 高於 48.99% 的交易日。 標普500(SP500)的歷史市盈率PE走勢圖

來源:烏龜量化 中證500歷史市盈率走勢圖

 


免責聲明!

本站轉載的文章為個人學習借鑒使用,本站對版權不負任何法律責任。如果侵犯了您的隱私權益,請聯系本站郵箱yoyou2525@163.com刪除。



 
粵ICP備18138465號   © 2018-2025 CODEPRJ.COM