tomcat啟動時就頻繁gc和full gc


一個小業務,流量並不大,功能也很簡單,spring framework+mybatis+quartz,一啟動就看到gc的頻次和full gc的頻次非常高:

4.202: [Full GC 4.202: [Tenured: 0K->6653K(349568K), 0.1948910 secs] 139776K->6653K(506816K), [Perm : 26687K->26687K(26688K)], 0.1950470 secs] [Times: user=0.20 sys=0.00, real=0.19 secs] 
5.618: [GC 5.618: [ParNew: 139904K->4231K(157376K), 0.0060210 secs] 146557K->10885K(506944K), 0.0061230 secs] [Times: user=0.03 sys=0.01, real=0.01 secs] 
6.286: [GC 6.286: [ParNew: 144135K->10898K(157376K), 0.0073450 secs] 150789K->17551K(506944K), 0.0074440 secs] [Times: user=0.04 sys=0.01, real=0.01 secs] 
6.814: [GC 6.814: [ParNew: 150802K->15087K(157376K), 0.0118750 secs] 157455K->25929K(506944K), 0.0119640 secs] [Times: user=0.07 sys=0.02, real=0.01 secs] 
7.451: [Full GC 7.451: [Tenured: 10841K->25946K(349568K), 0.2066400 secs] 164311K->25946K(506944K), [Perm : 32127K->32127K(32128K)], 0.2067430 secs] [Times: user=0.23 sys=0.01, real=0.20 secs] 
8.552: [Full GC 8.553: [Tenured: 25946K->29686K(349568K), 0.2255000 secs] 55914K->29686K(506944K), [Perm : 37568K->37568K(37568K)], 0.2256070 secs]

在10s內就進行了3次full gc,而gc3次,且花的時間也較多。

jvm的啟動參數是:

-server -Xms512m -Xmx1024m -Xss256m  -XX:SurvivorRatio=8 -XX:NewRatio=5 -XX:+UseParNewGC -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError
-verbose:gc -XX:+PrintGCDetails -XX:+PrintGCTimeStamps -Xloggc:/xx/gc.log

其實,仔細看gc日志不難發現,每次full gc時,tenured區和perm區的總大小和當前大小的差值:

  •    Tenured: 25946K->29686K(349568K):都不是一個數量級,所以空閑還是有丟丟的;

  •    Perm : 37568K->37568K(37568K),是相等的,這明顯很有問題,內存嚴重不夠呀。


 

最后想到設置perm的初始大小:64m:-XX:PermSize=64m

結果,真的木發生fullgc了 ,啟動的時候還有gc,那是因為我的新生代設置太小了:

2.439: [GC 2.439: [ParNew: 69952K->4078K(78656K), 0.0117950 secs] 69952K->4078K(515584K), 0.0118850 secs] 
[Times: user=0.04 sys=0.02, real=0.01 secs] 4.102: [GC 4.102: [ParNew: 74030K->8704K(78656K), 0.0116460 secs] 74030K->8751K(515584K), 0.0117330 secs]
[Times: user=0.08 sys=0.00, real=0.01 secs] 4.899: [GC 4.899: [ParNew: 78656K->7203K(78656K), 0.0089280 secs] 78703K->10806K(515584K), 0.0090070 secs]
[Times: user=0.05 sys=0.01, real=0.01 secs] 5.503: [GC 5.503: [ParNew: 77155K->6532K(78656K), 0.0081250 secs] 80758K->13226K(515584K), 0.0082490 secs]
[Times: user=0.04 sys=0.01, real=0.01 secs] 5.896: [GC 5.896: [ParNew: 76484K->8704K(78656K), 0.0050150 secs] 83178K->15397K(515584K), 0.0050910 secs]
[Times: user=0.04 sys=0.00, real=0.00 secs] 6.179: [GC 6.179: [ParNew: 78656K->6929K(78656K), 0.0078420 secs] 85349K->17865K(515584K), 0.0079240 secs] [Times: user=0.03 sys=0.02, real=0.01 secs] 6.441: [GC 6.441: [ParNew: 76881K->8704K(78656K), 0.0063420 secs] 87817K->22031K(515584K), 0.0064180 secs] [Times: user=0.03 sys=0.01, real=0.01 secs] 6.693: [GC 6.693: [ParNew: 78656K->7043K(78656K), 0.0068150 secs] 91983K->22658K(515584K), 0.0068970 secs] [Times: user=0.04 sys=0.02, real=0.01 secs] 6.926: [GC 6.926: [ParNew: 76995K->7519K(78656K), 0.0087600 secs] 92610K->25735K(515584K), 0.0088390 secs] [Times: user=0.04 sys=0.03, real=0.00 secs] 7.545: [GC 7.545: [ParNew: 77471K->8203K(78656K), 0.0111190 secs] 95687K->28887K(515584K), 0.0112000 secs]

喜聞樂見呀。

將新生代區的大小設置下,gc的頻率也沒這么高了,-XX:NewSize=256m。

 

 


免責聲明!

本站轉載的文章為個人學習借鑒使用,本站對版權不負任何法律責任。如果侵犯了您的隱私權益,請聯系本站郵箱yoyou2525@163.com刪除。



 
粵ICP備18138465號   © 2018-2025 CODEPRJ.COM