| 雞蛋 | 1 只 | 80 |
| 煎蛋 | 1 只 | 136 |
| 蘋果 (中) | 1 個 | 55 |
| 橙 (中) | 1 個 | 50 |
| 香蕉 | 1 只 | 80 |
| 皇帝蕉 | 1 只 | 40 |
| 提子 (大) | 10 粒 | 50 |
| 芒果 (大) | 1 個 | 125 |
| 荔枝 | 8 粒 | 85 |
| 西柚 | 1 個 | 40 |
| 楊桃 | 1 個 | 55 |
| 牛油果 (小) | 1 個 | 380 |
| 雪梨 | 1 個 | 45 |
| 新鮮菠蘿 | 1 片 (120 克) | 50 |
| 西瓜 | 1 片 (240 克) | 40 |
| 哈蜜瓜 | 1 片 (240 克) | 60 |
| 奇異果 | 1 個 | 30 |
| 杏梅 (中) | 1 個 | 45 |
| 桃 (大) | 1 個 | 45 |
| 士多啤梨 | 10 個 | 40 |
| 柿子 (中) | 1 個 | 90 |
| 罐頭菠蘿 | 1 片 | 40 |
| 罐頭水蜜桃 | 1/2 個 | 80 |
| 罐頭水果 | 大半杯 | 120 |
| 葡萄乾 | 1 大匙 | 50 |
| 紅蘿卜 | 160 克 | 60 |
| 薯仔 | 1 個 | 80 |
| 罐頭豆或青豆或粟米 | 1 杯 (100克) | 60 |
| 雪什菜 | 100 克 | 60 |
| 粟米(水煮) | 1/3 杯 | 50 |
| 魚柳 | 120 克 | 110 |
| 白灼蝦 (中) | 10 只 | 100 |
| 蟹肉 (滾熱) | 100 克 | 120 |
| (生) | 100 克 | 14 |
| 帶子 | 100 克 | 100 |
| 墨魚 | 100 克 | 50 |
| 煙叄文魚 | 100 克 | 130 |
| 鰻魚 | 100 克 | 340 |
| 鱈魚 | 100 克 | 75 |
| 鯡魚 | 100 克 | 220 |
| 大比目魚 | 100 克 | 90 |
| 煙 魚 | 100 克 | 130 |
| 罐頭吞拿魚(油) | 100 克 | 200 |
| 罐頭吞拿魚(水) | 100 克 | 100 |
| 罐頭沙旬魚 | 100 克 | 335 |
| 龍蝦肉 | 100 克 | 120 |
| 秋刀魚 | 100 克 | 240 |
| 日本酒 | 1/2 杯 | 110 |
| 啤酒 | 1 杯 | 80 |
| 威士忌 | 30 ml | 70 |
| 白蘭地 | 30 ml | 70 |
| 紅酒 | 1/2 杯 | 80 |
| 蕃茄汁 | 1 杯 | 35 |
| 天然橙汁 | 1 杯 | 80 |
| 天然蘋果汁 | 1 杯 | 90 |
| 果菜汁 | 350 ml | 95 |
| 朱古力 | 1 杯 | 30 |
| 可樂 | 1 罐 | 110 |
| 茶 | 1 杯 | <1 |
| 罐裝咖啡 | 190 ml | 67 |
| 泡 紅茶 | 350 ml | 104 |
| 檸檬水 | 350 ml | 136 |
| 乳酸飲料 | 350 ml | 154 |
| 奶茶 | 350 ml | 104 |
| 好立克 | 15 克 | 59 |
| 阿華田 | 12 克 | 45 |
| 維他純頭漿 | 1 杯 | 55 |
| 甜豆奶 | 250 ml | 120 |
| 菊花茶 | 250 ml | 90 |
