通用
| 描述 | OID |
|---|---|
| LLDP鄰居信息 | 1.0.8802.1.1.2.1.4 |
| dot1d端口索引 | 1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2 |
| 版本信息 | 1.3.6.1.2.1.1.1.0 |
| 端口數目(包括VLAN、聚合端口、NULL口、Loopback口) | 1.3.6.1.2.1.2.1.0 |
| 端口名稱 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 |
| 端口類型 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.3 |
| 主機名 | 1.3.6.1.2.1.1.5.0 |
| ARP表 | 1.3.6.1.2.1.4.22.1.2 |
| MAC地址表(MAC) | 1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.1 |
| MAC地址表(對應端口索引) | 1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2 |
| IP地址 | 1.3.6.1.2.1.4.20.1.1 |
| IP所在端口 | 1.3.6.1.2.1.4.20.1.2 |
| IP掩碼 | 1.3.6.1.2.1.4.20.1.3 |
| 路由表(目標網絡) | 1.3.6.1.2.1.4.21.1.1 |
| 路由表(出接口索引) | 1.3.6.1.2.1.4.21.1.2 |
| 路由表(下一跳) | 1.3.6.1.2.1.4.21.1.7 |
| 路由表(路由協議) | 1.3.6.1.2.1.4.21.1.9 |
| 路由表(掩碼) | 1.3.6.1.2.1.4.21.1.11 |
| 硬件描述(包括引擎、板卡、電源、風扇等) | 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2 |
| bootrom版本 | 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.9 |
| 軟件版本 | 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.10 |
| 序列號 | 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.11 |
| 硬件型號 | 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.13 |
- H3C端口類型解析
| 結果索引 | 端口類型 |
|---|---|
| 1 | NULL |
| 6 | Acccess |
| 161 | Trunk |
| 136 | Route |
H3C
| 描述 | OID |
|---|---|
| ACL | 1.3.6.1.4.1.25506.2.8 |
| 序列號 | 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.2.1.1.2 |
華為
| 描述 | OID |
|---|---|
| 序列號 | 1.3.6.1.4.1.2011.10.2.6.1.2.1.1.2 |
NetScreen
| 描述 | OID |
|---|---|
| 允許管理的ACL網絡地址 | SNMPv2-SMI::enterprises.3224.7.11.3.1.2 |
| 允許管理的ALC掩碼 | SNMPv2-SMI::enterprises.3224.7.11.3.1.3 |
| SNMP Community | SNMPv2-SMI::enterprises.3224.7.9.5.1.2 |
| 允許SNMP的主機 | SNMPv2-SMI::enterprises.3224.7.9.5.1.3 |
| 本地賬號 | SNMPv2-SMI::enterprises.3224.7.11.1.1.2 |
| 接口名稱 | SNMPv2-SMI::enterprises.3224.9.1.1.2 |
| 接口IP | SNMPv2-SMI::enterprises.3224.9.1.1.6 |
| 接口掩碼 | SNMPv2-SMI::enterprises.3224.9.1.1.7 |
| 接口描述 | SNMPv2-SMI::enterprises.3224.9.1.1.22 |
