針對計算 metrics 的平均值的時候,最終結果都是 nan,需要提前判斷,然后剔除掉。
pandas 里面 NaN 判斷,如下:
| bm_waybill_id | arrive_lat | arrive_lng | recipient_lng | recipient_lat | recipient_address | addr | building | aoi | poi | apart | bdname | unit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1605416228578281385 | 22761864 | 113802781 | 113802970 | 22761484 | 新恆大廈 (2055) | 新恆大廈 | NaN | NaN | 新恆大廈 | NaN | NaN | NaN |
| 1 | 1608785988487281632 | 22761906 | 113802311 | 113802502 | 22761873 | 新恆大廈 (2021) | 新恆大廈 | NaN | NaN | 新恆大廈 | NaN | NaN | NaN |
| 2 | 1603621364281281748 | 22761972 | 113802969 | 113802898 | 22761959 | 共和北方永發工業大廈 (管理處(億安家園)) | 億安家園 | NaN | 億安家園 | 共和北方永發工業大廈 | NaN | NaN | NaN |
| 3 | 1603801575162281822 | 22762342 | 113802576 | 113802582 | 22762356 | 北方永發科技園 (B棟宿舍樓424房) | 北方永發科技園 | 宿舍樓 | 北方永發科技園 | NaN | NaN | 宿舍樓 | NaN |
| 4 | 1603025458596281274 | 22761689 | 113801481 | 113801524 | 22761670 | 益源休閑會所 (新和大道路邊綠化帶集裝箱) | 益源休閑會所 | NaN | NaN | 益源休閑會所 | NaN | NaN | NaN |
通過下面判斷:pd.isnull()
for i in range(len(df)):
if pd.isnull(df.loc[i, 'poi']):
has_poi_name[i] = False
