要求:計算投影面積,單位公頃,保留4位小數
Oracle
round(
(st_area(
st_transform(shape,
(
floor((st_x(st_centroid(shape))+1.5)/3)
-25+4513))
)
/10000),
4)
Postgis
round(
(st_area(
st_transform(geom,
(
floor((st_x(st_centroid(geom))+1.5)/3)
-25+4513)::int4)
)
/10000)::numeric,
4)
計算思路:
1、獲取圖形中心點X坐標
Centroid_X = st_x(st_centroid(geom))
2、計算3度帶帶號
3_degree=floor((Centroid_X+1.5)/3)
3、計算3度帶帶號對應SRID
| SRID | COORD_REF_SYS_NAME | X |
|---|---|---|
| 4513 | CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger zone 25 | 75 |
| 4514 | CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger zone 26 | 78 |
| 4515 | CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger zone 27 | 81 |
| 4516 | CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger zone 28 | 84 |
| 4517 | CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger zone 29 | 87 |
| 4518 | CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger zone 30 | 90 |
| 4519 | CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger zone 31 | 93 |
| 4520 | CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger zone 32 | 96 |
| 4521 | CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger zone 33 | 99 |
| 4522 | CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger zone 34 | 102 |
| 4523 | CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger zone 35 | 105 |
| 4524 | CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger zone 36 | 108 |
| 4525 | CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger zone 37 | 111 |
| 4526 | CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger zone 38 | 114 |
| 4527 | CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger zone 39 | 117 |
| 4528 | CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger zone 40 | 120 |
| 4529 | CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger zone 41 | 123 |
| 4530 | CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger zone 42 | 126 |
| 4531 | CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger zone 43 | 129 |
| 4532 | CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger zone 44 | 132 |
| 4533 | CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger zone 45 | 135 |
srid=3_degree-25+4513
4、地理坐標系轉投影坐標系
Oracle
geometry=st_transform(shape,srid)
Postgis
geometry=st_transform(shape,srid::int4)
注:srid需要類型轉換,否則報錯誤: 函數 st_transform(geometry, double precision) 不存在
因為floor()結果為double類型,postgis支持的函數為st_transform(geometry, int4)
5、計算面積
area=st_area(geometry)
6、平方米轉公頃,保留4位小數
Oracle
area_hectares=round(area/10000,4)
Postgis
area_hectares=round((area/10000)::numeric,4)
注:(area/10000)需要類型轉換,否則報錯誤: 函數 round(double precision, integer) 不存在
因為(area/10000)為double類型,postgis支持的函數為round(numeric, int4)
