本文轉載自博客園
原文鏈接:https://www.cnblogs.com/linzhenyu/p/13206761.html
1|0MIMIC-III
免費公開的重症監護醫學信息數據庫。包含2001年至2012年之間進入重症監護病房的成年患者的53423例不同的醫院入院數據和2001年至2008年之間收治的7870名新生兒數據。
2|0字典信息數據
字典信息數據,共包含5個數據表。抽取患者的數據比如說生命體征,心率等,實驗室指標(如白細胞紅細胞等)等, 需要在相應的字典中找到相應的item,即項目標識符,再對應查找某一個患者對應指標下的數據
2|1d_cpt
操作記錄代碼索引
Name | Postgres data type | 說明 |
---|---|---|
ROW_ID | INT | 行號 |
CATEGORY | SMALLINT | CPT code 類別號 |
SECTIONRANGE | VARCHAR(100) | 給定的代碼范圍 |
SECTIONHEADER | VARCHAR(50) | 給定的代碼說明 |
SUBSECTIONRANGE | VARCHAR(100) | 更多有用的信息 |
SUBSECTIONHEADER | VARCHAR(300) | 更多有用的信息 |
CODESUFFIX | VARCHAR(5) | - |
MINCODEINSUBSECTION | INT | SUBSECTIONRANGE 的最小值 |
MAXCODEINSUBSECTION | INT | SUBSECTIONRANGE 的最大值 |
2|2d_icd_diagnoses
診斷代碼索引
Name | Postgres data type | 說明 |
---|---|---|
ROW_ID | INT | - |
ICD9_CODE | VARCHAR(10) | ICD-9 編碼 |
SHORT_TITLE | VARCHAR(50) | 縮寫 |
LONG_TITLE | VARCHAR(300) | 全稱 |
2|3d_icd_procedures
手術操作代碼索引
Name | Postgres data type | 說明 |
---|---|---|
ROW_ID | INT | - |
ICD9_CODE | VARCHAR(10) | ICD-9 編碼 |
SHORT_TITLE | VARCHAR(50) | 縮寫 |
LONG_TITLE | VARCHAR(300) | 全稱 |
2|4d_items
記錄項目代碼索引
Name | Postgres data type | 說明 |
---|---|---|
ROW_ID | INT | - |
ITEMID | INT | 項目標識符 |
LABEL | VARCHAR(200) | 項目標簽 |
ABBREVIATION | VARCHAR(100) | 標簽縮寫 |
DBSOURCE | VARCHAR(20) | 數據來源 |
LINKSTO | VARCHAR(50) | 對應的數據表 |
CATEGORY | VARCHAR(100) | 項目種類 |
UNITNAME | VARCHAR(100) | 項目測量單位 |
PARAM_TYPE | VARCHAR(30) | 記錄數據的類型 a date, a number, a text field |
CONCEPTID | INT | - |
2|5d_labitems
化驗項目代碼索引
Name | Postgres data type | 說明 |
---|---|---|
ROW_ID | INT | - |
ITEMID | INT | - |
LABEL | VARCHAR(100) | 項目標簽 |
FLUID | VARCHAR(100) | 測量的物質 ‘blood’ ‘urine’ |
CATEGORY | VARCHAR(100) | 測量的種類 |
LOINC_CODE | VARCHAR(100) | - |
3|0患者基本信息和院內采集信息數據
患者基本信息和院內采集信息數據,共包含21個數據表
3|1admissions
患者入院情況
Name Postgres data type | 說明 |
---|---|
ROW_ID INT | 行號 |
SUBJECT_ID INT | 患者編號 |
HADM_ID INT | 病案號 |
ADMITTIME TIMESTAMP(0) | 入院時間 |
DISCHTIME TIMESTAMP(0) | 出院時間 |
DEATHTIME TIMESTAMP(0) | 死亡時間 |
ADMISSION_TYPE VARCHAR(50) | 入院類型 |
ADMISSION_LOCATION VARCHAR(50) | 入院地點 |
DISCHARGE_LOCATION VARCHAR(50) | 出院地點 |
INSURANCE VARCHAR(255) | 保險類型 |
LANGUAGE VARCHAR(10) | 語種 |
RELIGION VARCHAR(50) | 宗教信仰 |
MARITAL_STATUS VARCHAR(50) | 婚姻狀況 |
ETHNICITY VARCHAR(200) | 種族 |
EDREGTIME TIMESTAMP(0) | 急診留觀登記時間 |
EDOUTTIME TIMESTAMP(0) | 急診留觀出觀時間 |
DIAGNOSIS VARCHAR(300) | 初步診斷 |
HOSPITAL_EXPIRE_FLAG TINYINT | 院內死亡標記 |
HAS_CHARTEVENTS_DATA TINYINT | 是否有chartevents記錄 |
3|2callout
患者ICU出科的即時信息
Name Postgres data type | 說明 |
---|---|
ROW_ID INT | 行號 |
SUBJECT_ID INT | 患者編號 |
HADM_ID INT | 病案號 |
SUBMIT_WARDID INT | 提交申請的科室代碼 |
SUBMIT_CAREUNIT VARCHAR(15) | 提交申請的科室所屬的ICU cost類型 |
CURR_WARDID INT | 患者所屬科室 |
CURR_CAREUNIT VARCHAR(15) | 患者所屬的ICU cost類型 |
CALLOUT_WARDID INT | 申請轉移的地方 0 代表 Home / 1 代表轉移到可用的的病房 |
CALLOUT_SERVICE VARCHAR(10) | 患者需接受的治療服務 |
REQUEST_TELE SMALLINT | 預防患者已經感染的疾病 |
REQUEST_RESP SMALLINT | 預防患者已經感染的疾病 |
REQUEST_CDIFF SMALLINT | 預防患者已經感染的疾病 |
REQUEST_MRSA SMALLINT | 預防患者已經感染的疾病 |
REQUEST_VRE SMALLINT | 預防患者已經感染的疾病 |
CALLOUT_STATUS VARCHAR(20) | 申請的狀態 |
CALLOUT_OUTCOME VARCHAR(20) | ‘Discharged’ or ‘Cancelled’ |
DISCHARGE_WARDID INT | 實際轉移的地方 0 代表 Home / 1 代表轉移到可用的的病房 |
ACKNOWLEDGE_STATUS VARCHAR(20) | 申請的反饋結果狀態 ‘Acknowledged’, ‘Revised’, ‘Unacknowledged’ or ‘Reactivated’ |
CREATETIME TIMESTAMP(0) | 申請創建時間 |
UPDATETIME TIMESTAMP(0) | 更新時間 |
ACKNOWLEDGETIME TIMESTAMP(0) | 反饋時間 |
OUTCOMETIME TIMESTAMP(0) | callout完成時間 |
FIRSTRESERVATIONTIME TIMESTAMP(0) | 首次病房保留時間 |
CURRENTRESERVATIONTIME TIMESTAMP(0) | 當前病房保留時間 |
3|3caregivers
護理人員信息
Name Postgres data type | 說明 |
---|---|
ROW_ID INT | 行號 |
CGID INT | 護理人員標志符 |
LABEL VARCHAR(15) | 護理人員的頭銜 RN, MD, PharmD |
DESCRIPTION VARCHAR(30) | 護理人員的結構化數據信息 17 unique values |
3|4chartevents
患者觀察記錄數據
Name | Postgres data type | In CareVue | In Metavision | 說明 |
---|---|---|---|---|
ROW_ID | INT | Y | Y | 行號 |
SUBJECT_ID | NUMBER(7,0) | Y | Y | 患者編號 |
HADM_ID | NUMBER(7,0) | Y | Y | 病案號 |
ICUSTAY_ID | NUMBER(7,0) | Y | Y | ICU病案號 |
ITEMID | NUMBER(7,0) | Y | Y | 項目標識符 |
CHARTTIME | DATE | Y | Y | 記錄時間 |
STORETIME | DATE | Y | Y | 存儲時間 |
CGID | NUMBER(7,0) | Y | Y | 護理人員標識符 |
VALUE | VARCHAR2(200 BYTE) | Y | Y | 項目測量的值 |
VALUENUM | NUMBER | Y | Y | 項目測量的數字信息 |
VALUEUOM | VARCHAR2(20 BYTE) | Y | Y | 項目測量的值對應的單位 |
WARNING | NUMBER(1,0) | Y | 測量過程發生的警告 / Metavision specific columns | |
ERROR | NUMBER(1,0) | Y | 測量過程發生的錯誤 / Metavision specific columns | |
RESULTSTATUS | VARCHAR2(20 BYTE) | Y | 測量類型 ‘Manual’ or ‘Automatic’ / CareVue specific columns | |
STOPPED | VARCHAR2(20 BYTE) | Y | 測量是否停止 |
3|5cptevents
患者操作記錄,記錄程序操作是對哪位患者收費,便於知道某種操作是否執行
Name | Postgres data type | 說明 |
---|---|---|
ROW_ID | INT | 行號 |
SUBJECT_ID | INT | 患者編號 |
HADM_ID | INT | 病案號 |
COSTCENTER | VARCHAR(10) | 操作部門 |
CHARTDATE | TIMESTAMP(0) | 操作時間 |
CPT_CD | VARCHAR(10) | 操作的原始編碼code |
CPT_NUMBER | INT | CPT_CD 的數字信息 |
CPT_SUFFIX | VARCHAR(5) | CPT_CD 的文本后綴 |
TICKET_ID_SEQ | INT | CPT_CD 的順序 |
SECTIONHEADER | VARCHAR(50) | CPT_CD 的種類 |
SUBSECTIONHEADER | VARCHAR(300) | CPT_CD 的種類 |
DESCRIPTION | VARCHAR(200) | CPT_CD 的詳細信息 |
3|6datetimeevents
患者操作時間信息,包括患者在ICU中所有時間的測量。
Name | Postgres data type | 說明 |
---|---|---|
ROW_ID | INT | 行號 |
SUBJECT_ID | INT | 患者編號 |
HADM_ID | INT | 病案號 |
ICUSTAY_ID | INT | ICU病案號 |
ITEMID | INT | 項目標識符 |
CHARTTIME | TIMESTAMP(0) | 記錄時間 |
STORETIME | TIMESTAMP(0) | 存儲時間 |
CGID | INT | 護理人員標識符 |
VALUE | TIMESTAMP(0) | 同上chartevents |
VALUEUOM | VARCHAR(50) | 同上chartevents |
WARNING | SMALLINT | 同上chartevents |
ERROR | SMALLINT | 同上chartevents |
RESULTSTATUS | VARCHAR(50) | 同上chartevents |
STOPPED | VARCHAR(50) | 同上chartevents |
3|7diagnoses_icd
患者診斷ICD-9編碼
Name | PostgreSQL data type | Modifiers | 說明 |
---|---|---|---|
ROW_ID | INT | not null | - |
SUBJECT_ID | INT | not null | - |
HADM_ID | INT | not null | - |
SEQ_NUM | INT | ICD診斷順序 | |
ICD9_CODE | VARCHAR(10) | 實際編碼IDC-9 |
3|8drgcodes
患者診斷類別組,包含診斷所屬的種類
Name | PostgreSQL data type | 說明 |
---|---|---|
ROW_ID | INT | - |
SUBJECT_ID | INT | - |
HADM_ID | INT | - |
DRG_TYPE | VARCHAR(20) | 診斷類別 |
DRG_CODE | VARCHAR(20) | 診斷編碼 |
DESCRIPTION | VARCHAR(300) | 詳細描述 |
DRG_SEVERITY | SMALLINT | 嚴重程度 |
DRG_MORTALITY | SMALLINT | 死亡率 |
3|9icustays
ICU入住信息
Name | Postgres data type | 說明 |
---|---|---|
ROW_ID | INT | - |
SUBJECT_ID | INT | - |
HADM_ID | INT | - |
ICUSTAY_ID | INT | ICU病案號 |
DBSOURCE | VARCHAR(20) | 來源數據庫 ‘carevue’ ‘metavision’ 在某些地方處理上有所不同 |
FIRST_CAREUNIT | VARCHAR(20) | 患者入住監護室24小時內的首個ICU監護室種類 |
LAST_CAREUNIT | VARCHAR(20) | 患者入住監護室24小時內的最終ICU監護室種類 |
FIRST_WARDID | SMALLINT | 監護室編號 |
LAST_WARDID | SMALLINT | 監護室編號 |
INTIME | TIMESTAMP(0) | 入科時間 |
OUTTIME | TIMESTAMP(0) | 出科時間 |
LOS | DOUBLE | 入住時長 可能包括單個或多個ICU單位 |
3|10inputevents_cv
使用carevue監護系統記錄的入量信息
Name | Postgres data type | 說明 |
---|---|---|
ROW_ID | INT | - |
SUBJECT_ID | INT | - |
HADM_ID | INT | - |
ICUSTAY_ID | INT | - |
CHARTTIME | TIMESTAMP(0) | 記錄時間 |
ITEMID | INT | 項目標識符 |
AMOUNT | DOUBLE PRECISION | 總入量 |
AMOUNTUOM | VARCHAR(30) | 入量單位 |
RATE | DOUBLE PRECISION | 給葯速率 |
RATEUOM | VARCHAR(30) | 速率單位 |
STORETIME | TIMESTAMP(0) | 存儲時間 |
CGID | BIGINT | 護理人員編碼 |
ORDERID | BIGINT | 同一次輸入的多個葯物進行鏈接 |
LINKORDERID | BIGINT | 同一次的單個葯物不同改變進行鏈接 |
STOPPED | VARCHAR(30) | 輸入是否暫停 |
NEWBOTTLE | INT | 新配制的溶液 |
ORIGINALAMOUNT | DOUBLE PRECISION | - |
ORIGINALAMOUNTUOM | VARCHAR(30) | - |
ORIGINALROUTE | VARCHAR(30) | - |
ORIGINALRATE | DOUBLE PRECISION | - |
ORIGINALRATEUOM | VARCHAR(30) | - |
ORIGINALSITE | VARCHAR(30) | - |
3|11inputevents_mv
使用metavision系統記錄的入量信息
Name | Postgres data type | 說明 |
---|---|---|
ROW_ID | INT | - |
SUBJECT_ID | INT | - |
HADM_ID | INT | - |
ICUSTAY_ID | INT | - |
STARTTIME | TIMESTAMP(0) | 入量開始時間 |
ENDTIME | TIMESTAMP(0) | 入量結束時間 |
ITEMID | INT | 項目標識符 |
AMOUNT | DOUBLE PRECISION | 總入量 |
AMOUNTUOM | VARCHAR(30) | 入量單位 |
RATE | DOUBLE PRECISION | 給葯速率 |
RATEUOM | VARCHAR(30) | 速率單位 |
STORETIME | TIMESTAMP(0) | 存儲時間 |
CGID | BIGINT | 護理人員編號 |
ORDERID | BIGINT | 同上 |
LINKORDERID | BIGINT | 同上 |
ORDERCATEGORYNAME | VARCHAR(100) | - |
SECONDARYORDERCATEGORYNAME | VARCHAR(100) | - |
ORDERCOMPONENTTYPEDESCRIPTION | VARCHAR(200) | - |
ORDERCATEGORYDESCRIPTION | VARCHAR(50) | - |
PATIENTWEIGHT | DOUBLE PRECISION | 患者體重 (kg) |
TOTALAMOUNT | DOUBLE PRECISION | 溶液液體總量 |
TOTALAMOUNTUOM | VARCHAR(50) | 溶液液體總量單位 |
ISOPENBAG | SMALLINT | - |
CONTINUEINNEXTDEPT | SMALLINT | 轉移是否繼續入量 |
CANCELREASON | SMALLINT | 取消原因 |
STATUSDESCRIPTION | VARCHAR(30) | 項目最終狀態 changed paused finishedrunning stopped rewritten flushed |
COMMENTS_STATUS | VARCHAR(30) | - |
COMMENTS_TITLE | VARCHAR(100) | - |
COMMENTS_DATE | TIMESTAMP(0) | - |
ORIGINALAMOUNT | DOUBLE PRECISION | - |
ORIGINALRATE | DOUBLE PRECISION | - |
3|12labevents
患者化驗項目
Name | Postgres data type | 說明 |
---|---|---|
ROW_ID | INT | - |
SUBJECT_ID | INT | - |
HADM_ID | INT | - |
ITEMID | INT | 項目標識符 |
CHARTTIME | TIMESTAMP(0) | 測量時間 |
VALUE | VARCHAR(200) | 測量項目 |
VALUENUM | DOUBLE PRECISION | 測量數值數據 |
VALUEUOM | VARCHAR(20) | 測量單位 |
FLAG | VARCHAR(20) | 測量值是否異常 |
3|13microbiologyevents
患者標本微生物病原體檢測結果,包括采集的培養物和相關敏感性
Name | Postgres data type | 說明 |
---|---|---|
ROW_ID | INT | - |
SUBJECT_ID | INT | - |
HADM_ID | INT | - |
CHARTDATE | TIMESTAMP(0) | 記錄日期 |
CHARTTIME | TIMESTAMP(0) | 記錄時間 |
SPEC_ITEMID | INT | 化驗項目標識符 |
SPEC_TYPE_DESC | VARCHAR(100) | 化驗類型 血液 尿液 痰 |
ORG_ITEMID | INT | 生成的有機物標識符 |
ORG_NAME | VARCHAR(100) | 有機物名稱 |
ISOLATE_NUM | SMALLINT | 分離菌落數目 |
AB_ITEMID | INT | 抗生素敏感性測試標識符 |
AB_NAME | VARCHAR(30) | 抗生素名稱 |
DILUTION_TEXT | VARCHAR(10) | 測試抗生素敏感性 |
DILUTION_COMPARISON | VARCHAR(20) | - |
DILUTION_VALUE | DOUBLE PRECISION | 測試抗生素敏感性時的稀釋值 |
INTERPRETATION | VARCHAR(5) | 解釋抗生素的敏感性和試驗結果 “S”是敏感的,“R”是抗性的,“I”是中間的,“P”是待定的 |
3|14noteevents
治療記錄
Name | Postgres data type | 說明 |
---|---|---|
ROW_ID | INT | - |
SUBJECT_ID | INT | - |
HADM_ID | INT | - |
CHARTDATE | TIMESTAMP(0) | - |
CHARTTIME | TIMESTAMP(0) | - |
STORETIME | TIMESTAMP(0) | - |
CATEGORY | VARCHAR(50) | 記錄類型 ‘Discharge’ :出院 |
DESCRIPTION | VARCHAR(300) | 記錄類別 ‘Summary’ :總結 |
CGID | INT | 護理人員標識符 |
ISERROR | CHAR(1) | ‘1’ 代表該記錄被標記為錯誤 |
TEXT | TEXT | 醫囑內容 |
3|15outputevents
患者出量數據
Name | Postgres data type | 說明 |
---|---|---|
ROW_ID | INT | - |
SUBJECT_ID | INT | - |
HADM_ID | INT | - |
ICUSTAY_ID | INT | - |
CHARTTIME | TIMESTAMP(0) | - |
ITEMID | INT | 項目標識符 |
VALUE | DOUBLE PRECISION | 出量值 |
VALUEUOM | VARCHAR(30) | 出量值的單位 |
STORETIME | TIMESTAMP(0) | 存儲時間 |
CGID | BIGINT | 護理人員標識符 |
STOPPED | VARCHAR(30) | 是否中斷 |
NEWBOTTLE | INT | 是否有准備新溶液 |
ISERROR | SMALLINT | 是否被標記為錯誤 |
3|16patients
患者信息
Name | Postgres data type | 說明 |
---|---|---|
ROW_ID | INT | - |
SUBJECT_ID | INT | 患者編號 |
GENDER | VARCHAR(5) | 性別 |
DOB | TIMESTAMP(0) | 出生日期 |
DOD | TIMESTAMP(0) | 死亡日期 |
DOD_HOSP | TIMESTAMP(0) | 院內登記死亡日期 |
DOD_SSN | TIMESTAMP(0) | 社保局登記死亡日期 |
EXPIRE_FLAG | VARCHAR(5) | 死亡標記 |
3|17prescriptions
病人用葯記錄
Name | Postgres data type | 說明 |
---|---|---|
ROW_ID | INT | - |
SUBJECT_ID | INT | - |
HADM_ID | INT | - |
ICUSTAY_ID | INT | - |
STARTDATE | TIMESTAMP(0) | 用葯開始時間 |
ENDDATE | TIMESTAMP(0) | 用葯結束時間 |
DRUG_TYPE | VARCHAR(100) | 葯物類型 |
DRUG | VARCHAR(100) | 葯物名稱 |
DRUG_NAME_POE | VARCHAR(100) | 葯物說明 |
DRUG_NAME_GENERIC | VARCHAR(100) | 葯物說明 |
FORMULARY_DRUG_CD | VARCHAR(120) | 處方葯代碼 |
GSN | VARCHAR(200) | Generic Sequence Number |
NDC | VARCHAR(120) | National Drug Code |
PROD_STRENGTH | VARCHAR(120) | - |
DOSE_VAL_RX | VARCHAR(120) | - |
DOSE_UNIT_RX | VARCHAR(120) | - |
FORM_VAL_DISP | VARCHAR(120) | - |
FORM_UNIT_DISP | VARCHAR(120) | - |
ROUTE | VARCHAR(120) | - |
3|18procedureevents_mv
metavision系統操作信息
Name | Postgres data type | 說明 |
---|---|---|
ROW_ID | INT NOT NULL | - |
SUBJECT_ID | INT NOT NULL | - |
HADM_ID | INT NOT NULL | - |
ICUSTAY_ID | INT | - |
STARTTIME | TIMESTAMP(0) | - |
ENDTIME | TIMESTAMP(0) | - |
ITEMID | INT | - |
VALUE | DOUBLE PRECISION | - |
VALUEUOM | VARCHAR(30) | - |
LOCATION | VARCHAR(30) | - |
LOCATIONCATEGORY | VARCHAR(30) | - |
STORETIME | TIMESTAMP(0) | - |
CGID | INT | - |
ORDERID | INT | - |
LINKORDERID | INT | - |
ORDERCATEGORYNAME | VARCHAR(100) | 葯物一級分類名稱 |
SECONDARYORDERCATEGORYNAME | VARCHAR(100) | 葯物二級分類名稱 |
ORDERCATEGORYDESCRIPTION | VARCHAR(50) | 葯物分類描述 |
ISOPENBAG | SMALLINT | - |
CONTINUEINNEXTDEPT | SMALLINT | - |
CANCELREASON | SMALLINT | 取消原因 |
STATUSDESCRIPTION | VARCHAR(30) | 狀態描述 |
COMMENTS_EDITEDBY | VARCHAR(30) | |
COMMENTS_CANCELEDBY | VARCHAR(30) | |
COMMENTS_DATE | TIMESTAMP(0) |
3|19procedures_icd
病人手術記錄ICD-9編碼
Name | PostgreSQL data type | Modifiers | 說明 |
---|---|---|---|
ROW_ID | INT | not null | - |
SUBJECT_ID | INT | not null | - |
HADM_ID | INT | not null | - |
SEQ_NUM | INT | 操作順序 | |
ICD9_CODE | VARCHAR(10) | ICD-9 編碼 |
3|20services
患者需要接受的醫療服務
Name | Postgres data type | 說明 |
---|---|---|
ROW_ID | INT | - |
SUBJECT_ID | INT | - |
HADM_ID | INT | - |
TRANSFERTIME | TIMESTAMP(0) | 服務種類更改時間 |
PREV_SERVICE | VARCHAR(20) | 前次服務種類 |
CURR_SERVICE | VARCHAR(20) | 當前服務種類 |
服務的名稱縮寫及其詳細說明
Service | Description |
---|---|
CMED | Cardiac Medical - for non-surgical cardiac related admissions |
CSURG | Cardiac Surgery - for surgical cardiac admissions |
DENT | Dental - for dental/jaw related admissions |
ENT | Ear, nose, and throat - conditions primarily affecting these areas |
GU | Genitourinary - reproductive organs/urinary system |
GYN | Gynecological - female reproductive systems and breasts |
MED | Medical - general service for internal medicine |
NB | Newborn - infants born at the hospital |
NBB | Newborn baby - infants born at the hospital |
NMED | Neurologic Medical - non-surgical, relating to the brain |
NSURG | Neurologic Surgical - surgical, relating to the brain |
OBS | Obstetrics - conerned with childbirth and the care of women giving birth |
ORTHO | Orthopaedic - surgical, relating to the musculoskeletal system |
OMED | Orthopaedic medicine - non-surgical, relating to musculoskeletal system |
PSURG | Plastic - restortation/reconstruction of the human body (including cosmetic or aesthetic) |
PSYCH | Psychiatric - mental disorders relating to mood, behaviour, cognition, or perceptions |
SURG | Surgical - general surgical service not classified elsewhere |
TRAUM | Trauma - injury or damage caused by physical harm from an external source |
TSURG | Thoracic Surgical - surgery on the thorax, located between the neck and the abdomen |
VSURG | Vascular Surgical - surgery relating to the circulatory system |
3|21transfers
患者周轉信息
Name | Postgres data type | 說明 |
---|---|---|
ROW_ID | INT | - |
SUBJECT_ID | INT | - |
HADM_ID | INT | - |
ICUSTAY_ID | INT | - |
DBSOURCE | VARCHAR(20) | 數據來源 ‘carevue’ ‘metavision’ |
EVENTTYPE | VARCHAR(20) | 轉移的類型 ‘admit’ ‘transfer’ ‘discharge’ |
PREV_CAREUNIT | VARCHAR(20) | 前次所在監護室 |
CURR_CAREUNIT | VARCHAR(20) | 當前所在監護室 |
PREV_WARDID | SMALLINT | 前次所在科室代碼 |
CURR_WARDID | SMALLINT | 當前所在科室代碼 |
INTIME | TIMESTAMP(0) | 入科時間 |
OUTTIME | TIMESTAMP(0) | 出科時間 |
LOS | INT | 住院時長 |