各個代碼代表的含義:
數 據 項 | 說 明 | 必填項(是/否) |
---|---|---|
C | 期初余額 | 是 |
JC | 借方期初余額 | 是 |
DC | 貸方期初余額 | 是 |
AC | 期初絕對余額 | 是 |
Y | 期末余額 | 是 |
JY | 借方期末余額 | 是 |
DY | 貸方期末余額 | 是 |
AY | 期末絕對余額 | 是 |
JF | 借方發生額 | 是 |
DF | 貸方發生額 | 是 |
JL | 借方本年累計發生額 | 是 |
DL | 貸方本年累計發生額 | 是 |
SY | 損益表本期實際發生額 | 是 |
SL | 損益表本年實際發生額 | 是 |
BG | 取科目本年最高預算余額 | 是 |
BD | 取科目本年最低預算余額 | 是 |
BJG | 本期最高預算借方發生額 | 是 |
BDG | 本期最高預算貸方發生額 | |
TC | 折合本位幣期初余額 | 是 |
TJC | 折合本位幣借方期初余額 | 是 |
TDC | 折合本位幣貸方期初余額 | 是 |
TAC | 折合本位幣期初絕對余額 | 是 |
TY | 折合本位幣期末余額 | 是 |
TJY | 折合本位幣借方期末余額 | 是 |
TDY | 折合本位幣貸方期末余額 | 是 |
TAY | 折合本位幣期初絕對余額 | 是 |
TJF | 折合本位幣借方發生額 | 是 |
TDF | 折合本位幣貸方發生額 | 是 |
TJL | 折合本位幣借方本年累計發生額 | 是 |
TDL | 折合本位幣貸方本年累計發生額 | 是 |
TSY | 折合本位幣損益表本期實際發生額 | 是 |
TSL | 折合本位幣損益表本年實際發生額 | 是 |
資產負債表:
期初:C,0,1,1
期末:Y,0,0,0
利潤表:
本期: SY,0,0,0
上月: SY,0,-1,-1
上年同期:SY,-1,0,0
本年累計:SL,0,0,0
上年累計:SL,-1,0,0