目前還待更新......
欄位 | 說明 | 取數方法 |
未限制庫存 | 1、可用庫存 2、提供給供應商的庫存:委外分包給供應商的庫存 3、銷售訂單庫存:MTO物料綁定銷售訂單庫存 4、客戶寄售:產品發到客戶處庫存 5、供應商寄售庫存 6、批次庫存 7、不跑MRP:特定的一些倉庫庫存不參與MRP計算,例如:樣品庫、不良品庫、廢品庫等 |
1、MARD-LABST 2、MSLB-LBLAB 3、MSKA-KALAB 4、MSKU-KULAB 5、MKOL-SLABS 6、MCHB-CLABS 7、MDLG-LGORT對應MARD-LABST |
質量檢驗 | FQC入庫檢驗數量 | MARD-INSME |
預留的 | 預留單需求(雜項領料、生產訂單領料、委外分包需求等) | RESB-BDMNG減去RESB-ENMNG,SHKZG='H' 借貸項 |
接收預留 | 預留單需求(雜項入庫、生產訂單的副產品:邊角料、廢料等) | RESB-BDMNG減去RESB-ENMNG,SHKZG='S' 借貸項 |
未清采購訂單數 | 采購未收數量(含收貨凍結庫存),負數代表有退貨采購單 | EKPO-MENGE減去EKET-WEMNG |
訂購的寄售 | ||
庫存存送(工廠) | 工廠到工廠的轉運(303~306異動) | |
傳送(庫存地點) | ||
收貨凍結的庫存 | IQC來料質檢數量 | MSEG-MENGE,參考IQC質檢數量 |
交貨計划 | 未過賬交貨單數量 | LIPS-LFIMG,排除LIKP-WBSTK = 'C' 已出貨過帳 |
退貨 | ||
已凍結 | 1、抽檢庫存因品質異常等其他因素凍結庫存量(344異動) 2、... 3、... |
MSEG-MENGE |
CStck轉移工廠 | ||
評估發貨在途庫存 | ||
評估收貨在途庫存 |