| 題號 | PAT Basic | PAT Advaced | PAT Top |
| 1001 | 害死人不償命的(3n+1)猜想 | ||
| 1002 | 寫出這個數 | ||
| 1003 | 我要通過! | ||
| 1004 | 成績排名 | ||
| 1005 | 繼續(3n+1)猜想 | ||
| 1006 | 換個格式輸出整數 | ||
| 1007 | 素數對猜想 | ||
| 1008 | 數組元素循環右移問題 | ||
| 1009 | 說反話 | ||
| 1010 | 一元多項式求導 | ||
| 1011 | A+B 和 C | ||
| 1012 | 數字分類 | ||
| 1013 | 數素數 | ||
| 1014 | 福爾摩斯的約會 | ||
| 1015 | 德才論 | ||
| 1016 | 部分A+B | ||
| 1017 | A除以B | ||
| 1018 | 錘子剪刀布 | ||
| 1019 | 數字黑洞 | ||
| 1020 | 月餅 | ||
| 1021 | 個位數統計 | ||
| 1022 | D進制的A+B | ||
| 1023 | 組個最小數 | ||
| 1024 | 科學計數法 | ||
| 1025 | 反轉鏈表 | PAT Ranking[排序] | |
| 1026 | 程序運行時間 | ||
| 1027 | 打印沙漏 | ||
| 1028 | 人口普查 | ||
| 1029 | 舊鍵盤 | ||
| 1030 | 完美數列 | ||
| 1031 | 查驗身份證 | ||
| 1032 | 挖掘機技術哪家強 | ||
| 1033 | 舊鍵盤打字 | ||
| 1034 | 有理數四則運算 | ||
| 1035 | 插入與歸並 | ||
| 1036 | 和奧巴馬一起編程 | ||
| 1037 | 在霍格沃茲找零錢 | ||
| 1038 | 統計同成績學生 | ||
| 1039 | 到底買不買 | ||
| 1040 | 有幾個PAT | ||
| 1041 | |||
| 1042 | 字符統計 | Shuffling Machine | |
| 1043 | 輸出PATest | ||
| 1044 | |||
| 1045 | |||
| 1046 | Shortest Distance | ||
| 1047 | 團體編程賽 | ||
| 1048 | 數字加密 | Find Coins | |
| 1049 | |||
| 1050 | String Subtraction | ||
| 1051 | |||
| 1052 | |||
| 1053 | |||
| 1054 | |||
| 1055 | 集體照 | ||
| 1056 | |||
| 1057 | |||
| 1058 | |||
| 1059 | C語言競賽 | ||
| 1060 | |||
| 1061 | |||
| 1062 | |||
| 1063 | |||
| 1064 | |||
| 1065 | A+B and C | ||
| 1066 | |||
| 1067 | |||
| 1068 | |||
| 1069 | |||
| 1070 | Mooncake | ||
| 1071 | |||
| 1072 | |||
| 1073 | 小賭怡情 | ||
| 1074 | |||
| 1075 | |||
| 1076 | Wifi密碼 | ||
| 1077 | |||
| 1078 | 字符串壓縮與解壓 | ||
| 1079 | |||
| 1080 | |||
| 1081 | |||
| 1082 | |||
| 1083 | |||
| 1084 | |||
| 1085 | PAT單位排行 | ||
| 1086 | |||
| 1087 | |||
| 1088 | |||
| 1089 | |||
| 1090 | 危險品裝箱 | ||
| 1091 | N-自守數 | ||
| 1092 | |||
| 1093 | 字符串A+B | ||
| 1094 | 谷歌的招聘 | ||
| 1095 | 解碼PAT准考證 | ||
| 1096 | |||
| 1097 | |||
| 1098 | |||
| 1099 | |||
| 1100 | |||
| 1101 | |||
| 1102 | |||
| 1103 | |||
| 1104 | |||
| 1105 | |||
| 1106 | |||
| 1107 | |||
| 1108 | |||
| 1109 | |||
| 1110 | |||
| 1111 | |||
| 1112 | |||
| 1113 | |||
| 1114 | |||
| 1115 | |||
| 1116 | |||
| 1117 | |||
| 1118 | |||
| 1119 | |||
| 1120 | |||
| 1121 | |||
| 1122 | |||
| 1123 | |||
| 1124 | |||
| 1125 | |||
| 1126 | |||
| 1127 | |||
| 1128 | |||
| 1129 |
更新記錄
更新題解
2020-05-25 15:20:07 更新 PATB1078.字符串壓縮與解壓 C++題解
2020-05-25 14:27:08 更新 PATB1059.C語言競賽 C++題解
2020-05-24 23:57:13 更新 PATB1085.PAT單位排行 C++題解
