查找
查找算法 | 平均時間復雜度 | 空間復雜度 | 查找條件 |
---|---|---|---|
順序查找 | O(n) | O(1) | 無序或有序 |
二分查找(折半查找) | O(log2n) | O(1) | 有序 |
插值查找 | O(log2(log2n)) | O(1) | 有序 |
斐波那契查找 | O(log2n) | O(1) | 有序 |
哈希查找 | O(1) | O(n) | 無序或有序 |
二叉查找樹(二叉搜索樹查找) | O(log2n) | ||
紅黑樹 | O(log2n) | ||
2-3樹 | O(log2n - log3n) | ||
B樹/B+樹 | O(log2n) |
圖搜索算法
圖搜索算法 | 數據結構 | 遍歷時間復雜度 | 空間復雜度 |
---|---|---|---|
BFS廣度優先搜索 | 鄰接矩陣 鄰接鏈表 |
O(|v|2) O(|v|+|E|) |
O(|v|2) O(|v|+|E|) |
DFS深度優先搜索 | 鄰接矩陣 鄰接鏈表 |
O(|v|2) O(|v|+|E|) |
O(|v|2) O(|v|+|E|) |