級別 | 最少單元 | 特征 | 冗余 | 性能 | 空間利用率 | 綜合評價 |
---|---|---|---|---|---|---|
RAID0 | 1 | 分片分散存入 | 否 | 讀寫2倍 | 100% | 分散存儲,任何一塊壞掉數據則不完整 |
RAID1 | 2 | 相同數據存入2個磁盤 | 是 | 寫不變,讀快2倍 | 50% | 空間利用率低,且沒有提升速度,允許一塊磁盤數據丟失 |
RAID4 | 3 | 兩個存數據,一個存校驗 | 是 | 讀寫2倍 | 66% | 校驗盤容易老化,允許壞1塊 |
RAID5 | 3 | 三個存數據,校驗分散存放到數據盤 | 是 | 讀寫2倍 | 66% | 允許壞1塊,其余兩盤計算恢復數據 |
RAID6 | 4 | 兩個存數據,兩個存校驗 | 是 | 讀寫2倍 | 2/4 | 雙重校驗,最多可以壞兩塊 |
RAID10 | 4 | 先做1,在做0 | 是 | raid0*2 | 2/4 | 數據100存入10,1~50給01,51~100給02;01和02分別將得到的數據復制一份到另一個復制盤上,最多壞2/4 |
RAID50 | 6 | 三個盤做5;而后多組5做0 | 是 | raid0*2 | 4/6 | -- |
RAId50 即5+0 :數據存儲思路
1~50M交給51,51~100交給51;
-->51將前50M分散到各盤存儲,52一樣
-->讀寫相當於快樂四倍,耗費磁盤多,不易維護,冗余也比較一般
- 參考