圖層名稱 | 服務地址 | 投影類型 |
矢量底圖 | http://t0.tianditu.gov.cn/vec_c/wmts?tk=您的密鑰 | 經緯度投影 |
http://t0.tianditu.gov.cn/vec_w/wmts?tk=您的密鑰 | 球面墨卡托投影 | |
矢量注記 | http://t0.tianditu.gov.cn/cva_c/wmts?tk=您的密鑰 | 經緯度投影 |
http://t0.tianditu.gov.cn/cva_w/wmts?tk=您的密鑰 | 球面墨卡托投影 | |
影像底圖 | http://t0.tianditu.gov.cn/img_c/wmts?tk=您的密鑰 | 經緯度投影 |
http://t0.tianditu.gov.cn/img_w/wmts?tk=您的密鑰 | 球面墨卡托投影 | |
影像注記 | http://t0.tianditu.gov.cn/cia_c/wmts?tk=您的密鑰 | 經緯度投影 |
http://t0.tianditu.gov.cn/cia_w/wmts?tk=您的密鑰 | 球面墨卡托投影 | |
地形底圖 | http://t0.tianditu.gov.cn/ter_c/wmts?tk=您的密鑰 | 經緯度投影 |
http://t0.tianditu.gov.cn/ter_w/wmts?tk=您的密鑰 | 球面墨卡托投影 | |
地形注記 | http://t0.tianditu.gov.cn/cta_c/wmts?tk=您的密鑰 | 經緯度投影 |
http://t0.tianditu.gov.cn/cta_w/wmts?tk=您的密鑰 | 球面墨卡托投影 | |
境界(省級以上) | http://t0.tianditu.gov.cn/ibo_c/wmts?tk=您的密鑰 | 經緯度投影 |
http://t0.tianditu.gov.cn/ibo_w/wmts?tk=您的密鑰 | 球面墨卡托投影 | |
矢量英文注記 | http://t0.tianditu.gov.cn/eva_c/wmts?tk=您的密鑰 | 經緯度投影 |
http://t0.tianditu.gov.cn/eva_w/wmts?tk=您的密鑰 | 球面墨卡托投影 | |
影像英文注記 | http://t0.tianditu.gov.cn/eia_c/wmts?tk=您的密鑰 | 經緯度投影 |
http://t0.tianditu.gov.cn/eia_w/wmts?tk=您的密鑰 | 球面墨卡托投影 |
*天地圖地圖服務二級域名包括t0-t7,您可以隨機選擇使用,如http://t2.tianditu.gov.cn/vec_c/wmts?tk=您的密鑰
請求示例
(1)元數據查詢
http://t0.tianditu.gov.cn/img_w/wmts?request=GetCapabilities&service=wmts
(2)地圖瓦片獲取
http://t0.tianditu.gov.cn/img_w/wmts?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=img&STYLE=default&TILEMATRIXSET=w&FORMAT=tiles&TILEMATRIX={z}&TILEROW={x}&TILECOL={y}&tk=您的密鑰