新手當然要善於總結。企業里面的事情對我實在太熟悉了,就不多說了,今天就總結總結SAP CO的一些業務流程。
一、簡單的生產成本核算流程
1.Create Production Order and release(Tcode:CO01)
2.Goods Issue for Production Order(Tcode:MB1A)
3.Production Order Confirmation(Tcode:CO11N/CO15)
4.Goods Receive for Production Order
(Tcode:MIGO/MB31)
5.Apply Overhead(Tcode:KGI2)
6.Variance Calculation(Tcode:KKS1/KKS2)(Optional)
7.Settlement(Tcode:KO88/CO88)
二、帶實際作業價格重估的生產成本核算流程
1.Create Production Order and release(Tcode:CO01)
2.Goods Issue for Production Order(Tcode:MB1A)
3.Production Order Confirmation(Tcode:CO11N/CO15)
4.Goods Receive for Production Order
(Tcode:MIGO/MB31)
5.Expense Posting(Using FI-GL Posting or other
raleated modules,such as eam 、hr、etc.)
6.Split(Tcode:KSS2)
7.Price Calculation(Tcode:KSII)
8.Revaluation(Tcode:MFN1/CON2)
9.Apply Overhead(Tcode:KGI2)
10.Variance Calculation(Tcode:KKS1/KKS2)(Optional)
11.Settlement(Tcode:KO88/CO88)
SAP CO形成過程:By Order | ||||
分錄 | 科目性質 | 科目確定規則 | Value | 備注 |
1.工單發料: | ||||
Dr:生產成本-材料-PRD | 1 | GBB/VBR | 實發數量_ * 標准價格 | |
Cr:原材料-標准成本 | 資產類 | BSX/3000 | 實發數量_ * 標准價格 | |
2.月末折舊、工資發放: | ||||
Dr:生產成本-設備折舊-CCtr | 1 | … | 實際發生額 | |
生產成本-職工薪酬-CCtr | 1 | … | 實際發生額 | |
Cr:累計折舊/應付職工薪酬 | 資產類 | … | 實際發生額 | |
3.費用發生: | ||||
Dr:制造費用-燃料-CCtr | 1 | … | 實際發生額 | |
制造費用-輔助材料-CCtr | 1 | … | 實際發生額 | |
Cr:應付/輔助材料 | 資產類 | … | 實際發生額 | |
4.工單確認: | ||||
Dr:生產成本-設備折舊-PRD | 43 | … | 實際數量_ * 作業價格 | |
生產成本-職工薪酬-PRD | 43 | … | 實際數量_ * 作業價格 | |
Cr:生產成本-設備折舊-CCtr | 43 | … | 實際數量_ * 作業價格 | |
生產成本-職工薪酬-CCtr | 43 | … | 實際數量_ * 作業價格 | |
5.費用計算: | ||||
Dr:制造費用-燃料-PRD | 41 | … | 直接成本_ * 實際費率 | |
制造費用-職工薪酬-PRD | 41 | … | 直接成本_ * 實際費率 | |
Cr:制造費用-燃料-CCtr | 41 | … | 直接成本_ * 實際費率 | |
制造費用-輔助材料-CCtr | 41 | … | 直接成本_ * 實際費率 | |
6.工單完工入庫: | ||||
Dr:半成品 | 資產類 | BSX/7900 | 完工數量_ * 標准成本 | |
Cr:生產成本-完工轉出-PRD | 1 | GBB/AUF | 完工數量_ * 標准成本 | 標准成本=f(標准用量、標准成本、標准費率) |
7.工單技術完成后結算: | ||||
Dr/Cr:生產成本-工單差異 | 損益類 | PRD/7900 | 實際發生額 - 標准成本 | 包括:量差、少量作業費率差異 |
Cr/Dr:生產成本-差異調整-PRD | 1 | GBB/AUA | 實際發生額 - 標准成本 | |
8.期末工單未完工、WIP計算: | ||||
Dr:半成品-WIP在制品 | 資產類 | ? | 全部已發生成本 | |
Cr:生產成本-WIP在制品轉出 | 31 | ? | 全部已發生成本 | RA要素 |
9.工單最終完工、WIP取消: | ||||
Dr:生產成本-WIP在制品轉出 | 31 | ? | 全部轉出成本 | RA要素 |
Cr:半成品-WIP在制品 | 資產類 | ? | 全部轉出成本 | |
10.成本中心差異計算、手工分錄: | ||||
Dr/Cr:生產成本-成本中心差異 | 損益類 | … | 財務發生 - 生產發生 | 吸收差異 |
Cr/Dr:生產成本-成本中心差異調整-CCtr | 1 | … |
https://blog.csdn.net/zhongguomao/article/details/49754919