姓名 | 目標實現(20) | 站立會議(10) | 及時完成率(15) | 觀點、建議(10) | 責任心(15) | 團隊意識(15) | 學習能力(15) | 總分 |
袁亞琴 | 13 | 6 | 10 | 5 | 13 | 12 | 9 | 67 |
寇肖萌 | 10 | 7 | 10 | 6 | 12 | 13 | 10 | 68 |
那穎 | 10 | 7 | 10 | 6 | 13 | 13 | 10 | 69 |
姓名 | 目標實現(20) | 站立會議(10) | 及時完成率(15) | 觀點、建議(10) | 責任心(15) | 團隊意識(15) | 學習能力(15) | 總分 |
袁亞琴 | 13 | 6 | 10 | 5 | 13 | 12 | 9 | 67 |
寇肖萌 | 10 | 7 | 10 | 6 | 12 | 13 | 10 | 68 |
那穎 | 10 | 7 | 10 | 6 | 13 | 13 | 10 | 69 |
本站轉載的文章為個人學習借鑒使用,本站對版權不負任何法律責任。如果侵犯了您的隱私權益,請聯系本站郵箱yoyou2525@163.com刪除。