作業鏈接http://www.cnblogs.com/ranh941/p/7496793.html
一、評分要求
*得分點1:建博客(5分)
*得分點2:第0次作業(45分)
**問題0:閱讀推薦博客,然后結合個人經歷寫一篇博客談談自己的感想(請在博客中加上原文的鏈接,說明想法來自哪篇博客)(得分點2.1)
**問題1:你為什么選擇計算機專業(得分點2.2)?你認為你的條件如何(得分點2.3)?和這些博主比呢(得分點2.4)?
**問題2:你理想的大學應該是什么樣子的(得分點2.5)?
**問題3:對於你未來在IT行業的發展,你有什么樣的夢想或者未來想從事什么樣的工作(得分點2.6)?你准備怎樣來規划你技術道路,職業道路和社會道路(得分點2.7)?
**問題4:大學之前有過編程經歷嗎?(得分點2.8)掌握程度如何?(得分點2.9)你此前聽說過C語言嗎(得分點2.10)?對C語言有多少了解(得分點2.11)?你認為如何才能學好C語言(得分點2.12)?
*得分點3:言之有物,按照提示的模板來寫 (5分)
*得分點4:能回答助教與老師的點評,並改進 (5分)
二、得分情況
對成績有疑問的同學請於2017/9/25 22:00前聯系助教。
五班分數詳情表
得分點 | 1 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.90 | 2.10 | 2.11 | 2.12 | 3 | 4 | 總分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學號 | 分數 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 60 |
4091 | 娜 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 43 |
4100 | 秋 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 38 |
4114 | 鵬 | 5 | -5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 28 |
4082 | 樂 | 5 | -5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 27 |
4107 | 旗 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 27 |
4108 | 惟 | 5 | -5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 22 |
4096 | 斌 | 5 | -5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 19 |
4079 | 琦 | 5 | -5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 18 |
4105 | 爽 | 5 | -5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 18 |
4093 | 彥 | 5 | -5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 |
4099 | 恆 | 5 | -5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 |
4090 | 鈺 | 5 | -5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 |
4097 | 琦 | 5 | -5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 |
4110 | 康 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -5 | 12 |
4080 | 欣 | 5 | -5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 |
4102 | 天 | 5 | -5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 |
4106 | 鮮 | 5 | -5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 |
4112 | 鑫 | 5 | -5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 |
4088 | 華 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 | 10 |
4089 | 霞 | 5 | -5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
4101 | 馳 | 5 | -5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -5 | 10 |
4084 | 鵬 | 5 | -5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -5 | 9 |
4086 | 強 | 5 | -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 3 | 9 |
4111 | 琪 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
4083 | 晴 | 5 | -5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -5 | 7 |
4095 | 樂 | 5 | -5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -5 | 7 |
4113 | 鵬 | 5 | -5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -5 | 7 |
4092 | 玲 | 5 | -5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -5 | 6 |
4098 | 特 | 5 | -5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -5 | 6 |
4104 | 鑫 | 5 | -5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -5 | 6 |
4085 | 宇 | 5 | -5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 | 5 |
4109 | 淇 | 5 | -5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 | 5 |
4094 | 翔 | 5 | -5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -3 | -5 | 2 |
4081 | 嘉 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
4087 | 鴻 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
4103 | 夢 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
五班分數直方分布
五班分數折線分布
三、助教總結
我是一個失敗的助教。看看同學們的得分,自己花了三個小時來進行評分。得到這樣一份“答卷”,心情很沮喪。從統計可以得知,5班總共36個同學,從博客來看,只有五個人提到了推薦博客,並在自己的博客中給出了相關鏈接。而對於助教或者老師的評論,有20個人進行了回復或根據評論對博客進行了修改。36份博客,字數普遍在600上下,對於作業中提到的問題都是用萬能的文字進行回答,缺少自己的想法。對同學們以后的作業,簡單提到以下幾點建議。
(1) 請認真對待每次作業,因為不僅僅是你自己花時間去完成作業,同時還有老師、助教和其他同學來閱讀你的“作品”。請尊重自己的時間,也請他人的時間。
(2) 請寫自己的想法。作為剛剛結束高考中的年輕學子,我相信你們現在有很多自己的想法,為什么不寫出來給大家看看?也能激勵自己去讓自己的想法變成現實。一昧的用萬能句子去完成博客,請問問自己,對得起你自己寫這些文字花的時間嗎?
(3) 請及時回復老師或者助教或其他同學對你評論,他們對你提出的建議都是善良的,是期待你有所提高,希望同學們能認識到這點。
(4) 我是不合格的助教。上周評論不及時,作業點評同樣不及時。下周我會改進。抱歉。