第一次作業統計完成,本次作業滿分10分,統計結果如下:
學號 | 姓名 | 博客 | 分數 |
---|---|---|---|
111500206 | 趙暢 | ZCplayground | 9.5 |
031602211 | 蓋嘉軒 | 031602211 | 8.5 |
031602131 | 佘岳昕 | Sssyx-wood | 9 |
031602209 | 陳志煒 | Dark-Existed | 8.5 |
031602438 | 葉一帆 | 代碼學渣 | 9 |
031602128 | 林志華 | QWE8 | 8 |
031602509 | 董鈞昊 | tomvii | 8 |
031602240 | 許郁楊 | Eventide | 8.5 |
031602421 | 林世傑 | Linese | 7.5 |
031602501 | 蔡宇航 | c_yh | 8 |
031602102 | 蔡子陽 | caiziyang | 8 |
031602631 | 蘇韞月 | 溯説 | 8 |
031602312 | 洪澤波 | hhhhh123 | 7.5 |
031602302 | 陳國才 | 湖心海底 | 8 |
031602523 | 劉宏岩 | 不愛穿秋褲的吳彥祖 | 8 |
031602219 | 柯奇豪 | 訣別、淚 | 8.5 |
031602230 | 盧愷翔 | leolkx | 8 |
031602640 | 張碩 | 亓亓fr | 8 |
031602431 | 王源 | Circlek | 9 |
031602334 | 溫伊倩 | 美少女的腿毛 | 8 |
031602430 | 王聖鈞 | 幽光 | 8 |
031602524 | 劉思泳 | 土豆、 | 8 |
031602114 | 胡緒佩 | comon耶 | 8 |
031602148 | 朱文婧 | enliven | 8 |
031602435 | 肖逸清 | daydreams | 8 |
031602402 | 陳璟 | ucj | 9 |
031602539 | 翟丹丹 | 吾言 | 8.5 |
031602404 | 陳曉彬 | 南極·彬 | 8 |
031602317 | 黃澤 | Fleur'' | 7.5 |
031602418 | 李翔 | huabei_li | 8 |
031602323 | 廖鈺萍 | code-123 | 8 |
031602130 | 牛康文 | 西窗的雨 | 8 |
031602136 | 魏璐煒 | Cleveland | 8 |
031602543 | 周政演 | 范加索爾拉 | 8 |
031602139 | 徐明盛 | kofyou | 8 |
031602248 | 鄭智文 | Z、悟空 | 7.5 |
031602121 | 樂忠豪 | 樂樂kami | 8 |
031602328 | 盧澤明 | 路明 | 8.5 |
031602325 | 林燊 | travail | 9 |
031602510 | 葛家燦 | 新城 | 7.5 |
031602113 | 何宇恆 | 胖若兩人 | 7.5 |
031602142 | 姚志輝 | 蕭止人散 | 8 |
031602348 | 朱躍安 | 哈哈kt | 0 |
031602141 | 楊銳 | 腦殘小丑 | 0 |
031602603 | 陳超星 | 喰種劍心 | 0 |
031602629 | 劉意晗 | lyhzhineng | 0 |
總體點評
此次作業是面向對象程序設計的第一次作業,很多同學都完成得很不錯,圖文並茂。詳細的介紹了自己的特長,很是佩服大家都這么優秀!為趙暢同學點個贊,看得出來他很用心得完成作業,繼續加油!陳璟、葉一帆同學也完成得相當不錯!
評分標准
這次的作業主要是按照以下四個標准評分的:
-
完成作業,並且有對作業的要求進行擴展,開拓思維。(9分)
-
較好完成作業的要求,並體現自己的思考。(8.5分)
-
基本完成作業要求(8分)
-
完成作業,有待提高(7.5分)
2017.1.21之前我會發布一個作業二的評分標准細則。
**不足之處 **
- 很多同學沒有使用git提交代碼,而是在github上直接上傳。
- 排版不夠美觀
- 審題不仔細,例如棟哥要求解釋一下什么是面向過程程序設計,有幾個同學解釋成了面向對象程序設計。
- 博文沒有完全符合作業要求,部分同學遺漏了斷點調試這一題。
ps:沒有完成作業的同學就沒有分數了。有任何疑問歡迎下方評論或者qq私聊。
pps:很榮幸能成為你們的助教,與你們一同學習成長。看着你們的博客,我有種當時做軟工實踐的那種感覺!你們還是蠻幸福的,這么早就可以享受到棟哥“做中學”的教學模式。學弟學妹們!~我們一起加油!